Contents
Uspořádání pojistek Toyota Tundra (Double Cab) 2004-2006

Pojistky zapalovače cigaret (napájecí zásuvky) Toyota Tundra jsou pojistky č. 4 „AC INV“, č. 8 „CIG“ a č. 22 „PWR OUTLET“ v pojistkové skříňce na okraji.
Přehled interiéru


Vnitřní pojistková skříňka
Umístění pojistkové skříňky
Pojistková skříňka je umístěna na straně řidiče na palubní desce za krytem.
Schéma pojistkové skříňky

Reklamní inzeráty
Přiřazení pojistek v prostoru pro cestující
| Ne. | Příjmení | Zesilovač | Chráněné součásti |
|---|---|---|---|
| jeden | FRONTA | patnáct | Zadní světla, světla přívěsu (zadní světla), parkovací světla, vícebodový systém vstřikování paliva / sekvenční vícebodový systém vstřikování paliva, osvětlení registrační značky |
| 2 | ECU-IG | deset | Nabíjecí systém, brzdová světla, protiblokovací brzdový systém, systém kontroly stability vozidla, systém kontroly trakce, elektrické střešní okno, zamykací systém dveří řidiče a spolujezdce, měřidla a měřiče, multiinformační displej, napájení zásuvek, multiplexní komunikační systém, pneumatika systém varování před tlakem, automatické vnitřní oslnění proti oslnění |
| 3 | WSH | 25 | Stěrače a pračky |
| 4 | AC INV | patnáct | Zásuvky |
| Pět | IGN 2 | dvacet | Startovací systém, vícebodový systém vstřikování paliva / systém sekvenčního vícebodového vstřikování paliva |
| 6 | REP. Č. 3 | dvacet | Elektricky ovládané zadní okno spolujezdce (pravá strana) |
| 7 | REP. Č. 4 | dvacet | Elektricky ovládané zadní okno spolujezdce (levá strana) |
| osm | CIGARETA | patnáct | Zapalovač |
| devět | RAD Č. 2 | 7.5 | Audio / video systém do auta, audio systém na zadních sedadlech, zábavní systém na zadních sedadlech, ovládání zpětných zrcátek, elektrické zásuvky, multiplexní komunikační systém (systém zamykání dveří, bezpečnostní systém, systém automatického vypínání světlometů a zadních světel, osvětlený vstupní systém, denní svícení ), hodiny, kontrolky polohy řazení |
| deset | 4×4 | dvacet | Řídicí systém ADD, systém pohonu všech kol |
| jedenáct | STOP | patnáct | Brzdová světla, vysoce brzdové světlo, vícebodový systém vstřikování paliva / sekvenční vícebodový systém vstřikování paliva, protiblokovací brzdový systém, systém řízení stability vozidla, systém kontroly trakce, světlo přívěsu (brzdová světla), ovladač brzdy přívěsu, převodník vleku, multiplexní komunikační systém |
| 12 | OBD | 7.5 | Palubní diagnostický systém |
| 13 | PODEPSAT | 7.5 | Osvětlení přístrojové desky, osvětlení schránky v palubní desce, osvětlení vyhřívaných sedadel, zapalovač cigaret, popelníky, multifunkční obrazovka, audio / video systém, měřidla a měřiče, klimatizační systémy, zásuvky |
| čtrnáct | PWR Č. 1 | 25 | Systém zamykání dveří u řidiče, elektricky ovládané okno řidiče |
| patnáct | TEC | 25 | Stěrače a ostřikovače čelního skla |
| šestnáct | IGN 1 | deset | Systém nabíjení, systém airbagů SRS, vícebodový systém vstřikování paliva / sekvenční vícebodový systém vstřikování paliva, systém řízení stability vozidla, měřidla a měřiče, klimatizační systém, systém klasifikace cestujících před |
| 17 | SLUNEČNÍ STŘECHA | 25 | elektrické střešní okno |
| 18 | ZPRÁVA Č. 2 | 25 | Zamykací systém dveří předního spolujezdce, elektrické ovládání okna spolujezdce |
| devatenáct | PODPĚRA, PODPORA | deset | Klimatizační systémy, elektrický chladicí ventilátor, odmlžovač zadního okna, vyhřívaná sedadla, vyhřívání vnějších zpětných zrcátek |
| dvacet | MLHA | patnáct | Přední mlhová světla |
| 21 | GAUGE | patnáct | Zpětná světla, měřidlo a měřiče, nouzové blinkry, smyk, indikátor stability vozidla, systém pohonu všech kol, světla přívěsu (couvací světla), vícebodový systém vstřikování paliva / systém vstřikování paliva “ sekvenční vícebodové vstřikování paliva , kontrolky mění polohu |
| 22 | VÝKON NAPÁJENÍ | patnáct | Zásuvky |
| 23 | SÍDLO SPOLEČNOSTI | patnáct | Vyhřívaná sedadla |
| 24 | ELEKTRICKÉ SEDADLO | třicet | Elektrická přední sedadla |
| 25 | AM1 | 40 | Fusibles „HTR“, „CIG“, „GAUGE“, „RAD NO.2“, „ECU-IG“, „WIP“, „WSH“, „IGN 1“, „IGN 2“ et „4WD“ |
| 26 | REP. Č. 5 | třicet | Elektrické zadní okno |

| Ne. | Relé |
|---|---|
| R1 | Zadní světlo |
| R2 | Zpětné světlo |
| R3 | Relé příslušenství (ACC) |
| R4 | Hlavní síla |
| R5 | Světlo do mlhy |
Reklamní inzeráty
Přídavná pojistková skříňka (2004)
Přední kapota na straně spolujezdce.

| Ne. | Příjmení | Zesilovač | Chráněné součásti |
|---|---|---|---|
| – | – | – | – |
| třicet | JE | 7.5 | Spouštěcí systém |
Reléový box

| Ne. | Relé |
|---|---|
| R1 | Měnič |
| R2 | Vyhřívání sedadel |
Pojistkové skříňky v motorovém prostoru
Umístění pojistkové skříňky

Reklamní inzeráty
Schéma pojistkové skříňky č. 1

Umístění pojistek a relé v pojistkové skříňce motorového prostoru №1
| Ne. | Příjmení | Zesilovač | Chráněné součásti |
|---|---|---|---|
| jeden | H-LP RH | deset | se systémem denního svícení: pravý světlomet (dálková světla) |
| 2 | H-LP LH | deset | se systémem denního svícení: Levý světlomet (dálková světla) |
| 3 | JE | 7.5 | 2005-2006: Vícebodový systém vstřikování paliva / Sekvenční vícebodový systém vstřikování paliva |
| 3 | Klimatizace | 7.5 | 2004: Klimatizační systém |
| 4 | H-LP RL | deset | se systémem denního svícení: pravý světlomet (potkávací světlo) |
| Pět | H-LP LL | deset | se systémem denního svícení: Levý světlomet (potkávací světlo) |
| 6 | – | – | 2005-2006: – |
| 7 | DEF/I UP | 7.5 | 2005-2006: Vyhřívání vnějších zpětných zrcátek, vícebodový systém vstřikování paliva / sekvenční vícebodový systém vstřikování paliva |
| osm | RSE | 7.5 | 2005-2006: audiosystém na zadních sedadlech, zábavní systém na zadních sedadlech |
| devět | Klimatizace | 7.5 | 2005-2006: Klimatizační systém |
| deset | A F | dvacet | 2005-2006: A / F senzor |
| jedenáct | – | – | 2005-2006: – |
| 12 | – | – | – |
| Relé | |||
| R1 | Startér (ST) | ||
| R2 | Stmívač | ||
| R3 | – | ||
| R4 | Systém denního svícení (DRL N0.4) | ||
| R5 | Vyhřívaná vnější zrcátka (MIR HTR) | ||
| R6 | Senzor poměru vzduch / palivo (A / F) | ||
| R7 | Ohřívač vody |
Schéma pojistkové skříňky №2
2004 (pojistky 10, 54-57, 62-63)
2005, 2006
Reklamní inzeráty
Přiřazení pojistek a relé v pojistkové skříňce motorového prostoru №2
| Ne. | Příjmení | Zesilovač | Chráněné součásti |
|---|---|---|---|
| jeden | ETCS | deset | Vícebodový systém vstřikování paliva / Sekvenční vícebodový systém vstřikování paliva, elektronický systém ovládání škrticí klapky |
| 2 | EFI Č. 1 | dvacet | Vícebodový systém vstřikování paliva / sekvenční vícebodový systém vstřikování paliva, elektrický systém ovládání škrticí klapky |
| 3 | H-LP RH | patnáct | bez systému denního svícení: Pravý světlomet |
| 4 | VLEČENÍ | třicet | Světla přívěsu (brzdová světla, kontrolky) |
| Pět | ALT-S | 7.5 | Systém nabíjení |
| 6 | DRL | patnáct | se systémem denního svícení: Systém denního svícení |
| 6 | H-LP LH | patnáct | bez systému denního svícení: Levý světlomet |
| 7 | AM2 | 25 | Spouštěcí systém |
| osm | TURN-HAZ | dvacet | Směrová světla, nouzová směrová světla, převodník vleku |
| devět | RAD č. 3 | dvacet | 2004: Audio systém / video systém |
| devět | RAD č. 3 | třicet | 2005-2006: Audio systém / video systém |
| deset | SVATÝ | třicet | 2005-2006: Startovací systém, pojistka „STA“ |
| deset | LP CARGO | 7.5 | 2004: Nákladní lampa |
| jedenáct | TROUBIT | deset | Rohy |
| 12 | – | – | – |
| 13 | EFI Č. 2 | deset | Vícebodový systém vstřikování paliva / sekvenční vícebodový systém vstřikování paliva, elektronický systém ovládání škrticí klapky, čerpadlo pro detekci úniku |
| čtrnáct | KUPOLE | deset | Osvětlení interiéru a centrálního personálu, osobní osvětlení, měřidla a měřiče, hodiny, osvětlení spínače zapalování, osvětlení dveří, krokové osvětlení, osvětlení do koupelny |
| patnáct | ECU-B | 7.5 | Multiplexní komunikační systém (elektrický zamykací systém dveří, bezpečnostní systém, automatický systém vypínání světlometů a zadních světel, osvětlený vstupní systém, denní svícení), zamykací systém dveří řidiče a spolujezdce, měřidla a měřiče, bezdrátový zamykací systém, stabilita vozidla řídicí systém, dveřní kopulovitá světla |
| šestnáct | MĚ HTR | patnáct | Vyhřívaná vnější zrcátka |
| 17 | RAD č. 1 | 25 | 2004: audio systém |
| 17 | RAD č. 1 | dvacet | 2005-2006: Audio systém, zábavní systém na zadních sedadlech |
| 18 | NÁHRADNÍ | patnáct | Náhradní pojistka |
| devatenáct | NÁHRADNÍ | dvacet | Náhradní pojistka |
| dvacet | NÁHRADNÍ | třicet | Náhradní pojistka |
| 22 | LP CARGO | 7.5 | 2005-2006: Nákladní lampa |
| 23 | DVEŘE č. 2 | třicet | 2005-2006: Multiplexní komunikační systém (elektrický systém zamykání dveří, zabezpečovací systém) |
| 24 | ŘEDITEL ŠKOLY | 40 | 2005-2006: Fusibles «H-LP RH», «H-LP LH», «H-LP LL» a «H-LP RL» |
| 25 | ABS Č. 2 | třicet | 2005-2006: Protiblokovací brzdový systém, systém řízení stability vozidla |
| 26 | ODBAVENÍ | 40 | 2005-2006: odmlžování zadního okna |
| 27 | OHŘÍVAČ VODY | padesáti | 2005-2006: Klimatizační systém |
| 28 | ABS č. 1 | 40 | 2005-2006: Protiblokovací brzdový systém, systém řízení stability vozidla |
| 29 | A / ČERPADLO | padesáti | 2005-2006: Vícebodový systém vstřikování paliva / Sekvenční vícebodový systém vstřikování paliva |
| třicet | R/B | třicet | 2005-2006: tavný „A/F“ |
| 31 | PAMĚTI R/B | 60 | 2005-2006: Fusibles «TÁŽNÝ OCEL», «BATT CHARGE» a «TOWING BRK» |
| 32 | VŠECHNO | 140 | 2005-2006: „DEFOG“, „ABS N0.2“, „CARGO LP“, „HEATER“, „AM1“, „PWR SEAT“, „TAIL“, „STOP“, „SUN ROOF“, „PANEL“, „OBD“, „Mlha“, „PWR NO.1“, „PWR N0.2“, „PWR N0.5“, „AC INV“, „PWR N0.3“, „PWR NO.4“, „PWR Fusibles OUTLET „a“ SEAT HTR „ |
| 54 | ABS č. 1 | třicet | bez systému řízení stability vozidla: protiblokovací brzdový systém |
| 54 | ABS č. 1 | padesáti | se systémem řízení stability vozidla: protiblokovací brzdový systém |
| 55 | OHŘÍVAČ VODY | padesáti | Klimatizace |
| 56 | ODBAVENÍ | 40 | Odmlžování zadního okna |
| 62 | VŠECHNO | 140 | „DEFOG“, „ABS NO.1“, „CARGO LP“, „HEATER“, „AM1“, „PWR SEAT“, „TAIL“, „STOP“, „SUN ROOF“, „PANEL“, „OBD“, „Mlha“, „PWR Č. 1“, „PWR Č. 2“, „PWR Č. 5“, „AC INV“, „PWR Č. 3“, „PWR Č. 4“, „VÝSTUP PWR“, „ Fusibles SEAT HTR „“ BATT CHARGE „,“ TOWING BRK „et“ TOWING TAIL „ |
| 63 | ABS Č. 2 | 60 | Protiblokovací brzdový systém, Systém řízení stability vozidla, Systém kontroly trakce |
| Relé | |||
| R1 | Relé jističe (C / OPN) | ||
| R2 | Maják (HEAD) | ||
| R3 | EFI | ||
| R4 | Palivové čerpadlo | ||
| R5 | troubit | ||
| R6 | Odmlžovač zadního skla (DEFOG) |
Reléový box

Reléová skříň motorového prostoru
| Ne. | Příjmení | Zesilovač | Chráněné součásti |
|---|---|---|---|
| jeden | RSE | 7.5 | 2004: audiosystém na zadních sedadlech, zábavní systém na zadních sedadlech |
| 2 | Tažné zařízení | třicet | Přívěsná světla (zadní světla) |
| 3 | NABÍJENÍ BATERIE | třicet | Sub-baterie přívěsu |
| 4 | VLEČNÁ BRZDA | třicet | Ovladač brzdy přívěsu |
| Relé | |||
| R1 | Přívěsná světla (zadní světla) | ||
| R2 | Sub-baterie přívěsu |








