Contents
Rozložení pojistek Toyota Venza 2009-2017

Pojistky zapalovače cigaret (zásuvky) Toyota Venza jsou pojistka č. 30 „PWR OUTLET NO.1“ v pojistkové skříňce palubní desky a pojistka č. 33 „AC 115V“ v pojistkové skříňce motorového prostoru.
Přehled interiéru

Vnitřní pojistková skříňka
Umístění pojistkové skříňky
Pojistková skříňka je umístěna pod palubní deskou (levá strana), pod krytem.
Schéma pojistkové skříňky

Reklamní inzeráty
Přiřazení pojistek v prostoru pro cestující
| Ne. | Příjmení | Zesilovač | Obvod |
|---|---|---|---|
| jeden | RR DVEŘE | 25 (2008-2009)
20 (2010-2017) |
Elektrická okna |
| 2 | RL DVEŘE | 25 (2008-2009)
20 (2010-2017) |
Elektrická okna |
| 3 | PORTE FR | 25 (2008-2009)
20 (2010-2017) |
Elektrická okna |
| 4 | MLHA | patnáct | Mlhovky |
| Pět | OBD | 7.5 | Palubní diagnostický systém |
| 6 | FL DVEŘE | 25 (2008-2009)
20 (2010-2017) |
Elektrická okna |
| 7 | STOP | deset | Brzdová světla, systém řízení stability vozidla |
| osm | RR Mlha | deset | Zadní mlhové světlo |
| devět | – | – | – |
| deset | AM1 | 7.5 | Spouštěcí systém |
| jedenáct | ECU-B Č. 2 | 7.5 | Senzor řízení, klimatizace, elektrické stahování oken |
| 12 | 4×4 | 7.5 | Aktivní regulace točivého momentu 4WD |
| 13 | SÍDLO SPOLEČNOSTI | dvacet | Vyhřívaná sedadla |
| čtrnáct | S / TOIT | 25 | elektrické střešní okno |
| patnáct | FRONTA | deset | Boční obrysová světla, zadní světla, osvětlení registrační značky |
| šestnáct | PODEPSAT | Pět | Nouzové směrové světla, audio systém, hodiny, ovládání osvětlení přístrojové desky, osvětlení schránky v palubní desce, osvětlení konzoly, spínače řízení, odmlžovače vnějších zpětných zrcátek, vyhřívaná sedadla, systém řízení stability vozidla, osvětlení řadicí páky |
| 17 | ECU IG Č. 1 | deset | Multiplexní komunikační systém, elektricky ovládané střešní okno, elektricky ovládané zadní dveře, vyhřívaná sedadla, aktivní ovládání točivého momentu 4WD, audio systém, automatická dálková světla |
| 18 | WASHER AR | patnáct | Zadní ostřikovač čelního skla |
| devatenáct | A/C NO.2 | deset | Klimatizace |
| dvacet | RONDELLE FR | dvacet | Ostřikovač čelního skla |
| 21 | ECU IG Č. 2 | 7.5 | Systém řízení stability vozidla, systém automatického vyrovnávání světlometů, snímač stáčení a otáčení, snímač řízení, systém zámku převodovky, systém varování před tlakem v pneumatikách, automatická převodovka, elektrický posilovač řízení |
| 22 | GAUGE NO.1 | deset | Entune Premium Audio s navigací, couvacími světly, dobíjecím systémem, nouzovými směrovkami, multifunkčním displejem |
| 23 | PŘEDNÍ STĚRAČ | třicet | Stěrače |
| 24 | STĚRAČ | patnáct | Stěrač zadního skla |
| 25 | – | – | – |
| 26 | IGN | deset | Vícebodový systém vstřikování paliva / Sekvenční vícebodový systém vstřikování paliva, Systém zámku řízení, Systém inteligentních klíčů, Systém airbagů SRS, Systém klasifikace cestujících vpředu |
| 27 | MĚŘENÍ Č. 2 | 7.5 | Měřidla a měřiče, multiinformační displej, multiplexní komunikační systém |
| 28 | ECU-ACC | 7.5 | Power Mirrors |
| 29 | RYCHLÝ ZÁMEK | 7.5 | Systém zámku řazení |
| třicet | PWR OUT N ° 1 | patnáct | Zásuvky |
| 31 | RÁDIO Č. 2 | 7.5 | Audio systém |
| 32 | MĚ HTR | deset | Odmlžování vnějších zpětných zrcátek |

| Ne. | Příjmení | Zesilovač | Obvod |
|---|---|---|---|
| jeden | P / VICTORS | třicet | Elektrická sedadla |
| 2 | – | – | – |
| Relé | |||
| R1 | Mlhovky | ||
| R2 | Zadní světla | ||
| R3 | Relé příslušenství (ACC) | ||
| R4 | – | ||
| R5 | Zapalování (IG1) |
Reklamní inzeráty
Reléový box

| Ne. | Relé |
|---|---|
| R1 | Vnitřní osvětlení (DOME CUT) |
| R2 | Zadní mlhové světlo (RR FOG) |
| R3 | – |
| R4 | Zapalování (IG1 NO.2) |
Pojistková skříňka motorového prostoru
Umístění pojistkové skříňky


Schéma pojistkové skříňky

Reklamní inzeráty
Přiřazení pojistek a relé v motorovém prostoru
| Ne. | Příjmení | Zesilovač | Obvod |
|---|---|---|---|
| jeden | KUPOLE | 7.5 | Osobní / interiérová světla, stropní světla, spínače motoru, dveřní osvětlení, elektrická zadní dvířka, měřidla a měřiče |
| 2 | ECU-B | deset | Měřidla a měřiče, hodiny, audio systém, hlavní jednotka ECU, bezdrátové dálkové ovládání, inteligentní klíčový systém, elektricky ovládané dveře zavazadlového prostoru, systém klasifikace cestujících na straně spolujezdce |
| 3 | RSE | deset | 2008-2012: Zábavní systém na zadních sedadlech |
| 4 | RÁDIO Č. 1 | 15 (2008-2010)
20 (2011-2017) |
Audio systém, navigační systém |
| Pět | CDC | – | – |
| 6 | RÁDIO Č. 3 | 25 | 2008-2012: Zvukový systém |
| 6 | AUDIO ZESILOVAČ | dvacet | 2013-2017: Audio systém |
| 7 | – | – | – |
| osm | IG2 | 25 | Fusibles „INJ NO.1“, „INJ NO.2“, système airbag SRS |
| devět | – | – | – |
| deset | SAT | patnáct | 2008-2012: Směrová světla |
| deset | TURN-HAZ | patnáct | 2013-2017: Směrová světla |
| jedenáct | ETCS | deset | Vícebodový systém vstřikování paliva / Sekvenční vícebodový systém vstřikování paliva, elektronický systém ovládání škrticí klapky |
| 12 | EFI Č. 1 | deset | Systém inteligentních klíčů, vícebodový systém vstřikování paliva / sekvenční vícebodový systém vstřikování paliva, automatická převodovka |
| 13 | ALT-S | 7.5 | Systém nabíjení |
| čtrnáct | AM2 | 7.5 | Multiplexní komunikační systém, startovací systém |
| patnáct | SEC-HORN | 7.5 | Proti krádeži |
| šestnáct | STR LOCK | dvacet | Systém zámku řízení |
| 17 | DVEŘE č. 1 | dvacet | Elektrický systém zamykání dveří |
| 18 | – | – | – |
| devatenáct | BI-XENON | deset | 2013-2017: Výbojkové světlomety (ovládání dálkových světel) |
| dvacet | EFI Č. 3 | deset | Vícebodový systém vstřikování paliva / Sekvenční vícebodový systém vstřikování paliva |
| 21 | EFI Č. 2 | patnáct | Vícebodový systém vstřikování paliva / Sekvenční vícebodový systém vstřikování paliva |
| 22 | EFI Č. 4 | dvacet | 1AR-FE: snímač poměru vzduch / palivo |
| 22 | PRINCIPÁLNÍ EFI | 25 | 2GR-FE: fusibles „EFI NO.2“, „EFI NO.3“ |
| 23 | – | – | – |
| 24 | H-LP RH HI | patnáct | Pravý světlomet (dálková světla) |
| 25 | H-LP LH HI | patnáct | Levý světlomet (dálková světla) |
| 26 | H-LP RH LO | patnáct | Pravý světlomet (potkávací světlo) |
| 27 | H-LP LH LO | patnáct | Levý světlomet (potkávací světlo) |
| 28 | TROUBIT | deset | troubit |
| 29 | PRINCIPÁLNÍ EFI | dvacet | 1AR-FE: fusibles „EFI NO.2“, „EFI NO.3“ |
| 29 | A F | dvacet | 2GR-FE: snímač poměru vzduch / palivo |
| třicet | INJ. Č. 2 | patnáct | Systém zapalování |
| 31 | INJ Č. 1 | patnáct | Vícebodový systém vstřikování paliva / Sekvenční vícebodový systém vstřikování paliva |
| 32 | – | – | – |
| 33 | CA 115V | patnáct | 2008-2012: Zásuvka |
| 33 | ZRCADLO | deset | 2013-2017: Vnější zpětná zrcátka (paměť polohy řidiče) |
| 34 | – | – | – |
| 35 | ODMRAZOVÁNÍ | dvacet | Rozmrazovač stěračů |
| 36 | – | – | – |
| 37 | – | – | – |
| 38 | ST/AM2 | třicet | Spouštěcí systém |
| 39 | – | – | – |
| 40 | – | – | – |
| 41 | EPS | 80 | Elektrický posilovač řízení |
| 42 | VŠECHNO | 120/140 | Système de charge, „HEATER“, „ABS NO.1“, „FAN MAIN“, „ABS NO.2“, „PBD“, „RR DEF“, „MIR HTR“, „DEICER“ fusibles |
| 43 | RR DEF | třicet | Odmlžování zadního okna |
| 44 | PBD | třicet | 2008-2012: Elektrické zadní dveře |
| 44 | LG / CLOSURE | třicet | 2013-2017: Elektrické zadní dveře |
| 45 | H-LP CLNR | třicet | Čistič světlometů |
| 45 | HLAVNÍ VENTILÁTOR | 40 | 2GR-FE: Elektrický chladicí ventilátor |
| 46 | VENTILÁTOR RDI | třicet | 1AR-FE: Elektrický chladicí ventilátor |
| 47 | CDS FAN | třicet | 1AR-FE: Elektrický chladicí ventilátor |
| 48 | – | – | – |
| 49 | ABS Č. 2 | třicet | Protiblokovací brzdový systém, systém kontroly stability vozidla |
| padesáti | HLAVNÍ VENTILÁTOR | padesáti | 2GR-FE: Elektrický chladicí ventilátor |
| 51 | ABS č. 1 | padesáti | Protiblokovací brzdový systém, systém kontroly stability vozidla |
| 52 | OHŘÍVAČ VODY | padesáti | Klimatizace |
| Relé | |||
| R1 | Zabezpečení proti krádeži (SEK HORN) | ||
| R2 | Odmrazovač stěračů (DEICER) | ||
| R3 | – | ||
| R4 | Brzdová světla (BRK) | ||
| R5 | Otvírač zadního okna (RR DEF) | ||
| R6 | Startér (ST) | ||
| R7 | Elektrický chladicí ventilátor (VENTILÁTOR Č. 1) | ||
| R8 | Výbojkové světlomety (BI-XENON) | ||
| R9 | Elektrický chladicí ventilátor (VENTILÁTOR Č. 3) | ||
| R10 | Elektrický chladicí ventilátor (VENTILÁTOR Č. 2) | ||
| R11 | Zapalování (IG2) |








