Contents
Rozložení pojistek Toyota Prius 2016-2019…

Pojistky zapalovače cigaret (napájecí zásuvka) Toyota Prius jsou pojistka č. 1 „P / OUTLET NO.1“ v pojistkové skříňce palubní desky a č. 2 „pojistka P / OUTLET č. 2“ v pojistkové skříňce v motorovém prostoru.
Přehled interiéru
Vozidla s levostranným řízením
Vozidla s pravostranným řízením
Vnitřní pojistková skříňka
Umístění pojistkové skříňky
Pojistková skříňka je umístěna pod palubní deskou (levá strana), pod krytem.
Schéma pojistkové skříňky

Přiřazení pojistek v prostoru pro cestující
| Ne. | Příjmení | Zesilovač | Obvod |
|---|---|---|---|
| jeden | ECU-B Č. 2 | 7.5 | Klimatizace, tempomat, ovládání dveřních zámků, mřížka, hybridní systém, multiplexní komunikační systém (CAN), elektrické ovládání oken, zrcátko na dálkové ovládání, systém řazení, zařízení proti krádeži, pneumatika výstražného systému tlaku v pneumatikách, systém upozornění na blízkost vozidla |
| 2 | ECU-B Č. 1 | Pět | Otvírač zadních dveří, tempomat, systém vstupu a startu, hybridní systém, imobilizér, systém ovládání řazení, start, zámek řízení, systém upozornění na blízkost vozidla, bezdrátový zámek dveří |
| 3 | D/L | dvacet | Ovládání zámku dveří, otvírač zadních dveří, systém vstupu a startu, imobilizér, start, zámek řízení, bezdrátové ovládání zámku dveří |
| 4 | STOP | 7.5 | Brzdové světlo, ABS, otvírač zadních dveří, tempomat, dynamický radarový tempomat, systém vstupu a startu, hybridní systém, imobilizér, systém řazení, start, zamykání řízení, TRC, systém upozornění na přiblížení vozidla, VSC, bezdrátové ovládání dveří |
| Pět | AM2 | 7.5 | Otvírač zadních dveří, systém vstupu a startu, imobilizér, start, zámek řízení, bezdrátové ovládání zámku dveří |
| 6 | SAT | deset | Směrová světla a výstražná světla, zadní otvírač dveří, kombinovaný rychloměr, systém vstupu a startu, systém imobilizéru, start, zámek řízení, bezdrátové ovládání zámku dveří |
| 7 | PODEPSAT | Pět | Osvětlení, zadní světlo |
| osm | FRONTA | deset | Zadní světlo, zadní mlhové světlo, přední mlhové světlo, osvětlení |
| devět | DVEŘE | dvacet | Elektrické okno |
| deset | VELIKOST R/R | dvacet | Elektrické okno |
| jedenáct | P / VÝSTUP č. 1 | patnáct | Zástrčka |
| 12 | – | – | – |
| 13 | PODLOŽKA | patnáct | Přední stěrač a ostřikovač, zadní stěrač a ostřikovač |
| čtrnáct | STĚRAČ ČELNÍHO SKLA RR | patnáct | Zadní stěrač a ostřikovač |
| patnáct | ECU-IG1 č. 4 | deset | ABS, Klimatizace, Zvukový systém, Automatické EC antireflexní zrcátko, Automatické ovládání osvětlení, Otvírač zadních dveří, Systém sledování zadního vedení, Systém sledování mrtvého úhlu, Kombinovaný rychloměr, Tempomat, Dveře s ovládáním zámku, Dvojité zamykání, Dynamický radarový tempomat , Systém přístupu a startování, Přední mlhové světlo, Stěrač a ostřikovač čelního skla (s automatickým systémem stěračů), Světlomet, Řízení hladiny paliva Světlomet, Hybridní systém, Osvětlení, Imobilizér, Inteligentní parkovací asistent, Vnitřní osvětlení, Varování při opuštění jízdního pruhu, Automatický osvětlení Stop systém, připomenutí světla, vyhřívané zpětné zrcátko, multiplexní komunikační systém (CAN), navigační systém,elektrické ovládání oken, bezpečnostní systém před nárazem, zadní mlhové světlo, systém sledování zpětného pohledu (vestavěný zesilovač), odmlžovač zadního okna, dálkové ovládání Zrcátko, výstraha bezpečnostního pásu, vyhřívané sedadlo, ovládací systém Řazení rychlostních stupňů, střešní okno, Start, Zámek řízení, Zadní světlo, Proti krádeži, Systém varování před tlakem v pneumatikách, TRC, Systém upozornění na přiblížení vozidla, VSC, Bezdrátové ovládání zámku dveřístřešní okno, start, zámek řízení, zadní světlo, ochrana proti krádeži, výstražný systém tlaku v pneumatikách, TRC, systém upozornění na přiblížení vozidla, VSC, bezdrátové ovládání zamykání dveříStřešní okno, Start, Zámek řízení, Zadní světlo, Proti krádeži, Systém varování před tlakem v pneumatikách, TRC, Systém upozornění na přiblížení vozidla, VSC, Bezdrátové ovládání zámku dveří |
| šestnáct | BKUP LP | 7.5 | Zpětné světlo, audio systém, systém sledování zadního navádění, navigační systém, systém sledování zadního pohledu (vestavěný zesilovač) |
| 17 | ECU-IG1 Č. 2 | Pět | ABS, TRC, VSC |
| 18 | – | – | – |
| devatenáct | RR Mlha | 7.5 | Zadní mlhové světlo |
| dvacet | OBD | 7.5 | Palubní diagnostický systém |
| 21 | KUPOLE | 7.5 | Vnitřní světla, otvírač zadních dveří, systém vstupu a startu, imobilizér, start, zámek řízení, bezdrátové ovládání zámku dveří |
| 22 | ZADNÍ DVEŘE | 7.5 | Otvírač zadních dveří, systém vstupu a startu, imobilizér, start, zámek řízení, bezdrátové ovládání zámku dveří |
| 23 | – | – | – |
| 24 | ECU-DCC Č. 2 | deset | ABS, Klimatizace, Audio systém, Automatické ovládání osvětlení, Otvírač zadních dveří, Systém sledování zadního navádění, Kombinovaný rychloměr, Tempomat, Ovládání zámku dveří, Dvojité zamykání, Dynamický radarový tempomat, Řídicí motor, Systém vstupu a startování, EPS, přední Mlhovka, otvírač víka paliva, mřížka, světlomet, regulace hladiny světlometů, hybridní systém, osvětlení, imobilizér, inteligentní parkovací asistent, vnitřní osvětlení, upozornění na opuštění jízdního pruhu, automatický systém zhasínání světla, připomenutí světla, navigační systém, elektrické ovládání oken, předkolizní bezpečnostní systém, zadní mlhové světlo, systém zpětného sledování (integrovaný typ zesilovače),zpětné zrcátko na dálkové ovládání, výstraha bezpečnostních pásů, systém ovládání řazení, střešní okno, SRS, start, zámek řízení, zadní světlo, telematika, systém proti krádeži, výstražný systém tlaku v pneumatikách, TRC, směrová světla a světla Tísňová nouzová signalizace, Systém přiblížení vozidla, VSC, bezdrátový nabíjecí systém, bezdrátové ovládání zámku dveří, bezdrátové ovládání zámku dveříBezdrátové ovládání zámku dveří, Bezdrátové ovládání zámku dveříBezdrátové ovládání zámku dveří, Bezdrátové ovládání zámku dveří |
| 25 | ECU-DCC č. 1 | Pět | ABS, TRC, VSC |
| 26 | RÁDIO | patnáct | Zvukový systém, systém sledování zadního navádění, navigační systém, systém sledování zadního pohledu (vestavěný zesilovač) |
| 27 | R / L DVEŘE | dvacet | Elektrické okno |
| 28 | – | – | – |
| 29 | – | – | – |
| třicet | – | – | – |
| 31 | ECU-ACC | Pět | ABS, Klimatizace, Audio systém, Automatická regulace osvětlení, Otvírač zadních dveří, Systém sledování zadního navádění, Kombinovaný rychloměr, Ovládání zamykání dveří, Dvojité zamykání, Systém vstupu a startu, Přední mlhové světlo, Světlomet, Řízení svazku světlometů, Osvětlení, Imobilizér Systém, osvětlení interiéru, automatický systém zhasínání světla, připomenutí světla, multiplexní komunikační systém (CAN), navigační systém, elektrická zásuvka, elektrické stahování oken, zadní mlhové světlo, systém zpětného sledování (vestavěný typ zesilovače), zrcátko na dálkové ovládání, sedadlo varování před pásy, Posuvná střecha, Startér, Zámek řízení, Zadní světlo, Telematický systém, Systém proti krádeži, Pneumatiky výstražného systému tlaku, TRC, VSC,Bezdrátový nabíjecí systém, bezdrátové ovládání dveřního zámku |
| 32 | ECU-IG1 Č. 3 | 7.5 | Klimatizace, Dynamický radarový tempomat, Světlomet, Regulace světlometů světlometů, Světla, Varování před opuštěním jízdního pruhu, Vyhřívané zrcátko, Bezpečnostní systém před kolizí, Odmlžování zadního okna, Zadní světlo |
| 33 | EPS-IG1 | Pět | EPS |
| 34 | A / SAC-IG2 | deset | SRS, varování bezpečnostního pásu |
| 35 | COUNTER-IG2 | Pět | ABS, klimatizace, audio systém, automatické ovládání světel, otvírač zadních dveří, monitorovací systém zadního vedení, kombinovaný rychloměr, tempomat, dynamický radarový tempomat, ovládání motoru, systém vstupu a startování, EPS, přední mlhové světlo, otvírač víka Mřížka , Hlavní světlomet, Ovládání svazku světlometů, Hybridní systém, Světla, Imobilizér, Inteligentní parkovací asistent, Varování při vybočení z jízdního pruhu, Světla automatického hasicího systému, Připomenutí světla, Navigační systém, Elektricky ovládaná okna, Bezpečnostní systém před nárazem, Zadní mlhové světlo, Pohled zezadu monitorovací systém (vestavěný zesilovač), výstraha bezpečnostního pásu, řídicí systém řazení, posuvná střecha, SRS,Start, Zámek řízení, Zadní světlo, Telematický systém, Proti krádeži, Systém varování před tlakem v pneumatikách, TRC, Směrová světla a výstražné světlo, Systém upozornění na blízkost vozidla, VSC, Bezdrátové ovládání dveřního zámku |
| 36 | ECU-IG2 Č. 3 | Pět | ABS, tempomat, dynamický radarový tempomat, hybridní systém, multiplexní komunikační systém (CAN), systém řízení řazení, telematický systém, TRC, systém upozornění na přiblížení vozidla, VSC |

| Ne. | Příjmení | Zesilovač | Obvod |
|---|---|---|---|
| jeden | – | – | – |
| 2 | SILNÝ | třicet | Elektrické okno |
| 3 | P / VICTORS | třicet | Elektrické sedadlo |
| 4 | S / TOIT | třicet | Posuvná střecha |
Reklamní inzeráty
Reléový box
Véhicules à conduite à gauche
Véhicules à conduite à droite
| Ne. | Relé |
|---|---|
| R1 | (R / MIR (-)) |
| R2 | (R / MIR (+)) |
| R3 | Zapalování (IG1 NO.4) |
| R4 | – |
| R5 | Přední mlhové světlo (FR FOG) |
| R6 | RHD: antivol (S-HORN) |
Pojistková skříňka motorového prostoru
Umístění pojistkové skříňky

Schéma pojistkové skříňky

Reklamní inzeráty
Přiřazení pojistek a relé v motorovém prostoru
| Ne. | Příjmení | Zesilovač | Obvod |
|---|---|---|---|
| jeden | STĚRAČ | třicet | Přední stěrač a ostřikovač čelního skla |
| 2 | P / VÝSTUP č. 2 | patnáct | Zástrčka |
| 3 | DVEŘE DBL / L | dvacet | Dvojité zamykání |
| 4 | – | – | – |
| Pět | PALIVO OPN | deset | Ovládání motoru, otvírač víka paliva |
| 6 | S/HTR-HLAVNÍ | dvacet | Vyhřívání sedadel |
| 7 | – | – | – |
| osm | BROUILLARD FR | deset | Přední mlhové světlo |
| devět | VLEČENÍ – DC / DC | dvacet | Tažení |
| deset | ENG W/PMP | 25 | Ovládání motoru, klimatizace, otvírač víka palivové nádrže |
| jedenáct | – | – | – |
| 12 | – | – | – |
| 13 | – | – | – |
| čtrnáct | – | – | – |
| patnáct | – | – | – |
| šestnáct | – | – | – |
| 17 | – | – | – |
| 18 | S/HTR F/L | deset | Vyhřívání sedadel |
| devatenáct | S/HTR F/R | deset | Vyhřívání sedadel |
| dvacet | EFI Č. 2 | deset | Klimatizace, ventilátor, ovládání motoru, otvírač víka paliva |
| 21 | EFI Č. 3 | deset | Ovládání motoru, otvírač víka paliva |
| 22 | INJ | patnáct | Zapalování, kombinovaný rychloměr, ovládání motoru, otvírač víka paliva |
| 23 | ECU-IG2 NO.1 | deset | Tempomat, Ovládání motoru, Otvírač palivového víka, Hybridní systém, Systém řazení, Systém upozornění na blízkost vozidla |
| 24 | PM-IGCT | deset | Hybridní systém, tempomat, dynamický radarový tempomat, systém řazení, systém upozornění na blízkost vozidla |
| 25 | IGCT Č. 2 | deset | Tempomat, Dynamický radarový tempomat, Hybridní systém, Systém řazení, Systém upozornění na přiblížení vozidla |
| 26 | VENTILÁTOR BATERIE | patnáct | Hybridní systém, tempomat, systém ovládání řazení, systém upozornění na blízkost vozidla |
| 27 | PCU FR | deset | Hybridní systém, tempomat, systém ovládání řazení, systém upozornění na blízkost vozidla |
| 28 | INV W/PMP | deset | Hybridní systém, tempomat, systém ovládání řazení, systém upozornění na blízkost vozidla |
| 29 | BUB PCU/RR PCU | deset | Hybridní systém, tempomat, systém ovládání řazení, systém upozornění na blízkost vozidla |
| třicet | VLEČENÍ-B | dvacet | Tažení |
| 31 | HOLÝ | deset | Proti krádeži |
| 32 | – | – | – |
| 33 | ETCS | deset | Ovládání motoru, otvírač víka paliva |
| 34 | TROUBIT | deset | Klakson, otvírač zadních dveří, systém vstupu a startu, imobilizér, start, zámek řízení, bezdrátové ovládání zámku dveří |
| 35 | – | – | – |
| 36 | – | – | – |
| 37 | – | – | – |
| 38 | CUP D / C | 25 | Fusibles „ECU-DCC N ° 2“, „ECU-DCC N ° 1“, „RADIO“ |
| 39 | EFI-PRINCIPÁLNÍ | dvacet | Ovládání motoru, chladicí ventilátor, klimatizace, otvírač víka paliva |
| 40 | – | – | – |
| 41 | IG2-PRINCIPAL | 25 | Fusibles „ECU-IG2 NO.1“, „INJ“ |
| 42 | – | – | – |
| 43 | BATT-S | Pět | Tempomat, hybridní systém, systém řazení, systém upozornění na blízkost vozidla |
| 44 | NE | deset | Audio systém, systém sledování zadního vodítka, navigační systém |
| 45 | – | – | |
| 46 | ABS č. 3 | deset | ABS, TRC, VSC |
| 47 | ABS Č. 2 | deset | ABS, TRC, VSC |
| 48 | DC M/MAYDAY | deset | Telematický systém |
| 49 | P CON MTR | třicet | Hybridní systém, tempomat, systém ovládání řazení, systém upozornění na blízkost vozidla |
| padesáti | H-LP RH | dvacet | Hlavní světlomet, Regulace svazku světlometů, Automatické ovládání osvětlení, Osvětlení, Systém automatického vypnutí světel, Připomenutí světla, Zadní světlo |
| 51 | H-LP LH | dvacet | Hlavní světlomet, Regulace svazku světlometů, Automatické ovládání osvětlení, Osvětlení, Systém automatického vypnutí světel, Připomenutí světla, Zadní světlo |
| 52 | FED | padesáti | Odmlžování zadního okna, vyhřívané zrcátko |
| 53 | PTC HTR Č. 3 | třicet | PTC ohřívač |
| 54 | – | – | – |
| 55 | PODPĚRA, PODPORA | 40 | Klimatizace |
| 56 | PTC HTR Č. 2 | třicet | PTC ohřívač |
| 57 | ABS MTR Č. 2 | třicet | ABS, TRC, VSC |
| 58 | – | – | – |
| 59 | VENTILÁTOR Č. 2 | třicet | Fanoušek |
| 60 | PTC HTR Č. 1 | padesáti | PTC ohřívač |
| 61 | VENTILÁTOR č. 1 | třicet | Fanoušek |
| 62 | ABS PRINCIPÁLNÍ | třicet | ABS, TRC, VSC |
| 63 | – | – | – |
| 64 | IGCT-IG | 40 | Hybridní systém, tempomat, dynamický radarový tempomat, systém řazení, systém upozornění na přiblížení vozidla, „INV W / PMP“, „PCU FR“, „BATT FAN“, „PCU BUB / PCU RR“, „IGCT NO.2 „, pojistky“ PM-IGCT „ |
| 65 | ABS MTR Č. 3 | třicet | ABS, TRC, VSC |
| 66 | ABS MTR Č. 1 | třicet | ABS, TRC, VSC |
| 67 | J/BB | padesáti | Tavné zařízení Relais IG2-NO.2, „D/L“, „ECU-B NO.1“, „ECU-B NO.2“, „HAZ“, „STOP“, „AM2“ |
| 68 | – | – | – |
| 69 | – | – | – |
| 70 | – | – | – |
| Relé | |||
| R1 | (IGCT) | ||
| R2 | (ENG W/PMP) | ||
| R3 | troubit |
Reklamní inzeráty
Reléový box

Reléová skříň motorového prostoru
| Ne. | Příjmení | Zesilovač | Obvod |
|---|---|---|---|
| jeden | MĚ HTR | deset | Vyhřívaná zrcátka, odmlžování zadního okna |
| 2 | DRL | deset | Světlomet, ovládání úrovně paprsku světlometu |
| Relé | |||
| R1 | Odmlžovač zadního okna (DEF) | ||
| R2 | PTC ohřívač (PTC HTR NO.1) | ||
| R3 | Palivové čerpadlo (C / OPN) | ||
| R4 | Chladicí ventilátor (VENTILÁTOR Č. 3) | ||
| R5 | Chladicí ventilátor (VENTILÁTOR Č. 2) | ||
| R6 | PTC ohřívač (PTC HTR NO.2) | ||
| R7 | Chladicí ventilátor (VENTILÁTOR Č. 1) | ||
| R8 | – | ||
| R9 | – | ||
| R10 | Ohřívač PTC (PTC HTR č. 3) |
Blok pojistek
| Ne. | Příjmení | Zesilovač | Obvod |
|---|---|---|---|
| jeden | J/B-AM | 60 | Relais ACC, Relais TAIL, Relais IG1-NO.2, Relais IGl-NO.1, „POWER“, „P/SEAT“, „S/ROOF“, „DOOR R/R“, „DOOR R/L“, Sestavitelné «DVEŘE», «MLH RR», «DOME», «OBD», «ZADNÍ DVEŘE» |
| 2 | EPS | 80 | EPS |
| 3 | CC/CC | 120 | „J/B-AM“, „FOG FR“, „ENG W/PMP“, „„ HTR “,„ ABS MTR NO.2 “,„ FAN NO.1 “,„ FAN NO.2 “,„ FUEL OPN „,“ P/SORTIE Č. 2 „,“ PTC HTR Č. 3 „,“ PTC HTR Č. 2 „,“ PTC HTR Č. 1 „,“ ABS-HLAVNÍ „,“ DVEŘNÍ DBL/L „,“ STĚRAČ „,“ S/HTR-MAIN „,“ REMORQUAGE-DC/DC „,“ DEF „tavitelné |
| 4 | BATT-HLAVNÍ | 140 | „HORN“, „ETCS“, „REMORQUAGE-B“, „ABS MTR NO.1“, „S-HORN“, „P CON MTR“, „DCM/MAYDAY“, „ABS NO.2“, „ABS NO 0,3 „,“ BATT-S „,“ ABS MTR č. 3 „,“ H-LP LH „,“ AMP „,“ H-LP RH „,“ J/BB „,“ D/C CUT „,“ Fusibles IGCT-IG „,“ EFI-MAIN „,“ IG2-MAIN „,“ DRL „ |








