Rozložení pojistek Toyota Land Cruiser Prado 1996-2002


Vozidla s levostranným řízením
Vozidla s pravostranným řízením
Umístění pojistkové skříňky
Pojistková skříňka je umístěna na straně řidiče na palubní desce za krytem.
Reklamní inzeráty
Schéma pojistkové skříňky (typ 1)

Umístění pojistek a relé v pojistkové skříňce prostoru pro cestující (typ 1)
| Ne. | Příjmení | Popis | Zesilovač |
|---|---|---|---|
| jeden | SÍDLO SPOLEČNOSTI | Vyhřívání sedadel | patnáct |
| 2 | CIGARETA | Zapalovač cigaret, anténa, rádio a přehrávač, sestava senzoru airbagu, dálkově ovládaný spínač zrcátek | patnáct |
| 3 | ECU-B | Zadní mlhové světlo, ABS ECU, bezdrátová ECU zamykání dveří | patnáct |
| 4 | DIFF | Řídicí jednotka 4WD | dvacet |
| Pět | PROHLÍDKA | Blikající a výstražné světlo | deset |
| 6 | GAUGE | Kombinovaný rychloměr, couvací světlo, alternátor, relé zadního topení, výstražné světlo ABS, výstražné světlo tempomatu, měřič příslušenství, řídicí jednotka 4WD, polohový spínač „P“, měřič nádrže, palivové relé, napájecí zdroj, relé odmlžování, Spínač odmlžování zadního okna, výstražná kontrolka bezpečnostního pásu, stropní světlo dveří, spínač neutrálního startu | deset |
| 7 | ECU-IG | Anténa, ABS ECU, ECU tempomatu, spínač ovládání a ovládání navijáku, spínač vyhřívání zrcátek, relé MIR HTR | patnáct |
| osm | STĚRAČ | Přední stěrač a ostřikovač, zadní stěrač a ostřikovač | dvacet |
| devět | IGN | Sestava senzoru airbagu, relé EFI, indikátor nabíjení, klíčový počítač transpondéru, vícebodový systém vstřikování paliva / systém vícebodového vstřikování paliva, regulátor předehřívání, karburátor (3RZ-F) | 7.5 |
| deset | SILNÝ | Elektrické sedadlo, integrační relé (zamykání dveří), elektrické stahování oken, elektrické střešní okno | třicet |
| Relé (přední) | |||
| R1 | Integrační relé | ||
| Relé (zadní) | |||
| R1 | troubit | ||
| R2 | Směrovka | ||
| R3 | Elektrické relé | ||
| R4 | Odmlžovač |
Schéma pojistkové skříňky (typ 2)

Umístění pojistek v pojistkové skříňce prostoru pro cestující (typ 2)
| Ne. | Příjmení | Popis | Zesilovač |
|---|---|---|---|
| jeden | CAC | Zapalovač cigaret, rádio a přehrávač, hodiny, klimatizace, sestava senzoru airbagu, dálkově ovládaný spínač zrcátek, bezpečnostní pás | patnáct |
| 2 | IGN | Sestava senzoru airbagu, relé EFI, indikátor nabití, klíčový počítač transpondéru, vícebodový systém vstřikování paliva / sekvenční vícebodový systém vstřikování paliva, předehřívací regulátor | deset |
| 3 | HODINY | Hodiny | deset |
| 4 | GAUGE | Kombinovaný rychloměr, couvací světlo, alternátor, relé zadního topení, výstražné světlo ABS, výstražné světlo tempomatu, měřič příslušenství, řídicí jednotka 4WD, polohový spínač „P“, měřič nádrže, palivové relé, napájecí zdroj, relé odmlžování, Spínač odmlžování zadního okna, výstražná kontrolka bezpečnostního pásu, stropní světlo dveří, spínač neutrálního startu | deset |
| Pět | S-HTR | Vyhřívání sedadel | patnáct |
| 6 | COR & HAZ | Nouzová světla, houkačky | patnáct |
| 7 | DIFF | Řídicí jednotka 4WD | dvacet |
| osm | ECU-B | Zadní mlhové světlo, tempomat, bezdrátová řídicí jednotka dveří ECU | patnáct |
| devět | SVATÝ | Spouštěcí systém | Pět |
| deset | STĚRAČ | Přední stěrač a ostřikovač, zadní stěrač a ostřikovač | dvacet |
| jedenáct | STOP | Brzdová světla, vysoko namontované brzdové světlo, řídicí systém zámku převodovky, protiblokovací brzdový systém | patnáct |
| 12 | ECU-IG | Protiblokovací systém, tempomat | patnáct |
| 13 | FED | Odmlžování zadního okna | patnáct |
| čtrnáct | FRONTA | Zadní světlo, osvětlení registrační značky, ovládání hladiny paprsků světlometů, osvětlení interiéru, osvětlení měřiče, osvětlení palubní desky a spínačů, relé pro denní svícení | deset |
| patnáct | SILNÝ | Elektrické sedadlo, integrační relé (zamykání dveří), elektrické stahování oken, elektrické střešní okno | třicet |
Reklamní inzeráty
Reléový box

| Ne. | Relé |
|---|---|
| R1 | 5VZ-FE, 3RZ-FE s palivovou sub-nádrží: Vynucené vedení palivového dílčího čerpadla 1KZ-TE: přepouštěcí ventil |
| R2 | – |

1) Boîte à fusibles (essence, diesel LHD)
2) Boîte de relais de climatisation (essence, diesel LHD (A/C double))
3) Boîte de relais supplémentaire (diesel LHD)
4) Relais principal de treuil (diesel)
5) Nettoyant pour phare Relais
6) Boîtier de relais de climatisation (RHD Diesel (Dual A/C))
7) Boîte à fusibles (RHD Diesel)
8) Relais ABS (LHD)
9) Relais ABS (RHD)
10) Boîtier de relais supplémentaire (RHD Diesel)
11 ) Relais principal de treuil (essence)
Umístění pojistkové skříňky

Reklamní inzeráty
Schéma pojistkové skříňky

Přiřazení pojistek a relé v motorovém prostoru
| Ne. | Příjmení | Popis | Zesilovač |
|---|---|---|---|
| jeden | VÝSTUP PWR (FR) | Zásuvky | dvacet |
| 2 | VÝKON VÝKONU (RR) | Zásuvky | dvacet |
| 3 | MLHA | Mlhovky | patnáct |
| 4 | MĚ HTR | Vyhřívaná vnější zrcátka | patnáct |
| Pět | FRONTA | Zadní světlo, osvětlení registrační značky, ovládání hladiny paprsků světlometů, osvětlení interiéru, osvětlení měřiče, osvětlení palubní desky a spínačů, relé pro denní svícení | deset |
| Pět | ETCS | Protiblokovací brzdový systém | patnáct |
| Pět | VÝKON HTR | Klimatizace | patnáct |
| 6 | ŽE | Klimatizace | deset |
| 7 | HLAVA (LO RH) | s DRL: pravý světlomet (potkávací světlo) | deset |
| osm | HLAVA (BA VLEVO) | s DRL: Levý světlomet (potkávací světlo) | deset |
| devět | HLAVA (DR) | Pravý světlomet | deset |
| devět | HEAD (HI RH) | s DRL: Pravý světlomet (dálková světla) | deset |
| deset | HLAVA (LH) | Levý světlomet | deset |
| deset | HLAVA (HI LH) | s DRL: Levý světlomet (dálková světla) | deset |
| jedenáct | PTC HTR | Viskózní ohřívač | deset |
| 12 | SVATÝ | Spouštěcí systém | 7.5 |
| 13 | CDS FAN | Elektrický chladicí ventilátor | dvacet |
| čtrnáct | ODBAVENÍ | Odmlžování zadního okna | patnáct |
| patnáct | STOP | Brzdová světla, vysoko namontované brzdové světlo, systém ovládání zámku převodovky, protiblokovací systém brzd, systém kontroly stability vozidla | patnáct |
| šestnáct | RR HTR | Zadní topení | deset |
| šestnáct | OBD II | Palubní diagnostický systém | 7.5 |
| 17 | ALT-S | Systém nabíjení | 7.5 |
| 18 | A R. | Zadní klimatizační systém | dvacet |
| devatenáct | KUPOLE | Vnitřní osvětlení, osobní osvětlení, osvětlení zavazadlového prostoru, hodiny, audio systém, počítadlo kilometrů, anténa, indikátor otevřených dveří, integrační relé | deset |
| dvacet | RÁDIO Č. 2 | Audio systém | patnáct |
| 21 | HAZ-HORN | Nouzová světla, houkačky | patnáct |
| 22 | EFI | Vícebodový systém vstřikování paliva / Sekvenční vícebodový systém vstřikování paliva | patnáct |
| 22 | DPE | 1KZ-TE: Vícebodový systém vstřikování paliva / Sekvenční vícebodový systém vstřikování paliva | patnáct |
| 23 | břišní svaly | Protiblokovací brzdový systém | 60 |
| 23 | břišní svaly | Protiblokovací brzdový systém, systém kontroly stability vozidla | 100 |
| 24 | OHŘÍVAČ VODY | Klimatizace | 60 |
| 25 | ZÁŘE | Diesel: systém předehřívání motoru | 80 |
| 26 | VŠECHNO | Relais de feu arrière, „PWR OUTLET (FR)“, „PWR OUTLET (RR)“, „DEFOG“, „STOP“, „ALT-S“, „AM1“, „ABS“ | 100 |
| 26 | VŠECHNO | 1KZ-T, 3L: Relais feu arrière, „PWR OUTLET (FR)“, „PWR OUTLET (RR)“, „DEFOG“, „STOP“, „ALT-S“, „AM1“ | 80 |
| 27 | AM1 | Spínač zapalování, startovací systém, relé ostřikovače světlometů, ohřívač paliva, „ECU-B“, „GAUGE“ „POWER“ | padesáti |
| 28 | AM2 | Spínač zapalování, dioda (žhavicí svíčka), zapalovač, zapalovací cívka a rozdělovač (karburátor), „IGN“ | třicet |
| Relé | |||
| R1 | Variateur (LHD Europe) | ||
| R2 | 5VZ-FE, 3RZ-FE: EFI 1KZ-TE: ECD |
||
| R3 | Vyhřívaná vnější zrcátka (MIR HTR) | ||
| R4 | Odmlžovač zadního skla (DEFOG) | ||
| R5 | Napájecí zásuvky (PWR OUTLET) | ||
| R6 | Zadní světla | ||
| R7 | Startér (benzín (ST)) | ||
| R8 | Maják (HEAD) | ||
| R9 | Ohřívač vody |
Reklamní inzeráty
Reléový box klimatizace (duální klimatizace)

| Ne. | Relé |
|---|---|
| R1 | Spojka kompresoru klimatizace (MG CLT) |
| R2 | Elektrický ventilátor (CDS FAN) |
Přídavný reléový box (nafta)

| Ne. | Relé |
|---|---|
| R1 | Startér (ST) |
| R2 | Předehřívací systém (SUB GLW) |
Box relé ABS

| Ne. | Příjmení | Popis | Zesilovač |
|---|---|---|---|
| jeden | břišní svaly | Protiblokovací brzdový systém | 60 |
| 2 | břišní svaly | Protiblokovací brzdový systém | 40 |
| Relé | |||
| R1 | Systém kontroly trakce (TRC) | ||
| R2 | Protiblokovací brzdový systém (ABS MTR) | ||
| R3 | Protiblokovací brzdový systém (ABS SOL) |








