- Rozložení pojistek Toyota Land Cruiser 2008-2018
- Umístění pojistkové skříňky
- Schéma pojistkové skříňky
- Umístění pojistkové skříňky
- Schéma pojistkové skříňky
- Umístění pojistkové skříňky
- Schéma pojistkové skříňky (2008-2013)
- Umístění pojistkové skříňky
- Schéma pojistkové skříňky č. 1
- Schéma pojistkové skříňky č. 2
Rozložení pojistek Toyota Land Cruiser 2008-2018

Pojistky zapalovače cigaret (napájecí zásuvka) modelu Toyota Land Cruiser 200 jsou pojistka č. 1 „CIG“ (zapalovač cigaret) a č. 26 „PWR OUTLET“ (napájecí zásuvka) v pojistkové skříňce palubní desky č. 1 .
Umístění pojistkové skříňky
Pojistková skříňka je umístěna pod palubní deskou (levá strana), pod kapotou.
Véhicules à conduite à gauche
Véhicules à conduite à droite

Schéma pojistkové skříňky

Umístění pojistek v pojistkové skříňce prostoru pro cestující №1
| Ne. | Příjmení | Zesilovač | Funkce / komponenta |
|---|---|---|---|
| jeden | CIGARETA | patnáct | Zapalovač |
| 2 | BK/UP LP | deset | Zpětná světla, přívěs |
| 3 | CAC | 7.5 | Audio systém, sada pro více obrazovek, ECU můstku, hlavní jednotka ECU, ECU zrcátka, zábava na zadních sedadlech, systém chytrých klíčů, hodiny |
| 4 | PODEPSAT | deset | Systém pohonu všech kol, popelník, zapalovač cigaret, brzdový ovladač, chladič, tempomat, centrální uzávěrka diferenciálu, sestava více obrazovek, vyhřívání sedadel, klimatizace, osvětlení schránky v palubní desce, nouzová směrová světla, audio systém, spínač ostřikovačů světlometů, zpátečka, systém paměti polohy řízení, spínače vnějších zpětných zrcátek, střešní modul, spínač detekce náklonu hlavového airbagu, spínač řadicí páky, spínače směru, spínač VSC VYPNUT, spínač konzoly |
| Pět | ECU-IG Č. 2 | deset | Klimatizace, topení, horní modul, ABS, VSC, senzor řízení, snímač stáčení a G-senzor, hlavní jednotka ECU, brzdová světla, měsíční střecha, hodiny, EC zrcátko |
| 6 | NAVIJÁK | Pět | Žádný obvod |
| 7 | Klimatizace IG | deset | Chladič, ventilátor kondenzátoru, kompresor chladiče, odmlžovače zadního okna a vnějších zpětných zrcátek, systém klimatizace |
| osm | FRONTA | patnáct | Zadní světla, osvětlení registrační značky, přední mlhová světla, přední obrysová světla, zadní obrysová světla, parkovací světla |
| devět | STĚRAČ | třicet | Stěrač |
| deset | WSH | dvacet | Ostřikovač čelního skla |
| jedenáct | STĚRAČ | patnáct | Stěrač a ostřikovač zadního okna |
| 12 | 4×4 | dvacet | 4×4 |
| 13 | LH-IG | Pět | Alternátor, vyhřívané sedadlo, odmrazovač stěračů, přední bezpečnostní pás, nouzové blinkr, zpátečka, spínač řadicí páky |
| čtrnáct | ECU-IG Č. 1 | Pět | ABS, VSC, Tilt and Telescopic Steering, Gateway ECU, Gear Lock System, Cruise Control System, Pre-Collision Seat Belt, Ostřikovače světlometů, Multi-Screen Package, Systém řízení polohy paměti, Dveře systému Power Lock |
| patnáct | S / TOIT | 25 | Měsíční střecha |
| šestnáct | PRAVÉ DVEŘE RR | dvacet | Elektrická okna |
| 17 | MIR | patnáct | Zrcátka ECU, odmlžování vnějších zpětných zrcátek |
| 18 | LEVÉ ZADNÍ DVEŘE | dvacet | Elektrická okna |
| devatenáct | LEVÉ PŘEDNÍ DVEŘE | dvacet | Elektrická okna |
| dvacet | PŘEDNÍ PRAVÉ DVEŘE | dvacet | Elektrická okna |
| 21 | RR Mlha | 7.5 | Žádný obvod |
| 22 | Klimatizace | 7.5 | Klimatizace |
| 23 | AM1 | Pět | Žádný obvod |
| 24 | TI&TE | patnáct | Naklápěcí a teleskopické řízení |
| 25 | AV P / SIEGE DROIT | třicet | Elektrické sedadlo |
| 26 | VÝKON NAPÁJENÍ | patnáct | Zástrčka |
| 27 | OBD | 7.5 | Palubní diagnostika |
| 28 | PSB | třicet | Předkolizní bezpečnostní pás |
| 29 | DVEŘE č. 1 | 25 | Hlavní ECU sboru |
| třicet | AV P / SIEGE GAUCHE | třicet | Elektrické sedadlo |
| 31 | INVERTOR | patnáct | Měnič |
Reklamní inzeráty
Umístění pojistkové skříňky
Je umístěn pod palubní deskou (pravá strana), pod kapotou.
Véhicules à conduite à gauche

Véhicules à conduite à droite
Schéma pojistkové skříňky

Umístění pojistek v pojistkové skříňce prostoru pro cestující №2
| Ne. | Příjmení | Zesilovač | Funkce / komponenta |
|---|---|---|---|
| jeden | RSFLH | třicet | Žádný obvod |
| 2 | B./DR CLSR RH | třicet | Žádný obvod |
| 3 | B./DR CLSR LH | třicet | Žádný obvod |
| 4 | RSF RH | třicet | Žádný obvod |
| Pět | PORTE DL | patnáct | Žádný obvod |
| 6 | AHC-B | dvacet | Žádný obvod |
| 7 | TELEFON | Pět | Multimédia |
| osm | REMORQUAGE BK/UP | 7.5 | Tažení |
| devět | AHC-B Č. 2 | deset | Žádný obvod |
| deset | ECU-IG Č. 4 | Pět | Výstražný systém tlaku v pneumatikách |
| jedenáct | VENTILÁTOR SEDADLA | deset | Fanoušci |
| 12 | SÍDLO SPOLEČNOSTI | dvacet | Vyhřívání sedadel |
| 13 | AFS | Pět | Žádný obvod |
| čtrnáct | ECU-IG Č. 3 | Pět | Systém tempomatu |
| patnáct | CTRL HTR | deset | Vyhřívaný systém řízení |
| šestnáct | televize | deset | Sestava více obrazovek |
Umístění pojistkové skříňky
Pojistková skříňka je umístěna v motorovém prostoru (levá strana).
Schéma pojistkové skříňky (2008-2013)

Reklamní inzeráty
Přidělení pojistek v motorovém prostoru (2008-2013)
| Ne. | Příjmení | Zesilovač | Funkce / komponenta |
|---|---|---|---|
| jeden | A F | patnáct | Topení A / F |
| 2 | TROUBIT | deset | troubit |
| 3 | PRINCIPÁLNÍ EFI | 25 | EFI, A / F topení |
| 4 | ZÁSADA IG2 | třicet | Vstřikovač, zapalování, rychloměr |
| Pět | RR klimatizace | padesáti | Ovladač dmychadla |
| 6 | SEAT-A/C LH | 25 | Vyhřívaná sedadla a ventilátory |
| 7 | RR S/HTR | dvacet | Vyhřívání zadních sedadel |
| osm | ODMRAZOVÁNÍ | dvacet | Rozmrazovač stěračů |
| devět | CDS FAN | 25 | Kondenzátorový ventilátor |
| deset | Tažné zařízení | třicet | Systém tažného zadního světla |
| jedenáct | RR P / SIEGE | třicet | Žádný obvod |
| 12 | ALT-CDS | deset | Alternátorový kondenzátor |
| 13 | FR BROUILLARD | 7.5 | Přední mlhová světla |
| čtrnáct | BEZPEČNOSTNÍ | Pět | Bezpečnostní klakson |
| patnáct | SEAT-A/C RH | 25 | Vyhřívaná sedadla a ventilátory |
| šestnáct | STOP | patnáct | Brzdová světla, vysoko namontované brzdové světlo, brzdový ovladač, tažný měnič, ABS, VSC, hlavní jednotka ECU, EFI, přívěs |
| 17 | VLEČNÁ BRZDA | třicet | Ovladač brzdy |
| 18 | AR AUTO A / C | padesáti | Zadní klimatizační systém |
| devatenáct | PTC-1 | padesáti | PTC ohřívač |
| dvacet | PTC-2 | padesáti | PTC ohřívač |
| 21 | PTC-3 | padesáti | PTC ohřívač |
| 22 | RH-J/B | padesáti | RH-J/B |
| 23 | SUB BATT | 40 | Tažení |
| 24 | VGRS | 40 | ECU VGRS |
| 25 | CLN H-LP | třicet | Čistič světlometů |
| 26 | ODBAVENÍ | třicet | Odmlžování zadního okna |
| 27 | PODPĚRA, PODPORA | padesáti | Přední klimatizační systém |
| 28 | PBD | třicet | Žádný obvod |
| 29 | LH-J/ALE | 150 | LH-J/ALE |
| třicet | VŠECHNO | 180 | Alternátor |
| 31 | A / ČERPADLO Č. 1 | padesáti | AL ŘIDIČ |
| 32 | A / ČERPADLO Č. 2 | padesáti | Al DRIVER 2 |
| 33 | ŘEDITEL ŠKOLY | 40 | Světlomet, denní svícení, HEAD LL, HEAD RL, HEAD LH, HEAD RH |
| 34 | ABS1 | padesáti | břišní svaly |
| 35 | ABS2 | třicet | břišní svaly |
| 36 | SVATÝ | třicet | Spouštěcí systém |
| 37 | IMB | 7.5 | Schránka s ID kódem, systém inteligentních klíčů, GBS |
| 38 | AM2 | Pět | Hlavní ECU sboru |
| 39 | DME2 | 7.5 | Skládací světla, horní modul, zadní vnitřní světlo |
| 40 | ECU-B2 | Pět | Systém paměti polohy řidiče |
| 41 | NE 2 | třicet | Audio systém |
| 42 | RSE | 7.5 | Zábava na zadních sedadlech |
| 43 | VLEČENÍ | třicet | Tažení |
| 44 | DVEŘE č. 2 | 25 | Hlavní ECU sboru |
| 45 | STR LOCK | dvacet | Systém zámku řízení |
| 46 | TURN-HAZ | patnáct | Rychloměr, přední blinkry, zadní blinkry, tažný měnič |
| 47 | EFI PRINCIPAL2 | dvacet | Palivové čerpadlo |
| 48 | ETCS | deset | EFI |
| 49 | ALT-S | Pět | IC-ALT |
| padesáti | CHA 1 | třicet | Audio systém |
| 51 | RAD č. 1 | deset | Navigační systém, audio systém |
| 52 | ECU-B1 | Pět | Systém chytrých klíčů, horní modul, naklápěcí a teleskopické řízení, rychloměr, chladič, brána ECU, senzor řízení |
| 53 | DME1 | 5 10 (od roku 2013) |
Osvětlený vstupní systém, hodiny |
| 54 | HEAD LH | patnáct | Dálková světla (vlevo) |
| 55 | HEAD LL | patnáct | Potkávací světlo (vlevo) |
| 56 | INJ | deset | Vstřikovač, zapalovací systém |
| 57 | SETKÁNÍ | 5A | Metr |
| 58 | IGN | deset | Otevřený obvod, systém airbagů SRS, řídicí jednotka brány, systém snímání cestujících, inteligentní systém klíčů, ABS, VSC, systém zámku řízení, GBS |
| 59 | DRL | Pět | Denní požáry |
| 60 | SPRÁVNÁ HLAVA | patnáct | Dálková světla (vpravo) |
| 61 | RL HLAVA | patnáct | Potkávací světlo (vpravo) |
| 62 | EFI Č. 2 | 7.5 | Systém vstřikování vzduchu, měřič průtoku vzduchu, EVP VSV, O2 SSR, KEY OFF PMP, AI DRIVER, AI EX VSV, ACIS VSV |
| 63 | RR A/C NO.2 | 7.5 | Žádný obvod |
| 64 | DEF Č. 2 | Pět | Odmlžování vnějších zpětných zrcátek |
| 65 | NÁHRADNÍ | Pět | Náhradní pojistka |
| 66 | NÁHRADNÍ | patnáct | Náhradní pojistka |
| 67 | NÁHRADNÍ | třicet | Náhradní pojistka |
Umístění pojistkové skříňky
Pojistkové bloky jsou dva – na levé a pravé straně motorového prostoru.
Schéma pojistkové skříňky č. 1

Reklamní inzeráty
Přidělení pojistek v pojistkové skříňce motorového prostoru №1 (2014-2018)
| Ne. | Příjmení | Zesilovač | Funkce / komponenta |
|---|---|---|---|
| jeden | A F | patnáct | Topení A / F |
| 2 | TROUBIT | deset | troubit |
| 3 | PRINCIPÁLNÍ EFI | 25 | EFI, A / F ohřívač, palivové čerpadlo |
| 4 | ZÁSADA IG2 | třicet | INJ, IGN, MET |
| Pět | RR klimatizace | padesáti | Ovladač dmychadla |
| 6 | CDS FAN | 25 | Kondenzátorový ventilátor |
| 7 | RR S/HTR | dvacet | Vyhřívání zadních sedadel |
| osm | FR BROUILLARD | 7.5 | Přední mlhová světla |
| devět | STOP | patnáct | Brzdová světla, vysoko namontované brzdové světlo, brzdový ovladač, ABS, VSC, hlavní jednotka ECU, EFI, přívěs |
| deset | SEAT-A/C LH | 25 | Vyhřívaná sedadla a ventilátory |
| jedenáct | HWD4 | třicet | Žádný obvod |
| 12 | HWD3 | třicet | Žádný obvod |
| 13 | AHC | padesáti | Žádný obvod |
| čtrnáct | PTC-1 | padesáti | PTC ohřívač |
| patnáct | PTC-2 | padesáti | PTC ohřívač |
| šestnáct | PTC-3 | padesáti | PTC ohřívač |
| 17 | RH-J/B | padesáti | RH-J/B |
| 18 | SUB BATT | 40 | Tažení |
| devatenáct | VGRS | 40 | ECU VGRS |
| dvacet | CLN H-LP | třicet | Čistič světlometů |
| 21 | ODBAVENÍ | třicet | Odmlžování zadního okna |
| 22 | SUB-R/B | 100 | SUB-R/B |
| 23 | PODPĚRA, PODPORA | padesáti | Přední klimatizační systém |
| 24 | PBD | třicet | Žádný obvod |
| 25 | LH-J/ALE | 150 | LH-J/ALE |
| 26 | VŠECHNO | 180 | Alternátor |
| 27 | A / ČERPADLO Č. 1 | padesáti | PILOT IA |
| 28 | A / ČERPADLO Č. 2 | padesáti | PILOT IA 2 |
| 29 | ŘEDITEL ŠKOLY | 40 | Světlomet, denní svícení, HEAD LL, HEAD RL, HEAD LH, HEAD RH |
| třicet | ABS1 | padesáti | břišní svaly |
| 31 | ABS2 | třicet | břišní svaly |
| 32 | SVATÝ | třicet | Spouštěcí systém |
| 33 | IMB | 7.5 | Schránka s ID kódem, systém inteligentních klíčů, GBS |
| 34 | AM2 | Pět | Hlavní ECU sboru |
| 35 | DME2 | 7.5 | Skládací světla, horní modul, zadní vnitřní světlo |
| 36 | ECU-B2 | Pět | Systém paměti polohy řidiče |
| 37 | NE 2 | třicet | Audio systém |
| 38 | RSE | 7.5 | Zábava na zadních sedadlech |
| 39 | VLEČENÍ | třicet | Tažení |
| 40 | DVEŘE č. 2 | 25 | Hlavní ECU sboru |
| 41 | STR LOCK | dvacet | Systém zámku řízení |
| 42 | TURN-HAZ | patnáct | Rychloměr, přední blinkry, boční blinkry, zadní blinkry, přívěs |
| 43 | EFI PRINCIPAL2 | dvacet | Palivové čerpadlo |
| 44 | ETCS | deset | EFI |
| 45 | ALT-S | Pět | IC-ALT |
| 46 | CHA 1 | třicet | Audio systém |
| 47 | RAD č. 1 | deset | Navigační systém, audio systém, parkovací asistenční systém |
| 48 | ECU-B1 | Pět | Systém chytrých klíčů, horní modul, naklápěcí a teleskopické řízení, rychloměr, chladič, brána ECU, senzor řízení |
| 49 | DME1 | deset | Osvětlený vstupní systém, hodiny |
| padesáti | HEAD LH | patnáct | Dálková světla (vlevo) |
| 51 | HEAD LL | patnáct | Potkávací světlo (vlevo) |
| 52 | INJ | deset | Vstřikovač, zapalovací systém |
| 53 | SETKÁNÍ | Pět | Metr |
| 54 | IGN | deset | Otevřený obvod, airbagový systém SRS, řídicí jednotka brány, inteligentní klíčový systém, ABS, VSC, systém zámku řízení, GBS |
| 55 | DRL | Pět | Denní požáry |
| 56 | SPRÁVNÁ HLAVA | patnáct | Dálková světla (vpravo) |
| 57 | RL HLAVA | patnáct | Potkávací světlo (vpravo) |
| 58 | EFI Č. 2 | 7.5 | Systém vstřikování vzduchu, měřič průtoku vzduchu |
| 59 | RR A/C NO.2 | 7.5 | Žádný obvod |
| 60 | DEF Č. 2 | Pět | Odmlžování vnějších zpětných zrcátek |
| 61 | NÁHRADNÍ | Pět | Náhradní pojistka |
| 62 | NÁHRADNÍ | patnáct | Náhradní pojistka |
| 63 | NÁHRADNÍ | třicet | Náhradní pojistka |
Reklamní inzeráty
Schéma pojistkové skříňky č. 2

Přidělení pojistek v pojistkové skříňce motorového prostoru №2 (2014-2018)
| Ne. | Příjmení | Zesilovač | Funkce / komponenta |
|---|---|---|---|
| jeden | HWD1 | třicet | Žádný obvod |
| 2 | VLEČNÁ BRZDA | třicet | Ovladač brzdy |
| 3 | RR P / SIEGE | třicet | Žádný obvod |
| 4 | PWR HTR | 7.5 | Žádný obvod |
| Pět | ODMRAZOVÁNÍ | dvacet | Rozmrazovač stěračů |
| 6 | ALT-CDS | deset | ALT-CDS |
| 7 | BEZPEČNOSTNÍ | Pět | BEZPEČNOSTNÍ |
| osm | SEAT A / C RH | 25 | Vyhřívaná sedadla a ventilátory |
| devět | AI PMP HTR | deset | Ohřívač AI čerpadla |
| deset | Tažné zařízení | třicet | Systém tažného zadního světla |
| jedenáct | HWD2 | třicet | Žádný obvod |








