Contents
2001-2007 Uspořádání pojistek Toyota Highlander

Pojistky zapalovače cigaret (napájecí zásuvka) společnosti Toyota Highlander jsou pojistky č. 3 „CIG“ (zapalovač cigaret) a č. 5 „PWR OUTLET1“ (zásuvky) v panelové pojistkové skříňce na palubě.
Vnitřní pojistková skříňka
Umístění pojistkové skříňky

Pojistková skříňka je umístěna na levé straně palubní desky, za krytem nalevo od volantu.
Schéma pojistkové skříňky

Přiřazení pojistek v prostoru pro cestující
| Ne. | Příjmení | Zesilovač | Chráněné součásti |
|---|---|---|---|
| jeden | IGN | 7.5 | 2001-2003: Měřidla a čítače, systém airbagů SRS |
| jeden | IGN | deset | 2004-2007: Měřidla a měřiče, systém airbagů SRS, vícebodový systém vstřikování paliva / systém sekvenčního vícebodového vstřikování paliva, systém klasifikace cestujících vpředu |
| 2 | RÁDIO Č. 2 | 7.5 | Audio systém, systém zámku převodovky, navigační systém, zábavní systém na zadních sedadlech, klimatizační systém, multiplexní komunikační systém |
| 3 | CIGARETA | patnáct | Zapalovač |
| 4 | D RR DVEŘE | dvacet | 2001-2003: Elektrická okna |
| 4 | P RR DVEŘE | dvacet | 2004-2007: Elektrická okna |
| Pět | VÝKON NAPÁJENÍ | patnáct | Zásuvky |
| 6 | FR BROUILLARD | deset | 2001-2003: Přední mlhová světla |
| 6 | FR BROUILLARD | dvacet | 2004-2007: Přední mlhová světla |
| 7 | SRS-IG | patnáct | 2001-2003: airbagový systém SRS |
| osm | ECU-IG | patnáct | 2001-2003: Elektricky ovládané střešní okno, protiblokovací brzdový systém, systém smyku řízení vozidla, systém zámku převodovky, dobíjecí systém, tempomat, nouzové blinkry, startér |
| osm | ECU-IG | deset | 2004-2007: elektrické střešní okno, protiblokovací brzdový systém, systém řízení stability vozidla, zamykací systém, dobíjecí systém, startovací systém |
| devět | STĚRAČ | 25 | Stěrače a ostřikovače čelního skla |
| deset | P RR DVEŘE | dvacet | 2001-2003: Elektrická okna |
| deset | D RR DVEŘE | dvacet | 2004-2007: Elektrická okna |
| jedenáct | PORTE P FR | 25 | 2001-2003: elektrické stahování oken, osvětlení zdvořilosti dveří, elektrické zamykání dveří |
| jedenáct | D FR PORTE | 25 | 2004-2007: Elektricky ovládaná okna, osvětlení zdvořilostních dveří, elektrické zamykání dveří |
| 12 | S / TOIT | dvacet | elektrické střešní okno |
| 13 | OHŘÍVAČ VODY | patnáct | 2001-2003: Klimatizace, elektrický chladicí ventilátor, zadní odmlžovač, odmlžovač vnějších zpětných zrcátek, měřidla a měřiče |
| 13 | OHŘÍVAČ VODY | deset | 2004-2007: Klimatizace, elektrický chladicí ventilátor, odmlžovač zadního okna, odmlžovač vnějších zpětných zrcátek, měřidla a měřiče |
| čtrnáct | IG1 | 7.5 | Zpětná světla, systém smyku řízení vozidla, vícebodový systém vstřikování paliva / sekvenční vícebodový systém vstřikování paliva, vnější vyhřívaná zrcátka, systém elektrického zamykání dveří, bezdrátové dálkové ovládání, navigační systém, multiplexní komunikační systém |
| patnáct | RR WIP | patnáct | Stěrač zadního skla |
| šestnáct | STOP | dvacet | Brzdová světla, vysoce brzdové světlo, protiblokovací brzdový systém, protismykový systém vozidla, systém blokování řazení, tempomat, vícebodový systém vstřikování paliva / sekvenční vícebodový systém vstřikování paliva, světelný přívěs, multiplexní komunikační systém |
| 17 | OBD | 7.5 | Palubní diagnostický systém |
| 18 | SÍDLO SPOLEČNOSTI | patnáct | Vyhřívaná sedadla |
| devatenáct | IG2 | patnáct | Vícebodový systém vstřikování paliva / sekvenční vícebodový systém vstřikování paliva, nabíjecí systém, startovací systém |
| dvacet | PODLOŽKA | dvacet | Výstražná kontrolka hladiny kapaliny v ostřikovači |
| 21 | RR Mlha | 7.5 | Zadní mlhová světla |
| 22 | FR DEF | dvacet | Klimatizace, odmlžování vnějších zpětných zrcátek |
| 23 | D FR PORTE | dvacet | 2001-2003: Elektrická okna, zdvořilostní osvětlení dveří |
| 23 | PORTE P FR | dvacet | 2004-2007: Elektrická okna, osvětlení zdvořilostních dveří, multiplexní komunikační systém |
| 24 | FRONTA | deset | Zadní světla, osvětlení registrační značky, světla na palubní desce, přední mlhová světla, přední obrysová světla, zadní boční obrysová světla, parkovací světla |
| 25 | PODEPSAT | 7.5 | Osvětlení palubní desky, světla přívěsu |
| 26 | AM1 | 40 | Vícebodový systém vstřikování paliva / sekvenční vícebodový systém vstřikování paliva, startovací systém |
| 27 | SILNÝ | třicet | Elektrické sedadlo |

| Ne. | Relé |
|---|---|
| R1 | Zadní světla |
| R2 | Mlhovky |
| R3 | Relé příslušenství (ACC) |
Reklamní inzeráty
Reléový box

| Ne. | Relé |
|---|---|
| R1 | Relé otevírání obvodu |
| R2 | Relé vyhřívání sedadel |
| R3 | Relé odmrazovače |
Pojistkové skříňky v motorovém prostoru
Umístění pojistkové skříňky

Pojistková skříňka je umístěna v motorovém prostoru (levá strana).
Schéma pojistkové skříňky

Reklamní inzeráty
Přidělení pojistek v motorovém prostoru
| Ne. | Příjmení | Zesilovač | Chráněné součásti |
|---|---|---|---|
| jeden | – | – | – |
| 2 | – | – | – |
| 3 | A F | 25 | 2004-2007: Senzor poměru vzduch / palivo |
| 4 | katodová trubice | 7.5 | 2004-2007: zábavní systém na zadních sedadlech, navigační systém |
| Pět | VSTUP | 7.5 | 2004-2007: Vícebodový systém vstřikování paliva / Sekvenční vícebodový systém vstřikování paliva |
| 6 | VSTUP | 7.5 | 2001-2003: Vícebodový systém vstřikování paliva / Sekvenční vícebodový systém vstřikování paliva |
| 7 | ABS3 | 7.5 | 2001-2003: Systém řízení smyku vozidla |
| 7 | EFI Č. 2 | deset | 2004-2007: Vícebodový systém vstřikování paliva / Sekvenční vícebodový systém vstřikování paliva |
| osm | HEAD LP RH LWR | patnáct | 2001-2003: Pravý světlomet (potkávací světla) |
| osm | ETCS | deset | 2004-2007: Vícebodový systém vstřikování paliva / Sekvenční vícebodový systém vstřikování paliva |
| devět | HEAD LP LH LWR | patnáct | 2001-2003: Levý světlomet (potkávací světlo) |
| devět | RR HTR | patnáct | 2004-2007: Zadní klimatizační systém |
| deset | A F | 25 | 2001-2003: Senzor poměru vzduch / palivo |
| deset | H-LP RH LWR | patnáct | 2004-2007: Pravý světlomet (potkávací světla) |
| jedenáct | H-LP LH LWR | patnáct | 2004-2007: Levý světlomet (potkávací světlo) |
| 12 | ALT-S | 7.5 | Systém nabíjení |
| 13 | NAPÁJECÍ ZÁSUVKA 2 | dvacet | 2004-2007: Elektrické zásuvky |
| čtrnáct | VLEČENÍ | dvacet | Světla přívěsu |
| patnáct | TROUBIT | deset | Rohy |
| šestnáct | BEZPEČNOSTNÍ | patnáct | Systém proti krádeži |
| 17 | TETE LP RH UPR | deset | 2001-2003: Pravý světlomet (dálková světla) |
| 17 | UPR H-LP RH | deset | 2004-2007: Pravý světlomet (dálková světla) |
| 18 | ECU-B | 7.5 | Systém zabraňující krádeži, klimatizační systém, systém řízení smyku vozidla, měřidla a měřiče, bezdrátový systém dálkového ovládání, elektrické zamykání dveří, multiplexní komunikační systém, elektronické střešní okno, systém klasifikace cestujících na straně spolujezdce |
| devatenáct | EFI | dvacet | 2001-2003: Vícebodový systém vstřikování paliva / sekvenční vícebodový systém vstřikování paliva, palivové čerpadlo, systém imobilizéru motoru |
| devatenáct | EFI Č. 1 | dvacet | 2004-2007: Vícebodový systém vstřikování paliva / Sekvenční vícebodový systém vstřikování paliva, palivové čerpadlo |
| dvacet | ZÁMEK | 25 | Elektrický zamykací systém dveří, systém proti krádeži |
| 21 | HEAD LP LH UPR | deset | 2001-2003: Levý světlomet (dálková světla) |
| 21 | H-LP LH UPR | deset | 2004-2007: Levý světlomet (dálková světla) |
| 22 | RÁDIO Č. 1 | 25 | Audio systém |
| 23 | KUPOLE | deset | Osobní osvětlení, vnitřní osvětlení, osvětlení kosmetických zrcátek, osvětlení spínače zapalování, bezdrátový dálkový ovladač, měřidla a měřiče, navigační systém |
| 24 | – | – | Soud |
| 25 | RIZIKO | patnáct | Nouzové blinkry, osvětlení palubní desky, světla přívěsu |
| 26 | NÁHRADNÍ | 7.5 | Náhradní pojistka |
| 27 | NÁHRADNÍ | patnáct | Náhradní pojistka |
| 28 | NÁHRADNÍ | 25 | Náhradní pojistka |
| 29 | ŘEDITEL ŠKOLY | 40 | 2001-2003: Fusibles «HEAD LP RH LWR», «HEAD LP LH LWR», «HEAD LP RH UPR» et «HEAD LP LH UPR» 2004-2007: «H-LP RH LWR», «H-LP LH LWR Fusibles „,“ H-LP RH UPR „a“ H-LP LH UPR „ |
| třicet | AM2 | třicet | Vícebodový systém vstřikování paliva / sekvenční vícebodový systém vstřikování paliva, startovací systém |
| 31 | ABS2 | 40 | 2001-2003: Protiblokovací brzdový systém, Systém řízení stability vozidla |
| 31 | ABS2 | padesáti | 2004-2007: Protiblokovací brzdový systém, systém řízení stability vozidla |
| 32 | ABS1 | 40 | 2001-2003: Protiblokovací brzdový systém, Systém řízení stability vozidla |
| 32 | ABS1 | třicet | 2004-2007: Protiblokovací brzdový systém, systém řízení stability vozidla |
| 33 | OHŘÍVAČ VODY | padesáti | 2001-2003: Klimatizační systém |
| 33 | PODPĚRA, PODPORA | padesáti | 2004-2007: Klimatizační systém |
| 34 | RDI | třicet | Elektrické chladicí ventilátory |
| 35 | RR DEF | třicet | Odmlžovače zadního skla |
| 36 | CDS | třicet | Elektrické chladicí ventilátory |
| 37 | VŠECHNO | 140 | „ABS1“, „ABS2“, „RDI“, CCDS „,“ RR DEF „,“ HEATER „,“ AM1 „,“ AM2 „,“ CTAIL „,“ PANEL „,“ STOP „, D“ S/ROOF “ et fusibles D „SEAT HTR“ |
| 38 | RDI | padesáti | Žádný obvod |
| Relé | |||
| R1 | Elektrické chladicí ventilátory (VENTILÁTOR Č. 1) | ||
| R2 | Vstup | ||
| R3 | Elektrické chladicí ventilátory (FAN N0.3) | ||
| R4 | Senzor poměru vzduch / palivo (A / F) | ||
| R5 | Měnič | ||
| R6 | – | ||
| R7 | Elektrické chladicí ventilátory (FAN N0.2) | ||
| R8 | – | ||
| R9 | Spojka kompresoru klimatizace (MG CLT) | ||
| R10 | troubit | ||
| R11 | EFI | ||
| R12 | Odmlžovač zadního čelního skla | ||
| R13 | Hlavní světlomet (PŘEDNÍ SVĚTLOMET) | ||
| R14 | – |
Reklamní inzeráty
Box relé ABS

| Ne. | Příjmení | Zesilovač | Chráněné součásti |
|---|---|---|---|
| jeden | – | – | – |
| Relé | |||
| R1 | – | ||
| R2 | ABS ŘEZ | ||
| R3 | ABS MTR |
Přídavná pojistková skříňka (je -li k dispozici)

| Ne. | Příjmení | Zesilovač | Chráněné součásti |
|---|---|---|---|
| jeden | DRL | 7.5 | Systém denního svícení |
| Relé | |||
| R1 | Systém denního svícení (DRL č. 2) | ||
| R2 | Systém denního svícení (DRL č. 4) | ||
| R3 | Systém denního svícení (DRL č. 3) |








