Contents
2006-2017 Toyota FJ Cruiser Uspořádání pojistek

Vnitřní pojistková skříňka
Umístění pojistkové skříňky
Pojistková skříňka je umístěna na levé straně palubní desky, za krytem nalevo od volantu.
Schéma pojistkové skříňky
Côté conducteur J/B
Corps ECU
Reklamní inzeráty
Přiřazení pojistek v prostoru pro cestující
| Ne. | Zesilovač | Příjmení | Chráněné obvody |
|---|---|---|---|
| 28 | deset | IGN | Vícebodový systém vstřikování paliva / sekvenční vícebodový systém vstřikování paliva, protiblokovací brzdový systém, systém řízení stability vozidla, systém kontroly trakce, aktivní systém kontroly trakce, systém „AUTO LSD“, systém SRS airbag, systém klasifikace cestujících na předních sedadlech |
| 29 | 7.5 | GAUGE | Měřič a měřidlo |
| třicet | třicet | FR WIP-WSH | Stěrače a ostřikovače čelního skla |
| 31 | dvacet | 4WD/DIFF | Systém pohonu všech kol, systém uzávěrky zadního diferenciálu |
| 32 | patnáct | VÝKON NAPÁJENÍ | Zástrčka |
| 33 | patnáct | RR WSH | Stěrač a ostřikovač zadního okna, multiplexní komunikační systém |
| 34 | deset | ECU-IG | Protiblokovací brzdový systém, systém řízení stability vozidla, systém kontroly trakce, aktivní systém kontroly trakce, systém „AUTO LSD“, vícebodový systém vstřikování paliva / sekvenční vícebodový systém vstřikování paliva, tempomat systému, systém zamykání zadních dveří, systém zamykání řadicího systému multiplexovaná komunikace Systém |
| 35 | patnáct | IG1 | Směrová světla, klimatizace, dobíjecí systém, spínač zapnutí spojky, protiblokovací systém brzd, systém kontroly trakce, aktivní systém kontroly trakce, systém řízení stability vozidla, „systém AUTO LSD“, couvací světla, intuitivní parkovací asistent, zadní diferenciál zamykací systém, elektrická zásuvka, počítadlo příslušenství, rychloměr a měřidlo |
| 36 | 7.5 | JE | Startovací systém, spínač potlačení startu spojky, elektrická zásuvka |
| 37 | deset | FRONTA | Zadní světla, osvětlení registrační značky, parkovací světla, ovládání světel na palubní desce, světla |
| 38 | 7.5 | CAC | Systém zámku převodovky, vnější zpětná zrcátka, audio systém, elektrická zásuvka, hodiny, počítadlo příslušenství, multiplexní komunikační systém |
| 44 | třicet | SILNÝ | Elektrická okna |
| Relé | |||
| R21 | Relé houkačky | ||
| R22 | Koncové relé | ||
| R23 | Elektrické relé | ||
| R24 | Relais DC SKT |
Pojistková skříňka v motorovém prostoru
Umístění pojistkové skříňky
Pojistkové skříňky jsou umístěny v motorovém prostoru (levá strana).
Pojistková skříňka č. 1

Reklamní inzeráty
Umístění pojistek v pojistkové skříňce motorového prostoru №1
| Ne. | Zesilovač | Příjmení | Chráněné obvody |
|---|---|---|---|
| jeden | deset | NÁHRADNÍ | Náhradní pojistka |
| 2 | patnáct | NÁHRADNÍ | Náhradní pojistka |
| 3 | patnáct | Tažné zařízení | Světla přívěsu |
| 4 | patnáct | TERÉNNÍ | Terénní lampa |
| Pět | deset | STOP | Brzdová světla, vysoce brzdové světlo, protiblokovací systém brzd, systém kontroly trakce, aktivní systém kontroly trakce, systém řízení stability vozidla, systém „AUTO LSD“, vícebodový systém vstřikování paliva / sekvenční vícebodový systém vstřikování paliva, systém zamykání |
| 6 | patnáct | AUX LP | Řidičská lampa |
| 7 | 7.5 | OBD | Palubní diagnostický systém |
| osm | deset | HLAVA (LO RH) | Pravý světlomet (potkávací světlo) (vozidla s denním svícením), pravý světlomet (vozidla bez denního svícení) |
| devět | deset | HLAVA (BA VLEVO) | Levý světlomet (potkávací světlo) (vozidla s denním svícením), levý světlomet (vozidla bez denního svícení) |
| deset | deset | HEAD (HI RH) | Pravý světlomet (dálková světla) |
| jedenáct | deset | HLAVA (HI LH) | Levý světlomet (dálková světla) |
| 12 | deset | EFI Č. 2 | Vícebodový systém vstřikování paliva / Sekvenční vícebodový systém vstřikování paliva |
| 13 | 7.5 | DRL | Systém denního svícení |
| čtrnáct | třicet | ODBAVENÍ | Odmlžování zadního okna |
| patnáct | 7.5 | DÉSEM BUAGE NO.2 | Vícebodový systém vstřikování paliva / Sekvenční vícebodový systém vstřikování paliva |
| šestnáct | deset | KUPOLE | Osvětlení interiéru, osvětlení zavazadlového prostoru, hodiny, počítadlo příslušenství, rychloměr a měřidlo |
| 17 | dvacet | RÁDIO Č. 1 | Audio systém |
| 18 | deset | ECU-B | Klimatizační systém, multiplexní komunikační systém, airbagový systém SRS, systém klasifikace cestujících na předních sedadlech |
| devatenáct | 7.5 | ALT-S | Systém nabíjení |
| dvacet | deset | TROUBIT | troubit |
| 21 | patnáct | A / F TOPENÍ | Vícebodový systém vstřikování paliva / Sekvenční vícebodový systém vstřikování paliva |
| 22 | patnáct | TRN-HAZ | Blikače, nouzové blikače |
| 23 | deset | ETCS | Vícebodový systém vstřikování paliva / Sekvenční vícebodový systém vstřikování paliva, elektronický systém ovládání škrticí klapky |
| 24 | dvacet | EFI | Pojistka „EFI NO. 2“, vícebodový systém vstřikování paliva / sekvenční vícebodový systém vstřikování paliva |
| 25 | dvacet | DR/LCK | Systém zamykání dveří, multiplexní komunikační systém |
| 26 | patnáct | VLEČENÍ | Tažný měnič |
| 27 | dvacet | RÁDIO Č. 2 | Audio systém |
| 39 | padesáti | AM1 | Fusibles «ACC», «ECU-IG», «IG1», «PR WSH», «FR WIP-WSH», «4WD/DIFF» a «STA» |
| 40 | padesáti | J/B | „QUEUE“, „SORTIE PWR“, „POWER“ |
| 41 | 40 | ABS MTR | Protiblokovací systém brzd, systém řízení stability vozidla, systém kontroly trakce, aktivní systém kontroly trakce, systém „AUTO LSD“ |
| 42 | třicet | AM2 | Pojistky „IGN“ a „GAUGE“, vícebodový systém vstřikování paliva / sekvenční vícebodový systém vstřikování paliva, startovací systém |
| 43 | třicet | ABS SOL | Protiblokovací systém brzd, systém řízení stability vozidla, systém kontroly trakce, aktivní systém kontroly trakce, systém „AUTO LSD“ |
| 46 | 120 | ALT 120 | Fusibles „AM1“, „AC 115V“, „DEFOG“, „DEFOG NO.2“, „STOP“, „OBD“, „J/B“, „TOWING TAIL“, „AUX LP“ et „OFFROAD LP“ |
| 47 | 60 | OHŘÍVAČ VODY | Klimatizace |
| Relé | |||
| jeden | Relé STA | ||
| 2 | Relé MG CLT | ||
| 3 | AUX LP relé | ||
| 4 | Topné relé | ||
| Pět | Tažné relé | ||
| 6 | Relé VYTÁPĚNÍ A / F | ||
| 7 | EFI relé | ||
| osm | Relé DME | ||
| devět | Relé C / OPN | ||
| deset | RÁDIO Č. 1 | ||
| jedenáct | HLAVA (BA VLEVO) | ||
| 12 | HLAVA (HI LH) | ||
| 13 | STOP LP CTRL Relais | ||
| čtrnáct | Relé HEAD | ||
| patnáct | Relais LP OFFROAD | ||
| šestnáct | Relé odmlžování | ||
| 17 | Relé palivového čerpadla |
Pojistková skříňka №2

| Ne. | Zesilovač | Příjmení | Chráněné obvody |
|---|---|---|---|
| 45 | 80 | CA 115V | Zástrčka |
| Relé | |||
| 18 | Relé AC115V |
Pojistková skříňka №3

| Ne. | Relé |
|---|---|
| devatenáct | Relais DRL |
| dvacet | Relé DIM |








