Rozložení pojistek Toyota Dyna 2011-2018

Pojistková skříňka №1 (na palubní desce)
Schéma pojistkové skříňky

Přidělení pojistek v pojistkové skříňce č. 1
| Ne. | Příjmení | Proud [A] | Popis |
|---|---|---|---|
| jeden | CIGARETA | patnáct | Zapalovač |
| 2 | DVEŘE | třicet | Elektrický systém zamykání dveří |
| 3 | IG1-NO.2 | deset | Měřidla a měřiče, výstražné indikátory a houkačka servisu, couvací světla, zadní houkačka |
| 4 | TEC | třicet | Stěrače a ostřikovače čelního skla |
| Pět | Klimatizace | deset | Klimatizace |
| 6 | IG1 | deset | Zpětná světla, zadní bzučák |
| 7 | TRN | deset | Blikače, nouzové blikače |
| osm | ECU-IG | deset | Protiblokovací brzdový systém |
| devět | RR-FOG | deset | Zadní mlhové světlo |
| deset | OBD | deset | Palubní diagnostický systém |
| jedenáct | KUPOLE | deset | Vnitřní osvětlení |
| 12 | ECU-B | deset | Světlomety, zadní světla |
| 13 | FRONTA | patnáct | Zadní světla, přední obrysová světla, osvětlení registrační značky, světla na palubní desce, zadní mlhové světlo |
| čtrnáct | H-LP LL | deset | Levý světlomet (potkávací světlo) (vozidlo se systémem denního svícení) |
| patnáct | H-LP RL | deset | Pravý světlomet (potkávací světlo) (vozidlo se systémem denního svícení) |
| šestnáct | H-LP LH | deset | Levý světlomet (dálková světla) (vozidlo se systémem denního svícení) |
| šestnáct | H-LP LH | patnáct | Levý světlomet (dálková světla) (vozidlo bez systému denního svícení) |
| 17 | H-LP RH | deset | Pravý světlomet (dálková světla) (vozidlo se systémem denního svícení) |
| 17 | H-LP RH | patnáct | Pravý světlomet (dálková světla) (vozidlo bez systému denního svícení) |
| 18 | TROUBIT | deset | Rohy |
| devatenáct | SAT | deset | Nouzová světla |
| dvacet | STOP | deset | Brzdová světla |
| 21 | SVATÝ | deset | Spouštěcí systém |
| 22 | IG2 | deset | Systém airbagů SRS |
| 23 | A/C NO.2 | deset | Klimatizace |
| 24 | NÁHRADNÍ | deset | Náhradní pojistka |
| 25 | NÁHRADNÍ | patnáct | Náhradní pojistka |
| 26 | NÁHRADNÍ | dvacet | Náhradní pojistka |
| 27 | NÁHRADNÍ | třicet | Náhradní pojistka |
| 37 | SILNÝ | třicet | Elektrické stahování oken, elektrické zamykání dveří |
Reklamní inzeráty
Pojistková skříňka №2 (levá strana vozidla)
Schéma pojistkové skříňky

Přidělení pojistek v pojistkové skříňce №2
| Ne. | Příjmení | Proud [A] | Popis |
|---|---|---|---|
| 28 | MLHA | patnáct | Světlo do mlhy |
| 29 | F/HTR | třicet | Přední topení |
| třicet | EFI1 | deset | Řídicí systém motoru |
| 31 | ALT-S | deset | Systém nabíjení, kontrolka systému nabíjení |
| 32 | AM2 | deset | Motorový spínač |
| 33 | A F | patnáct | A F |
| 34 | DPE | 25 | Řídicí systém motoru |
| 35 | E-VENTILÁTOR | třicet | Elektrický chladicí ventilátor |
| 36 | EDU | dvacet | EDU |
| 38 | PTC1 | padesáti | PTC ohřívač |
| 39 | PTC2 | padesáti | PTC ohřívač |
| 40 | AM1 | třicet | Spínač motoru, pojistky „CIG“, „AIR BAG“ a „GAUGE“ |
| 41 | VÉST | 40 | Majáky |
| 42 | HLAVNÍ 1 | třicet | Fusibles «HAZ», «HORN», «STOP» a «ECU-B» |
| 43 | břišní svaly | padesáti | Protiblokovací brzdový systém |
| 44 | PODPĚRA, PODPORA | 40 | Klimatizace |
| 45 | P-PRINCIPAL | třicet | Elektrický chladicí ventilátor |
| 46 | P-COOL RR HTR | 40 | Klimatizace |
| 47 | ABS2 | třicet | Protiblokovací brzdový systém |
| 48 | HLAVNÍ 3 | padesáti | Pojistky „TRN“, „ECU-IG“, „IG1“, „A / C“, „WIP“ a „DOOR“ |
| 49 | ZÁSADA 2 | padesáti | Pojistky „OBD“, „TAIL“, „DOME“, „RR-FOG“ a „POWER“ |
| padesáti | VŠECHNO | 140 | Systém nabíjení |
| 51 | ZÁŘE | 80 | Systém předehřívání motoru |
| 52 | SVATÝ | 60 | Spouštěcí systém |








