Contents
Rozložení pojistky Toyota Celica 2000-2006

Pojistkou zapalovače cigaret (napájecí zásuvky) Toyota Celica je pojistka č. 33 „CIG“ v pojistkové skříňce palubní desky.
Vnitřní pojistková skříňka
Umístění pojistkové skříňky
Pojistková skříňka je umístěna za krytem na pravé straně středové konzoly.
Schéma pojistkové skříňky

Přiřazení pojistek na přístrojové desce
| Ne. | Příjmení | Zesilovač | Popis |
|---|---|---|---|
| 24 | S / TOIT | 15A | elektrické střešní okno |
| 25 | FL P/W | 20A | Elektrická okna |
| 26 | STOP | 10A | Brzdová světla, Protiblokovací brzdový systém, Vysoce brzdové světlo, Vícebodový systém vstřikování paliva / Sekvenční vícebodový systém vstřikování paliva, Elektronicky řízený systém automatické převodovky, Tempomat |
| 27 | SRS-IG | 7,5A | Systém airbagů SRS |
| 28 | PODLOŽKA | 15A | Ostřikovače čelního skla, ostřikovače zadního skla |
| 29 | RÁDIO | 15A | Audio systém |
| třicet | PROHLÍDKA | 7,5A | Klapky |
| 31 | PODPĚRA, PODPORA | 10A | Klimatizace |
| 32 | FRONTA | 10A | Zadní světla, světla na palubní desce, osvětlení registrační značky, přední obrysová světla |
| 33 | CIGARETA | 15A | Zapalovač |
| 34 | AM1 | 25A | Système de démarrage, „CIG“, „ECU ACC“, „SRS-IG“, „WASHER“, „WIPER“, „BK/UP LP“, „TENS RDC“, „DEF RLY“, „BODY ECU-IG“ , Fusibles „TURN“, „HTR“, „WARNING“, „FAN RLY“, „ABS-IG“ et „ECU-IG“ |
| 35 | DVEŘE | 20A | Elektrický systém zamykání dveří |
| 36 | FR BROUILLARD | 15A | Přední mlhová světla |
| 37 | OBD | 7,5A | Palubní diagnostický systém |
| 38 | STĚRAČ | 25A | Stěrače |
| 39 | MĚ HTR | 10A | Žádný obvod |
| 40 | STĚRAČ | 15A | Stěrač zadního skla |
| 41 | FR P/W | 20A | Elektrická okna |
| 43a | MPX-ČERVENÁ | 7,5A | Bezdrátový systém dálkového ovládání |
| 43b | RR Mlha | 7,5A | Žádný obvod |
| 43c | KUPOLE | 7,5A | Hodiny, vnitřní osvětlení |
| 43d | ECU-B | 7,5A | Klimatizační systém, měřidla a měřiče |
| 44a | POZORNOST | 5A | Nabíjecí systém, měřidla a měřiče |
| 44b | ECU-IG | 5A | Systém tempomatu |
| 44c | ABS-IG | 5A | Protiblokovací brzdový systém |
| 44d | FANOUŠEK | 5A | Elektrický chladicí ventilátor |
| 45a | PANEL1 | 7,5A | 2000: Měřidla a měřiče, klimatizační systém, elektronicky ovládaný systém automatické převodovky, systém regulace hladiny světlometů, přední mlhová světla, nouzové směrovky, směrová světla; 2001-2002: autorádio, zapalovač cigaret, osvětlení schránky v palubní desce; 2003-2006: Osvětlení palubní desky, osvětlení palubní desky |
| 45b | PANEL2 | 7,5A | 2000: autorádio, zapalovač cigaret, osvětlení schránky v palubní desce; 2001-2002: Měřidla a měřiče, klimatizační systém, elektronicky řízený systém automatické převodovky, systém regulace hladiny světlometů, přední mlhová světla, nouzové směrové světlo, směrová světla; 2003-2006: přední mlhová světla, světla na palubní desce, světla na palubní desce |
| 45c | ECU-ACC | 7,5A | Hodiny, audio systém, elektrické ovládání zrcátek, elektrická anténa |
| 46a | BK/UP LP | 5A | Couvací světla |
| 46b | DEF RLY | 5A | Elektricky ovládaná okna, odmlžování zadních oken |
| 46c | CORPS ECU-IG | 5A | 2000: systém proti krádeži; 2001-2006: Multiplexní komunikační systém |
| 46d | Desítky DRC | 5A | Elektronicky řízený systém automatické převodovky, Řídicí systém zámku řazení, Elektrické střešní okno, Elektrická anténa |
| 54 | FED | 30A | Odmlžování zadního okna |
Pojistkové skříňky v motorovém prostoru
Umístění pojistkové skříňky

Schéma pojistkové skříňky

Přidělení pojistek v motorovém prostoru
| Ne. | Příjmení | Zesilovač | Popis |
|---|---|---|---|
| jeden | AUTOMATICKÁ ANTÉNA | 15A | 2000-2002: Nepoužívá se; 2003-2006: Výkonová anténa |
| 2 | HEAD LH UPR | 10A | 2000-2003: Levý světlomet (dálková světla); 2004-2006: Žádný obvod |
| 3 | HEAD RH UPR | 20A | 2000-2003: Pravý světlomet (dálková světla); 2004-2006: Žádný obvod |
| 4 | HLAVA LVL DRL 1 (ou DRL №1) | 7,5A | Systém denního svícení, systém regulace hladiny světlometů (2003-2006) |
| Pět | HEAD RH LWR | 10A nebo 15A | Pravý světlomet (potkávací světlo) (2000-2002: 10A; 2003-2006: 15A) |
| 6 | HLAVA LH LWR | 10A nebo 15A | Levý světlomet (potkávací světlo) (2000-2002: 10A; 2003-2006: 15A) |
| 7 | ABS №2 | 25A | Protiblokovací brzdový systém |
| osm | NÁHRADNÍ | 30A | Náhradní |
| devět | TROUBIT | 10A | troubit |
| deset | ALT-S | 7,5A | Systém nabíjení |
| jedenáct | NÁHRADNÍ | 15A | Náhradní |
| 12 | EFI 1 | 10A | Vícebodový systém vstřikování paliva / Sekvenční vícebodový systém vstřikování paliva |
| 13 | CDC | 25A | Fusibles „RADIO“, „DOME“, „MPX-B“ a „ECU-B“ |
| čtrnáct | NÁHRADNÍ | 10A | Náhradní |
| patnáct | EFI 2 | 10A | Vícebodový systém vstřikování paliva / Sekvenční vícebodový systém vstřikování paliva, systém řízení emisí |
| šestnáct | EFI | 20A | Vícebodový systém vstřikování paliva / sekvenční vícebodový systém vstřikování paliva, pojistky „EFI 1“ a „EFI №2“ |
| 17 | SVATÝ | 7,5A | Startovací systém, vícebodový systém vstřikování paliva / systém sekvenčního vícebodového vstřikování paliva |
| 18 | AM2 | 7,5A | Spouštěcí systém |
| devatenáct | IG2 | 15A | Startovací systém, vícebodový systém vstřikování paliva / systém sekvenčního vícebodového vstřikování paliva |
| dvacet | SAT | 10A | Nouzová světla |
| 21 | ETCS | 10A | 2000-2002: Nepoužívá se; 2003-2006: Elektronický systém ovládání škrticí klapky |
| 22 | HEAD RH UPR | 10A | Pravý světlomet (dálkové světlo), denní svícení (2000-2003) |
| 23 | HEAD LH UPR | 10A | Levý světlomet (dálkové světlo), denní svícení (2004-2006) |
| 42 | NÁHRADNÍ | 7,5A | Náhradní pojistka |
| 47 | PODPĚRA, PODPORA | 50A | Klimatizace |
| 48 | RDI | 30A | Elektrický chladicí ventilátor |
| 49 | ABS 1 | 50A | Protiblokovací brzdový systém |
| padesáti | CDS | 30A | Elektrický chladicí ventilátor |
| 51 | ŘEDITEL ŠKOLY | 40A | Startovací systém, denní svícení, pojistka „ST“ |
| 52 | A-PMP | 50A | 2000-2003: nepoužívá se; 2004-2006: Systém řízení emisí |
| 53 | CLN H-LP | 50A | Žádný obvod |
| 55 | VŠECHNO | 120A | Chladicí systém, elektrický chladicí ventilátor, startovací systém, odmlžovač zadního okna, zadní světla, „ABS №1“, „ABS №2“, „HTR“, „FR P / W“, „FL P / W“, „DVEŘE“ Pojistky „OBD“, „STOP“, „S / ROOF“, „MIR HTR“, „FR FOG“ a „AM1“ |








