Contents
Rozložení pojistky Toyota Solara 2004-2008

Pojistky zapalovače cigaret (elektrické zásuvky) Toyota Solara jsou pojistky č. 44 „CIG“ a č. 45 „P / POINT“ v pojistkové skříňce palubní desky.
Vnitřní pojistková skříňka
Umístění pojistkové skříňky
Pojistková skříňka je umístěna pod palubní deskou (levá strana), za krytem.
Schéma pojistkové skříňky

Reklamní inzeráty
Přiřazení pojistek v prostoru pro cestující
| Ne. | Příjmení | Proud [A] | Obvod |
|---|---|---|---|
| 24 | P/W No.2 (kabriolet) | 7.5 | Elektrická boční okna |
| 25 | MLHA | deset | Přední mlhová světla |
| 26 | OBD | 7.5 | Palubní diagnostický systém |
| 27 | NE | 25 | Audio systém do auta |
| 28 | STOP | patnáct | Brzdová světla, vysoce brzdové světlo, protiblokovací brzdový systém, řídicí systém zámku řazení, systém řízení stability vozidla, vícebodový systém vstřikování paliva / sekvenční vícebodový systém vstřikování paliva |
| 29 | AM1 | 7.5 | Spouštěcí systém |
| třicet | P/W | 25 | Elektrická okna |
| 31 | S / TOIT | 25 | elektrické střešní okno |
| 32 | FRONTA | deset | Zadní světla, parkovací světla, osvětlení registrační značky, přední mlhová světla, vícebodový systém vstřikování paliva / sekvenční vícebodový systém vstřikování paliva |
| 33 | PODEPSAT | deset | Osvětlení schránky v palubní desce, multifunkční obrazovka, výstražné kontrolky sdruženého panelu přístrojů, výstražné kontrolky na přístrojové desce |
| 34 | ECU-IG | deset | Systém airbagů SRS, protiblokovací brzdový systém, systém řízení stability vozidla, systém kontroly trakce, brzdový asistent, kompas, vnitřní zrcátko proti oslnění, elektrické střešní okno, elektricky ovládaná okna, komunikační systém multiplex |
| 35 | PODPĚRA, PODPORA | deset | Klimatizace, odmlžování zadního skla, odmlžování vnějších zpětných zrcátek |
| 36 | MYTÍ | patnáct | Ostřikovač čelního skla |
| 37 | S/HTR | dvacet | Vyhřívaná sedadla |
| 38 | JAUGE1 | deset | Měřidla a měřiče, multiinformační displej, systém ovládání zámku převodovky, blinkry, couvací světla, tempomat, dobíjecí systém, systém proti krádeži, automatická převodovka |
| 39 | TEC | 25 | Stěrače |
| 40 | RAD1 | dvacet | Audio systém do auta |
| 41 | ECU-B | deset | Multiplexní komunikační systém (elektrický systém zamykání dveří, bezpečnostní systém, automatický systém zamykání dveří, systém automatického ovládání osvětlení, systém zhasínání světlometů, systém automatického vypínání koncových světel, osvětlený vchod, systém denního svícení, bezdrátový systém dálkového ovládání), klimatizační systém, systém klasifikace cestujících na předních sedadlech, měřidla a měřiče, systém řízení stability vozidla |
| 42 | KUPOLE | 7.5 | Světlo spínače zapalování, vnitřní osvětlení, osobní světla, osvětlení kufru, kosmetická světla, bezdrátový dálkový ovladač, multifunkční displej |
| 43 | ECU ACC | 7.5 | Elektrická zrcátka, multiinformační displej, měřidla a měřiče, automatická převodovka, multiplexní komunikační systém |
| 44 | CIGARETA | patnáct | Zástrčka |
| 45 | P/BOD | patnáct | Zástrčka |
| 46 | RAD2 | deset | Audio systém do auta |
| 47 | MĚ HTR | deset | Odmlžovače vnějších zpětných zrcátek, vícebodový systém vstřikování paliva / sekvenční vícebodový systém vstřikování paliva |
| 54 | REP | třicet | Elektrická boční okna |
| 55 | P / VICTORS | třicet | Elektrická sedadla |
Pojistková skříňka motorového prostoru
Umístění pojistkové skříňky

Schéma pojistkové skříňky

Reklamní inzeráty
Přidělení pojistek v motorovém prostoru
| Ne. | Příjmení | Proud [A] | Obvod |
|---|---|---|---|
| jeden | HLAVA LH LWR | patnáct | Levý světlomet (potkávací světlo) |
| 2 | HEAD RH LWR | patnáct | Pravý světlomet (potkávací světlo) |
| 3 | DRL | Pět | Systém denního svícení |
| 4 | Klimatizace | deset | Klimatizace |
| Pět | EFI2 | Pět | Vícebodový systém vstřikování paliva / Sekvenční vícebodový systém vstřikování paliva |
| 6 | SVATÝ | Pět | Spouštěcí systém |
| 7 | NÁHRADNÍ | deset | Náhradní pojistka |
| osm | NÁHRADNÍ | patnáct | Náhradní pojistka |
| devět | NÁHRADNÍ | Pět | Náhradní pojistka |
| deset | A M | třicet | Spouštěcí systém, pojistky „IGN“ a „IG2 n |
| jedenáct | HEAD LH UPR | deset | Levý světlomet (dálková světla) |
| 12 | HEAD RH UPR | deset | Pravý světlomet (dálková světla) |
| 13 | ALT-S | Pět | Systém nabíjení |
| čtrnáct | IGN | patnáct | Systém zapalování, multiinformační displej |
| patnáct | IG2 | deset | Vícebodový systém vstřikování paliva / sekvenční vícebodový systém vstřikování paliva, systém airbagů SRS, tempomat, měřidla a měřiče, systém klasifikace cestujících na straně spolujezdce |
| šestnáct | PORTE1 | 25 | Multiplexní komunikační systém (elektrický systém zamykání dveří, automatický systém zamykání dveří, bezdrátový systém dálkového ovládání) |
| 17 | EFI | dvacet | Vícebodový systém vstřikování paliva / Sekvenční vícebodový systém vstřikování paliva, systém řízení emisí |
| 18 | TROUBIT | deset | Rohy |
| devatenáct | CDC | třicet | Fusibles ECU-B „,“ RAD1 „a“ DOME „ |
| dvacet | A F | 25 | Vícebodový systém vstřikování paliva / Sekvenční vícebodový systém vstřikování paliva |
| 21 | ABS č. 2 | 25 | Protiblokovací brzdový systém, systém řízení stability vozidla, systém kontroly trakce, brzdový asistent |
| 22 | ETCS | deset | Vícebodový systém vstřikování paliva / Sekvenční vícebodový systém vstřikování paliva |
| 23 | SAT | patnáct | Nouzová světla |
| 48 | ŘEDITEL ŠKOLY | 40 | Světlomety, denní svícení, vícebodový systém vstřikování paliva / sekvenční vícebodový systém vstřikování paliva, pojistky „HEAD LH LWR“, „HEAD RH LWR“, „HEAD LH UPR“, „HEAD LH UPR“ a „DRL“ |
| 49 | ABS č. 1 | padesáti | Protiblokovací brzdový systém, systém řízení stability vozidla, systém kontroly trakce, brzdový asistent |
| padesáti | CDS | třicet | Elektrický chladicí ventilátor |
| 51 | RDI | třicet | Elektrický chladicí ventilátor |
| 52 | PODPĚRA, PODPORA | padesáti | Klimatizace |
| 53 | TSK (kabriolet) | třicet | Kabriolet s horním ovládáním, zadní okna |
| 56 | VŠECHNO | 120 | «HEAD LH LWR», «HEAD RH LWR», «DRL», «A/C», «AM2», «HEAD LH UPR», «HEAD RH UPR», «ALT-S», «IGN», «IG2 »,« DVEŘE 1 »,« EFI »,« HORNÍ »,« DCC »,« A/P, «ABS č.2», «ETCS», «HAZ», «DEF», «HLAVNÍ», «ABS č. Fusibles 1 „,“ CDS „,“ RDI „a“ HTR (50 A) „ |
| 57 | FED | 40 | Odmlžování zadního skla, odmlžování vnějších zpětných zrcátek |








