Contents
Rozložení pojistek Toyota Aygo 2005-2014

Pojistkou zapalovače cigaret (napájecí zásuvky) Toyota Aygo je pojistka č. 11 „ACC“ v pojistkové skříňce palubní desky.
Vnitřní pojistková skříňka
Umístění pojistkové skříňky
Véhicules à conduite à gauche
Véhicules à conduite à droite
- ECU de direction assistée
- Connecteur central
- ECU de transmission manuelle multimode
- Relais de vitre électrique
- LHD :
Avant février 2012 : Relais des
feux arrière À partir de février 2012 : Relais des feux antibrouillard arrière - ECU de contrôle de porte avec récepteur
- Boîte de relais n°1
- Amplificateur A/C
- LHD : Relais antibrouillard
- LHD : Relais de feux de circulation
- Boîte à fusibles
- Centre d’assemblage du capteur d’airbag
- RHD : boîte de relais n° 2
- RHD :
Avant février 2012 : Relais d’allumage (IG)
À partir de février 2012 : Relais de lève-vitre électrique - Conduite à droite :
avant février 2012 : relais de lève-vitre électrique
À partir de février 2012 : relais de feux antibrouillard arrière
Pojistková skříňka je umístěna za volantem.


Vyšroubujte šrouby z krytu měřiče pomocí křížového šroubováku. Pokud je zámek řízení zapnutý, uvolněte jej.
Vyšroubujte spodní šroub z tachometru, poté jej zvedněte a vytáhněte.
Vytáhněte kryt měřiče dopředu, zvedněte jej a sejměte kryt měřiče.
Reklamní inzeráty
Schéma pojistkové skříňky

Přiřazení pojistek v prostoru pro cestující
| Ne. | Příjmení | Zesilovač | Obvod |
|---|---|---|---|
| jeden | STOP | deset | Brzdová světla, vysoko namontované brzdové světlo, protiblokovací systém brzd, vícerežimová manuální převodovka |
| 2 | D/L | 25 | Elektrický zamykací systém dveří, bezdrátový systém dálkového ovládání |
| 3 | FED | dvacet | Odmlžování zadního okna |
| 4 | FRONTA | 7.5 | Systém denního svícení, zadní světla, osvětlení registrační značky, poziční světla, systém regulace hladiny světlometů, osvětlení palubní desky |
| Pět | OBD | 7.5 | Palubní diagnostický systém |
| 6 | ECU-B | 7.5 | Vícerežimová manuální převodovka, systém denního svícení, systém řízení stability vozidla, měřidla a měřiče, zadní mlhové světlo |
| 7 | – | – | – |
| osm | ECU-IG | 7.5 | Protiblokovací brzdový systém, systém řízení stability vozidla, elektrický posilovač řízení, elektrický chladicí ventilátor |
| devět | DO BEZPEČNOSTI | deset | Zpětná světla, elektricky ovládaná zamykání dveří, bezdrátový dálkový ovladač, elektricky ovládaná okna, odmlžovač zadních oken, otáčkoměr, klimatizace, topení |
| deset | TEC | dvacet | Stěrač a ostřikovač čelního skla, stěrač a ostřikovač zadního skla |
| jedenáct | CAC | patnáct | Elektrická zásuvka, audio systém |
| 12 | IG1 | 7.5 | Stěrač a ostřikovač čelního skla, stěrač a ostřikovač zadního skla, protiblokovací brzdový systém, elektrický posilovač řízení, elektrický chladicí ventilátor, zpětná světla, elektrický systém zamykání dveří, kabel systému dálkového ovládání, elektrická okna, odmlžovač zadního okna, otáčkoměr, klimatizace systém, topný systém |
| 13 | IG2 | patnáct | Vícebodový systém vstřikování paliva / Sekvenční vícebodový systém vstřikování paliva, systém airbagů SRS, měřidla a měřiče, systém denního svícení, vícerežimová manuální převodovka |
| čtrnáct | Klimatizace | 7.5 | Klimatizace, elektrické topení |
| patnáct | AM1 | 40 | Fusibles „ACC“, „WIP“, „ECU-IG“, „BACK UP“ |
| šestnáct | REP | třicet | Elektrická okna |
| 17 | PODPĚRA, PODPORA | 40 | Topný systém, klimatizace, pojistka „A / C“ |
Reklamní inzeráty
Reléová skříňka č. 1
Véhicules à conduite à gauche
Véhicules à conduite à droite
| Ne. | Relé |
|---|---|
| R1 | Příslušenství (ACC) |
| R2 | Topení (HTR) |
| R3 | Odmlžovač zadního okna (DEF) |
| R4 | LHD: zapalování (IG) |
Reléová skříňka č. 2

| Ne. | Relé |
|---|---|
| R1 | Zapalování (IG) |
| R2 | Mlhové světlo (FOG) |
Pojistková skříňka motorového prostoru
Umístění pojistkové skříňky

- Boîte à fusibles
- ECU de contrôle de dérapage avec actionneur
- Boîte de relais
- LHD : Moteur ECU
- LHD : relais de bougie de préchauffage
- RHD : relais de bougie de préchauffage
- RHD : ECU moteur

Reklamní inzeráty
Schéma pojistkové skříňky

Přidělení pojistek v motorovém prostoru
| Ne. | Příjmení | Zesilovač | Označení |
|---|---|---|---|
| jeden | EFI Č. 4 | patnáct | 2WZ-TV: Vícebodový systém vstřikování paliva / Sekvenční vícebodový systém vstřikování paliva |
| 2 | H-LP RH (HI) | deset | Před únorem 2012: pravé světlomety |
| 2 | DRL | Pět | Od února 2012: denní svícení |
| 3 | H-LP LH (HI) | deset | Před únorem 2012: Světlomety, měřidla a měřidla odešly |
| 3 | FR BROUILLARD | dvacet | Od února 2012: Přední mlhová světla |
| 4 | H-LP RH (LO) | deset | Před únorem 2012: pravé světlomety |
| 4 | H-LP LH | deset | Od února 2012: Levé světlomety |
| Pět | H-LP LH (LO) | deset | Před únorem 2012: Světlomety, měřidla a měřidla odešly |
| Pět | H-LP RH | deset | Od února 2012: pravé světlomety |
| 6 | JE | 7.5 | 1KR-FE: Vícerežimová manuální převodovka, vícebodový systém vstřikování paliva / sekvenční vícebodový systém vstřikování paliva |
| 6 | VENTILÁTOR Č. 2 | 7.5 | 2WZ-TV: elektrický chladicí ventilátor |
| 7 | EFI Č. 2 | 7.5 | Vícebodový systém vstřikování paliva / sekvenční vícebodový systém vstřikování paliva, vícerežimová manuální převodovka |
| osm | EFI Č. 3 | deset | 2WZ-TV: Vícebodový systém vstřikování paliva / Sekvenční vícebodový systém vstřikování paliva, Elektrický ventilátor chlazení |
| osm | SETKÁNÍ | Pět | Měřidla a měřiče |
| devět | VLÁDNÍ ÚŘAD | padesáti | 1KR-FE: vícerežimová manuální převodovka |
| devět | VENTILÁTOR RADIÁTORU | padesáti | 2WZ-TV: elektrický chladicí ventilátor |
| deset | H-LP LH | deset | bez DRL: Světlomety vlevo |
| deset | ŘÍDIT | dvacet | Do února 2012: s DRL: pojistky „H-LP LH (HI)“, „H-LP RH (HI)“, „H-LP LH (LO)“, „H-LP RH (LO)“, denní provoz světelný systém |
| deset | SUB-LP | třicet | Od února 2012: s DRL: pojistky „DRL“, „FOG FR“ |
| jedenáct | VSC NO.2 | třicet | Protiblokovací brzdový systém a systém kontroly stability vozidla |
| jedenáct | ABS Č. 2 | 25 | bez VSC: protiblokovací brzdový systém |
| 12 | Dopoledne 2 | třicet | Startovací systém, pojistky „IGl“, „IG2“, „STA“ |
| 13 | RIZIKO | deset | Směrová světla, nouzová směrová světla, měřidla a měřiče |
| čtrnáct | H-LP RH | deset | Před únorem 2012: pravé světlomety |
| čtrnáct | HLAVNÍ H-LP | dvacet | Od února 2012: pojistky „H-LP LH“, „H-LP RH“ |
| patnáct | KUPOLE | patnáct | Měřidla a měřiče, vnitřní osvětlení, audio systém, otáčkoměr |
| šestnáct | EFI | patnáct | 1KR-FE: Elektrický chladicí ventilátor, vícebodový systém vstřikování paliva / sekvenční vícebodový systém vstřikování paliva |
| šestnáct | EFI | 25 | 2WZ-TV: elektrický chladicí ventilátor, vícebodový systém vstřikování paliva / sekvenční vícebodový systém vstřikování paliva |
| 17 | TROUBIT | deset | troubit |
| 18 | – | 7.5 | Náhradní pojistka |
| devatenáct | – | deset | Náhradní pojistka |
| dvacet | – | patnáct | Náhradní pojistka |
| 21 | CHLADIČ | 40 | Tropic: Elektrický ventilátor chlazení |
| 21 | třicet | Normální: Elektrický chladicí ventilátor | |
| 22 | VSC NO.1 | padesáti | Protiblokovací brzdový systém a systém kontroly stability vozidla |
| 22 | ABS č. 1 | 40 | bez VSC: protiblokovací brzdový systém |
| 23 | EMPS | padesáti | Elektrický posilovač řízení |
| 24 | ALTERNÁTOR | 120 | 1KR-FE: Nabíjecí systém, „EPS“, „ABS (bez systému řízení stability vozidla)“, „VSC (se systémem řízení stability vozidla)“, „RADIÁTOR“, „AM1“, „HTR“, „PWR“, „ Pojistky D / L “,„ DEF “,„ TAIL “,„ STOP “,„ OBD “,„ ECU-B “ |
| 25 | – | – | Odolnost vůči EBD |
| Relé | |||
| R1 | Spojka kompresoru klimatizace (A / C MAG) | ||
| R2 | Startér (ST) | ||
| R3 | Řídicí jednotka motoru (EFI MAIN) | ||
| R4 | 1KR-FE: Palivové čerpadlo (C / OPN) | ||
| R5 | troubit | ||
| R6 | Elektrický chladicí ventilátor (VENTILÁTOR Č. 1) |
Reklamní inzeráty
Reléový box

| Ne. | Příjmení | Zesilovač | Obvod |
|---|---|---|---|
| jeden | – | – | – |
| 2 | PTC2 | 80 | PTC ohřívač |
| 3 | PTC1 | 80 | PTC ohřívač |
| Relé | |||
| R1 | Multimode manuální převodovka (MMT) PTC ohřívač (PTC1) | ||
| R2 | Ohřívač PTC (PTC2) | ||
| R3 | – | ||
| R4 | Před únorem 2012: Světlomet (H-LP) Od února 2012: Denní svícení (DRL) |
||
| R5 | Stmívač (DIM) |








