- Rozložení pojistek Toyota Avensis 2003-2009
- Pojistkové skříňky v prostoru pro cestující
- Umístění pojistkové skříňky
- Schéma pojistkové skříňky č. 1
- Schéma pojistkové skříňky č. 2
- Reléový box
- Pojistková skříňka v motorovém prostoru
- Umístění pojistkové skříňky
- Schéma pojistkové skříňky
- Přídavná pojistková skříňka
- Reléový box
Rozložení pojistek Toyota Avensis 2003-2009

Pojistky zapalovače cigaret (zásuvky) vozu Toyota Avensis jsou pojistky č. 9 „CIG“ (zapalovač cigaret) a č. 16 „P / POINT“ ( zásuvka) v pojistkové skříňce č. 1 na palubní desce.
Véhicules à conduite à gauche
Véhicules à conduite à droite
- Boîte à fusibles
- Relais d’intégration
- Relais d’ouverture de circuit
- Relais antibrouillard arrière
- Relais de désembuage de lunette arrière
- Boîte de relais
- Relais de clignotant
- Amplificateur de clé à transpondeur
- EPS ECU
- Ordinateur à clé à transpondeur
- Amplificateur d’antenne
- Bloc de jonction
- Relais d’essuie-glace
- Récepteur de contrôle de porte
- ECU de contrôle de niveau de faisceau de phare
- Moteur et ECU ECT (A/T)
ECU moteur (M/T) - Ensemble de contrôle de climatisation
- Connecteur d’option (ECU de navigation)
- ECU de contrôle de verrouillage de changement de vitesse
- Ensemble de capteur d’airbag
- ECU de navigation
- Boîte à fusibles supplémentaire
- RHD : ECU antivol
Pak
Výstup
Vagón
Reklamní inzeráty
Pojistkové skříňky v prostoru pro cestující
Umístění pojistkové skříňky
Pojistková skříňka je umístěna na levé straně palubní desky za krytem.
Přídavná pojistková skříňka je umístěna pod palubní deskou na straně řidiče, pod kapotou.
Schéma pojistkové skříňky č. 1

Přidělení pojistek v pojistkové skříňce prostoru pro cestující
| Ne. | Příjmení | Zesilovač | Obvod |
|---|---|---|---|
| jeden | IGN | deset | Systém airbagů SRS, měřidlo a čítače, startovací systém, vícebodový systém vstřikování paliva / sekvenční vícebodový systém vstřikování paliva |
| 2 | S / TOIT | dvacet | Posuvná střecha |
| 3 | RR Mlha | 7.5 | Zadní mlhové světlo |
| 4 | FR BROUILLARD | patnáct | Přední mlhové světlo, výstražné světlo |
| Pět | Jsem já | 25 | Spouštěcí systém, pojistky „CIG“, „RAD NO.1“ |
| 6 | PODEPSAT | 7.5 | Světla na přístrojové desce, světla na palubní desce, elektronicky ovládaná převodovka, multifunkční displej, osvětlení schránky v palubní desce, osvětlení konzoly, ostřikovače světlometů, přední mlhová světla, parkovací asistenční systém TOYOTA |
| 7 | RR WIP | dvacet | Zadní stěrač a ostřikovač |
| osm | JAUGE2 | 7.5 | Zpětné světlo, systém regulace sklonu světlometů, směrová světla a výstražná světla |
| devět | CIGARETA | patnáct | Zapalovač |
| deset | PODPĚRA, PODPORA | deset | Vyhřívaná sedadla, klimatizace |
| jedenáct | – | – | – |
| 12 | RAD č. 1 | 7.5 | Audio systém, multifunkční obrazovka, elektrická zrcátka, měřidlo a čítače, elektrická zásuvka |
| 13 | ELEKTRICKÉ SEDADLO | třicet | Elektrické sedadlo |
| čtrnáct | FRONTA | deset | Zadní světla, parkovací světla, osvětlení registračních značek, osvětlení kufru, systém automatického řízení osvětlení, přední mlhové světlo, zadní mlhové světlo, kombinovaný měřič |
| patnáct | OBD2 | 7.5 | Palubní diagnostický systém |
| šestnáct | P/BOD | patnáct | Zástrčka |
| 17 | DVEŘE | 25 | Elektrický systém zamykání dveří |
| 18 | TEC | 25 | Stěrač a ostřikovač čelního skla, ostřikovač světlometů |
| devatenáct | ECU-IG | 7.5 | Elektrické chladicí ventilátory, nabíjecí systém, ABS, systém řízení stability vozidla, elektrický posilovač řízení |
| dvacet | S-HTR | dvacet | Vyhřívaná sedadla |
| 21 | JAUGE1 | deset | Spínací osvětlení, víceinformační displej, integrační relé, měřidlo a čítače, řídicí systém zámku převodovky, elektronicky ovládaná převodovka, automatické vnitřní zrcátko s antireflexní úpravou, stěrače, parkovací brzda |
| 22 | STOP | patnáct | Brzdové světlo, řídicí systém zámku řazení, ABS, vysoko namontované brzdové světlo, vícebodový systém vstřikování paliva / sekvenční vícebodový systém vstřikování paliva |
| Relé | |||
| R1 | – | – | |
| R2 | PODPĚRA, PODPORA | Ohřívač vody | |
| R3 | SÍDLO SPOLEČNOSTI | Vyhřívání sedadel | |
| R4 | IG1 | Zapalování | |
| R5 | FRONTA | Zadní světlo |
Reklamní inzeráty
Schéma pojistkové skříňky č. 2

Přidělení pojistek v přídavné pojistkové skříňce
| Ne. | Příjmení | Zesilovač | Obvod |
|---|---|---|---|
| jeden | – | – | – |
| 2 | P-RR P/W | dvacet | Elektrické okno |
| 3 | P-FR P/W | dvacet | Elektrické okno |
| 4 | D-RR P/W | dvacet | Elektrické okno |
| Pět | J-FR P/W | dvacet | Elektrické okno |
| 6 | ECU-B 1 | 7.5 | Vícerežimová manuální převodovka |
| 7 | PALIVO OPN | deset | Otvírač dveří palivové nádrže |
| osm | FR DIC | dvacet | Odmrazovač předního okna, pojistka „MIR FITR“ |
| devět | – | – | – |
| deset | DEF I/UP | 7.5 | Klimatizace |
| jedenáct | SVATÝ | 7.5 | Vícebodový systém vstřikování paliva / sekvenční vícebodový systém vstřikování paliva, víceinformační displej, startovací systém |
| 12 | MĚ HTR | deset | Odmlžování vnějších zpětných zrcátek |
| 13 | RAD Č. 2 | patnáct | Audio systém, multiinformační displej |
| čtrnáct | KUPOLE | 7.5 | Interiérové osvětlení, osobní osvětlení, osvětlení nohou, osvětlení u dveří, osvětlení kufru, osvětlení do koupelny |
| patnáct | ECU-B 2 | 7.5 | Klimatizační systém, bezdrátové ovládání zámku dveří |
| šestnáct | ELEKTRICKÉ SEDADLO | třicet | Elektrické sedadlo |
Reléový box
Véhicules à conduite à gauche
Véhicules à conduite à droite
| Ne. | Relé |
|---|---|
| R1 | Odmrazovač předního okna (FR DEICER) |
| R2 | Elektrická zásuvka (P / POINT) |
| R3 | Přední mlhové světlo (FR FOG) |
| R4 | Startér (ST) |
1AZ-FSE, 1AZ-FE, 1ZZ-FE, 3ZZ-FE
1CD-FTV
Reklamní inzeráty
Pojistková skříňka v motorovém prostoru
Umístění pojistkové skříňky


Schéma pojistkové skříňky
1AZ-FSE, 1AZ-FE, 1ZZ-FE, 3ZZ-FE
1CD-FTV
Reklamní inzeráty
Přiřazení pojistek a relé v pojistkové skříňce motorového prostoru
| Ne. | Příjmení | Zesilovač | Obvod |
|---|---|---|---|
| jeden | – | – | – |
| 2 | CSV | 25 | 1CD-FTV: ABS, VSC |
| 2 | břišní svaly | 25 | 1CD-FTV: ABS |
| 3 | – | – | – |
| 4 | – | – | – |
| Pět | – | – | – |
| 6 | ALT-S | 7.5 | Systém nabíjení |
| 7 | CDC | třicet | Fusibles „ECU-B NO.2“, „DOME“, „RAD NO.2“ |
| osm | AM2 | třicet | Startovací systém, pojistky „ST“, „IGN“ |
| devět | RIZIKO | deset | Blikající a výstražné světlo |
| deset | F-HTR | 25 | 1CD-FTV: Ohřívač paliva |
| jedenáct | TROUBIT | patnáct | troubit |
| 12 | EFI | dvacet | Vícebodový systém vstřikování paliva / sekvenční vícebodový systém vstřikování paliva, pojistky „EFI NO.1“, „EFI NO.2“ |
| 13 | PWR HTR | 25 | 1CD-FTV: Elektrický ohřívač |
| čtrnáct | RR DEF | třicet | Odmlžovač zadního čelního skla |
| patnáct | ŘEDITEL ŠKOLY | 40 | Nettoyant phare, phare, fusibles „H-LP HI LH“, „H-LP HI RH“, „H-LP LH“, „H-LP RH“ |
| šestnáct | AM1 č. 1 | padesáti | 1CD-FTV: „ACC“, „CIG“, „RAD NO.1“, „ECU-B NO.1“, „FL P/W“, „FR P/W“, „RL P/W“, “ RR P/W „ |
| 17 | H/CLN | třicet | Čistič světlometů |
| 18 | PODPĚRA, PODPORA | 40 | Klimatizace, topení |
| devatenáct | CDS | třicet | Elektrický chladicí ventilátor |
| dvacet | RDI | 40 | 1CD-FTV, 1ZZ-FE, 3ZZ-FE: Elektrický chladicí ventilátor |
| dvacet | RDI | třicet | 1AZ-FE, 1AZ-FSE: elektrický chladicí ventilátor |
| 21 | CSV | padesáti | 1CD-FTV: ABS, VSC |
| 21 | břišní svaly | 40 | 1CD-FTV: ABS |
| 22 | IG2 | patnáct | 1AZ-FSE, 1AZ-FE, 1ZZ-FE, 3ZZ-FE: startovací systém, vícebodový systém vstřikování paliva / sekvenční vícebodový systém vstřikování paliva |
| 23 | PLYNOVÁ PÁKA | deset | 1AZ-FSE, 1AZ-FE, 1ZZ-FE, 3ZZ-FE: elektronický systém ovládání škrticí klapky |
| 23 | ETCS | deset | 1AZ-FSE, 1AZ-FE, 1ZZ-FE, 3ZZ-FE: elektronický systém ovládání škrticí klapky |
| 24 | A F | dvacet | 1AZ-FSE, 1AZ-FE: snímač poměru vzduch / palivo |
| 25 | – | – | 1AZ-FSE, 1AZ-FE, 1ZZ-FE, 3ZZ-FE:- |
| 26 | – | – | 1AZ-FSE, 1AZ-FE, 1ZZ-FE, 3ZZ-FE:- |
| 27 | EM PS | padesáti | 1ZZ-FE, 3ZZ-FE: Elektrický posilovač řízení |
| Relé | |||
| R1 | PRINCIPÁLNÍ EFI | 1CD-FTV: ECU motoru | |
| R2 | EDU | 1CD-FTV: ECU motoru | |
| R3 | VENTILÁTOR č. 3 | 1CD-FTV: Elektrický chladicí ventilátor | |
| R4 | VENTILÁTOR č. 1 | Elektrický chladicí ventilátor | |
| R5 | VENTILÁTOR Č. 2 | 1AZ-FSE, 1AZ-FE, 1ZZ-FE, 3ZZ-FE: Elektrický chladicí ventilátor | |
| R6 | – | 1AZ-FSE/1AZ-FE, 1ZZ-FE, 3ZZ-FE:- | |
| R7 | VENTILÁTOR č. 3 | 1AZ-FSE, 1AZ-FE, 1ZZ-FE, 3ZZ-FE: Elektrický chladicí ventilátor | |
| R8 | – | 1AZ-FSE/1AZ-FE, 1ZZ-FE, 3ZZ-FE:- | |
| R9 | EM PS | 1ZZ-FE, 3ZZ-FE: Elektrický posilovač řízení |
Reklamní inzeráty
Přídavná pojistková skříňka
(1AZ-FSE, 1AZ-FE, 1ZZ-FE, 3ZZ-FE)
Přídavná pojistková skříňka v motorovém prostoru (1AZ-FSE, 1AZ-FE, 1ZZ-FE, 3ZZ-FE)
| Ne. | Příjmení | Zesilovač | Obvod |
|---|---|---|---|
| jeden | EFI Č. 1 | deset | Vícebodový systém vstřikování paliva / Sekvenční vícebodový systém vstřikování paliva |
| 2 | EFI Č. 2 | 7.5 | Systém kontroly emisí |
| 3 | CSV | 25 | ABS, VSC |
| 3 | břišní svaly | 25 | břišní svaly |
| 4 | VŠECHNO | 100 | 1ZZ-FE, 3ZZ-FE: „AM1 NO.1“, „H-LP CLN“, „ABS“ (25A), „VSC“ (25A), „ABS“ (40A), „VSC“ (50 A) , „CDS“, „RDI“, „HTR“, „RR DEF“, „RR FOG“, „FR FOG“, „AM1“, „DOOR“, „STOP“, „OBD2“, „S/ROOF“, „PWR SEAT“, „P/POINT“, „TAIL“, „PANEL“, „RR WIP“, „ECU-IG“, „WIP“, „GAUGE2“, „GAUGEl“, „HTR“, S-HTR “ roztavitelné |
| 4 | VŠECHNO | 120 | 1AZ-FSE, 1AZ-FE: „AM1 NO.1“, „H-LP CLN“, „ABS“ (25A), „VSC“ (25A), „ABS“ (40A), „VSC“ (50 A) , „CDS“, „RDI“, „HTR“, „RR DEF“, „RR FOG“, „FR FOG“, „AM1“, „DOOR“, „STOP“, „OBD2“, „S/ROOF“, „PWR SEAT“, „P/POINT“, „TAIL“, „PANEL“, „RR WIP“, „ECU-IG“, „WIP“, „GAUGE2“, „GAUGEl“, „HTR“, S-HTR “ roztavitelné |
| Pět | CSV | padesáti | ABS, VSC |
| Pět | břišní svaly | 40 | břišní svaly |
| 6 | AM1 č. 1 | padesáti | „PWR SEAT“, „FR DIC“, „FUEL OPN“, „ECU-B 1“, P-RR P/W “,„ P-FR P/W “,„ D-RR P/W “,„ D -Materiály FR P/W „ |
| 7 | CLN H-LP | třicet | Čistič světlometů |
| Relé | |||
| R1 | INJ | Vstřikovač | |
| R2 | EFI | Řídicí jednotka motoru | |
| R3 | IG2 | Zapalování | |
| R4 | A F | Senzor poměru vzduch-palivo |
1CD-FTV
Přídavná pojistková skříňka v motorovém prostoru (1CD-FTV)
| Ne. | Příjmení | Zesilovač | Obvod |
|---|---|---|---|
| jeden | – | – | – |
| 2 | HTR2 | padesáti | Elektrický ohřívač |
| 3 | HTR1 | padesáti | Elektrický ohřívač |
| 4 | ZÁŘE | 80 | Žhavící svíčka |
| Pět | VŠECHNO | 140 | Relé IG1, relé TAIL, relé SEAT HTR, „H-LP CLN“, „AM1 NO.1“, „RDI“, „CDS“, „VSC“ (50A), „VSC“ (25A), „ABS“ ( 40A), „ABS“ (25A), „H/CLN“, „RR DEF“, „GLOW“, „HTR NO.1“, „HTR NO.2“, „RFG HTR“, „AM1 NO.2“ , „RR FOG“, „S/ROOF“, „STOP“, „P/POINT“, „FR FOG“, „OBD2“, „DOOR“ |
| Relé | |||
| R1 | – | – | |
| R2 | HTR2 | Elektrický ohřívač | |
| R3 | HTR1 | Elektrický ohřívač |
Reléový box

Reléová skříň motorového prostoru
| Ne. | Příjmení | Zesilovač | Obvod |
|---|---|---|---|
| jeden | H-LP HI LH | deset | Levý světlomet (dálková světla) |
| 2 | H-LP HI RH | deset | Pravý světlomet (dálková světla), měřidlo a čítače |
| 3 | H-LP LH | patnáct | Levý světlomet (potkávací světlo) |
| 4 | H-LP RH | patnáct | Pravý světlomet (potkávací světlo) |
| Relé | |||
| R1 | TROUBIT | troubit | |
| R2 | F-HTR | Ohřev oleje | |
| R3 | H-LP | Světlomet | |
| R4 | NÍZKÝ | Stmívač | |
| R5 | VENTILÁTOR Č. 2 | Elektrický chladicí ventilátor |








