Uspořádání pojistek Honda Element 2003-2011

Pojistky zapalovače cigaret (napájecí zásuvka) prvku Honda jsou pojistka č. 2 (zadní napájecí zásuvka příslušenství) a č. 18 (přední napájecí zásuvka příslušenství) v krabici. Pojistky palubní desky.
Prostor pro cestující
Vnitřní pojistková skříňka je pod sloupkem řízení.
Chcete -li sejmout kryt, otočte knoflíky proti směru hodinových ručiček a sejměte kryt z jeho závěsů.
Motorový prostor
Pojistková skříňka pod kapotou je umístěna v motorovém prostoru na straně řidiče.
Reklamní inzeráty
2003, 2004, 2005
Prostor pro cestující

Přidělení pojistek v prostoru pro cestující (2003, 2004, 2005)
| Ne. | Zesilovače | Chráněné obvody |
|---|---|---|
| jeden | 15 A. | Zapalovací cívka |
| 2 | 15 A. | Zásuvka pro zadní příslušenství (u některých typů) |
| 3 | 10 A. | Světla pro denní svícení (u kanadských modelů) |
| 4 | 10 A. | ACG |
| Pět | – | Nepoužívá |
| 6 | 7,5 A | Elektrické okenní relé |
| 7 | 20 A. | NE |
| osm | 7,5 A | Příslušenství, rádio |
| devět | 10 A. | Stěrač zadního skla |
| deset | 7,5 A | Metr |
| jedenáct | 7,5 A | břišní svaly |
| 12 | 7,5 A | Světla pro denní svícení (u kanadských modelů) |
| 13 | 10 A. | SRS |
| čtrnáct | 10 A. | Dálkově ovládaná zrcátka |
| patnáct | 20 A. | Ohřívač LAP |
| šestnáct | – | Nepoužívá |
| 17 | 15 A. | Palivové čerpadlo |
| 18 | 15 A. | Napájecí zásuvka pro přední příslušenství |
| devatenáct | 7,5 A | Klapky |
| dvacet | 20 A. | Přední stěrač |
| 21 | – | Nepoužívá |
| 22 | 20 A. | Elektricky ovládané okno pro cestující |
| 23 | 20 A. | Elektrické okno řidiče |
| 24 | – | Nepoužívá |
| 25 | – | Nepoužívá |
Motorový prostor

Reklamní inzeráty
Přidělení pojistek v motorovém prostoru (2003, 2004, 2005)
| Ne. | Zesilovače | Chráněné obvody |
|---|---|---|
| jeden | 30 A. | Ventilátor kondenzátoru |
| 2 | 15 A. | Malé světlo |
| 3 | 7,5 A | Vnitřní světlo |
| 4 | 20 A. | Motor ventilátoru chlazení |
| Pět | 15 A. | Riziko |
| 6 | 15 A. | IGP |
| 7 | 15 A. | Horn, přestaň |
| osm | – | Nepoužívá |
| devět | 10 A. | Na ochranu |
| deset | 30 A. | Motor ABS |
| jedenáct | 20 A. | Zadní odmrazovač |
| 12 | 40 A. | Topný motor |
| 13 | 40 A. | Elektrické okno |
| čtrnáct | 40 A. | Volba |
| patnáct | 15 A. | Levý světlomet |
| šestnáct | 15 A. | Zámek |
| 17 | 15 A. | Pravý světlomet |
| 18 | 30 A. | ABS F/S |
| devatenáct | 100 A. | baterie |
| dvacet | 50 A. | Zapalování 1 |
| 21-25 | 7,5A-30A | Náhradní pojistky |
2006
Reklamní inzeráty
Prostor pro cestující

Přidělení pojistek v prostoru pro cestující (2006)
| Ne. | Zesilovače | Chráněné obvody |
|---|---|---|
| jeden | 15 A. | Zapalovací cívka |
| 2 | 15 A. | + B ACC |
| 3 | 10 A. | + B Světla pro denní svícení (kanadské modely) |
| 4 | 10 A. | IG1 ACG |
| Pět | – | Nepoužívá |
| 6 | 7,5 A | Elektrické okenní relé |
| 7 | 20 A. | NE |
| osm | 7,5 A | Příslušenství, rádio |
| devět | 10 A. | Stěrač zadního skla |
| deset | 7,5 A | Metr |
| jedenáct | 7,5 A | břišní svaly |
| 12 | 7,5 A | Světla pro denní svícení IG2 (kanadské modely) |
| 13 | 10 A. | SRS |
| čtrnáct | 10 A. | Dálkově ovládaná zrcátka |
| patnáct | 20 A. | Ohřívač LAP |
| šestnáct | – | Nepoužívá |
| 17 | 15 A. | Palivové čerpadlo |
| 18 | 15 A. | Napájecí zásuvka pro přední příslušenství |
| devatenáct | 7,5 A | Klapky |
| dvacet | 20 A. | Přední stěrač |
| 21 | – | Nepoužívá |
| 22 | 20 A. | Elektricky ovládané okno pro cestující |
| 23 | 20 A. | Elektrické okno řidiče |
| 24 | – | Nepoužívá |
| 25 | – | Nepoužívá |
Reklamní inzeráty
Motorový prostor

Přidělení pojistek v motorovém prostoru (2006)
| Ne. | Zesilovače | Chráněné obvody |
|---|---|---|
| jeden | 30 A. | Ventilátor kondenzátoru |
| 2 | 15 A. | Malé světlo |
| 3 | 7,5 A | Vnitřní světlo |
| 4 | 20 A. | Motor ventilátoru chlazení |
| Pět | 15 A. | Riziko |
| 6 | 15 A. | IGP |
| 7 | 15 A. | Horn, přestaň |
| osm | – | Nepoužívá |
| devět | 10 A. | Na ochranu |
| deset | 30 A. | Motor ABS |
| jedenáct | 20 A. | Zadní odmrazovač |
| 12 | 40 A. | Topný motor |
| 13 | 40 A. | Hlavní elektrické okno |
| čtrnáct | 40 A. | Volba |
| patnáct | 15 A. | Levý světlomet |
| šestnáct | 15 A. | Zámek |
| 17 | 15 A. | Pravý světlomet |
| 18 | 30 A. | ABS MTR FSR |
| devatenáct | 100 A. | baterie |
| dvacet | 50 A. | IG1 Principal |
| 21-25 | 7,5A-30A | Náhradní pojistky |
2007, 2008
Reklamní inzeráty
Prostor pro cestující

Přidělení pojistek v prostoru pro cestující (2007, 2008)
| Ne. | Zesilovače | Chráněné obvody |
|---|---|---|
| jeden | – | Nepoužívá |
| 2 | 10 A. | + B ACC |
| 3 | 10 A. | + B Světla pro denní svícení (kanadské modely) / TPMS |
| 4 | 10 A. | IG1 ACG |
| Pět | – | Nepoužívá |
| 6 | 7,5 A | Elektrické okenní relé |
| 7 | 20 A. | NE |
| osm | 7,5 A | Příslušenství, rádio |
| devět | 10 A. | Stěrač zadního skla |
| deset | 7,5 A | Metr |
| jedenáct | – | Nepoužívá |
| 12 | 7,5 A | Světla pro denní svícení IG2 (kanadské modely) |
| 13 | 10 A. | SRS |
| čtrnáct | 10 A. | Dálkově ovládaná zrcátka |
| patnáct | 20 A. | Ohřívač LAP |
| šestnáct | 15 A. | + B Relé zapalování |
| 17 | 15 A. | Palivové čerpadlo |
| 18 | 15 A. | Napájecí zásuvka pro přední příslušenství |
| devatenáct | 7,5 A | Klapky |
| dvacet | 20 A. | Přední stěrač |
| 21 | – | Nepoužívá |
| 22 | 20 A. | Elektricky ovládané okno pro cestující |
| 23 | 20 A. | Elektrické okno řidiče |
| 24 | – | Nepoužívá |
| 25 | – | Nepoužívá |
Reklamní inzeráty
Motorový prostor

Přidělení pojistek v motorovém prostoru (2007, 2008)
| Ne. | Zesilovače | Chráněné obvody |
|---|---|---|
| jeden | 30 A. | Ventilátor kondenzátoru |
| 2 | 15 A. | Malé světlo |
| 3 | 7,5 A | Vnitřní světlo |
| 4 | 20 A. | Motor ventilátoru chlazení |
| Pět | 15 A. | Riziko |
| 6 | 15 A. | IGP |
| 7 | 15 A. | Horn, přestaň |
| osm | 15 A. | DBW |
| devět | 10 A. | Na ochranu |
| deset | 30 A. | Motor VSA |
| jedenáct | 20 A. | Zadní odmrazovač |
| 12 | 40 A. | Topný motor |
| 13 | 40 A. | Hlavní elektrické okno |
| čtrnáct | 40 A. | Volba |
| patnáct | 15 A. | Levý světlomet |
| šestnáct | 15 A. | Zámek |
| 17 | 15 A. | Pravý světlomet |
| 18 | 30 A. | VSA MTR FSR |
| devatenáct | 100 A. | baterie |
| dvacet | 50 A. | IG1 Principal |
| 21-25 | 7,5A-30A | Náhradní pojistky |
2009, 2010
Reklamní inzeráty
Prostor pro cestující

Přidělení pojistek v prostoru pro cestující (2009, 2010)
| Ne. | Zesilovače | Chráněné obvody |
|---|---|---|
| jeden | – | Nepoužívá |
| 2 | 10 A. | Zadní zásuvka pro příslušenství |
| 3 | 10 A. | Světla pro denní svícení / TPMS |
| 4 | 10 A. | ACG |
| Pět | – | Nepoužívá |
| 6 | 7,5 A | Elektrické okenní relé |
| 7 | 20 A. | AMP (je -li ve výbavě) |
| osm | 7,5 A | Příslušenství, rádio |
| devět | 10 A. | Stěrač zadního skla |
| deset | 7,5 A | Metr |
| jedenáct | – | Nepoužívá |
| 12 | 7,5 A | Světla svítí celý den |
| 13 | 10 A. | SRS |
| čtrnáct | 10 A. | Dálkově ovládaná zrcátka |
| patnáct | 20 A. | LAF ohřívač |
| šestnáct | 15 A. | Relé zapalování |
| 17 | 15 A. | Palivové čerpadlo |
| 18 | 15 A. | Napájecí zásuvka pro přední příslušenství |
| devatenáct | 7,5 A | Klapky |
| dvacet | 20 A. | Přední stěrač |
| 21 | – | Nepoužívá |
| 22 | 20 A. | Elektricky ovládané okno pro cestující |
| 23 | 20 A. | Elektrické okno řidiče |
| 24 | – | Nepoužívá |
| 25 | – | Nepoužívá |
Motorový prostor

Reklamní inzeráty
Přidělení pojistek v motorovém prostoru (2009, 2010)
| Ne. | Zesilovače | Chráněné obvody |
|---|---|---|
| jeden | 30 A. | Ventilátor kondenzátoru |
| 2 | 15 A. | Malé světlo |
| 3 | 7,5 A | Vnitřní světlo |
| 4 | 20 A. | Motor ventilátoru chlazení |
| Pět | 15 A. | Riziko |
| 6 | 15 A. | ECU FI |
| 7 | 15 A. | Horn, přestaň |
| osm | 15 A. | DBW |
| devět | 10 A. | Na ochranu |
| deset | 30 A. | Motor VSA |
| jedenáct | 20 A. | Zadní odmrazovač |
| 12 | 40 A. | Topný motor |
| 13 | 40 A. | Hlavní elektrické okno |
| čtrnáct | 40 A. | Volba |
| patnáct | 15 A. | Levý světlomet |
| šestnáct | 15 A. | Zámek |
| 17 | 15 A. | Pravý světlomet |
| 18 | 30 A. | VSA F / S |
| devatenáct | 100 A. | baterie |
| dvacet | 50 A. | IG1 Principal |
| 21-25 | 7,5 A-30 A | Náhradní pojistky |








