V tomto článku uvažujeme o druhé generaci Hondy Passport, vyráběné v letech 2000 až 2002. Zde najdete schémata pojistkových skříněk Honda Passport 2000, 2001 a 2002 , získáte informace o umístění panelů pojistek uvnitř vozu a dozvíte se jak přiřadit každou pojistku (uspořádání pojistek).
Contents
Uspořádání pojistek Honda Passport 2000-2002

Pojistky zapalovače cigaret (elektrické zásuvky) Hondy Passport jsou pojistky č. 1 (zásuvky pro příslušenství) a č. 3 (zapalovače cigaret) v pojistkové skříňce palubní desky.
Pojistková skříňka prostoru pro cestující
Umístění pojistkové skříňky
Je umístěn na straně řidiče na palubní desce, za krytem.
Přiřazení pojistek v prostoru pro cestující
| Ne. | Zesilovač | Chráněná součást |
|---|---|---|
| jeden | 20A | Zásuvky pro příslušenství |
| 2 | – | Nepoužívá |
| 3 | 15A | Zapalovač |
| 4 | 15A | Palubní deska / parkovací světla |
| Pět | 10A | Vnitřní osvětlení |
| 6 | 15A | Brzdová světla, tempomat |
| 7 | 20A | Elektrické zamykání dveří |
| osm | 10A | Zrcadlové odmlžovače |
| devět | 15A | Odmlžování zadního okna |
| deset | 15A | Odmlžování zadního okna |
| jedenáct | 15A | Měřidla, indikátory |
| 12 | 15A | Systém nabíjení, vstřikování paliva |
| 13 | 15A | Systém střelby |
| čtrnáct | 15A | Směrová světla, couvací světla |
| patnáct | 15A | ABS, pohon všech kol, tempomat |
| šestnáct | 20A | Stěrač / ostřikovač čelního skla |
| 17 | 10A | Zadní stěrač / ostřikovač |
| 18 | 10A | Zabezpečení a bezklíčový vstup |
| devatenáct | 15A | Audio systém |
| dvacet | 20A | Vstup |
| 21 | 30A | Elektricky ovládaná okna, průhledné střešní okno |
| 22 | 10A | SRS |
| 23 | – | Nepoužívá |
Pojistková skříňka motorového prostoru
Umístění pojistkové skříňky

Reklamní inzeráty
Přidělení pojistek v motorovém prostoru
| Ne. | Proud | Chráněná součást |
|---|---|---|
| jeden | 15A | Blikač |
| 2 | 10A | troubit |
| 3 | – | Nepoužívá |
| 4 | 20A | Fanoušek |
| Pět | 10A | Klimatizace |
| 6 | – | Nepoužívá |
| 7 | – | Nepoužívá |
| osm | 10A | Světlomet; vlevo, odjet |
| devět | 10A | Světlomet; že jo |
| deset | 15A | Mlhovky |
| jedenáct | 10A | Senzor O2 |
| 12 | 20A | Palivové čerpadlo |
| 13 | 15A | ECM |
| čtrnáct | – | Nepoužívá |
| patnáct | 60A | Distribuce energie |
| šestnáct | 100A | Ředitel školy |
| 17 | 60A | břišní svaly |
| 18 | 30A | Ventilátor kondenzátoru |
| devatenáct | – | Nepoužívá |








