Contents
Rozložení pojistek Honda S2000 1999-2009

Vnitřní pojistková skříňka
Umístění pojistkové skříňky
Vnitřní pojistková skříňka je umístěna pod palubní deskou na straně řidiče. Chcete -li jej otevřít, otočte knoflíkem.
Schéma pojistkové skříňky

Přiřazení pojistek na přístrojové desce
| Ne. | Ampér | Popis |
|---|---|---|
| jeden | deset | Jednotka doplňkového zádržného systému (SRS) |
| 2 | patnáct | Doplňková jednotka zádržného systému (SRS), palivové čerpadlo, řídicí jednotka imobilizéru a přijímače (2006-2009), hlavní relé PGM-FI (2000-2005), jednotka palivové nádrže, indikátor vypnutí motoru airbag spolujezdce, jednotka snímače hmotnosti spolujezdce |
| 3 | 7.5 | Spínač blokování spojky, spínač startování motoru, relé pro odpojení startéru, elektromagnet startéru |
| 4 | patnáct | 2000-2005: Zapalovací cívky |
| Pět | 7.5 | Zpětná světla, výstražná kontrolka systému dobíjení (2004-2005), kontrolka denního svícení (DRL), elektronická řídicí jednotka posilovače řízení (EPS), měrka, řídicí jednotka zámku bezklíčových dveří, vrchní ovládání kabrioletu |
| 6 | patnáct | Solenoidový ventil ovládání vzduchu, alternátor, indikátor nabíjecího systému (2000-2003), tempomat, hlavní spínač tempomatu, jednotka elektrického detektoru zátěže (ELD), obtokový elektromagnetický ventil pro regulaci emisí z odpařování (EVAP), uzavírací ventil ventilátoru EVAP, EVAP kazeta Proplachovací ventil, primární a sekundární vyhřívané senzory kyslíku, relé výměny odmlžovače zadního okna (2002-2005) |
| 7 | 7.5 | Blikající / výstražné relé |
| osm | dvacet | Hlavní spínač elektrického ovládání oken, motorek stěračů, přerušované relé stěračů |
| devět | deset | Napájecí zásuvka pro příslušenství, audio jednotka, rádiový dálkový spínač, osvětlení kabrioletového horního spínače |
| deset | 7.5 | 2006-2009: Relé snímače poměru vzduchu / paliva (A / F) (LAF) |
| jedenáct | 7.5 | 2006-2009: Relé ovládání elektronického systému ovládání škrticí klapky (ETCS) |
| 12 | patnáct | Motor ostřikovače čelního skla, horní spínač kabrioletu |
| 13 | 7.5 | Obvod pohonu přerušovaného stěrače (v sestavě měřidla) |
| čtrnáct | patnáct | 2006-2009: Řídicí modul ovladače škrticí klapky |
| patnáct | dvacet | 2006-2009: čidlo poměru vzduchu / paliva (A / F) č. 1, odpařovací ventil s regulací emisí (EVAP), odvzdušňovací ventil |
| šestnáct | patnáct | 2006-2009: Zapalovací cívky, relé zapalovací cívky |
| 17 | dvacet | Motor okna řidiče |
| 18 | dvacet | Motor okna spolujezdce, horní ovládací jednotka kabrioletu |
| devatenáct | 7.5 | Modulátor-řídicí jednotka ABS (2000-2005), řídicí jednotka pro denní svícení, elektrický ovladač zrcátek, relé odmlžování zadního okna |
| dvacet | 7.5 | Relé spojky kompresoru klimatizace, relé motoru ventilátoru, relé ventilátoru kondenzátoru klimatizace, ovládací panel topení, relé ventilátoru chladiče, motor pro řízení recirkulace |
| 21 | 7.5 | Řídicí modul motoru (ECM), hlavní relé PGM-FI (2000-2005), řídicí jednotka systému monitorování tlaku v pneumatikách (TPMS) |
| 22 | patnáct | Zvuková jednotka |
| 23 | deset | Relé zadních světel, kontrolka audio jednotky, hlavní spínač osvětlení tempomatu, přední parkovací světla, rozchodová světla, výstražná světla, kontrolka na ovládacím panelu topení, řídicí jednotka Bezklíčkové ovládání zamykání dveří, osvětlení registrační značky, volitelný konektor, konvertibilní světlo horního spínače, rádio dálkový ovladač Spínač světel, zadní obrysová světla, zadní světla, kontrolka spínače odmlžování zadního okna, výstražná kontrolka vypnutí airbagu spolujezdce (2006-2009), výstražná kontrolka spínače VSA |
| 24 | 7.5 | Stropní / bodová světla, kufrové světlo |
| 25 | 7.5 | Řídicí modul motoru (ECM), sestava měřidel, ovládací panel topení, kontrolka imobilizéru, vrchní řídicí jednotka kabrioletu, přijímač řídicí jednotky imobilizéru (2006-2009), přijímač XM, imobilizér indikátoru motoru |
| 26 | patnáct | Bezklíčová řídicí jednotka zámku dveří, solenoid otevírání víka kufru |
| 27 | deset | Řídicí jednotka pro denní svícení |
| 28 | – | Nepoužívá |
| Relé | ||
| R1 | Bliká / nebezpečí | |
| R2 | 2000-2001 (pevná střecha): odmlžovač zadního okna | |
| R3 | Boot cut | |
| R4 | Zadní světlo |
Reklamní inzeráty
Ostatní relé

| Ne. | Relé |
|---|---|
| R1 | 2006-2009: Relé ovládání elektronického systému ovládání škrticí klapky (ETCS) |
| R2 | Vypínací relé dálkových světel |
| R3 | 2000-2001: Přerušované relé stěračů 2002-2009: Relé odmlžování zadního okna |
| R4 | Relé zapalovací cívky |
| R5 | Relé snímače poměru vzduch / palivo (A / F) |
| R6 | 2000-2005: Hlavní relé PGM-FI |
| R7 | 2006-2009: hlavní relé PGM-FI №1 |
| R8 | 2006-2009: hlavní relé PGM-FI №2 |
| R9 | Relé zapalování (IG2) |
| R10 | Relé zásuvky příslušenství |
| R11 | 2002-2009: Relé výměny odmlžovače zadního okna |
Pojistkové skříňky v motorovém prostoru
Umístění pojistkové skříňky
Primární pojistková skříňka pod kapotou je umístěna na straně spolujezdce, vedle baterie. Sekundární pojistková skříňka je na straně řidiče, poblíž nádrže na brzdovou kapalinu.
Reklamní inzeráty
Schéma pojistkové skříňky (primární)

Přidělení pojistek v pojistkové skříňce primárního motorového prostoru
| Ne. | Ampér | Popis |
|---|---|---|
| 41 | 100 | Baterie, distribuce energie |
| 42 | 40 | Spínač zapalování (BAT) |
| 43 | dvacet | Pravý světlomet (dálková / potkávací světla), řídicí jednotka pro denní svícení |
| 44 | – | Nepoužívá |
| 45 | dvacet | Levý světlomet (dálková / potkávací světla), řídicí jednotka pro denní svícení, sestava měřidel, indikátor dálkových světel, vypínací relé dálkových světel |
| 46 | patnáct | Konektor datového spojení (DLC), hlavní relé PGM-FI (2000-2005), snímač polohy klikového hřídele (CKP) (2006-2009), snímač polohy vačkového hřídele (CMP) (2006-2009), řídicí modul motoru (ECM (2006-) 2009)) |
| 47 | 10 nebo 15 | 2000-2001 (10A): řídicí jednotka modulátoru ABS, brzdová světla, tempomat, řídicí modul motoru (ECM), vysoké brzdové světlo, houkačka;
2002-2009 (15A): modulátor-řídicí jednotka ABS (2002-2005), brzdová světla, tempomat (2002-2005), řídicí modul motoru (ECM), vysoké brzdové světlo, klakson |
| 48 | 20 nebo 30 | 2000-2005 (20A): modulátor-řídicí jednotka ABS;
2006-2009 (30A): Ovládání modulátoru VSA |
| 49 | deset | Výstražná světla |
| padesáti | třicet | 2000-2005: řídicí jednotka modulátoru ABS;
2006-2009: řídicí modulátor VSA |
| 51 | 40 | Pojistky: 17, 18 |
| 52 | dvacet | Pravý kabriolet horní motor |
| 53 | dvacet | 2008-2009: Relé zásuvky příslušenství |
| 54 | třicet | Pojistky: 22, 23, 24, 25, 26, 27 |
| 55 | dvacet | Levý kabriolet horní motor |
| 56 | 40 | Motor větráku |
| 57 | dvacet | Motor ventilátoru chladiče |
| 58 | dvacet | Motor ventilátoru kondenzátoru klimatizace, spojka kompresoru klimatizace |
| 59 | dvacet | Pojistky: 14, 15, 16 |
| S | Náhradní pojistka | |
| Relé | ||
| R1 | Pravý světlomet | |
| R2 | Levý světlomet | |
| R3 | troubit | |
| R4 | Ventilátor kondenzátoru klimatizace | |
| R5 | Motor větráku | |
| R6 | Ventilátor chladiče | |
| R7 | Spojka kompresoru klimatizace |
Schéma pojistkové skříňky (sekundární)

Přidělení pojistek v pojistkové skříňce sekundárního motorového prostoru
| Ne. | Ampér | Popis |
|---|---|---|
| 32 | 60 | 2000-2005: Čidlo elektrického proudu vzduchového čerpadla |
| 33 | 70 | Elektronická řídicí jednotka posilovače řízení (EPS) |
| 34 | dvacet | Odmlžování zadního okna |
| 35 | – | Nepoužívá |
| 36 | – | Nepoužívá |








