Contents
2008-2011 Rozložení pojistky Mercury Mariner

Pojistky zapalovače cigaret (napájecí zásuvka) Mercury Mariner jsou pojistka č. 40 (přední elektrická zásuvka) v pojistkové skříňce prostoru pro cestující a pojistka č. 3 (zadní elektrická zásuvka – ovládací jednotka konzoly) v pojistkové skříňce motorového prostoru.
Vnitřní pojistková skříňka
Umístění pojistkové skříňky
Pojistková skříňka je umístěna na straně spolujezdce na středové konzole za krytem.
Schéma pojistkové skříňky

Přiřazení pojistek a relé v prostoru pro cestující
| Ne. | Chráněné součásti | Zesilovač |
|---|---|---|
| jeden | Měnič 110V | třicet |
| 2 | Vypínač brzdy | patnáct |
| 3 | 2009-2011: modul SYNC_x0002_ | patnáct |
| 4 | 2009-2011: Měsíční střecha | třicet |
| Pět | Osvětlení klávesnice, blokování řazení brzd (BSI), panel pojistek v prostoru pro cestující | deset |
| 6 | Směrová světla, brzdová světla | dvacet |
| 7 | Potkávací světlomety (vlevo) | deset |
| osm | Potkávací světlomety (vpravo) | deset |
| devět | Vnitřní osvětlení | patnáct |
| deset | Podsvícení | patnáct |
| jedenáct | Pohon čtyř kol | deset |
| 12 | Elektrický spínač zrcátek | 7.5 |
| 13 | 2008: Odvzdušnění kazety | 7.5 |
| čtrnáct | FCIM (přepínače), satelitní rádio, modul předního displeje, modul GPS (2010-2011) | deset |
| patnáct | Klimatizace | deset |
| šestnáct | Nepoužívá se (náhradní) | patnáct |
| 17 | Veškerý výkon motoru zámku, odemykání zadních dveří, odemykání zadního okna | dvacet |
| 18 | Vyhřívané sedadlo | dvacet |
| devatenáct | Stěrač zadního skla | 25 |
| dvacet | Vazba dat | patnáct |
| 21 | Mlhovky | patnáct |
| 22 | Parkovací světla | patnáct |
| 23 | Červená světla | patnáct |
| 24 | Relé houkačky | dvacet |
| 25 | Svítidla na vyžádání | deset |
| 26 | Sluchátko přístrojové desky | deset |
| 27 | Spínač zapalování | dvacet |
| 28 | Rádio | Pět |
| 29 | Sluchátko přístrojové desky | Pět |
| třicet | 2008: Zrušení Overdrive | Pět |
| 31 | Modul řízení stresu | deset |
| 32 | 2010-2011: Modul zadní videokamery | deset |
| 33 | 2008: Přepínač ovládání rychlosti | deset |
| 34 | 2008: spínač deaktivace regulace rychlosti, ABS | Pět |
| 35 | Pohon všech čtyř kol, elektrický posilovač řízení (EPAS), modul pomocného parkovacího modulu, modul aktivního parkovacího asistenta (2010-2011), modul měniče 110 V | deset |
| 36 | Transceiver s pasivním systémem proti krádeži (PATS) | Pět |
| 37 | Klimatizace | deset |
| 38 | Subwoofer / zesilovač (radiofilní / rádiový prémiový) | dvacet |
| 39 | Rádio, rádiový zesilovač (pouze navigace (2010-2011)) | dvacet |
| 40 | Přední elektrická zásuvka | dvacet |
| 41 | Spínače zamykání dveří řidiče / spolujezdce, automatické stmívání zpětného zrcátka, kompas, okolní osvětlení, střešní okno, displej kamery ve zpětném zrcátku | patnáct |
| 42 | Nepoužívá se (náhradní) | deset |
| 43 | Logika zadních stěračů, relé vyhřívaných sedadel, sdružený přístroj | deset |
| 44 | Nepoužívá se (náhradní) | deset |
| 45 | Logika předních stěračů, relé motoru ventilátoru | Pět |
| 46 | Systém klasifikace cestujících (OCS), indikátor deaktivace airbagu spolujezdce (PADI) | 7.5 |
| 47 | Jistič: elektrická okna, střešní okno (2008) | třicet |
| Relé | ||
| 48 | Zpožděné příslušenství |
vertisements ad
Pojistková skříňka motorového prostoru
Umístění pojistkové skříňky
Rozvodná skříňka je umístěna v motorovém prostoru (na straně řidiče).
Schéma pojistkové skříňky

vertisements ad
Přiřazení pojistek a relé v motorovém prostoru
| Ne. | Chráněné součásti | Zesilovač |
|---|---|---|
| A | Elektronický modul posilovače řízení (EPAS) | 80 |
| B | Pojistkový stůl v prostoru pro cestující (SPDJB) | 125 |
| jeden | Vyhřívané zrcátko | patnáct |
| 2 | Zadní odmrazovač | třicet |
| 3 | Zadní elektrická zásuvka (středová konzola) | dvacet |
| 4 | 2008: Palivové čerpadlo (kromě hybridního) | dvacet |
| 4 | Hybrid: Elektrická vakuová pumpa | 40 |
| Pět | Řídicí modul pohonu (PCM) Keep Alive Power, relé PCM (2009-2011), odvzdušnění kazety (2009-2011), řídicí modul převodovky (hybridní) | deset |
| 6 | kromě Hybrid: Alternátor | patnáct |
| 7 | 2008: Zpětná světla | deset |
| 7 | 2009-2011: Západka zadních dveří | patnáct |
| osm | Tažná parkovací světla | dvacet |
| osm | Hybridní: řídicí modul trakční baterie | Pět |
| devět | Hybridní protiblokovací brzdový systém (ABS) : řídicí modul brzd | padesáti |
| deset | Stěrače | třicet |
| jedenáct | kromě Hybrid: Starter | třicet |
| 12 | Motor větráku | 40 |
| 13 | spojka klimatizace | deset |
| čtrnáct | kromě Hybrid: Indikátory tažení | patnáct |
| čtrnáct | Hybridní: čerpadlo ohřívače / chladicí kapaliny | deset |
| patnáct | Hybrid: Řídicí modul trakční baterie (TBCM) | deset |
| šestnáct | Chladicí ventilátor 1 | 40 |
| 17 | Chladicí ventilátor 2 | 40 |
| 18 | kromě Hybrid: elektromagnetický ventil ABS | dvacet |
| 18 | Hybridní: elektromagnetický ventil modulu ovládání brzdy | padesáti |
| devatenáct | Elektrická sedadla | třicet |
| 22 | 2009-2011: Palivové čerpadlo (kromě hybridního) | dvacet |
| 22 | Hybridní: zapalovací cívky | patnáct |
| 23 | 2009-2011: Vstřikovače paliva (kromě hybridních) | patnáct |
| 24 | 2008: Přenos PCM (kromě hybridního) Hybrid: Řídicí modul převodovky |
deset |
| 25 | 2009-2011: Protiblokovací brzdový systém (ABS) (kromě hybridního) Hybrid: Řídicí modul trakční baterie, teplotní expanzní ventil |
Pět |
| 26 | 2008: mil PCM (kromě hybridních) | deset |
| 26 | 2009-2011: Zapalovací cívky (kromě hybridních) | patnáct |
| 26 | Hybridní: Palivové čerpadlo, řídicí modul trakční baterie | dvacet |
| 27 | 2008: PCM non-mil 2009-2011: PCM-indikátor poruchy obecných součástí hnacího ústrojí |
deset |
| 28 | 2008: PCM (kromě hybridního)
Hybridní: vyhřívaný snímač kyslíku výfukových plynů (HEGO), PCM (mil -on – kontrolka poruchy) |
patnáct |
| 28 | 2009-2011: PCM-Kontrolka poruchy součásti hnacího ústrojí související s emisemi (kromě hybridního) | dvacet |
| 29 | 2008: 2009-2011 Zapalovací cívky : PCM |
patnáct |
| 32 | Hybridní: Dioda spojky klimatizace | – |
| 33 | Dioda PCM | – |
| 34 | kromě Hybrid: Startovací dioda | – |
| 35 | Relé zpátečky, modul řízení rychlosti (2008), relé odmrazování zadního kola, chod / start (2009-2011) | deset |
| 36 | Nepoužívá | – |
| 37 | Nepoužívá | – |
| Relé | ||
| dvacet | spojka klimatizace | |
| 21A | Zadní odmrazovač | |
| 21B | 2009-2011: Hybridní palivové čerpadlo : zapalování |
|
| 21C | Fanoušek | |
| 21D | PCM | |
| třicet | Chladicí ventilátor 1 | |
| 30B | Starter Hybrid: Mechanická elektrická vakuová pumpa |
|
| 30C | Hlavní chladicí ventilátor | |
| 30D | Chladicí ventilátor 2 | |
| 31A | Couvací lampa | |
| 31B | 2008: Palivové čerpadlo | |
| 31C | kromě Hybrid: přívěs s přívěsem doleva Hybrid: čerpadlo ohřívače |
|
| 31D | kromě Hybrid: Vlečení doprava otáčení Hybrid: Čerpadlo chladicí kapaliny |
|
| 31E | kromě Hybrid: Tažné zařízení | |
| 31F | 2009-2011: Západka zadních dveří |
vertisements ad
Přídavný reléový box (hybridní)

Přídavný reléový box (hybridní)
| Ne. | Chráněné součásti | A |
|---|---|---|
| jeden | Nepoužívá | – |
| 2 | Nepoužívá | – |
| 3 | Nepoužívá | – |
| 4 | Monitor vakuové pumpy | Pět |
| Pět | Nepoužívá | – |
| 6 | Nepoužívá | – |
| Relé | Elektrická vakuová pumpa (pevná fáze) |








