Contents
Uspořádání pojistek Mercury Villager 1999-2002

Pojistky zapalovače cigaret Mercury Villager (elektrická zásuvka) jsou pojistky č. 12 (zapalovač cigaret) a č. 14 ( zadní elektrická zásuvka ) v pojistkové skříňce přístrojové desky.
Umístění pojistkové skříňky
Prostor pro cestující
Pojistková skříňka je umístěna pod a nalevo od volantu vedle brzdového pedálu za krytem.
Motorový prostor

vertisements ad
Schémata pojistek
Prostor pro cestující

Přiřazení pojistek v prostoru pro cestující
| Ne. | Příjmení | Popis | Zesilovač |
|---|---|---|---|
| jeden | Rohové žárovky | Přední vnější světla | deset |
| 2 | Vyhřívané sedadlo | 1999-2000: Nepoužívá se 2001-2002: Vyhřívaná sedadla |
7.5 |
| 3 | 1 / P Trója | Osvětlení vnitřního panelu | 7.5 |
| 4 | Elektron | Řídicí modul transaxle (TCM), elektronická automatická regulace teploty (EATC), sdružený přístroj, sestava motoru zadního stěrače | deset |
| Pět | Zadní světlo | Zadní vnější světla | deset |
| 6 | Nafukovací vak | Diagnostický monitor airbagu | deset |
| 7 | Zvuk | Rádio, ovládání zadního rádia, měnič CD | deset |
| osm | ze sady | Řídicí modul hnacího ústrojí, kyslíkové senzory | deset |
| devět | Pokojová lampa | Vnitřní lampy | patnáct |
| deset | Zrcadlo | Intelligent Entry Control (SEC), elektrický spínač zrcátek | 7.5 |
| jedenáct | Brzdová světla | Spínač polohy brzdového pedálu (BPP), řídicí jednotka tažného zařízení | dvacet |
| 12 | Zapalovač | Zapalovač | dvacet |
| 13 | Riziko | Výstražný spínač směrových světel, indikátor proti krádeži | deset |
| čtrnáct | Zásuvka RR | Zadní elektrická zásuvka | dvacet |
| patnáct | Zadní ventilátor | Relé motoru zadního ventilátoru, motor zadního ventilátoru | patnáct |
| šestnáct | Stěrač | Sestava předního stěrače / ostřikovače | dvacet |
| 17 | Zadní ventilátor | Relé motoru zadního ventilátoru, motor zadního ventilátoru | patnáct |
| 18 | Stěrač zadního skla | Sestava zadního stěrače / ostřikovače | deset |
| devatenáct | 02 Senzor | Senzor kyslíku | 7.5 |
| dvacet | Zvuk | 1999-2000: Rádio | 7.5 |
| dvacet | Audio video | 2001-2002: Rádio / video systém | patnáct |
| 21 | Prohlídka | Výstražný spínač směrových světel | deset |
| 22 | Zesilovač zvuku | Zesilovač subwooferu | dvacet |
| 23 | Přední ventilátor | Motor předního dmychadla, motor předního dmychadla / regulátor rychlosti | dvacet |
| 24 | ze sady | Modul řízení hnacího ústrojí, modul ovládání světla | 7.5 |
| 25 | Relé | Řízení rychlosti, sdružený přístroj, motor zadního ventilátoru, konektor datového spoje č. 2, chladicí ventilátory | deset |
| 26 | A / C Cont | Elektronický modul automatické regulace teploty (EATC), relé klimatizace, přední ovládací panel klimatizace | 7.5 |
| 27 | Elektron | Ovládání převodovky, modul ovládání světla, řídicí modul ABS, modul inteligentního ovládání vstupu (SEC) / časovač | deset |
| 28 | Zadní odmlžování | Rozmrazování zadního okna | dvacet |
| 29 | Přední ventilátor | Motor předního dmychadla, motor předního dmychadla / regulátor rychlosti | dvacet |
| třicet | Zadní odmlžování | Rozmrazování zadního okna | dvacet |
| 31 | – | Nepoužívá | – |
| 32 | Vyhřívané zrcátko | Spínač odmrazování zadního okna, elektrická / vyhřívaná zrcátka | deset |
Pojistková skříňka motorového prostoru

vertisements ad
Přiřazení pojistek a relé v motorovém prostoru
| Ne. | Příjmení | Popis | Zesilovač |
|---|---|---|---|
| jeden | SVĚTLOMET | 1999-2000: Nepoužito 2001-2002: Mlhovky |
7.5 |
| 2 | PALIVOVÉ ČERPADLO | Relé palivového čerpadla | patnáct |
| 3 | INJ | Řídicí modul pohonu (PCM), vstřikovače | deset |
| 4 | DRUHÝ | Relé proti krádeži, modul inteligentního vstupu (SEC) / časovač | 7.5 |
| Pět | RAD | Detekce ventilátoru chladiče | 7.5 |
| 6 | ECCS | Data Link Connector (DLC) # 1, PCM Power Relay | deset |
| 7 | – | Nepoužívá | – |
| osm | – | Nepoužívá | – |
| devět | VŠECHNO | Generátor | deset |
| deset | břišní svaly | Řídicí modul ABS | dvacet |
| jedenáct | – | Nepoužívá | – |
| 12 | H / L RH | Modul ovládání osvětlení | patnáct |
| 13 | TROUBIT | Relé houkačky | patnáct |
| čtrnáct | – | Nepoužívá | – |
| patnáct | Kontakt H/L | Modul ovládání osvětlení | patnáct |
| šestnáct | – | Nepoužívá | – |
| 17 | – | Nepoužívá | – |
| 18 | břišní svaly | Řídicí modul ABS | 40 |
| devatenáct | – | Nepoužívá | – |
| dvacet | PWR WND | Elektricky ovládané okenní relé, inteligentní řídicí modul vstupu (SEC) / časovač, elektrická sedadla | třicet |
| 21 | LO FAN RAD | Relé pro ovládání rychlosti ventilátoru | dvacet |
| 22 | – | Nepoužívá | – |
| 23 | IGN SW | Spínač zapalování | třicet |
| 24 | – | Nepoužívá | – |
| 25 | RAD FAN | Relé ovládání vysokorychlostního ventilátoru | 75 |
| 26 | FR ČB | Relé motoru předního ventilátoru | 65 |
| 27 | RR DEF | Relé odmrazovače zadního skla | 45 |
| 28 | VŠECHNO | Relé příslušenství, relé zapalování, relé zadních světel, propojovací panel pojistek | 140 |
| 29 | ŘEDITEL ŠKOLY | Generátor | 100 |
Reléový box

| Ne. | Relé |
|---|---|
| jeden | Spusťte inhibici |
| 2 | Palivové čerpadlo |
| 3 | Kontrola žárovky |
| 4 | 1999-2000: Udržování regulace rychlosti 2001-2002: Mlhovka |
| Pět | Proti krádeži |
| 6 | troubit |
| 7 | Klimatizace |








