Contents
Rozložení pojistek Lexus HS250h 2010-2013

Pojistka (napájecí zásuvka) zapalovače cigaret Lexus HS250h je pojistka č. 33 „PWR OUTLET“ v pojistkové skříňce.
Vnitřní pojistková skříňka
Umístění pojistkové skříňky
Pojistková skříňka je umístěna pod palubní deskou (na straně řidiče), pod krytem.
Schéma pojistkové skříňky

Reklamní inzeráty
Přiřazení pojistek v prostoru pro cestující
| Ne. | Příjmení | Proud [A] | Chráněný obvod |
|---|---|---|---|
| jeden | FRONTA | deset | Obrysová světla, zadní světla, osvětlení registrační značky, boční obrysová světla, přední mlhová světla |
| 2 | PODEPSAT | deset | Navigační systém, audio systém, klimatizace, spínač nouzových směrových světel, spínač odmrazování stěračů, spínač vyhřívání sedadel, spínač polohy P, spínač ostřikovačů světlometů, kontrolka připomenutí bezpečnostního pásu, bezpečnost předního spolujezdce, spínač elektrického ovládání oken, spínač VSC-OFF, HUD spínač, spínač AFS-OFF, přepínač režimu POWER ECO-EV, přepínač výběru pohledu, spínač uvolnění kufru, spínač otevření víka paliva, světlo v palubní desce, spínač zadní sluneční clony, dálkové ovládání, spínač zrcátek |
| 3 | IGN | deset | Elektronicky řízený brzdový systém, Vícebodový systém vstřikování paliva / Sekvenční vícebodový systém vstřikování paliva, Systém propojení Lexus, Inteligentní přístupový systém s tlačítkem Start, Brzdová světla |
| 4 | SETKÁNÍ | 7.5 | Měřiče |
| Pět | TEC | třicet | Stěrače |
| 6 | PODLOŽKA | patnáct | Ostřikovač čelního skla |
| 7 | Klimatizace | deset | Klimatizace |
| osm | GAUGE | deset | AFS, blinkry, nouzová blikající světla |
| devět | AFS | deset | Adaptivní systém předního osvětlení |
| deset | ECU-IG Č. 2 | deset | Předkolizní systém, LKA, dynamický radarový tempomat, klimatizace, vnější zrcátko, HUD, navigační systém, výstražný systém tlaku v pneumatikách |
| jedenáct | ECU-IG Č. 1 | deset | Zpětné zrcátko, elektronicky ovládaný brzdový systém, elektrický posilovač řízení, měsíční střecha, dešťový senzor, spínač nouzových ukazatelů směru, klimatizace, elektrické opěrky hlavy, monitor řidiče, spínač řízení, vyhřívaná sedadla / ventilátory, elektricky nastavitelný sklopný a teleskopický volant, zadní sluneční clona. AFS |
| 12 | S / TOIT | třicet | elektrické střešní okno |
| 13 | RL DVEŘE | 25 | Elektrické zadní okno (levá strana) |
| čtrnáct | PORTE AR | 25 | Elektrické zadní okno (pravá strana) |
| patnáct | TINT RR | deset | Zadní sluneční clona |
| šestnáct | D FR PORTE | 25 | Elektrické ovládání na straně řidiče, vnější zpětné zrcátko |
| 17 | PORTE P FR | 25 | Elektricky ovládaná strana spolujezdce, vnější zrcátko |
| 18 | TI&TE | třicet | Elektrický sklopný a teleskopický volant |
| devatenáct | STOP | deset | Brzdová světla, elektronicky ovládaný brzdový systém |
| dvacet | A/C NO.2 | deset | Žádný obvod |
| 21 | RR Mlha | 7.5 | Žádný obvod |
| 22 | PALIVO OPN | 7.5 | Spínač otevírání kufru, spínač otevírání dveří palivové nádrže |
| 23 | OBD | 7.5 | Palubní diagnostika |
| 24 | ELEKTRICKÉ SEDADLO FL | třicet | Elektrické sedadlo na straně řidiče |
| 25 | FR BROUILLARD | patnáct | Přední mlhová světla |
| 26 | ELEKTRICKÉ SEDADLO FR | třicet | Elektrické sedadlo spolujezdce |
| 27 | PSB | třicet | Předkolizní systém bezpečnostních pásů |
| 28 | VÍTEJTE | třicet | Žádný obvod |
| 29 | DVEŘE č. 1 | 25 | Elektrický systém zamykání dveří |
| třicet | SÍDLO HTR FL | deset | Vyhřívání sedadla řidiče |
| 31 | SEAT HTR FR | deset | Vyhřívání sedadla spolujezdce |
| 32 | RAD Č. 2 | 7.5 | Navigační systém, audio systém, klimatizace, HUD, dotykové dálkové ovládání |
| 33 | VÝKON NAPÁJENÍ | patnáct | Zástrčka |
| 34 | ECU-ACC | deset | Zpětné zrcátko, klimatizace, audio systém, navigační systém |
Reklamní inzeráty
Pojistková skříňka motorového prostoru
Umístění pojistkové skříňky
Je umístěn v motorovém prostoru (levá strana). Zatlačte jazýček dovnitř a zvedněte kryt.
Schéma pojistkové skříňky

Reklamní inzeráty
Přidělení pojistek v motorovém prostoru
| Ne. | Příjmení | Proud [A] | Chráněný obvod |
|---|---|---|---|
| jeden | PODPĚRA, PODPORA | padesáti | Klimatizace |
| 2 | RDI | 40 | Elektrické chladicí ventilátory |
| 3 | PMP OLEJ | deset | Hybridní systém, převodovka |
| 4 | HOLÝ | deset | Žádný obvod |
| Pět | ABS PRINCIPAL Č. 2 | 7.5 | Elektronicky řízený brzdový systém |
| 6 | CLN H-LP | třicet | Čistič světlometů |
| 7 | P-CON MTR | třicet | 2012: Systém řízení polohy P, hybridní systém, inteligentní přístupový systém s tlačítkem start |
| osm | AMP Č. 1 | třicet | Audio systém, otvírač zadních dveří |
| devět | IGCT | třicet | PCU, IGCT NO.2, IGCT NO.3, hybridní systém |
| deset | P S HLAVNÍM | 7.5 | Systém řízení polohy P, hybridní systém, inteligentní přístupový systém s tlačítkem start |
| jedenáct | AM2 | 7.5 | Inteligentní přístupový systém se startováním tlačítkem, hybridní systém, vícebodový systém vstřikování paliva / sekvenční vícebodový systém vstřikování paliva, systém řízení polohy P, tempomat, dynamický radar tempomatu |
| 12 | ECU-B2 | 7.5 | Inteligentní přístupový systém s tlačítkem start, vícebodový systém vstřikování paliva / sekvenční vícebodový systém vstřikování paliva, spínač uvolnění kufru |
| 13 | POMOC | deset | Systém propojení Lexus |
| čtrnáct | ECU-B3 | deset | Klimatizace, odmlžování zadního okna, vyhřívané zrcátko |
| patnáct | TOUR AND HAZ | deset | Blikače, nouzové blikače |
| šestnáct | ETCS | deset | Vícebodový systém vstřikování paliva / Sekvenční vícebodový systém vstřikování paliva |
| 17 | ABS PRINCIPÁLNÍ Č. 1 | dvacet | Elektronicky řízený brzdový systém |
| 18 | P/I 2 | 40 | Systém řízení polohy P, hybridní systém, převodovka, inteligentní přístupový systém s tlačítkem, houkačka, světlomety (potkávací světla), couvací světla |
| devatenáct | ABS MTR 1 | třicet | Elektronicky řízený brzdový systém |
| dvacet | ABS MTR 2 | třicet | Elektronicky řízený brzdový systém |
| 21 | H-LP HI PRINCIPAL | dvacet | Světlomety (dálková světla) |
| 22 | AMP Č. 2 | třicet | Audio systém, navigační systém |
| 23 | DVEŘE č. 2 | 25 | Žádný obvod |
| 24 | P/I 1 | 60 | IG2, HLAVNÍ EFI, BATERIOVÝ VENTILÁTOR |
| 25 | EPS | 60 | Elektrický posilovač řízení |
| 26 | UCP | deset | Hybridní systém |
| 27 | IGCT Č. 2 | deset | Inteligentní přístupový systém s tlačítkem Start, hybridní systém, systém kontroly polohy P, vícebodový systém vstřikování paliva / systém sekvenčního vícebodového vstřikování paliva |
| 28 | MĚ HTR | deset | Odmlžování zadního okna, vyhřívané zrcátko |
| 29 | RAD č. 1 | patnáct | Audio systém, navigační systém |
| třicet | KUPOLE | deset | Vnitřní osvětlení, antireflexní vnitřní zrcátko, audio systém, navigační systém, otvírač garážových vrat |
| 31 | ECU-B | 7.5 | Inteligentní přístupový systém s tlačítkovým startem, klimatizací, měřidly a měřiči, vnějším zpětným zrcátkem, hodinami, pamětí polohy sedadla, sklápěním a teleskopickým volantem |
| 32 | H-LP LH HI | deset | Levý světlomet (dálková světla) |
| 33 | H-LP RH HI | deset | Pravý světlomet (dálková světla) |
| 34 | Č. EFI 2 | deset | Vícebodový systém vstřikování paliva / Sekvenční vícebodový systém vstřikování paliva |
| 35 | IGCT Č. 3 | deset | Hybridní systém |
| 36 | NÁHRADNÍ | třicet | Náhradní pojistka |
| 37 | NÁHRADNÍ | deset | Náhradní pojistka |
| 38 | NÁHRADNÍ | 7.5 | Náhradní pojistka |
| 39 | PRINCIPÁLNÍ EFI | dvacet | EFI NO.2, palivový systém |
| 40 | VENTILÁTOR BATERIE | deset | Ventilátor chlazení baterie |
| 41 | IG2 | dvacet | Hybridní systém, vícebodový systém vstřikování paliva / sekvenční vícebodový systém vstřikování paliva, MET, IGN |








