Lexus RX 350 2010-2015 Uspořádání pojistek

Pojistky zapalovače cigaret (zásuvky) Lexusu RX350 jsou pojistky č. 1 „P / POINT“, č. 3 „CIG“ a č. 16 „INVERTER“ (od roku 2013: zásuvka AC) v pojistkové skříňce palubní desky.
Umístění pojistkové skříňky
Pojistková skříňka je umístěna pod palubní deskou (na straně řidiče), pod krytem.
Reklamní inzeráty
Schéma pojistkové skříňky

Přiřazení pojistek v prostoru pro cestující
| Ne. | Příjmení | A | Funkce |
|---|---|---|---|
| jeden | P/BOD | patnáct | Zástrčka |
| 2 | ECU-ACC | deset | Navigační systém, vnější zrcátko (2010-2012), multiplexní komunikační systém, multiinformační displej, head-up displej, klimatizace (2013-2015), audio systém, (2013-2015) |
| 3 | CIGARETA | patnáct | Zástrčka |
| 4 | RÁDIOVÉ ČÍSLO 2 | 7.5 | Audio systém, zásuvka (2010-2012), navigační systém (2013-2015) |
| Pět | MĚŘTE Č. 1 | deset | Nouzové blinkry, navigační systém, head-up displej, klimatizace (2013-2015), nabíjecí systém (2013-2015) |
| 6 | Č. ECU-IG1 3 | deset | Vnější zrcátko, stěrače a ostřikovače čelního skla, vyhřívaná sedadla, startovací systém, elektrická zásuvka, střešní okno, automatická dálková světla (2010-2012), klimatizační systém (2013-2015) |
| 7 | ECU-IG1 Č. 1 | deset | Multiplexní komunikační systém, elektrický posilovač řízení, řídicí systém zámku převodovky, naklápěcí a teleskopické řízení, startovací systém, automatická převodovka, elektrické zadní dveře, výstražný systém tlaku v pneumatikách, řídicí systém stabilita vozidla (2013-2015), předkolizní systém ( 2013-2015) |
| osm | S / TOIT | třicet | Měsíční střecha |
| devět | PALIVO OPN | 7.5 | Otvírač dveří palivové nádrže |
| deset | PSB | třicet | Předkolizní bezpečnostní pás |
| jedenáct | TI&TE | třicet | Naklápěcí a teleskopický systém řízení |
| 12 | ZÁMEK DR | deset | Elektrický systém zamykání dveří |
| 13 | FR BROUILLARD | patnáct | 2010-2012: Přední kulatá světla |
| 13 | FR BROUILLARD | 7.5 | 2013-2015: Přední kulatá světla |
| čtrnáct | LEVÉ SEDADLO | třicet | Elektrické sedadlo (levá strana) |
| patnáct | 4×4 | 7.5 | Systém AWD |
| šestnáct | INVERTOR | dvacet | 2013-2015: Zásuvka |
| 17 | RR Mlha | 7.5 | – |
| 18 | D/LALTB | 25 | Multiplexní komunikační systém, elektrické zamykání dveří (2013-2015), elektrické zadní dveře (2013-2015) |
| devatenáct | OHŘÍVAČ VODY | deset | 2010-2012: Klimatizační systém |
| devatenáct | ESP | deset | 2013-2015: Elektrický posilovač řízení |
| dvacet | Č. ECU-IG1 2 | deset | 2010-2012: Klimatizace, vícebodový systém vstřikování paliva / sekvenční vícebodový systém vstřikování paliva, systém airbagů SRS, víceinformační displej
2013-2015: Intuitivní parkovací asistent, systém AWD, předkolizní bezpečnostní pás |
| 21 | PODEPSAT | deset | 2010-2012: Spínací osvětlení, navigační systém, systém ovládání výšky, ostřikovače světlometů, odmrazovač stěračů, vyhřívání sedadel, elektrické zadní dveře, audio systém, multifunkční obrazovka, klimatizace
2013-2015: Spínací osvětlení, navigační systém, audio systém, multiinformační displej, klimatizace, automatický multiplexní komunikační systém, přenosový systém |
| 22 | FRONTA | deset | Parkovací světla, obrysová světla, koncová světla, osvětlení registračních značek, přední mlhová světla, tažný měnič |
| 23 | AIRSUS | dvacet | 2010-2012: Elektronicky modulovaný systém vzduchového odpružení |
| 24 | SEDLO P Vpravo | třicet | Elektrické sedadlo (pravá strana) |
| 25 | OBD | 7.5 | Palubní diagnostika |
| 26 | PORTE FR | 25 | Elektricky ovládané přední okno (pravá strana), vnější zrcátko (2013-2015) |
| 27 | RR DVEŘE | 25 | Elektrické zadní okno (pravá strana) |
| 28 | FL DVEŘE | 25 | Elektrické přední okno (levá strana), vnější zrcátko (2013-2015) |
| 29 | RL DVEŘE | 25 | Elektrické zadní okno (levá strana) |
| třicet | FR LAVAGE | 25 | Stěrače a ostřikovače čelního skla |
| 31 | RR WIP | patnáct | Stěrače a ostřikovače čelního skla |
| 32 | RR PRANÍ | dvacet | Stěrače a ostřikovače čelního skla |
| 33 | FR TEC | třicet | Stěrače a ostřikovače čelního skla |
| 34 | ECU IG2 | deset | 2010-2012: Startovací systém, Intuitivní senzor parkovacího asistenta, AWD systém
2013-2015: Vícebodový systém vstřikování paliva / sekvenční vícebodový systém vstřikování paliva, systém klasifikace cestujících vpředu, systém airbagů SRS, brzdová světla, elektronicky řízená převodovka, systém zámku řízení |
| 35 | MĚŘTE Č. 2 | 7.5 | 2010-2012: Startovací systém
2013-2015: Měřidlo a čítače |
| 36 | RH S-HTR | patnáct | Vyhřívání sedadel (pravá strana) |
| 37 | LH S-HTR | patnáct | Vyhřívání sedadel (levá strana) |
Umístění pojistkové skříňky
Je umístěn v motorovém prostoru (levá strana), pod kapotami.
Reklamní inzeráty
Schéma pojistkové skříňky

Přidělení pojistek v motorovém prostoru
| Ne. | Příjmení | A | Funkce |
|---|---|---|---|
| jeden | VENTILÁTOR RDI Č. 1 | 80 | Elektrické chladicí ventilátory |
| 2 | RR DEF | padesáti | Odmlžování zadního okna |
| 3 | AIRSUS | padesáti | 2010-2012: Elektronicky modulovaný systém vzduchového odpružení |
| 4 | PODPĚRA, PODPORA | padesáti | Klimatizace |
| Pět | NÁHRADNÍ | třicet | – |
| 6 | NÁHRADNÍ | 40 | – |
| 7 | ABS č. 2 | třicet | 2010-2012: Protiblokovací brzdový systém
2013-2015: Kontrola stability vozidla |
| osm | CLN H-LP | třicet | Čistič světlometů |
| devět | PBD | třicet | Elektrický systém zadních dveří |
| deset | SVATÝ | třicet | Spouštěcí systém |
| jedenáct | PD | padesáti | 2010-2012: Systém denního svícení, A / F, H-LP RH HI, H-LP LH LO, H-LP RH LO, H-LP LH HI, HORN, S-HORN, multiplexní komunikační systém, vstřikování vícebodového paliva Systém / sekvenční vícebodový systém vstřikování paliva
2013-2015: A/F, H-LP RH HI, H-LP LH LO, H-LP RH LO, H-LP LH HI, HORN, SHORN |
| 12 | ABS č. 1 | padesáti | 2010-2012: Protiblokovací brzdový systém
2013-2015: Kontrola stability vozidla |
| 13 | EPS | 60 | Elektrický posilovač řízení |
| čtrnáct | VŠECHNO | 140 | 2010-2012: FUEL OPN, DR LOCK, OBD, RR FOG, S/ROOF, 4WD, INVERTER, ECU IG1 NO. 1, ECU IG1 Č. 2, PANNEAU, ČÍSLO Č. 1
2013-2015: IG1 PRINCIPAL, BATTERIE DE REMORQUAGE, DEICER, REMORQUAGE, STOP, RDI VENTILATEUR NO. 1, FILTRE, DEF RR, AIR SUS, CHAUFFAGE, ABS NO. 2, H-LP CLN, PBD, ECU-IG1 NO. 1, Č. ECU-IG1 3, JAUGE NO. 1, Č. ECU-IG1 2, EPS, FR WIP, RR WIP, FR WASH, RR WASH, RH S-HTR, LH S-HTR, TAIL, PANEL, D/L ALT B, FR FOG, FR DOOR, FL DOOR, RR DOOR, RL DOOR , PSB, P-SEAT LH, P-SEAT RH, TIScTE, FUEL OPN, DR LOCK, OBD, RR FOG, S/ROOF, 4WD, INVERTER, ECU-ACC, P/POINT, CIG, RADIO NO. 2 |
| patnáct | AMP1 | třicet | Audio systém |
| šestnáct | PRINCIPÁLNÍ EFI | třicet | 2010-2012: Multipoint Fuel Injection System / Sequential Multipoint Fuel Injection System, EFI NO. 1, EFI Č. 2
2013-2015: Vícebodový systém vstřikování paliva / sekvenční vícebodový systém vstřikování paliva, elektronicky řízená převodovka, EFI NO. 1, EFI Č. 2, F / PMP |
| 17 | AMP2 | třicet | Audio systém |
| 18 | IG2 | třicet | 2010-2012: Startovací systém, IGN, GAUGE NO. 2, ECU IG NO. 2
2013-2015: IGN, GAUGE NO. 2, ECU IG 2 |
| devatenáct | IP JB | 25 | Elektrický systém zamykání dveří |
| dvacet | STR LOCK | dvacet | Spouštěcí systém |
| 21 | RAD č. 3 | patnáct | 2010-2012: Osvětlení tachometru a rozchodu, osvětlení přístrojové desky, navigační systém, audio systém, zábavní systém na zadních sedadlech
2013-2015: Měřiče a měřidla, navigační systém, audio systém |
| 22 | SAT | patnáct | Nouzová světla |
| 23 | ETCS | deset | Vícebodový systém vstřikování paliva / Sekvenční vícebodový systém vstřikování paliva |
| 24 | RAD Č. 1 | deset | Zvukový systém, navigační systém (2013-2015) |
| 25 | AM2 | 7.5 | Spouštěcí systém |
| 26 | ECU-BNO. 2 | 7.5 | 2010-2012: Klimatizační systém, systém klasifikace cestujících na spolujezdci, startovací systém
2013-2015: Klimatizace, systém klasifikace cestujících na předních sedadlech, audio systém, systém kontroly stability vozidla, elektricky ovládaná okna |
| 27 | MAYDAY / TEL | 7.5 | 2013-2015: MAYDAY / TEL |
| 28 | NEMOVITOST | 7.5 | 2013-2015: IMMOBI |
| 29 | ALT-S | 7.5 | Systém nabíjení |
| třicet | IGN | deset | 2010-2012: Startovací systém, vícebodový systém vstřikování paliva / Sekvenční vícebodový systém vstřikování paliva
2013-2015: Vícebodový systém vstřikování paliva / Systém sekvenčního vícebodového vstřikování paliva |
| 31 | KUPOLE | deset | Osvětlení kosmetického zrcátka, osvětlení kufru, vnitřní osvětlení, osobní osvětlení, osvětlení u dveří (2013-2015), podlahové osvětlení (2013-2015), osvětlení prahů (2013-2015) |
| 32 | Č. ECU-B 1 | 7.5 | 2010-2012: Interiérové osvětlení, osobní osvětlení, naklápěcí a teleskopické řízení, multiplexní komunikační systém, měřiče a měřidla, elektrické ovládání oken, systém paměti polohy řidiče, elektrická sedadla, elektricky ovládané dveře zavazadlového prostoru, head-up displej, startér, systémová klimatizace, elektrický systém zamykání dveří |
| 32 | Č. ECU-B 1 | deset | 2013-2015: Naklápěcí a teleskopické řízení, multiplexní komunikační systém, měřiče a měřidla, paměť polohy řidiče, elektrická sedadla, elektrické zadní dveře, head-up displej, startér, vnější zrcátko, senzor řízení, garážová vrata |
| 33 | Č. EFI 1 | deset | Vícebodový systém vstřikování paliva / sekvenční vícebodový systém vstřikování paliva, elektronicky řízená převodovka (2013-2015) |
| 34 | WIP-S | 7.5 | 2010-2012: Stěrače a ostřikovače čelního skla
2013-2015: Tempomat |
| 35 | AFS | 7.5 | 2010-2012: Adaptivní přední osvětlení |
| 35 | Č. ECU-IG1 4 | deset | 2013-2015: Klimatizace, odmlžovač zadního skla, systém řízení stability vozidla, elektrické chladicí ventilátory |
| 36 | BK/UP LP | 7.5 | Houpací lampy |
| 37 | VYTÁPĚNÍ Č. 2 | 7.5 | 2010-2012: Klimatizace, systém AWD |
| 37 | Č. ECU-IG1 5 | 2013-2015: Klimatizační systém | |
| 38 | ECU IG1 | deset | 2010-2012: Adaptivní systém předního osvětlení, ostřikovače světlometů, chladicí ventilátor, tempomat, elektronicky modulovaný systém vzduchového odpružení, kontrola stability vozidla, integrované řízení dynamiky vozidla |
| 38 | Č. ECU-IG1 6 | 2013-2015: Čistič světlometů, tempomat, kontrola stability vozidla, klimatizace, monitor mrtvého úhlu | |
| 39 | EFI Č. 2 | deset | Vícebodový systém vstřikování paliva / Sekvenční vícebodový systém vstřikování paliva |
| 40 | F / ČERPADLO | patnáct | Vícebodový systém vstřikování paliva / Sekvenční vícebodový systém vstřikování paliva |
| 41 | ODMRAZOVÁNÍ | 25 | Stěrače a ostřikovače čelního skla |
| 42 | STOP | 7.5 | 2010-2012: Řízení stability vozidla, integrované řízení dynamiky vozidla, požár
vysoké zastavení 2013-2015: Kontrola stability vozidla, integrované řízení dynamiky vozidla, brzdová světla, elektronicky řízená převodovka, vícebodový systém vstřikování paliva / sekvenční vícebodový systém vstřikování paliva, systém ovládání zámku převodovky, startovací systém |
| 43 | VLEČNÁ BATERIE | dvacet | Baterie přívěsu |
| 44 | VLEČENÍ | třicet | Světla přívěsu |
| 45 | FILTROVANÝ | deset | 2010-2012: Kondenzátor |
| 46 | ZÁSADA IG1 | třicet | 2010-2012: ECU IG1, BK / UPLP, VYTÁPĚNÍ Č. 2, AFS
2013-2015: Č. ECU-IG1 6, BK/UP LP, ECU IG1 Č. 5, ECU-IG1 NE. 4 |
| 47 | H-LP RH HI | patnáct | Pravý světlomet (dálková světla) |
| 48 | H-LP LH HI | patnáct | Levý světlomet (dálková světla) |
| 49 | BIXENON | deset | 2010-2012: Vypouštění majáku |
| padesáti | H-LP RH LO | patnáct | Pravý světlomet (potkávací světlo) |
| 51 | H-LP LH LO | patnáct | Levý světlomet (potkávací světlo) |
| 52 | TROUBIT | deset | troubit |
| 53 | A F | dvacet | Vícebodový systém vstřikování paliva / Sekvenční vícebodový systém vstřikování paliva |
| 54 | HOLÝ | 7.5 | Bezpečnostní klakson |
| 55 | DRL | 7.5 | Systém denního svícení |








