Contents
2003-2007 Rozložení pojistek Lexus LX 470

Pojistky zapalovače cigaret (elektrické zásuvky) Lexus LX470 jsou pojistky „PWR OUTLET“ a „CIG“ v pojistkové skříňce na straně řidiče (č. 29 a 30 nebo č. 31 a 32).
Umístění pojistkové skříňky
Pojistkové skříňky v prostoru pro cestující
Pod přístrojovou deskou jsou dva panely pojistek, první je umístěn na krycím panelu na straně řidiče a druhý na krycím panelu na straně spolujezdce.
Pojistkové skříňky v motorovém prostoru

Schémata pojistkových skříní
2003, 2004
Prostor pro cestující

Reklamní inzeráty
Přidělení pojistek v prostoru pro cestující (2003, 2004)
| Ne. | Příjmení | Ampér | Popis |
|---|---|---|---|
| 29 | VÝKON NAPÁJENÍ | patnáct | Zásuvky |
| třicet | CIGARETA | patnáct | Zapalovač |
| 31 | CAC | 7.5 | Osvětlení palubní desky |
| 32 | AM1 | 7.5 | Vícebodový systém vstřikování paliva / Sekvenční vícebodový systém vstřikování paliva |
| 33 | ODBAVENÍ | dvacet | Odmlžování zadního okna |
| 34 | AHC-B | patnáct | Odpružení s aktivní výškou (AHC) |
| 35 | CARBURANT HTR | dvacet | Ohřev oleje |
| 36 | VÝKON HTR | 7.5 | Elektrický ohřívač |
| 37 | AHC-IG | dvacet | Odpružení s aktivní výškou (AHC) |
| 38 | EFI nebo ECD č. 2 | deset | Systém kontroly emisí |
| 39 | GAUGE 1 | deset | Měřidla a metry |
| 40 | ECU-IG 1 | deset | Vícebodový systém vstřikování paliva / Sekvenční vícebodový systém vstřikování paliva |
| 41 | ECU-B1 | deset | Navigační systém |
| 42 | DBL LOCK | patnáct | Dvojitý zamykací systém |
| 43 | NABÍJENÍ BATERIE | třicet | Systém nabíjení |
| 44 | Klimatizace | patnáct | Klimatizace |
| 45 | STOP | patnáct | Brzdová světla |
| 46 | OBD-2 | 7.5 | Palubní diagnostický systém |
| 47 | NEPOUŽÍVEJTE | 7.5 | Nečinný systém |
| 48 | LEVÉ SEDADLO | třicet | Elektrický sedací systém |
| 49 | DVEŘE | 25 | Elektrické zámky dveří, Elektrická okna |
| padesáti | SLUNEČNÍ STŘECHA | 25 | Elektronické střešní okno |
| 51 | STĚRAČ | patnáct | Systém zadních stěračů |
| 52 | ECU-B2 | deset | Elektrické zámky dveří, Elektrická okna |
| 53 | DIFF | dvacet | Systém pohonu všech kol |
| 54 | PODLOŽKA | patnáct | Ostřikovač čelního skla |
| 55 | RÁDIO | deset | Audio systém |
| 56 | KUPOLE | deset | Vnitřní osvětlení |
| 57 | VGRS | 40 | Systém řízení s proměnným poměrem otáček |
| 58 | P/W (FL) | dvacet | Elektrické okno |
| 59 | P/W (RL) | dvacet | Elektrické okno |
| 60 | STĚRAČ | 25 | Stěrač |
| 61 | ECU-IG 2 | deset | Zadní klimatizační systém |
| 62 | SÍDLO SPOLEČNOSTI | patnáct | Vyhřívání sedadel |
| 63 | GAUGE 2 | deset | Couvací světla |
| 64 | SETKÁNÍ | 7.5 | Měřidla a metry |
| 65 | IGN | 7.5 | Vícebodový systém vstřikování paliva / Sekvenční vícebodový systém vstřikování paliva |
| 66 | BEZPEČNOSTNÍ | 7.5 | Systém proti krádeži |
| 67 | P/W (RR) | dvacet | Elektrické okno |
| 68 | P/W (FR) | dvacet | Elektrické okno |
| 69 | TIL & TÉL | dvacet | Naklápěcí a teleskopické řízení |
| 70 | RR klimatizace | třicet | Zadní klimatizační systém |
| 71 | PRAVÉ SEDADLO | třicet | Elektrický sedací systém |
Reklamní inzeráty
Motorový prostor

Přidělení pojistek v motorovém prostoru (2003, 2004)
| Ne. | Příjmení | Ampér | Popis |
|---|---|---|---|
| jeden | ABS č. 2 | 40 | Protiblokovací brzdový systém |
| 2 | ABS č. 1 | padesáti | Protiblokovací brzdový systém |
| 3 | AHC | padesáti | Odpružení s aktivní výškou (AHC) |
| 4 | ST1 | 7.5 | Vícebodový systém vstřikování paliva / Sekvenční vícebodové vstřikování paliva |
| Pět | VLEČENÍ | třicet | Světla přívěsu |
| 6 | MĚ HTR | patnáct | Odmlžování vnějších zpětných zrcátek |
| 7 | RR HTR | deset | Zadní klimatizační systém |
| osm | HAZ-TRN | patnáct | Nouzové blikače, blikače |
| devět | ALT-S | 7.5 | Systém nabíjení |
| deset | NV-IR | patnáct | Systém nočního vidění Lexus |
| jedenáct | FR BROUILLARD | patnáct | Mlhovky |
| 12 | VLEČNÁ BRZDA | třicet | Světla přívěsu |
| 13 | HLAVA CLNERU | dvacet | Čistič světlometů |
| čtrnáct | FR-IG | deset | Systém nabíjení |
| patnáct | PODEPSAT | 7.5 | Osvětlení palubní desky |
| šestnáct | Tažné zařízení | třicet | Světla přívěsu |
| 17 | FRONTA | patnáct | Parkovací světla, zadní světla |
| 18 | NETOPÝR | třicet | Všechny komponenty v „ECU-B2“ |
| devatenáct | TELEFON | 7.5 | Systém propojení Lexus |
| dvacet | NE | třicet | Audio systém |
| 21 | EFI nebo ECD č. 1 | 25 | Vícebodový systém vstřikování paliva / Sekvenční vícebodový systém vstřikování paliva |
| 22 | AM2 | patnáct | Všechny komponenty v „IGN“ |
| 23 | ETCS | deset | Vícebodový systém vstřikování paliva / Sekvenční vícebodový systém vstřikování paliva |
| 24 | TROUBIT | deset | Rohy |
| 25 | HLAVA (RH-LWR) | deset | Pravý světlomet (potkávací světlo) |
| 26 | HLAVA (LH-LWR) | deset | Levý světlomet (potkávací světlo) |
| 27 | HLAVA (RH-UPR) | dvacet | Pravý světlomet (dálková světla) |
| 28 | HLAVA (LH-UPR) | dvacet | Levý světlomet (dálková světla) |
2005
Prostor pro cestující

Přidělení pojistek v prostoru pro cestující (2005)
| Ne. | Příjmení | Ampér | Popis |
|---|---|---|---|
| 29 | VÝKON NAPÁJENÍ | patnáct | Zásuvky |
| třicet | CIGARETA | patnáct | Zapalovač |
| 31 | CAC | 7.5 | Osvětlení palubní desky |
| 32 | AM1 | 7.5 | Vícebodový systém vstřikování paliva / Sekvenční vícebodový systém vstřikování paliva |
| 33 | ODBAVENÍ | dvacet | Odmlžování zadního okna |
| 34 | AHC-B | patnáct | Odpružení s aktivní výškou (AHC) |
| 35 | CARBURANT HTR | dvacet | Ohřev oleje |
| 36 | VÝKON HTR | 7.5 | Elektrický ohřívač |
| 37 | AHC-IG | dvacet | Odpružení s aktivní výškou (AHC) |
| 38 | EFI nebo ECD č. 2 | deset | Systém kontroly emisí |
| 39 | GAUGE 1 | deset | Měřidla a metry |
| 40 | ECU-IG 1 | deset | Vícebodový systém vstřikování paliva / Sekvenční vícebodový systém vstřikování paliva |
| 41 | ECU-B1 | deset | Navigační systém |
| 42 | DBL LOCK | patnáct | Dvojitý zamykací systém |
| 43 | Klimatizace | patnáct | Klimatizace |
| 44 | STOP | patnáct | Brzdová světla |
| 45 | OBD-2 | 7.5 | Palubní diagnostický systém |
| 46 | NEPOUŽÍVEJTE | 7.5 | Nečinný systém |
| 47 | LEVÉ SEDADLO | třicet | Elektrický sedací systém |
| 48 | DVEŘE | 25 | Elektrické zámky dveří, Elektrická okna |
| 49 | SLUNEČNÍ STŘECHA | 25 | Elektronické střešní okno |
| padesáti | STĚRAČ | patnáct | Systém zadních stěračů |
| 51 | ECU-B2 | deset | Elektrické zámky dveří, Elektrická okna |
| 52 | DIFF | dvacet | Systém pohonu všech kol |
| 53 | PODLOŽKA | patnáct | Ostřikovač čelního skla |
| 54 | RÁDIO | deset | Audio systém |
| 55 | KUPOLE | deset | Vnitřní osvětlení |
| 56 | VGRS | 40 | Systém řízení s proměnným poměrem otáček |
| 57 | P/W (FL) | dvacet | Elektrické okno |
| 58 | P/W (RL) | dvacet | Elektrické okno |
| 59 | STĚRAČ | 25 | Stěrač |
| 60 | ECU-IG 2 | deset | Zadní klimatizační systém |
| 61 | SÍDLO SPOLEČNOSTI | patnáct | Vyhřívání sedadel |
| 62 | GAUGE 2 | deset | Couvací světla |
| 63 | SETKÁNÍ | 7.5 | Měřidla a metry |
| 64 | IGN | 7.5 | Vícebodový systém vstřikování paliva / Sekvenční vícebodový systém vstřikování paliva |
| 65 | BEZPEČNOSTNÍ | 7.5 | Systém proti krádeži |
| 66 | P/W (RR) | dvacet | Elektrické okno |
| 67 | P/W (FR) | dvacet | Elektrické okno |
| 68 | NABÍJENÍ BATERIE | třicet | Systém nabíjení přívěsu |
| 69 | TIL & TÉL | dvacet | Naklápěcí a teleskopické řízení |
| 70 | RR klimatizace | třicet | Zadní klimatizační systém |
| 71 | PRAVÉ SEDADLO | třicet | Elektrický sedací systém |
Reklamní inzeráty
Motorový prostor

Přidělení pojistek v motorovém prostoru (2005)
| Ne. | Příjmení | Ampér | Popis |
|---|---|---|---|
| jeden | ABS č. 2 | 40 | Protiblokovací brzdový systém |
| 2 | ABS č. 1 | padesáti | Protiblokovací brzdový systém |
| 3 | AHC | padesáti | Odpružení s aktivní výškou (AHC) |
| 4 | ST1 | 7.5 | Vícebodový systém vstřikování paliva / Sekvenční vícebodové vstřikování paliva |
| Pět | VLEČENÍ | třicet | Světla přívěsu |
| 6 | MĚ HTR | patnáct | Odmlžování vnějších zpětných zrcátek |
| 7 | RR HTR | deset | Zadní klimatizační systém |
| osm | HAZ-TRN | patnáct | Nouzové blikače, blikače |
| devět | ALT-S | 7.5 | Systém nabíjení |
| deset | NV-IR | dvacet | Systém nočního vidění Lexus |
| jedenáct | FR BROUILLARD | patnáct | Mlhovky |
| 12 | VLEČNÁ BRZDA | třicet | Světla přívěsu |
| 13 | HLAVA CLNERU | dvacet | Čistič světlometů |
| čtrnáct | FR-IG | deset | Systém nabíjení |
| patnáct | PODEPSAT | 7.5 | Osvětlení palubní desky |
| šestnáct | Tažné zařízení | třicet | Světla přívěsu |
| 17 | FRONTA | patnáct | Parkovací světla, zadní světla |
| 18 | NETOPÝR | třicet | Všechny komponenty v „ECU-B2“ |
| devatenáct | TELEFON | 7.5 | Systém propojení Lexus |
| dvacet | NE | třicet | Audio systém |
| 21 | EFI nebo ECD č. 1 | 25 | Vícebodový systém vstřikování paliva / Sekvenční vícebodový systém vstřikování paliva |
| 22 | AM2 | patnáct | Všechny komponenty v „IGN“ |
| 23 | ETCS | deset | Vícebodový systém vstřikování paliva / Sekvenční vícebodový systém vstřikování paliva |
| 24 | TROUBIT | deset | Rohy |
| 25 | HLAVA (RH-LWR) | deset | Pravý světlomet (potkávací světlo) |
| 26 | HLAVA (LH-LWR) | deset | Levý světlomet (potkávací světlo) |
| 27 | HLAVA (RH-UPR) | dvacet | Pravý světlomet (dálková světla) |
| 28 | HLAVA (LH-UPR) | dvacet | Levý světlomet (dálková světla) |
2006, 2007
Reklamní inzeráty
Prostor pro cestující

Přidělení pojistek v prostoru pro cestující (2006, 2007)
| Ne. | Příjmení | Ampér | Popis |
|---|---|---|---|
| 31 | VÝKON NAPÁJENÍ | patnáct | Zásuvky |
| 32 | CIGARETA | patnáct | Zapalovač |
| 33 | CAC | 7.5 | Osvětlení palubní desky |
| 34 | AM1 | 7.5 | Vícebodový systém vstřikování paliva / Sekvenční vícebodový systém vstřikování paliva |
| 35 | ODBAVENÍ | dvacet | Odmlžování zadního okna |
| 36 | AHC-B | patnáct | Odpružení s aktivní výškou (AHC) |
| 37 | CARBURANT HTR | dvacet | Ohřev oleje |
| 38 | VÝKON HTR | 7.5 | Elektrický ohřívač |
| 39 | AHC-IG | dvacet | Odpružení s aktivní výškou (AHC) |
| 40 | EFI nebo ECD č. 2 | deset | Systém kontroly emisí |
| 41 | GAUGE 1 | deset | Měřidla a metry |
| 42 | ECU-IG 1 | deset | Vícebodový systém vstřikování paliva / Sekvenční vícebodový systém vstřikování paliva |
| 43 | ECU-B1 | deset | Navigační systém |
| 44 | DBL LOCK | patnáct | Dvojitý zamykací systém |
| 45 | Klimatizace | patnáct | Klimatizace |
| 46 | STOP | patnáct | Brzdová světla |
| 47 | OBD-2 | 7.5 | Palubní diagnostický systém |
| 48 | NEPOUŽÍVEJTE | 7.5 | Nečinný systém |
| 49 | LEVÉ SEDADLO | třicet | Elektrický sedací systém |
| padesáti | DVEŘE | 25 | Elektrické zámky dveří, Elektrická okna |
| 51 | SLUNEČNÍ STŘECHA | 25 | Elektronické střešní okno |
| 52 | STĚRAČ | patnáct | Systém zadních stěračů |
| 53 | ECU-B2 | deset | Elektrické zámky dveří, Elektrická okna |
| 54 | DIFF | dvacet | Systém pohonu všech kol |
| 55 | PODLOŽKA | patnáct | Ostřikovač čelního skla |
| 56 | RÁDIO | deset | Audio systém |
| 57 | KUPOLE | deset | Vnitřní osvětlení |
| 58 | VGRS | 40 | Systém řízení s proměnným poměrem otáček |
| 59 | P/W (FL) | dvacet | Elektrické okno |
| 60 | P/W (RL) | dvacet | Elektrické okno |
| 61 | STĚRAČ | 25 | Stěrač |
| 62 | ECU-IG 2 | deset | Zadní klimatizační systém |
| 63 | SÍDLO SPOLEČNOSTI | patnáct | Vyhřívání sedadel |
| 64 | GAUGE 2 | deset | Couvací světla |
| 65 | SETKÁNÍ | 7.5 | Měřidla a metry |
| 66 | IGN | 7.5 | Vícebodový systém vstřikování paliva / Sekvenční vícebodový systém vstřikování paliva |
| 67 | BEZPEČNOSTNÍ | 7.5 | Systém proti krádeži |
| 68 | P/W (RR) | dvacet | Elektrické okno |
| 69 | P/W (FR) | dvacet | Elektrické okno |
| 70 | NABÍJENÍ BATERIE | třicet | Systém nabíjení přívěsu |
| 71 | TIL & TÉL | dvacet | Naklápěcí a teleskopické řízení |
| 72 | RR klimatizace | třicet | Zadní klimatizační systém |
| 73 | PRAVÉ SEDADLO | třicet | Elektrický sedací systém |
Motorový prostor

Přidělení pojistek v motorovém prostoru (2006, 2007)
| Ne. | Příjmení | Ampér | Popis |
|---|---|---|---|
| jeden | ABS č. 2 | 40 | Protiblokovací brzdový systém |
| 2 | ABS č. 1 | padesáti | Protiblokovací brzdový systém |
| 3 | AHC | padesáti | Odpružení s aktivní výškou (AHC) |
| 4 | WIP-S | 7.5 | Žádný obvod |
| Pět | VLEČENÍ | třicet | Světla přívěsu |
| 6 | MĚ HTR | patnáct | Odmlžování vnějších zpětných zrcátek |
| 7 | RR HTR | deset | Zadní klimatizační systém |
| osm | HAZ-TRN | patnáct | Nouzové blikače, blikače |
| devět | ALT-S | 7.5 | Systém nabíjení |
| deset | NV-IR | dvacet | Systém nočního vidění Lexus |
| jedenáct | FR BROUILLARD | patnáct | Mlhovky |
| 12 | VLEČNÁ BRZDA | třicet | Světla přívěsu |
| 13 | HLAVA CLNERU | dvacet | Čistič světlometů |
| čtrnáct | FR-IG | deset | Systém nabíjení |
| patnáct | PODEPSAT | 7.5 | Osvětlení palubní desky |
| šestnáct | Tažné zařízení | třicet | Světla přívěsu |
| 17 | FRONTA | patnáct | Parkovací světla, zadní světla |
| 18 | NETOPÝR | třicet | Všechny komponenty v „ECU-B2“ |
| devatenáct | TELEFON | 7.5 | Systém propojení Lexus |
| dvacet | NE | třicet | Audio systém |
| 21 | EFI nebo ECD č. 1 | 25 | Vícebodový systém vstřikování paliva / Sekvenční vícebodový systém vstřikování paliva |
| 22 | AM2 | patnáct | Všechny komponenty v „IGN“ |
| 23 | ETCS | deset | Vícebodový systém vstřikování paliva / Sekvenční vícebodový systém vstřikování paliva |
| 24 | TROUBIT | deset | Rohy |
| 25 | HLAVA (RH-LWR) | deset | Pravý světlomet (potkávací světlo) |
| 26 | HLAVA (LH-LWR) | deset | Levý světlomet (potkávací světlo) |
| 27 | HLAVA (RH-UPR) | dvacet | Pravý světlomet (dálková světla) |
| 28 | HLAVA (LH-UPR) | dvacet | Levý světlomet (dálková světla) |
| 29 | VZDUCHOVÁ PUMPA | padesáti | Vícebodový systém vstřikování paliva / Sekvenční vícebodový systém vstřikování paliva |
| třicet | A/F HTR | patnáct | Vícebodový systém vstřikování paliva / Sekvenční vícebodový systém vstřikování paliva |








