Contents
Lexus ES300, ES330 2001-2006 Uspořádání pojistek

Pojistky zapalovače cigaret Lexus ES300 / ES330 (elektrická zásuvka) jsou pojistky č. 3 „SIG“ (zapalovač cigaret) a č. 6 „POWER POINT“ v krabici. Pojistky na palubní desce.
Přehled interiéru


Vnitřní pojistková skříňka
Je umístěn na palubní desce (na straně řidiče), za krytem nalevo od volantu.
Schéma pojistkové skříňky

Reklamní inzeráty
Přiřazení pojistek a relé v prostoru pro cestující
| Ne. | A | Příjmení | Chráněné obvody |
|---|---|---|---|
| jeden | deset | ECU-B | Multiplexní komunikační systém (elektrický systém zamykání dveří, bezpečnostní systém, automatický systém zamykání dveří, automatický systém ovládání osvětlení, systém zhasínání světlometů, systém automatického vypínání koncových světel, osvětlený vchod, denní svícení, bezdrátový dálkový ovladač) klimatizační systém, elektronicky modulované odpružení, paměťový systém polohy řidiče, paměťový systém polohy sedadla spolujezdce |
| 2 | 7.5 | KUPOLE | Spínač zapalování, vnitřní osvětlení, osobní světlo, nožní světlo, osvětlení interiéru, osvětlení kufru, osvětlení interiéru, otvírač garážových vrat, hodiny, ukazatel venkovní teploty, multifunkční displej |
| 3 | patnáct | CIGARETA | Zapalovač |
| 4 | Pět | ECU-ACC | Elektrická zrcátka, hodiny, multifunkční obrazovka, paměťový systém polohy řidiče, paměťový systém polohy předního spolujezdce |
| Pět | deset | RAD Č. 2 | Audio systém, navigační systém |
| 6 | patnáct | MOCNÝ BOD | Zástrčka |
| 7 | dvacet | RAD č. 1 | Audio systém, navigační systém |
| osm | deset | JAUGE1 | Měřidla a měřiče, hodiny, venkovní teploměr, multiinformační displej, systém zámku převodovky |
| devět | deset | ECU-IG | Systém airbagů SRS, elektricky ovládaná okna, protiblokovací systém brzd, elektronicky modulované odpružení, systém paměti polohy řidiče, paměť polohy sedadla spolujezdce |
| deset | 25 | STĚRAČ | Stěrače |
| jedenáct | deset | PODPĚRA, PODPORA | Klimatizace |
| 12 | deset | MĚ HTR | Odmlžování vnějších zpětných zrcátek |
| 13 | Pět | AM1 | Spouštěcí systém |
| čtrnáct | patnáct | MLHA | Přední mlhová světla |
| patnáct | patnáct | SLUNEČNÍK | Zadní sluneční clona |
| šestnáct | deset | JAUGE2 | Automatické zpětné zrcátko s antireflexní úpravou, kompas, couvací světla, automatický systém ovládání osvětlení, automatický systém regulace sklonu světlometů, tempomat, kontrolky připomenutí bezpečnostních pásů |
| 17 | deset | PODEPSAT | Osvětlení schránky v palubní desce, osvětlení skříně konzoly, hodiny, ukazatel venkovní teploty, multifunkční displej, osvětlení sdruženého panelu přístrojů, osvětlení palubní desky |
| 18 | deset | FRONTA | Zadní světla, parkovací světla, osvětlení registrační značky |
| devatenáct | dvacet | REP. Č. 4 | Elektrické zadní okno spolujezdce (levá strana) |
| dvacet | dvacet | ZPRÁVA Č. 2 | Zamykací systém dveří předního spolujezdce, elektrické ovládání okna spolujezdce |
| 21 | 7.5 | OBD | Palubní diagnostický systém |
| 22 | dvacet | SÍDLO SPOLEČNOSTI | Ventilátory / ohřívače sedadel |
| 23 | patnáct | PODLOŽKA | Ostřikovač čelního skla |
| 24 | deset | FANOUŠEK | Elektrické chladicí ventilátory |
| 25 | patnáct | STOP | Brzdová světla, vysoké brzdové světlo |
| 26 | Pět | OTEVŘETE PALIVO | Otvírač dveří palivové nádrže |
| 27 | 25 | DVEŘE č. 2 | Multiplexní komunikační systém (elektrický systém zamykání dveří, automatický systém zamykání dveří, bezdrátový systém dálkového ovládání) |
| 28 | 25 | NE | Audio systém |
| 29 | dvacet | REP. Č. 3 | Elektricky ovládané zadní okno spolujezdce (pravá strana) |
| třicet | třicet | ELEKTRICKÉ SEDADLO | Elektrická sedadla, systém paměti polohy řidiče, paměť polohy sedadla spolujezdce |
| 31 | třicet | ZPRÁVA Č. 1 | Systém zamykání dveří u řidiče, elektricky ovládané okno řidiče, elektrické střešní okno |
| 32 | 40 | FED | Odmlžování zadního okna |
| Relé | |||
| R1 | Mlhovky | ||
| R2 | Zadní světla | ||
| R3 | Příslušenství relé | ||
| R4 | Odmlžování zadního okna | ||
| R5 | Zapalování (IG1) | ||
| R6 | Nepoužívá |
Přehled motorového prostoru

Pojistková skříňka motorového prostoru
Je umístěn v motorovém prostoru (levá strana).
Reklamní inzeráty
Schéma pojistkové skříňky

Reklamní inzeráty
Přiřazení pojistek a relé v motorovém prostoru
| Ne. | A | Příjmení | Chráněné obvody |
|---|---|---|---|
| jeden | 120 | VŠECHNO | Kompozice obsahuje „DEF“, „PWR NO.1“, „PWR NO.2“, „PWR NO.3“, „PWR NO.4“, „STOP“, „DOOR NO.2“, „OBD“ , „PWR SEAT“, „FUEL OPEN“, „FOG“, „AMP“, „„ PANEL “,„ TAIL “,„ AM1 “,„ CIG “,„ POWER POINT “,„ RAD NO.2 “,„ ECU -Fusibles ACC „,“ GAUGE 1 „,“ GAUGE2 „,“ ECU-IG „,“ WIPER „,“ WASHER „,“ HTR (10 A) „,“ SEAT HTR „et“ SUN-SHADE „ |
| 2 | 60 | ABS č. 1 | 2002-2003: Všechny součásti pojistek „RDI FAN“, „ABS No.2“, „ABS No.3“, „CDS“, „HTR (50 A)“ a „ADJ PDL“ a protiblokovací brzdy systém, systém řízení stability vozidla, systém kontroly trakce, brzdový asistent |
| 2 | padesáti | ABS č. 1 | 2003-2006: Všechny pojistky „RDI FAN“, „ABS č. 2“, „ABS č. 3“, „CDS“, „HTR (50 A)“ a „ADJ PDL“ a součásti protiblokovacího systému, vozidlo systém řízení stability, systém kontroly trakce, brzdový asistent |
| 3 | patnáct | HEAD LH LVVR | Levý světlomet (potkávací světlo) a přední mlhová světla |
| 4 | patnáct | HEAD RH LWR | Pravý světlomet (potkávací světlo) |
| Pět | Pět | DRL | Systém denního svícení |
| 6 | deset | Klimatizace | Klimatizace |
| 7 | – | – | Nepoužívá |
| osm | – | – | Nepoužívá |
| devět | – | – | Nepoužívá |
| deset | 40 | ŘEDITEL ŠKOLY | To se skládá ze skladeb „HEAD LH LWR“, „HEAD RH LWR“, „HEAD LH UPR“, „HEAD RH UPR“ a „DRL“ |
| jedenáct | 40 | ABS č. 2 | Protiblokovací systém brzd, systém řízení stability vozidla, systém kontroly trakce, brzdový asistent |
| 12 | třicet | RDI | Elektrický chladicí ventilátor |
| 13 | třicet | CDS | Elektrický chladicí ventilátor |
| čtrnáct | padesáti | PODPĚRA, PODPORA | Klimatizace |
| patnáct | třicet | ADJ PDL | Elektricky nastavitelné pedály |
| šestnáct | 40 | ABS č. 3 | 2002-2003: protiblokovací brzdový systém, systém řízení stability vozidla, systém kontroly trakce, brzdový asistenční systém |
| šestnáct | třicet | ABS č. 3 | 2003-2006: protiblokovací brzdový systém, systém řízení stability vozidla, systém kontroly trakce, brzdový asistenční systém |
| 17 | třicet | Dopoledne 2 | Všechny součásti pojistek „IGN“ a „IG2“ a spouštěcího systému |
| 18 | deset | HEAD LH UPR | Levý světlomet (dálková světla) |
| devatenáct | deset | HLAVA HR UPR | Pravý světlomet (dálková světla) |
| dvacet | Pět | SVATÝ | Spouštěcí systém |
| 21 | Pět | TELEFON | Žádný obvod |
| 22 | Pět | ALT-S | Systém nabíjení |
| 23 | patnáct | IGN | Spouštěcí systém |
| 24 | deset | IG2 | Vícebodový systém vstřikování paliva / sekvenční vícebodový systém vstřikování paliva, systém airbagů SRS, předpínače bezpečnostních pásů, tempomat |
| 25 | 25 | PORTE1 | Multiplexní komunikační systém (elektrický systém zamykání dveří, automatický systém zamykání dveří, bezdrátový systém dálkového ovládání) |
| 26 | dvacet | EFI | Vícebodový systém vstřikování paliva / Sekvenční vícebodový systém vstřikování paliva |
| 27 | deset | TROUBIT | Rohy |
| 28 | třicet | CDC | Všechny součásti pojistek „ECU-B“, „RAD NO.1“ a „DOME“ |
| 29 | 25 | A F | Vícebodový systém vstřikování paliva / Sekvenční vícebodový systém vstřikování paliva |
| třicet | – | – | Nepoužívá |
| 31 | deset | ETCS | Vícebodový systém vstřikování paliva / Sekvenční vícebodový systém vstřikování paliva |
| 32 | patnáct | SAT | Nouzová světla |
| Relé | |||
| R1 | Nepoužívá | ||
| R2 | Nepoužívá | ||
| R3 | Systém denního svícení (č. 2) | ||
| R4 | Systém denního svícení (č. 3) | ||
| R5 | Elektrický chladicí ventilátor (č. 2) | ||
| R6 | Systém denního svícení (č. 4) | ||
| R7 | Nepoužívá | ||
| R8 | Elektrický chladicí ventilátor (č. 3) | ||
| R9 | Magnetická spojka (A / C) | ||
| R10 | Řízení motoru (snímač poměru vzduch / palivo) | ||
| R11 | Klimatizace (topení) | ||
| R12 | Vstup | ||
| R13 | Světlomet | ||
| R14 | Elektrický ventilátor chlazení (NO.1) | ||
| R15 | Relé otevírání obvodu (C / OPN) | ||
| R16 | Rohy | ||
| R17 | Řídicí modul motoru (EFI) |
Box relé ABS

| Ne. | A | Příjmení | Chráněné obvody |
|---|---|---|---|
| jeden | 7.5 | ABS č. 4 | Protiblokovací systém brzd, systém řízení stability vozidla, systém kontroly trakce, brzdový asistent |
| Relé | |||
| R1 | ABS MTR | ||
| R2 | ABS ŘEZ |








