V tomto článku uvažujeme o druhé generaci Audi TT (8J), vyráběné v letech 2006 až 2014. Zde najdete schémata pojistkových skříní Audi TT 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 a 2014 , získáte informace o umístění pojistkové panely uvnitř vozu a zjistěte více o přiřazení každé pojistky (uspořádání pojistek)
Contents
Rozložení pojistek Audi TT 2008-2014

Pojistky zapalovače cigaret (napájecí zásuvka) Audi TT jsou pojistky č. 30 a č. 38 (od roku 2010) v pojistkové skříňce palubní desky.
Pojistková skříňka prostoru pro cestující
Umístění pojistkové skříňky
Pojistkový blok je umístěn na levé přední straně kokpitu.
Schéma pojistkové skříňky

Reklamní inzeráty
Přidělení pojistek na levé straně přístrojové desky
| Ne. | Popis | Zesilovače |
|---|---|---|
| jeden | Relé motoru, řídicí jednotka palivové nádrže, výstražná kontrolka vypnutí airbagu, spínač světel (kontrolka spínače), diagnostický konektor | deset |
| 2 | ABS, ASR, ESP / ESC, spínač brzdových světel | Pět |
| 3 | AFS světlomet (vlevo) | Pět |
| 4 | Senzor hladiny oleje (prodloužený servisní interval) (WIV), systém monitorování tlaku v pneumatikách, spínač elektronického stabilizačního programu (ESP / ESC), světlomety AFS (řídicí jednotka), systém klimatizace (snímač tlaku), spínač zpětného světla | Pět |
| Pět | Automatické ovládání sklonu světlometů, AFS světlomet (vpravo) / manuální ovládání sklonu světlometů, halogenové světlomety | 5/10 |
| 6 | Řídicí jednotka pro přenos dat CAN (brána), elektromechanické řízení, brána řazení automatické převodovky | Pět |
| 7 | Akustický parkovací asistent, automatické sklápění vnitřního zrcátka, otvírač garážových vrat, vyhřívané trysky ostřikovače, čerpadlo ostřikovače, relé deflektoru větru (Roadster) | Pět |
| osm | Haldexové pouzdro | 5/10 |
| devět | Řídicí jednotka Audi Magnetic Ride | Pět |
| deset | Kalkulačka airbagů | Pět |
| jedenáct | Hromadný průtokoměr, ohřívač klikové skříně | 5/10 |
| 12 | Řídicí jednotka dveří (centrální zamykání řidiče / spolujezdce) | deset |
| 13 | Diagnostický konektor | deset |
| čtrnáct | Dešťový senzor, dveře řadicí páky automatické převodovky | Pět |
| patnáct | Střešní světlo (vnitřní osvětlení) | Pět |
| šestnáct | Systém klimatizace (řídicí jednotka) | deset |
| 17 | Systém monitorování tlaku v pneumatikách (řídicí jednotka) | Pět |
| 18 | Nepoužívá | – |
| devatenáct | Nepoužívá | – |
| dvacet | Nepoužívá | – |
| 21 | Vstřikovače paliva (benzínový motor) | deset |
| 22 | Deflektor větru (Roadster) | třicet |
| 23 | Roh | dvacet |
| 24 | Převodovka (řídicí jednotka) | patnáct |
| 25 | Vyhřívání zadního okna Kupé / vyhřívané zadní okno Roadster | 30/20 |
| 26 | Elektrické ovládání okna na straně řidiče | třicet |
| 27 | Elektrické okno na straně spolujezdce | třicet |
| 28 | Nepoužívá | – |
| 29 | Čerpadlo ostřikovače čelního skla | patnáct |
| třicet | Zapalovač | dvacet |
| 31 | Vstup | 40 |
| 32 | Modul sloupku řízení | Pět |
| 33 | Přístrojová deska | Pět |
| 34 | Radionavigační systém, rádio | 15/20 |
| 35 | Zesilovač zvuku | třicet |
| 36 | Motor (řídicí jednotka) | deset |
| 37 | CAN (brána) | Pět |
| 38 | 2008-2009: nepoužívá se; 2010-2014: zapalovač cigaret |
dvacet |
| 39 | Nepoužívá | – |
| 40 | Nepoužívá | – |
| 41 | Nepoužívá | – |
| 42 | Nepoužívá | – |
| 43 | Nepoužívá | – |
| 44 | Nepoužívá | – |
| 45 | Nepoužívá | – |
| 46 | Nepoužívá | – |
| 47 | Tuner SDARS, balíček pro mobilní telefon, TV tuner | Pět |
| 48 | Rozhraní VDA | Pět |
| 49 | Nepoužívá | – |
Pojistková skříňka motorového prostoru
Umístění pojistkové skříňky

Reklamní inzeráty
Schéma pojistkové skříňky

Přidělení pojistek pod kapotou
| Ne. | Popis | Zesilovače |
|---|---|---|
| Pojistkový držák A (černý) | ||
| A1 | Nepoužívá | – |
| A2 | Nepoužívá | – |
| A3 | Nepoužívá | – |
| A4 | Nepoužívá | – |
| A5 | Výstražný systém proti krádeži (senzor), výstražný systém proti odcizení (houkačka) | Pět |
| A6 | Systém ostřikování světlometů | třicet |
| A7 | Elektrická palivová čerpadla (dodávka) / Regulační ventil objemu / Interlay (5 cyl.) | 15/10 |
| A8 | Stěrače | třicet |
| A9 | Vyhřívaná sedadla (řidič a spolujezdec) | 25 |
| A10 | Bederní opěrka (řidič a spolujezdec) | deset |
| A11 | Nepoužívá | |
| A12 | Větrák | 40 |
| Pojistkový držák B (hnědý) | ||
| B1 | Palivové čerpadlo (6 válců) | patnáct |
| B2 | Senzory O2 (6 válců) / Elektrické palivové čerpadlo (5 válců) | 10/30 |
| B3 | Měřič průtoku vzduchu (6 válců) | Pět |
| B4 | Senzory O2 (6 válců) | deset |
| B5 | Reléový cívka relé Regulační ventil hlasitosti (4 válce) / senzory O2 (5 válců) | 5/10 |
| B6 | Ventil sekundárního vzduchového čerpadla (6 válců), senzory O2 (4 válce, 5 válců) | deset |
| B7 | Předem zapojený svazek motoru pro polohování ventilů | deset |
| B8 | Zapalovací cívky (4 válce, 5 válců) / zapalovací cívky (6 válců) | 20/30 |
| B9 | Motor (řídicí jednotka) | 25 |
| B10 | Zpožděné vodní čerpadlo | deset |
| B11 | Advance (spojkový pedál, brzdový pedál) | Pět |
| B12 | Filtr s aktivním uhlím / regulační ventil plnicího tlaku (4 válce) | deset |








