Subkompaktní luxusní crossover SUV Audi Q2 je k dispozici od roku 2016 do současnosti. Zde najdete schémata pojistkových skříní Audi Q2 2016, 2017, 2018, 2019 , získáte informace o umístění pojistkovýc
Contents
Rozložení pojistek Audi Q2 2017-2019

Umístění pojistkové skříňky
Prostor pro cestující
Vozidla LHD: Pojistky jsou umístěny za krytem v oblasti sloupku řízení.
Vozidla RHD: Pojistky jsou umístěny za krytem v odkládací schránce.
Motorový prostor

Schémata pojistkové skříně
Schéma pojistkové skříňky přístrojové desky

Přiřazení pojistek v pojistkové skříňce přístrojové desky
| № | Elektrické zařízení |
|---|---|
| F1 | Součásti motoru AdBlue |
| F2 | Seřizovač sedadla |
| F4 | Ovládací konzole infotainmentu |
| F5 | Brána |
| F6 | Volicí páka (u automatické převodovky) |
| F7 | Konzola klimatizace/topení, cívka relé pro vyhřívání zadního okna |
| F8 | Spínač elektromechanické parkovací brzdy, spínač světel, dešťový/světelný senzor, vnitřní osvětlení, alarm proti krádeži, diagnostický konektor, systém nouzového volání |
| F9 | Modul spínače sloupku řízení |
| F10 | Infotainment/head-up displej |
| F11 | Napínače pásů (na straně řidiče) |
| F12 | Komponenty infotainmentu |
| F13 | Řídící jednotka pro ovládání odpružení |
| F14 | Dmychadlo (topný systém/klimatizace) |
| F15 | Elektrický zámek sloupku řízení |
| F16 | Komponenty infotainmentu |
| F17 | Přístrojová deska |
| F18 | Couvací kamera |
| F19 | Řídící jednotka pro pohodlný přístup, parkovací asistent |
| F20 | Součásti motoru AdBlue |
| F22 | Elektricky ovládané víko zavazadlového prostoru |
| F23 | Řídicí jednotka elektrického systému vozidla (pravá strana) |
| F24 | Panoramatická sluneční střecha |
| F25 | Řídicí jednotka předních/zadních dveří, spínače předních/zadních oken |
| F26 | Vyhřívání sedadel |
| F27 | Zesilovač zvuku |
| F29 | Vnitřní osvětlení |
| F31 | Řídicí jednotka elektrického systému vozidla (levá strana) |
| F32 | Řídící jednotka pro kameru, radarový senzor, parkovací asistent |
| F33 | Airbag |
| F34 | Osvětlení tlačítek pro pomoc při přidržení, vnitřní zvuk, spínač couvacích světel, teplotní senzor, cívka pro elektrické zásuvkové relé, tlačítko pro pomoc při přidržení |
| F35 | Funkční osvětlení (halogenové), ovládání sklonu světlometů, senzor kvality vzduchu, automatická zpětná zrcátka, diagnostický konektor, napájení středové konzoly |
| F36 | Pravý světlomet (LED) |
| F37 | Levý světlomet (LED) |
| F39 | Řídicí jednotka předních/zadních dveří, spínače předních/zadních oken |
| F40 | Zapalovač cigaret, elektrické zásuvky |
| F41 | Předpínače pásů (na straně spolujezdce) |
| F42 | Centrální zamykání, ostřikovač čelního skla |
| F43 | Vnitřní osvětlení |
| F44 | Pohon čtyř kol |
| F47 | Stěrač zadního okna |
| F49 | Senzor spojky (relé 1+2) |
| F53 | Vyhřívání zadního okna |
Reklamní inzeráty
Schéma pojistkové skříňky motorového prostoru

Přiřazení pojistek v pojistkové skříňce motorového prostoru
| № | Elektrické zařízení |
|---|---|
| F1 | Elektronické řízení stabilizace (ESC) |
| F2 | Elektronické řízení stabilizace (ESC) |
| F3 | Řídicí jednotka motoru |
| F4 | Součásti motoru, chlazení motoru, cívky relé přídavného topení (1+4+7), relé sekundárního vzduchového čerpadla |
| F5 | Součásti motoru, systém nádrže (diesel) |
| F6 | Senzor brzdového světla |
| F7 | Součásti motoru, čerpadla chladicí kapaliny, systém nádrže (benzín) |
| F8 | Lambda sonda |
| F9 | Součásti motoru, klapka výfuku, řídicí jednotka pro automatickou dobu žhavení (relé 6) |
| F10 | Řídicí jednotka paliva, palivové čerpadlo |
| F11 | Topná tyč přídavného ohřívače 2 |
| F12 | Topná tyč přídavného ohřívače 3 |
| F13 | Automatická převodovka |
| F15 | Roh |
| F16 | Zapalovací cívka (relé 8) |
| F17 | Elektronické řízení stabilizace (ESC), řídicí jednotka motoru (relé 5) |
| F18 | Monitorování baterie, brána |
| F19 | Stěrače |
| F20 | Poplašný systém proti krádeži |
| F22 | Terminál 50, diagnostika, řídící jednotka motoru |
| F23 | Startér |
| F24 | Topná tyč přídavného ohřívače 1 |
| F31 | Vakuová pumpa |
| F33 | Automatická převodovka, olejové čerpadlo převodovky |
h panelů uvnitř vozu a dozvíte se o přiřazení každé pojistky (rozložení pojistek).








