V tomto článku uvažujeme o druhé generaci Acura RDX (TB3 / TB4), vyráběné v letech 2013 až 2018. Zde najdete schémata pojistkových skříní Acura RDX 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 a 2018 , získejte informace o umístění pojistkové panely uvnitř vozu a zjistěte více o přiřazení každé pojistky (uspořádání pojistek)
Rozložení pojistek Acura RDX 2013-2018

Pojistky zapalovače cigaret / napájecí zásuvky Acura RDX jsou pojistky č. 12 (napájecí zásuvka na středové konzole) a č. 27 (přední elektrická zásuvka) ve vnitřní pojistkové skříňce.
Motorový prostor
Nachází se v blízkosti nádržky brzdové kapaliny.
Klepnutím na karty otevřete pole.
Prostor pro cestující
Nachází se pod palubní deskou.
2013, 2014, 2015
Motorový prostor

Reklamní inzeráty
Přidělení pojistek v motorovém prostoru (2013, 2014, 2015)
| Ne. | Chráněný obvod | Zesilovače |
|---|---|---|
| jeden | EPS | 70 A. |
| jeden | Elektrický motor zadních dveří (není k dispozici u všech modelů) | (40 A) |
| jeden | ABS / VSA FSR | 20 A. |
| jeden | Motor ABS / VSA | 40 A. |
| jeden | E-DPS | 30 A. |
| jeden | Tavná jistina | 120 A. |
| 2 | ST CUP | 50 A. |
| 2 | Hlavní pojistková skříňka 1 | 60 A. |
| 2 | Hlavní pojistková skříňka 2 | 60 A. |
| 2 | Ředitel IG | 50 A. |
| 2 | Motor sekundárního ventilátoru ostřikovače světlometů | (30 A) 30 A |
| 2 | Zadní odmlžovač | 40 A. |
| 2 | Motor hlavního ventilátoru | 30 A. |
| 2 | Hlavní maják | 30 A. |
| 2 | Fanoušek | 40 A. |
| 3 | Posuvné sedadlo řidiče | 20 A. |
| 3 | Elektricky sklopné sedadlo řidiče | 20 A. |
| 3 | Posuvné sedadlo spolujezdce | 20 A. |
| 3 | Elektricky sklopné sedadlo spolujezdce | 20 A. |
| 4 | – | – |
| Pět | Fusible de diagnostic STR | 7,5 A |
| 6 | – | – |
| 7 | – | – |
| osm | – | |
| devět | – | – |
| deset | – | – |
| jedenáct | Hladina oleje | 7,5 A |
| 12 | Mlhová světla (není k dispozici u všech modelů) | (20 A) |
| 13 | Elektrické zavírání zadních dveří (není k dispozici u všech modelů) | (20 A) |
| čtrnáct | Riziko | 10 A. |
| patnáct | IGP2 | 15 A. |
| šestnáct | IG cívky | 15 A. |
| 17 | Stop | 10 A. |
| 18 | Roh | 10 A. |
| devatenáct | TUV | 10 A. |
| dvacet | Potkávací světla pravého světlometu (modely s halogenovými žárovkami pro potkávací světla) | 10A |
| dvacet | Potkávací světlo pravého světlometu (modely s vysokonapěťovými žárovkami) | 15A |
| 21 | žárovky) | 7,5 A |
| 22 | DBW | 15 A. |
| 23 | Potkávací světla levého světlometu (modely s halogenovými žárovkami pro potkávací světla) | 10A |
| 23 | Potkávací světlo levého světlometu (modely s vysokonapěťovými žárovkami) | 15A |
| 24 | ACC | 10 A. |
| 25 | Hlavní FI | (15 A) |
| 26 | Upoutávka | (20 A) |
| 27 | Malý | 20 A. |
| 28 | Vnitřní osvětlení | 7,5 A |
| 29 | Na ochranu | 10 A. |
Prostor pro cestující

Přidělení pojistek ve vnitřní pojistkové skříňce (2013, 2014, 2015)
| Ne. | Chráněný obvod | Zesilovače |
|---|---|---|
| jeden | – | – |
| 2 | ACG | 15 A. |
| 3 | SRS | 10 A. |
| 4 | Palivové čerpadlo | 15 A. |
| Pět | Metr | 7,5 A |
| 6 | Volba | 7,5 A |
| 7 | VB VLEVO | 10 A. |
| osm | Motor zámku dveří, přední pravá strana (odemykání) | 15 A. |
| devět | Levá zadní strana | 15 A. |
| devět | Motor zámku dveří (odemykání) | 15 A. |
| deset | Bederní síla | 7,5 A |
| jedenáct | Měsíční střecha | 20 A. |
| 12 | Zásuvka pro příslušenství (středová konzola) | 15 A. |
| 13 | Hlavní pračka | 15 A. |
| čtrnáct | Vyhřívání sedadel | 15 A. |
| patnáct | Motor zámku dveří řidiče (odemknutí) | 10 A. |
| šestnáct | – | – |
| 17 | – | – |
| 18 | – | – |
| devatenáct | ACC | 7,5 A |
| dvacet | Zámek klíče ACC | 7,5 A |
| 21 | Světla svítí celý den | 7,5 A |
| 22 | Klimatizace | 7,5 A |
| 23 | Stěrač zadního skla | 10 A. |
| 24 | ABS / VSA | 7,5 A |
| 25 | – | – |
| 26 | Zesilovač zvuku | 20 A. |
| 27 | Zásuvka pro příslušenství (přední) | 15 A. |
| 28 | – | – |
| 29 | ODS | 7,5 A |
| třicet | Motor zámku (zámek) dveří řidiče | 10 A. |
| 31 | Inteligentní | 10 A. |
| 32 | Motor zámku dveří přední pravá strana (zamykání) | 15 A. |
| 33 | Motor zámku (zamykání) zadních levých dveří | 15 A. |
| 34 | Malá světla | 7,5 A |
| 35 | Osvětlení | 7,5 A |
| 36 | Hlavní zadní stěrač | 10 A. |
| 37 | – | – |
| 38 | Dálkové světlo levého světlometu | 10 A. |
| 39 | Dálková světla pravá | 10 A. |
| 40 | TPMS | 7,5 A |
| 41 | Zámek | 20 A. |
| 42 | Elektrické okno řidiče | 20 A. |
| 43 | Pravé zadní elektrické okno | 20 A. |
| 44 | Přední pravé elektrické okno | 20 A. |
| 45 | Levé zadní elektrické okno | 20 A. |
| 46 | Stěrač | 30 A. |
2016, 2017, 2018
Reklamní inzeráty
Motorový prostor

Přidělení pojistek v motorovém prostoru (2016, 2017, 2018)
| Ne. | Chráněný obvod | Zesilovače |
|---|---|---|
| jeden | EPS | 70 A. |
| jeden | Elektrický motor zadních dveří | (40 A) |
| jeden | ABS / VSA FSR | 20 A. |
| jeden | Motor ABS / VSA | 40 A. |
| jeden | E-DPS | (30 A) |
| jeden | Tavná jistina | 120 A. |
| jeden | – | 50 A. |
| 2 | Hlavní pojistková skříňka 1 | 60 A. |
| 2 | Hlavní pojistková skříňka 2 | 60 A. |
| 2 | Ředitel IG | 50 A. |
| 2 | Ostřikovač světlometů (není k dispozici u všech modelů) | (30 A) |
| 2 | Sekundární motor ventilátoru | 30 A. |
| 2 | Zadní odmlžovač | 40 A. |
| 2 | Motor hlavního ventilátoru | 30 A. |
| 2 | Hlavní maják | 30 A. |
| 2 | Fanoušek | 40 A. |
| 3 | STCUT1 | 40 A. |
| 3 | IG Mainl | 30 A. |
| 3 | Hlavní pomocná pojistka | (40 A) |
| 3 | IG Main2 | 30 A. |
| 4 | Vyhřívání zadních sedadel (není k dispozici u všech modelů) | (20 A) |
| Pět | Fusible de diagnostic STR | 7,5 A |
| 6 | Zvuk (ODMD) (není k dispozici u všech modelů) | (15 A) |
| 7 | – | – |
| osm | – | |
| devět | – | – |
| deset | – | – |
| jedenáct | Hladina oleje | 7,5 A |
| 12 | Mlhová světla (není k dispozici u všech modelů) | (20 A) |
| 13 | Elektrické zavírání zadních dveří | (20 A) |
| čtrnáct | Riziko | 10 A. |
| patnáct | IGP2 | 15 A. |
| šestnáct | IG cívky | 15 A. |
| 17 | Stop | 10 A. |
| 18 | Roh | 10 A. |
| devatenáct | TUV | 20 A. |
| dvacet | Potkávací světlo pravého světlometu | 15 A. |
| 21 | Spojka MG | 7,5 A |
| 22 | DBW | 15 A. |
| 23 | Potkávací světlo levého světlometu | 15 A. |
| 24 | DRL | (10 A) |
| 25 | Hlavní FI | 15 A. |
| 26 | Upoutávka | (20 A) |
| 27 | Malý | 20 A. |
| 28 | Vnitřní osvětlení | 7,5 A |
| 29 | Záloha | 10 A. |
Reklamní inzeráty
Prostor pro cestující

Přidělení pojistek ve vnitřní pojistkové skříňce (2016, 2017, 2018)
| Ne. | Chráněný obvod | Zesilovače |
|---|---|---|
| jeden | – | – |
| 2 | ACG | 15 A. |
| 3 | ODS | 7,5 A |
| 4 | Palivové čerpadlo | 15 A. |
| Pět | Metr | 7,5 A |
| 6 | Stěrač zadního skla | 10 A. |
| 7 | VB VLEVO | 10 A. |
| osm | Motor zámku dveří, přední pravá strana (odemykání) | 15 A. |
| devět | Levá zadní strana | 15 A. |
| devět | Motor zámku dveří (odemykání) | 15 A. |
| deset | Bederní síla | 7,5 A |
| jedenáct | Měsíční střecha | 20 A. |
| 12 | Zásuvka pro příslušenství (středová konzola) | 20 A. |
| 13 | Hlavní pračka | 15 A. |
| čtrnáct | Vyhřívání sedadel | 20 A. |
| patnáct | Motor zámku dveří řidiče (odemknutí) | 10 A. |
| šestnáct | Posuvné sedadlo řidiče | 20 A. |
| 17 | Elektricky sklopné sedadlo řidiče | 20 A. |
| 18 | Posuvné sedadlo spolujezdce | 20 A. |
| devatenáct | ACC | 7,5 A |
| dvacet | Zámek klíče ACC | 7,5 A |
| 21 | Světla svítí celý den | 7,5 A |
| 22 | Klimatizace | 7,5 A |
| 23 | Volba | 10 A. |
| 24 | ABS / VSA | 7,5 A |
| 25 | IDAS | (10 A) |
| 26 | Zesilovač zvuku (modely bez navigačního systému) | 20 A. |
| 26 | Zesilovač zvuku (modely s navigačním systémem) | 30 A. |
| 27 | Zásuvka pro příslušenství (přední) | 20 A. |
| 28 | – | – |
| 29 | SRS | 10 A. |
| třicet | Motor zámku (zámek) dveří řidiče | 10 A. |
| 31 | Inteligentní | 10 A. |
| 32 | Motor zámku dveří přední pravá strana (zamykání) | 15 A. |
| 33 | Motor zámku (zamykání) zadních levých dveří | 15 A. |
| 34 | Malá světla | 7,5 A |
| 35 | Osvětlení | 7,5 A |
| 36 | Hlavní zadní stěrač | 10 A. |
| 37 | Elektricky sklopné sedadlo spolujezdce | 20 A. |
| 38 | Dálkové světlo levého světlometu | 10 A. |
| 39 | Dálková světla pravá | 10 A. |
| 40 | – | – |
| 41 | Zámek | 20 A. |
| 42 | Elektrické okno řidiče | 20 A. |
| 43 | Pravé zadní elektrické okno | 20 A. |
| 44 | Přední pravé elektrické okno | 20 A. |
| 45 | Levé zadní elektrické okno | 20 A. |
| 46 | Stěrač | 30 A. |








