Contents
Rozložení pojistek Suzuki SX4 2006-2014

Pojistky zapalovače cigaret (napájecí zásuvky) Suzuki SX4 jsou pojistky č. 5 a č. 6 v pojistkové skříňce palubní desky.
Vnitřní pojistková skříňka
Umístění pojistkové skříňky
Je umístěn pod palubní deskou (na straně řidiče).
Schéma pojistkové skříňky

Reklamní inzeráty
Přiřazení pojistek v prostoru pro cestující
| Ne. | Zesilovač | Sloučená funkce |
|---|---|---|
| jeden | patnáct | Stěrač zadního skla |
| 2 | patnáct | Zapalovací cívka |
| 3 | deset | Zpětné světlo |
| 4 | deset | Metr |
| Pět | patnáct | Příslušenství |
| 6 | patnáct | Příslušenství 2 |
| 7 | třicet | Elektrické okno |
| osm | třicet | Stěrač |
| devět | deset | IG1 SIG |
| deset | patnáct | Nafukovací vak |
| jedenáct | deset | Protiblokovací brzdový systém |
| 12 | patnáct | Suzuki: 4WD Maruti: Zadní světlo |
| 13 | patnáct | Brzdové světlo |
| čtrnáct | dvacet | Zámek |
| patnáct | deset | ECU (pouze nafta) |
| šestnáct | deset | ST SIG |
| 17 | patnáct | Vyhřívání sedadel |
| 18 | deset | IG 2 SIG |
| devatenáct | deset | Zadní světlo |
| dvacet | patnáct | Kupole |
| 21 | třicet | Zadní odmlžovač |
| 22 | patnáct | Houkačka / nebezpečí |
| 23 | patnáct | Zvuk |
| 24 | třicet | Zadní odmlžovač (sedan) |
Reklamní inzeráty
Pojistková skříňka v motorovém prostoru
Umístění pojistkové skříňky
Benzín
Diesel
Schéma pojistkové skříňky (benzín)

Přiřazení pojistek a relé v motorovém prostoru (benzín)
| Ne. | Zesilovač | Sloučená funkce |
|---|---|---|
| jeden | 80 | Jakýkoli elektrický náboj |
| 2 | padesáti | Elektrické stahování oken, zapalování, stěrač, startér |
| 3 | padesáti | Zadní světlo, zadní odmlžovač, zámek dveří, klakson, kopule |
| 4 | – | Nepoužívá |
| Pět | – | Nepoužívá |
| 6 | patnáct | Maják (vpravo) |
| 7 | patnáct | Světlomet (vlevo) |
| osm | dvacet | Přední mlhové světlo |
| devět | – | Nepoužívá |
| deset | 40 | Řídicí modul ABS |
| jedenáct | třicet | Ventilátor chladiče |
| 12 | třicet | Řídicí modul ABS |
| 13 | třicet | Startér |
| čtrnáct | padesáti | Spínač zapalování |
| patnáct | třicet | Fanoušek |
| šestnáct | dvacet | Vzduchový kompresor |
| 17 | patnáct | Motor škrticí klapky |
| 18 | patnáct | Automatická převodovka |
| devatenáct | patnáct | Vstřikování paliva |
| Relé | ||
| dvacet | Relé automatické převodovky | |
| 21 | Relé vzduchového kompresoru | |
| 22 | Relé palivového čerpadla | |
| 23 | Relé ventilátoru kondenzátoru | |
| 24 | Relé předních mlhových světel | |
| 25 | Relé škrticího motoru | |
| 26 | BUĎTE HLAVNÍ | |
| 27 | Relé startování motoru | |
| 28 | Relé ventilátoru chladiče | |
| 29 | Relé ventilátoru chladiče 2 | |
| třicet | Relé ventilátoru chladiče 3 |
Schéma pojistkové skříňky (nafta)

Reklamní inzeráty
Přiřazení pojistek a relé v motorovém prostoru (nafta)
| Ne. | Zesilovač | Funkce / komponenta |
|---|---|---|
| 2 | dvacet | BÝT |
| 3 | deset | INJ DVR |
| 4 | patnáct | Maják (vpravo) |
| Pět | patnáct | Světlomet (vlevo) |
| 6 | dvacet | Přední mlhové světlo |
| 7 | 60 | Modul ovládání posilovače řízení |
| osm | 40 | Řídicí modul ABS |
| 0 | třicet | Ventilátor chladiče |
| deset | třicet | Řídicí modul ABS |
| jedenáct | třicet | Startér |
| 12 | padesáti | Spínač zapalování |
| 13 | třicet | Fanoušek |
| čtrnáct | deset | Vzduchový kompresor |
| patnáct | dvacet | Palivové čerpadlo |
| šestnáct | třicet | CDSR |
| 17 | třicet | Vstřikování paliva |
| 29 | padesáti | IGN2 |
| třicet | 80 | Žhavící svíčka |
| 31 | třicet | Ohřev oleje |
| 32 | 140 | Ředitel školy |
| 33 | padesáti | Svítilna |
| 34 | třicet | Pod Htr1 |
| 35 | třicet | Pod Htr 3 |
| 36 | třicet | Pod Htr 2 |
| 37 | – | +B2 |
| 38 | – | +B1 |
| Relé | ||
| jeden | Hlavní relé FI | |
| 18 | Nepoužívá | |
| devatenáct | Relé vzduchového kompresoru | |
| dvacet | Relé palivového čerpadla | |
| 21 | Nepoužívá | |
| 22 | Relé předních mlhových světel | |
| 23 | Nepoužívá | |
| 24 | Nepoužívá | |
| 25 | Relé startování motoru | |
| 26 | Relé ventilátoru chladiče | |
| 27 | Relé ventilátoru 3 RDTR | |
| 28 | Reléový ventilátor 2 RDTR |








