Contents
Rozložení pojistek Suzuki Kizashi 2010-2013

Pojistky zapalovače cigaret (napájecí zásuvky) Suzuki Kizashi jsou pojistky č. 7 a č. 8 v pojistkové skříňce na palubní desce na straně řidiče.
Vnitřní pojistková skříňka
Umístění pojistkové skříňky
Pod přístrojovou deskou jsou dva pojistkové bloky – na straně řidiče a na straně spolujezdce.
Pour accéder à la boîte à fusibles côté conducteur, tirez le sous-couvercle du tableau de bord pour libérer ses engagements de clip, puis retirez le sous-couvercle.
Pour accéder à la boîte à fusibles côté passager, retirez les deux vis et le sous-couvercle du tableau de bord.
Schéma pojistkové skříňky (na straně řidiče)

Přidělení pojistek v pojistkové skříňce na straně řidiče
| Ne. | A | Chráněný obvod |
|---|---|---|
| jeden | třicet | Elektrické okno |
| 2 | patnáct | Motor ostřikovače |
| 3 | dvacet | Vyhřívání sedadel |
| 4 | 25 | Motor stěračů |
| Pět | 7.5 | IG2 SIG |
| 6 | patnáct | Zapalovací cívka |
| 7 | patnáct | Příslušenství 2 |
| osm | patnáct | Příslušenství |
| devět | deset | Řídicí modul ESP |
| deset | 7.5 | Regulátor rychlosti |
| jedenáct | 7.5 | IG1 SIG |
| 12 | 7.5 | Nepoužívá |
| 13 | 7.5 | Metr |
| čtrnáct | deset | Zpětné světlo |
| patnáct | deset | Nafukovací vak |
| šestnáct | patnáct | Zámek řízení |
| 17 | 7.5 | BCM |
| 18 | dvacet | Střešní okno |
| devatenáct | 7.5 | Nepoužívá |
| dvacet | deset | Zadní světlo |
| 21 | deset | Brzdové světlo |
| 22 | deset | Riziko |
| 23 | dvacet | Přední elektrické okno (vlevo) |
| 24 | patnáct | Rádio |
| 25 | deset | stropní světlo |
| 26 | dvacet | Zámek |
Reklamní inzeráty
Schéma pojistkové skříňky (na straně spolujezdce)

Přidělení pojistek v pojistkové skříňce na straně spolujezdce
| Ne. | A | Chráněný obvod |
|---|---|---|
| jeden | dvacet | Elektrické zadní okno (vpravo) |
| 2 | dvacet | Elektrické zadní okno (vlevo) |
| 3 | dvacet | Přední elektrické ovládání oken (vpravo) |
| 4 | patnáct | 4×4 |
| Pět | dvacet | Ventilátor baterie |
| 6 | dvacet | Zvuk |
| 7 | třicet | Elektrické sedadlo (vpravo) |
| osm | třicet | Elektrické sedadlo (vlevo) |
| devět | třicet | Panna |
Pojistková skříňka v motorovém prostoru
Umístění pojistkové skříňky

Schéma pojistkové skříňky

Reklamní inzeráty
Přiřazení pojistek a relé v motorovém prostoru
| Ne. | A | Chráněný obvod |
|---|---|---|
| jeden | padesáti | Spínač zapalování |
| 2 | třicet | Dílčí ventilátor chladiče |
| 3 | třicet | Hlavní ventilátor chladiče |
| 4 | třicet | Startér |
| Pět | 40 | Světlo |
| 6 | 40 | Řídicí modul ESP |
| 7 | padesáti | Řídicí modul bezklíčového startování |
| osm | padesáti | Elektricky ovládaná okna, Elektrické sedadlo |
| devět | padesáti | Fanoušek |
| deset | deset | Kompresor klimatizace |
| jedenáct | patnáct | Vyhřívané zpětné zrcátko |
| 12 | patnáct | Motor škrticí klapky |
| 13 | třicet | Zadní odmlžovač |
| čtrnáct | třicet | Nepoužívá |
| patnáct | 7.5 | Světlomet |
| šestnáct | dvacet | Vstřikování paliva |
| 17 | 25 | Řídicí modul ESP |
| 18 | 25 | Na ochranu |
| devatenáct | patnáct | Nízké světlomety (vlevo) |
| dvacet | patnáct | Nízký světlomet (vpravo) |
| 21 | patnáct | Vysoký světlomet (vlevo) |
| 22 | patnáct | Vysoký světlomet (vpravo) |
| 23 | patnáct | CVT |
| 24 | dvacet | Přední mlhové světlo |
| 25 | patnáct | Ohřívač senzoru O2 |
| 26 | patnáct | troubit |
| Relé | ||
| 27 | Relé světlometů nízké (vlevo) | |
| 28 | Relé světlometů nízké (vpravo) | |
| 29 | Nepoužívá | |
| třicet | Nepoužívá | |
| 31 | Nepoužívá | |
| 32 | Relé kompresoru klimatizace | |
| 33 | Relé zadního odmlžovače | |
| 35 | Relé stěrače 2 | |
| 36 | Nepoužívá | |
| 37 | Relé stěrače 1 | |
| 38 | Relé startování motoru | |
| 39 | Relé palivového čerpadla | |
| 40 | Relé ventilátoru chladiče 3 | |
| 41 | Relé ventilátoru chladiče 1 | |
| 42 | Relé vyhřívání zrcátek | |
| 43 | Relé ventilátoru chladiče 2 | |
| 44 | Hlavní relé | |
| 45 | Relé škrticího motoru |








