Contents
Rozložení pojistky Subaru Legacy 2005-2009

Pojistky pro zásuvku zapalovače cigaret (napájecí zásuvka) Subaru Legacy jsou pojistky č. 13 (zásuvka pro náklad) a č. 20 (zásuvka zapalovače cigaret) v pojistkové skříňce palubní desky.
Umístění pojistkové skříňky
Prostor pro cestující
Pojistková skříňka je umístěna za krytem nalevo od volantu.
Pojistková skříňka v motorovém prostoru

Schémata pojistek
Reklamní inzeráty
2005
Přístrojová deska

Přiřazení pojistek na přístrojové desce
| Ne. | Proud | Obvod |
|---|---|---|
| jeden | dvacet | Nákladní ventilátor, konektor závěsu závěsu |
| 2 | Prázdný | |
| 3 | patnáct | Zámek u dveří |
| 4 | patnáct | Relé odmrazovače předních stěračů, měsíční střecha |
| Pět | patnáct | Kombinovaný čítač |
| 6 | 7.5 | Dálkově ovládaná zrcátka, relé vyhřívání sedadel, osvětlení kosmetických zrcátek |
| 7 | patnáct | Kombinovaný měřič, integrovaná jednotka |
| osm | dvacet | Brzdové světlo |
| devět | dvacet | Vyhřívané zrcátko, odmrazovač předních stěračů |
| deset | 7.5 | Napájení (baterie) |
| jedenáct | 7.5 | Blikající hodiny |
| 12 | patnáct | Jednotka automatické převodovky, airbagový systém SRS (sub), řídicí jednotka motoru, integrovaná jednotka |
| 13 | dvacet | Nabíjení |
| čtrnáct | patnáct | Poziční světlo, zadní světlo, kombinované zadní světlo |
| patnáct | Prázdný | |
| šestnáct | patnáct | Osvětlení |
| 17 | patnáct | Vyhřívaná sedadla |
| 18 | deset | Zpětné světlo |
| devatenáct | 7.5 | Relé na pravé straně světlometu |
| dvacet | deset | Zapalovač |
| 21 | 7.5 | Relé startéru |
| 22 | patnáct | Klimatizace, relé odmlžovače zadního okna |
| 23 | patnáct | Zadní stěrač, zadní stěrač |
| 24 | patnáct | Audio jednotka, hodiny |
| 25 | patnáct | Systém airbagů SRS (hlavní) |
| 26 | patnáct | Elektrické okenní relé |
| 27 | patnáct | Fanoušek |
| 28 | patnáct | Fanoušek |
| 29 | patnáct | Světlo do mlhy |
| třicet | třicet | Přední stěrač, přední stěrač |
| 31 | 7.5 | Automatická klimatizační jednotka, Integrovaná jednotka |
| 32 | 7.5 | Relé světlometů vlevo |
| 33 | 7.5 | Řídicí jednotka ABS / dynamika vozidla |
Reklamní inzeráty
Motorový prostor

Přidělení pojistek v motorovém prostoru (2005)
| Ne. | Proud | Obvod |
|---|---|---|
| A | Zásuvka FWD (vozidla AT – kromě modelů Turbo a 3,0 litrů) | |
| B | Tavná jistina | |
| jeden | třicet | Jednotka ABS, řídicí jednotka dynamiky vozidla |
| 2 | 25 | Hlavní ventilátor |
| 3 | 25 | Sekundární ventilátor (kromě modelů s objemem 3,0 litru) |
| 4 | 25 | Hlavní ventilátor (3,0 litrové modely) |
| Pět | dvacet | |
| 6 | patnáct | Světlomet (pravá strana) |
| 7 | patnáct | Světlomet (levá strana) |
| osm | dvacet | Zpětné světlo |
| devět | patnáct | troubit |
| deset | 25 | Odmlžování zadního okna |
| jedenáct | patnáct | Palivové čerpadlo |
| 12 | patnáct | Řídicí jednotka automatické převodovky |
| 13 | 7.5 | Řídicí jednotka motoru |
| čtrnáct | patnáct | Směrová světla a výstražná světla |
| patnáct | dvacet | Parkovací spínač |
| šestnáct | 7.5 | Alternátor |
2006
Reklamní inzeráty
Přístrojová deska

Přiřazení pojistek na přístrojové desce
| Ne. | Proud | Obvod |
|---|---|---|
| jeden | dvacet | Nákladní ventilátor, konektor závěsu závěsu |
| 2 | Prázdný | |
| 3 | patnáct | Zámek u dveří |
| 4 | patnáct | Relé odmrazovače předních stěračů, měsíční střecha |
| Pět | patnáct | Kombinovaný čítač |
| 6 | 7.5 | Dálkově ovládaná zrcátka, relé vyhřívání sedadel, osvětlení kosmetických zrcátek |
| 7 | patnáct | Kombinovaný měřič, integrovaná jednotka |
| osm | dvacet | Brzdové světlo |
| devět | dvacet | Vyhřívané zrcátko, odmrazovač předních stěračů |
| deset | 7.5 | Napájení (baterie) |
| jedenáct | 7.5 | Blikající hodiny |
| 12 | patnáct | Jednotka automatické převodovky, airbagový systém SRS (sub), řídicí jednotka motoru, integrovaná jednotka |
| 13 | dvacet | Nabíjení |
| čtrnáct | patnáct | Poziční světlo, zadní světlo, kombinované zadní světlo |
| patnáct | Prázdný | |
| šestnáct | patnáct | Osvětlení |
| 17 | patnáct | Vyhřívaná sedadla |
| 18 | deset | Zpětné světlo |
| devatenáct | 7.5 | Relé na pravé straně světlometu |
| dvacet | deset | Zapalovač |
| 21 | 7.5 | Relé startéru |
| 22 | patnáct | Klimatizace, relé odmlžovače zadního okna |
| 23 | patnáct | Zadní stěrač, zadní stěrač |
| 24 | patnáct | Audio jednotka, hodiny |
| 25 | patnáct | Systém airbagů SRS (hlavní) |
| 26 | patnáct | Elektrické okenní relé |
| 27 | patnáct | Fanoušek |
| 28 | patnáct | Fanoušek |
| 29 | patnáct | Světlo do mlhy |
| třicet | třicet | Přední stěrač, přední stěrač |
| 31 | 7.5 | Automatická klimatizační jednotka, Integrovaná jednotka |
| 32 | 7.5 | Relé světlometů vlevo |
| 33 | 7.5 | Řídicí jednotka ABS / dynamika vozidla |
Reklamní inzeráty
Motorový prostor

Přidělení pojistek v motorovém prostoru (2006)
| Ne. | Proud | Obvod |
|---|---|---|
| A | Zásuvka FWD (vozidla AT – kromě modelů Turbo a 3,0 litrů) | |
| B | Tavná jistina | |
| jeden | 30A | Jednotka ABS, řídicí jednotka dynamiky vozidla |
| 2 | 25A | Hlavní ventilátor (3,0 litrové modely) |
| 3 | 25A | Sekundární ventilátor (kromě modelů s objemem 3,0 litru) |
| 4 | 25A | Hlavní ventilátor |
| Pět | 20A | Zvuk |
| 6 | 15A | Světlomet (pravá strana) |
| 7 | 15A | Světlomet (levá strana) |
| osm | 20A | Zpětné světlo |
| devět | 15A | troubit |
| deset | 25A | Odmlžování zadního okna |
| jedenáct | 15A | Palivové čerpadlo |
| 12 | 15A | Řídicí jednotka automatické převodovky |
| 13 | 7,5A | Řídicí jednotka motoru |
| čtrnáct | 15A | Směrová světla a výstražná světla |
| patnáct | 20A | Parkovací spínač |
| šestnáct | 7,5A | Alternátor |
2008, 2009
Reklamní inzeráty
Přístrojová deska

Přiřazení pojistek na přístrojové desce
| Ne. | Proud | Obvod |
|---|---|---|
| jeden | dvacet | Nákladní ventilátor, konektor závěsu závěsu |
| 2 | Prázdný | |
| 3 | patnáct | Zámek u dveří |
| 4 | patnáct | Relé odmrazovače předních stěračů, měsíční střecha |
| Pět | patnáct | Kombinovaný čítač |
| 6 | 7.5 | Dálkově ovládaná zrcátka, relé vyhřívání sedadel, osvětlení kosmetických zrcátek |
| 7 | patnáct | Kombinovaný měřič, integrovaná jednotka |
| osm | dvacet | Brzdové světlo |
| devět | dvacet | Vyhřívané zrcátko, odmrazovač předních stěračů |
| deset | 7.5 | Napájení (baterie) |
| jedenáct | 7.5 | Blikající hodiny |
| 12 | patnáct | Jednotka automatické převodovky, airbagový systém SRS (sub), řídicí jednotka motoru, integrovaná jednotka |
| 13 | dvacet | Nabíjení |
| čtrnáct | patnáct | Poziční světlo, zadní světlo, kombinované zadní světlo |
| patnáct | Prázdný | |
| šestnáct | patnáct | Osvětlení |
| 17 | patnáct | Vyhřívaná sedadla |
| 18 | deset | Zpětné světlo |
| devatenáct | 7.5 | Relé na pravé straně světlometu |
| dvacet | deset | Zapalovač |
| 21 | 7.5 | Relé startéru |
| 22 | patnáct | Klimatizace, relé odmlžovače zadního okna |
| 23 | patnáct | Zadní stěrač, zadní stěrač |
| 24 | patnáct | Audio jednotka, hodiny |
| 25 | patnáct | Systém airbagů SRS (hlavní) |
| 26 | patnáct | Elektrické okenní relé |
| 27 | patnáct | Fanoušek |
| 28 | patnáct | Fanoušek |
| 29 | patnáct | Světlo do mlhy |
| třicet | třicet | Přední stěrač, přední stěrač |
| 31 | 7.5 | Automatická klimatizační jednotka, Integrovaná jednotka |
| 32 | 7.5 | Relé světlometů vlevo |
| 33 | 7.5 | Řídicí jednotka ABS / dynamika vozidla |
Reklamní inzeráty
Motorový prostor

Přidělení pojistek v motorovém prostoru (2008, 2009)
| Ne. | Proud | Obvod |
|---|---|---|
| A | Zásuvka FWD (modely AT – kromě modelů Turbo a 3,0 litrů) | |
| B | Tavná jistina | |
| jeden | 30A | Jednotka ABS, řídicí jednotka dynamiky vozidla |
| 2 | 25A | Hlavní ventilátor (3,0 litrové modely) |
| 3 | 10A | Kombinovaný ventil sekundárního vzduchu (modely Turbo) |
| 4 | 25A | Sekundární ventilátor (kromě modelů s objemem 3,0 litru) |
| Pět | 25A | Hlavní ventilátor |
| 6 | 20A | Zvuk |
| 7 | 15A | Světlomet (pravá strana) |
| osm | 15A | Světlomet (levá strana) |
| devět | 20A | Zpětné světlo |
| deset | 15A | troubit |
| jedenáct | 25A | Odmlžování zadního okna |
| 12 | 15A | Palivové čerpadlo |
| 13 | 15A | Řídicí jednotka automatické převodovky |
| čtrnáct | 7,5A | Řídicí jednotka motoru |
| patnáct | 15A | Směrová světla a výstražná světla |
| šestnáct | 20A | Parkovací spínač |
| 17 | 7,5A | Alternátor |








