Contents
Rozložení pojistek Subaru WRX 2015-2018…

Pojistky zapalovače cigaret (napájecí zásuvka) Subaru WRX jsou pojistky č. 13 (elektrická zásuvka na středové konzole) a č. 20 (elektrická zásuvka na přístrojové desce) v pojistkové skříňce z palubní desky.
Umístění pojistkové skříňky
Prostor pro cestující
Pojistková skříňka je umístěna za krytem nalevo od volantu.
Pojistková skříňka v motorovém prostoru

Schémata pojistek
Reklamní inzeráty
2015, 2016, 2017
Přístrojová deska

Přiřazení pojistek na přístrojové desce (2015, 2016, 2017)
| Ne. | Proud | Obvod |
|---|---|---|
| jeden | 20A | (Nedostupné) |
| 2 | 7,5A | Kombinovaný čítač |
| 3 | 15A | Zámek u dveří |
| 4 | 10A | Relé odmrazovače předních stěračů |
| Pět | Prázdný | |
| 6 | 7,5A | Dálkově ovládaná zrcátka, relé vyhřívání sedadel |
| 7 | 10A | Kombinovaný měřič, integrovaná jednotka |
| osm | 7,5A | Brzdové světlo |
| devět | 7,5A | Rozmrazovač předního stěrače |
| deset | 7,5A | Napájení (baterie) |
| jedenáct | 7,5A | Blikající jednotka |
| 12 | 15A | ECU převodovky, ECU motoru, integrovaná ECU |
| 13 | 20A | Zásuvka pro příslušenství (středová konzola) |
| čtrnáct | 10A | Parkovací světlo, Zadní světlo, Kombinované zadní světlo |
| patnáct | 10A | Dálkové světlo, bezklíčová jednotka |
| šestnáct | 7,5A | Osvětlení |
| 17 | 15A | Vyhřívaná sedadla |
| 18 | 10A | Zpětné světlo |
| devatenáct | – | Světla svítí celý den |
| dvacet | 10A | Zásuvka pro příslušenství (palubní deska) |
| 21 | 7,5A | Relé startéru |
| 22 | 10A | Klimatizace, relé odmlžovače zadního okna |
| 23 | Prázdný | |
| 24 | 10A | Zvuková jednotka, navigační systém (je -li k dispozici) |
| 25 | 15A | Systém airbagů SRS |
| 26 | 7,5A | Relé elektrického ovládání okna, relé hlavního ventilátoru chladiče |
| 27 | 15A | Fanoušek |
| 28 | 15A | Fanoušek |
| 29 | 10A | Světlo do mlhy |
| třicet | Prázdný | |
| 31 | 7,5A | Automatická klimatizační jednotka, Integrovaná jednotka |
| 32 | 7,5A | Spínač spojky, řídicí jednotka zámku řízení |
| 33 | 7,5A | Řídicí jednotka dynamiky vozidla |
Reklamní inzeráty
Motorový prostor (STI)

Přidělení pojistek v motorovém prostoru (STI – 2015, 2016, 2017)
| Ne. | Proud | Obvod |
|---|---|---|
| A | Tavná jistina | |
| jeden | 30A | Jednotka ABS, řídicí jednotka dynamiky vozidla |
| 2 | 25A | Hlavní ventilátor (chladicí ventilátor) |
| 3 | 25A | Sekundární ventilátor (chladicí ventilátor) |
| 4 | Prázdný | |
| Pět | 25A | Zvuk |
| 6 | 30A | Světlomet (potkávací světlo) |
| 7 | 15A | Světlomet (dálkové světlo) |
| osm | 20A | Záloha |
| devět | 15A | troubit |
| deset | 25A | Odmlžování zadního okna, Vyhřívané zrcátko |
| jedenáct | 15A | Palivové čerpadlo |
| 12 | 10A | Řídicí jednotka převodovky |
| 13 | 7,5A | Řídicí jednotka motoru |
| čtrnáct | 15A | Směrová světla a výstražná světla |
| patnáct | 15A | Relé ocasu a světla |
| šestnáct | 7,5A | Alternátor |
| 17 | Prázdný | |
| 18 | 20A | Injekce |
| devatenáct | 15A | Hlavní světlomet (potkávací světlo – vpravo) |
| dvacet | 15A | Hlavní světlomet (potkávací světlo – vlevo) |
| 21 | 10A | Kombinovaný ventil sekundárního vzduchu |
Motorový prostor (kromě STI)

Přidělení pojistek v motorovém prostoru (kromě STI – 2015, 2016, 2017)
| Ne. | Proud | Obvod |
|---|---|---|
| A | Tavná jistina | |
| jeden | 30A | Jednotka ABS, řídicí jednotka dynamiky vozidla |
| 2 | 25A | Hlavní ventilátor (chladicí ventilátor) |
| 3 | 25A | Sekundární ventilátor (chladicí ventilátor) |
| 4 | Prázdný | |
| Pět | 25A | Zvuk |
| 6 | 30A | Světlomet (potkávací světlo) |
| 7 | 15A | Světlomet (dálkové světlo) |
| osm | 20A | Záloha |
| devět | 15A | troubit |
| deset | 25A | Odmlžování zadního okna, Vyhřívané zrcátko |
| jedenáct | 15A | Palivové čerpadlo |
| 12 | 20A | Řídicí jednotka převodovky |
| 13 | 7,5A | Řídicí jednotka motoru |
| čtrnáct | 15A | Směrová světla a výstražná světla |
| patnáct | 15A | Relé ocasu a světla |
| šestnáct | 7,5A | Alternátor |
| 17 | Prázdný | |
| 18 | 20A | Injekce |
| devatenáct | 15A | Hlavní světlomet (potkávací světlo – vpravo) |
| dvacet | 15A | Hlavní světlomet (potkávací světlo – vlevo) |
2018
Reklamní inzeráty
Přístrojová deska

Přiřazení pojistek na přístrojové desce (2018)
| Ne. | Proud | Obvod |
|---|---|---|
| jeden | 20A | R.BROUILLARD TRAIL |
| 2 | 7,5A | IG COUNTER |
| 3 | 15A | ZÁMEK |
| 4 | 10A | IG2 |
| Pět | Prázdný | |
| 6 | 7,5A | MIR |
| 7 | 15A | JEDNOTKA + B |
| osm | 7,5A | STOP |
| devět | 7,5A | STĚRAČ |
| deset | 7,5A | D-OP + B |
| jedenáct | 7,5A | OTOČTE IG |
| 12 | 15A | JEDNOTKA IG1 |
| 13 | 20A | 12V ZÁTKA |
| čtrnáct | 10A | ČAS OCHRANY |
| patnáct | 10A | BKUP+B |
| šestnáct | 7,5A | POČASÍ |
| 17 | 15A | SÍDLO SPOLEČNOSTI |
| 18 | 10A | LAMP IG |
| devatenáct | Prázdný | |
| dvacet | 10A | DOUTNÍK |
| 21 | 10A | SPUŠTĚNÍ |
| 22 | 7,5A | Klimatizace IG |
| 23 | Prázdný | |
| 24 | 10A | NAVIGAČNÍ ZVUK |
| 25 | 15A | AIRBAG SRS |
| 26 | 7,5A | IG1 |
| 27 | 15A | FANOUŠEK |
| 28 | 15A | FANOUŠEK |
| 29 | 15A | F. Mlha |
| třicet | Prázdný | |
| 31 | 7,5A | CAC |
| 32 | 7,5A | STR LOCK |
| 33 | 7,5A | JEDNOTKA IG2 |
Motorový prostor (STI)

Reklamní inzeráty
Přidělení pojistek v motorovém prostoru (STI – 2018)
| Ne. | Proud | Obvod |
|---|---|---|
| A | Tavná jistina | |
| jeden | 30A | ABS SOL |
| 2 | 25A | HLAVNÍ VENTILÁTOR |
| 3 | 25A | SUB-FAN |
| 4 | Prázdný | |
| Pět | 25A | AUDIO ZESILOVAČ |
| 6 | 30A | H / L LO |
| 7 | 15A | H/L VYSOKÝ |
| osm | 20A | DO BEZPEČNOSTI |
| devět | 15A | TROUBIT |
| deset | 25A | R.DEF |
| jedenáct | 15A | CARBURANT PI, P |
| 12 | 10A | (Řídicí jednotka převodovky) |
| 13 | 7,5A | EGI + B |
| čtrnáct | 15A | RIZIKO |
| patnáct | 15A | OSVĚTLENÍ |
| šestnáct | 7,5A | ALT-S |
| 17 | Prázdný | |
| 18 | 20A | INJ |
| devatenáct | 15A | H / L LO RH |
| dvacet | 15A | H / L LO LH |
| 21 | 10A | AIR CUT |
| 22 | 7,5A | (Telematika) |
Motorový prostor (kromě STI)

Přidělení pojistek v motorovém prostoru (kromě STI – 2018)
| Ne. | Proud | Obvod |
|---|---|---|
| A | Tavná jistina | |
| jeden | 30A | ABS SOL |
| 2 | 25A | HLAVNÍ VENTILÁTOR |
| 3 | 25A | SUB-FAN |
| 4 | Prázdný | |
| Pět | 25A | AUDIO ZESILOVAČ |
| 6 | 30A | H / L LO |
| 7 | 15A | H/L VYSOKÝ |
| osm | 20A | DO BEZPEČNOSTI |
| devět | 15A | TROUBIT |
| deset | 25A | R.DEF |
| jedenáct | 15A | CARBURANT PI, P |
| 12 | 10A | (Řídicí jednotka převodovky) |
| 13 | 7,5A | EGI + B |
| čtrnáct | 15A | RIZIKO |
| patnáct | 15A | OSVĚTLENÍ |
| šestnáct | 7,5A | ALT-S |
| 17 | Prázdný | |
| 18 | 20A | INJ |
| devatenáct | 15A | H / L LO RH |
| dvacet | 15A | H / L LO LH |








