Contents
2007-2015 Rozložení pojistky Scion xB

Pojistky zapalovače cigaret Scion xB (napájecí zásuvka) jsou pojistky č. 7 „CIG“ a č. 21 „ACC-B“ v pojistkové skříňce palubní desky.
Vnitřní pojistková skříňka
Umístění pojistkové skříňky
Pojistková skříňka je umístěna pod palubní deskou (na straně řidiče), za krytem.
Schéma pojistkové skříňky

Přiřazení pojistek v prostoru pro cestující
| Ne. | Příjmení | Proud [A] | o |
|---|---|---|---|
| jeden | FRONTA | deset | Parkovací světla, zadní světla, obrysová světla, měřidla a měřiče, osvětlení registrační značky, vícebodový systém vstřikování paliva / sekvenční vícebodový systém vstřikování paliva |
| 2 | PODEPSAT | 7.5 | Výstražná světla sdružených přístrojů, výstražná světla přístrojové desky, měřidla a měřiče |
| 3 | PORTE FR | dvacet | Elektrická okna |
| 4 | RL DVEŘE | dvacet | Elektrická okna |
| Pět | RR DVEŘE | dvacet | Elektrická okna |
| 6 | SLUNEČNÍ STŘECHA | dvacet | Měsíční střecha |
| 7 | CIGARETA | patnáct | Zapalovač |
| osm | CAC | 7.5 | Spínač vnějších zpětných zrcátek, systém ovládání zámku převodovky, audio systém, ECU karoserie |
| devět | MĚ HTR | deset | Vícebodový systém vstřikování paliva / Sekvenční vícebodový systém vstřikování paliva, odmlžování vnějších zpětných zrcátek |
| deset | IGN | 7.5 | Vícebodový systém vstřikování paliva / sekvenční vícebodový systém vstřikování paliva, systém airbagů SRS, systém zámku řízení |
| jedenáct | METR | 7.5 | Měřidla a měřiče |
| 12 | HTR-IG | deset | Klimatizace |
| 13 | STĚRAČ | 25 | Stěrače |
| čtrnáct | STĚRAČ | patnáct | Stěrač zadního skla |
| patnáct | PODLOŽKA | patnáct | Podložka |
| šestnáct | ECU-IG Č. 1 | deset | Vícebodový systém vstřikování paliva / sekvenční vícebodový systém vstřikování paliva, elektrický posilovač řízení, elektrický chladicí ventilátor, protiblokovací systém, systém řízení stability vozidla, řídicí systém zámku řazení, audio systém, řídicí jednotka karoserie |
| 17 | ECU-IG Č. 2 | deset | Zpětné světlo, měsíční střecha, nouzový ukazatel směru, klimatizace, odmlžovač zadního okna, dobíjecí systém, vícebodový systém vstřikování paliva / sekvenční vícebodový systém vstřikování paliva, kontrolka připomenutí bezpečnostního pásu před spolujezdcem |
| 18 | OBD | 7.5 | Palubní diagnostický systém |
| devatenáct | STOP | deset | Brzdová světla, vysoko namontované brzdové světlo, vícebodový systém vstřikování paliva / sekvenční vícebodový systém vstřikování paliva, protiblokovací brzdový asistent, tělo ECU |
| dvacet | DVEŘE | 25 | Elektrický zamykací systém dveří, ECU karoserie |
| 21 | ACC-B | 25 | CIG, ACC |
| 22 | FR BROUILLARD | patnáct | Žádný obvod |
| 23 | AM1 | 7.5 | Startovací systém, řídicí systém zámku převodovky |
Reklamní inzeráty
Přední strana
| Ne. | Příjmení | Proud [A] | Obvod |
|---|---|---|---|
| jeden | SILNÝ | třicet | Elektrická okna |
| 2 | FED | třicet | Odmlžovač zadního okna, MIR HTR |
| 3 | ELEKTRICKÉ SEDADLO | třicet | Žádný obvod |
Pojistková skříňka motorového prostoru
Umístění pojistkové skříňky

Schéma pojistkové skříňky

Reklamní inzeráty
Přidělení pojistek v motorovém prostoru
| Ne. | Příjmení | Proud [A] | Obvod |
|---|---|---|---|
| jeden | CDS FAN | třicet | Elektrický chladicí ventilátor |
| 2 | RAD FAN | 40 | Elektrický chladicí ventilátor |
| 3 | ABS č. 3 | třicet | Protiblokovací brzdový systém, systém kontroly stability vozidla |
| 4 | ABS č. 1 | padesáti | Protiblokovací brzdový systém, systém kontroly stability vozidla |
| Pět | PODPĚRA, PODPORA | padesáti | Klimatizace |
| 6 | VŠECHNO | 120 | VENTILÁTOR RDI, VENTILÁTOR CD, ABS Č. 1, ABS Č. 3, HTR, AM1, DVEŘE, ZASTAVENÍ, FR DVEŘE, NAPÁJENÍ NAPÁJENÍ, DVEŘE RR, DVEŘE RL, OBD, ACC-B, DEF, OCAS, PANEL |
| 7 | EPS | 60 | Elektrický posilovač řízení |
| osm | PI | padesáti | HLAVNÍ EFI, HORN, IG2 |
| devět | HLAVNÍ H-LP | padesáti | H-LP LH LO, H-LP RH LO, H-LP LH HI, H-LP RH HI |
| deset | ECU-B2 | deset | Klimatizace |
| jedenáct | ECU-B | deset | Měřidla a měřiče, řídicí jednotka karoserie, systém řízení stability vozidla |
| 12 | RAD č. 1 | patnáct | Audio systém |
| 13 | KUPOLE | deset | Vnitřní osvětlení, osobní osvětlení, osvětlení zavazadlového prostoru, bezdrátový systém dálkového ovládání |
| čtrnáct | AM2 Č. 2 | 7.5 | Žádný obvod |
| patnáct | ALT-S | 7.5 | Systém nabíjení |
| šestnáct | TOUR-HAZ | deset | Blikače, nouzové blikače |
| 17 | ETCS | deset | Vícebodový systém vstřikování paliva / Sekvenční vícebodový systém vstřikování paliva |
| 18 | AM2 | třicet | Vícebodový systém vstřikování paliva / sekvenční vícebodový systém vstřikování paliva, startovací systém |
| devatenáct | STRG LOCK | dvacet | Žádný obvod |
| dvacet | NÁHRADNÍ | – | Náhradní pojistka |
| 21 | NÁHRADNÍ | – | Náhradní pojistka |
| 22 | NÁHRADNÍ | – | Náhradní pojistka |
| 23 | PRINCIPÁLNÍ EFI | dvacet | Vícebodový systém vstřikování paliva / Sekvenční vícebodový systém vstřikování paliva, EFI NO.1, EFI NO.2 |
| 24 | TROUBIT | deset | troubit |
| 25 | IG2 | patnáct | IGN, COUNTER, IG2 NO.2 |
| 26 | IG2 NO.2 | 7.5 | Spouštěcí systém |
| 27 | EFI Č. 2 | deset | Klimatizační systém, zadní senzor O2, přední snímač proudění vzduchu |
| 28 | EFI Č. 1 | deset | Vícebodový systém vstřikování paliva / Sekvenční vícebodový systém vstřikování paliva, průtokoměr |
| 29 | H-LP RH HI | deset | Pravý světlomet (dálková světla) |
| třicet | H-LP LH HI | deset | Levý světlomet (dálková světla) |
| 31 | H-LP RH LO | patnáct | Pravý světlomet (potkávací světlo) |
| 32 | H-LP LH LO | patnáct | Levý světlomet (potkávací světlo) |








