Rozložení pojistek Nissan X-Trail 2013-2018

Pojistka (napájecí zásuvka) zapalovače Nissan X-Trail je pojistka č. 19 v pojistkové skříňce palubní desky.
Umístění pojistkové skříňky
Vozidla s levostranným řízením
Pojistková skříňka je umístěna na okraji palubní desky (na straně řidiče) za krytem.
Vozidla s pravostranným řízením
Pojistková skříňka je umístěna za skříňkou v palubní desce.

Schéma pojistkové skříňky

vertisements ad
Přidělení pojistek na přístrojovou desku (J / B)
| Ne. | Zesilovač | Chráněný obvod |
|---|---|---|
| jeden | patnáct | Směrová světla, výstražná světla (řídicí modul karoserie (BCM)) |
| 2 | Pět | Řídicí jednotka 4WD |
| 3 | dvacet | Centrální zamykání (modul ovládání karoserie (BCM)) |
| 4 | patnáct | Zadní stěrač (modul ovládání karoserie (BCM)) |
| Pět | dvacet | Centrální zamykání (modul ovládání karoserie (BCM)) |
| 6 | deset | Řídicí jednotka 4WD, konektor datového spoje, řídicí jednotka elektrické parkovací brzdy |
| 7 | deset | Řídicí modul karoserie (BCM) |
| osm | Pět | Spínač zámku spojky |
| devět | Pět | Anténní zesilovač NATS |
| deset | deset | Spínač brzdových světel, modul ovládání karoserie (BCM) |
| jedenáct | dvacet | Zvuková jednotka |
| 12 | deset | Subwoofer (volitelný konektor 8) |
| 13 | deset | Kombinovaný čítač |
| čtrnáct | Pět | Řídicí modul karoserie (BCM), spínač zrušení senzoru, řídicí jednotka sirény |
| patnáct | dvacet | Zvuková jednotka, řídicí jednotka Navi, řídicí jednotka monitoru s panoramatickým výhledem |
| šestnáct | dvacet | Zvuková jednotka, řídicí jednotka Navi, řídicí jednotka monitoru s panoramatickým výhledem |
| 17 | patnáct | Motor ventilátoru, A / C zesilovač, Výkonový tranzistor (automatická klimatizace) |
| 18 | deset | Náhradní |
| devatenáct | dvacet | Zapalovač |
| dvacet | deset | A / C Amp., A / C Auto Amp., Brake Pedal Position Switch, A / C Control, Remote control Mirror Switch, Brake Light Switch (R9M) |
| 21 | deset | Pohon a řídicí jednotka ABS |
| 22 | deset | Vnější zrcátko (na straně řidiče), vnější zrcátko (na straně spolujezdce) |
| 23 | patnáct | Kondenzátor (odmlžovač zadního okna) |
| 24 | patnáct | Kondenzátor (odmlžovač zadního okna) |
| 25 | dvacet | Relé vnitřní pokojové lampy (modul ovládání těla (BCM)), volitelný konektor 8 |
| 26 | Pět | Zvuková jednotka, řídicí jednotka Navi, ovládání dosahu světlometů |
| 27 | patnáct | Bypass relé ventilátoru, klimatizace, restartu motoru |
| 28 | patnáct | Spínač vyhřívání levého předního sedadla, spínač vyhřívaného pravého předního sedadla |
| 29 | deset | Převodník DC / DC (relé zapalování – číslo pojistky: 54, 55, 56, 57) |
| třicet | deset | Řídicí jednotka Sonar, snímač úhlu řízení, spínač brzdových světel, řídicí jednotka 4WD, řídicí jednotka EPS, konektor datového spojení, audio jednotka, řídicí jednotka Navi, řídicí jednotka monitoru panoramatického pohledu, modul ovládání elektrické parkovací brzdy, řídicí modul podvozku, anti-auto Oslnivé vnitřní zpětné zrcátko, volitelný konektor (8), kombinovaný spínač (spirálový kabel), relé ohřívače paliva, snímač vzdálenosti, řídicí jednotka Přední kamera, relé PTC-1, relé PTC-2, relé PTC-3, relé zapalování (s Zastavení / spuštění systému) |
| 31 | Pět | Kombinovaný měřič, dioda 1 (se systémem stop / start) |
| 32 | deset | Jednotka diagnostického senzoru airbagu |
| 33 | patnáct | Kombinovaný spínač, řídicí jednotka čerpadla |
| Relé | ||
| R1 | Zapalování | |
| R2 | Fanoušek | |
| R3 | Odmlžování zadního okna | |
| R4 | Příslušenství |
vertisements ad


Přidělení pojistek na přístrojovou desku (se systémem Stop / Start)
| Ne. | Zesilovač | Chráněný obvod |
|---|---|---|
| 54 | deset | Snímač úhlu řízení |
| 55 | deset | Dioda 2 |
| 56 | deset | Řídicí jednotka monitoru prostorového pohledu, snímač vzdálenosti, přední kamerová jednotka, zvuková jednotka |
| 57 | deset | Řídicí modul motoru, řídicí modul převodovky, přepínač rozsahu převodovky, IPDM E / R (inteligentní modul distribuce energie, strojovna), spínač neutrální polohy, primární snímač otáček, sekundární snímač rychlosti, snímač vstupních otáček, spínač rozsahu převodovky, spínač zpětného světla |
| 58 | – | Nepoužívá |
| 59 | deset | Klimatizace |
| 60 | deset | Pohon a řídicí jednotka ABS |
| 61 | – | Nepoužívá |
| 62 | – | Nepoužívá |
| 63 | dvacet | Zvuková jednotka, řídicí jednotka Navi, řídicí jednotka monitoru s panoramatickým výhledem |
| 64 | – | Nepoužívá |
| Relé | ||
| R1 | Příslušenství | |
| R2 | Zapalování |

| Ne. | Zesilovač | Chráněný obvod |
|---|---|---|
| 74 | deset | Relé elektrického olejového čerpadla |
| 75 | deset | Řídicí modul převodovky |
| 76 | – | Nepoužívá |
vertisements ad

Pojistková skříňka je umístěna v motorovém prostoru (levá strana).


Schéma pojistkové skříňky
Motor QR

MR motor
Motor R9M
vertisements ad
Přidělení pojistek v motorovém prostoru (E4)
| Ne. | Zesilovač | Chráněný obvod |
|---|---|---|
| 41 | patnáct | Relé houkačky 1 |
| 42 | třicet | R9M: Relé PTC 2 |
| 43 | třicet | R9M: relé PTC 3 |
| 44 | třicet | R9M: Relé PTC 1 |
| 45 | třicet | Elektrická řídicí jednotka parkovací brzdy |
| 46 | třicet | Volitelný konektor 9 |
| 47 | patnáct | Relé houkačky 2 |
| 48 | třicet | Elektrická řídicí jednotka parkovací brzdy |
| F | padesáti | Řídicí jednotka ESP |
| F | padesáti | R9M: Relé elektrického ovládání oken, Hlavní spínač elektrického ovládání oken, Sestava motoru střešního okna, Sestava motoru sluneční clony, Elektrické ovládání oken, Spínač bederní opěrky, Přepínač bederní opěrky, Hlavní vypínač elektrického ovládání okna, spínač elektrického ovládání sedadla (na straně řidiče), spínač elektrického ovládání sedadla (strana spolujezdce )) |
| G | třicet | Pohon a řídicí jednotka ABS |
| H | padesáti | Řídicí jednotka ESP |
| H | třicet | R9M: relé chladicího ventilátoru 2 |
| je | třicet | Relé ostřikovače světlometů |
| je | padesáti | R9M: Řídicí jednotka ESP |
| J. | třicet | Automatická řídicí jednotka zadních dveří |
| J. | padesáti | R9M: Řídicí jednotka ESP |
| K | 40 | Pohon a řídicí jednotka ABS |
| K | třicet | R9M: relé chladicího ventilátoru 2 |
| THE | třicet | Relé ovládání startéru, pojistkový blok (J / B), relé zapalování |
| M | padesáti | Relé elektrického ovládání oken, Hlavní spínač elektrického ovládání oken, Sestava motoru střešního okna, Sestava motoru sluneční clony, Elektricky ovládané okno, Spínač bederní opěrky, Přepínač bederní opěrky, Hlavní vypínač elektrického ovládání okna, Elektrický spínač sedadla (na straně řidiče), Elektrický spínač sedadla (na straně spolujezdce) |
| M | 40 | R9M: ABS pohon a řídicí jednotka |
| Relé | ||
| R1 | Relé houkačky |
vertisements ad
Schéma pojistkové skříňky
Motor QR
MR motor
Motor R9M
Přidělení pojistek v motorovém prostoru (F116)
| Ne. | Zesilovač | Chráněný obvod |
|---|---|---|
| 49 | deset | Řídicí modul převodovky |
| padesáti | deset | Relé chladicího ventilátoru 4, relé chladicího ventilátoru 5 |
| 51 | deset | Relé vysokotlakého palivového čerpadla |
| 51 | dvacet | R9M: relé ohřívače paliva |
| 52 | deset | Hlavní relé |
| 53 | patnáct | Hlavní relé |
| T | třicet | Automatická řídicí jednotka zadních dveří |
| P | 40 | Relé ventilátoru chlazení 1 |
| P | padesáti | R9M: řídicí jednotka žhavení |
| Otázka | 40 | IPDM E/R |
| R. | třicet | Řídicí modul motoru (relé motoru ovládání škrticí klapky) |
| S | třicet | Relé ostřikovače světlometů |
| Relé | ||
| R1 | Ovládání startéru | |
| R2 | Relé bypassu restartu motoru | |
| R3 | Relé ohřívače paliva |
vertisements ad
Schéma pojistkové skříňky

Přidělení pojistek v motorovém prostoru (IPDM E / R)
| Ne. | Zesilovač | Chráněný obvod |
|---|---|---|
| 81 | deset | Řídicí modul motoru |
| 82 | patnáct | Řídicí modul motoru |
| 83 | patnáct | Relé motoru ovládání škrticí klapky, řídicí modul motoru, elektromagnetický ventil pro regulaci objemu kanystru EVAP, snímač hmotnostního průtoku vzduchu, kondenzátor, zapalovací cívka č. 1 (s výkonovým tranzistorem), zapalovací cívka č. 2 (s výkonovým tranzistorem), zapalovací cívka č. 3 (s výkonový tranzistor), zapalovací cívka č. 4 (s výkonovým tranzistorem), relé vstřikovače paliva, solenoidový ventil Regulační ventil časování výfukového ventilu, elektromagnetický ventil časování sacího ventilu, relé vysokotlakého palivového čerpadla, vstřikovač paliva č. 1, vstřikovač paliva č. 2 , IPDM E / R (inteligentní rozvod energie ve strojovně), vstřikovač paliva č. 3, vstřikovač paliva č. 4,ovladač průtoku paliva, snímač poměru vzduch / palivo (A / F), elektromagnetický ventil ovládání obtokového ventilu chladicí kapaliny motoru, ohřívač paliva a snímač hladiny vody v palivu |
| 84 | deset | Řídicí modul motoru, elektromagnetický ventil řízení časování výfukových ventilů, elektromagnetický ventil mezilehlého ovládání časování sacích ventilů, elektromagnetický ventil časování ovládání sacího ventilu, vstup ovládacího ventilu sběrného kanálu |
| 85 | patnáct | Senzor poměru vzduch / palivo (A / F) 1, snímač vyhřívaného kyslíku 2, elektromagnetický ventil posilovače řízení turbodmychadla, řídicí modul motoru, řídicí jednotka předehřívání |
| 86 | patnáct | Vstřikovač paliva č. 1, vstřikovač paliva č. 2, vstřikovač paliva č. 3, vstřikovač paliva č. 4, kondenzátor, zapalovací cívka č. 1 (s výkonovým tranzistorem), zapalovací cívka č. 2 (s výkonovým tranzistorem), zapalovací cívka č. 3 (s výkonovým tranzistorem ), zapalovací cívka č. 4 (s výkonovým tranzistorem), IPDM E / R (inteligentní distribuční modul napájení, pokojový stroj), pojistka č. Q (relé chladicího ventilátoru 1 (motor chladicího ventilátoru 2, chladicí ventilátor) Relé 2, odpor (R9M) )) |
| 87 | patnáct | Relé klimatizace (kompresor) |
| 88 | – | Nepoužívá |
| 89 | – | Nepoužívá |
| 90 | třicet | Relé předního stěrače (motor předního stěrače) |
| 91 | dvacet | Relé palivového čerpadla (řídicí modul motoru, řídicí jednotka palivového čerpadla, jednotka snímače hladiny paliva, palivové čerpadlo) |
| 92 | – | Nepoužívá |
| 93 | deset | Řídicí modul motoru, řídicí modul převodovky, přepínač rozsahu převodovky, IPDM E / R (inteligentní modul distribuce energie, strojovna), spínač neutrální polohy, primární snímač otáček, sekundární snímač otáček, snímač vstupních otáček, přepínač polohy zpátečky / neutrálu, pojistka ne 0,57 (se systémem Stop / Start) |
| 94 | – | Nepoužívá |
| 95 | Pět | Jednotka zámku řízení |
| 96 | deset | Relé restartu motoru |
| 97 | deset | Kompresor, pravá přední kombinovaná lampa, levá přední kombinovaná lampa, spínač dosahu převodovky, spínač neutrální polohy, spínač zpětného světla, přepínač polohy vzad / neutrál |

vertisements ad
Motor QR
MR motor
Motor R9M
Přiřazení pojistek na baterii
| Ne. | Zesilovač | Chráněný obvod |
|---|---|---|
| A | 450 | Alternátor, startér (QR, MR), relé bypassu restartu motoru, pojistka # F (ESP) |
| B | 100 | Alternátor, startér, obtokové relé restartu motoru, pojistka # F (ESP) |
| B | 450 | Alternátor, startér, obtokové relé restartu motoru, pojistka # F (ESP) |
| C | 100 | MR, R9M: Pojistkový blok (J / B) – (relé příslušenství, BCM, číslo pojistky: 7, 25), relé ventilátoru (číslo pojistky: 17, 27) |
| D | 80 | IPDM E/R |
| D | 100 | IPDM E / R, řídicí jednotka ponorného ohřívače (R9M) |
| A | 100 | QR: pojistková skříňka (J / B) – (relé příslušenství, BCM, číslo pojistky: 7, 25), relé ventilátoru (číslo pojistky: 17, 27) |
| A | padesáti | Pojistková skříňka (FI 16) |
| U | 100 | Pojistkový blok (FI 16), relé zapalování |
| PROTI | 100 | ESP |

E71
E137
| Ne. | Zesilovač | Chráněný obvod |
|---|---|---|
| N. | třicet | Převodník DC / DC, pojistkový blok (J / B) č. 63 – (audio jednotka, řídicí jednotka Navi, řídicí jednotka monitoru Panorama view) Se systémem stop / start: převodník DC / DC – blokové pojistky (J / B) – (Relé příslušenství, číslo pojistky: 20, 59, 60) |
| Ó | třicet | Převodník DC / DC, pojistkový blok (J / B # 2) #: 74 (relé elektrického olejového čerpadla), 75 (řídicí modul převodovky) |
| V | padesáti | Řídicí jednotka ponorného ohřívače (R9M) |
| X | padesáti | Řídicí jednotka ponorného ohřívače (R9M) |










