Contents
Uspořádání pojistek Nissan Quest 1998-2002

Pojistky zapalovače Nissan Quest (elektrická zásuvka) jsou pojistky č. 6 (zapalovač cigaret), # 7 ( zadní elektrická zásuvka ) a # 11 (2001-2002 – elektrická zásuvka) zadního držáku) v pojistkové skříňce palubní desky.
Vnitřní pojistková skříňka
Umístění pojistkové skříňky
Pojistková skříňka je umístěna za krytem na straně řidiče palubní desky.
Schéma pojistkové skříňky

vertisements ad
Přiřazení pojistek na přístrojové desce
| Ne. | Proud | Popis |
|---|---|---|
| jeden | 7.5 | Vyhřívaná přední sedadla |
| 2 | deset | Řídicí modul převodovky (TCM), motor zadního stěrače, jednotka EATC |
| 3 | deset | Jednotka diagnostického senzoru airbagu |
| 4 | deset | Ventil IACV-AAC, obtokový ventil vakuového uzavíracího ventilu, řídicí modul motoru (ECM), konektor datového spojení, elektromagnetický ventil mapového / barového spínače, snímač polohy škrticí klapky, řídicí ventil odvzdušňovacího ventilu škrticí klapky |
| Pět | 7.5 | Spínač zrcátek na dálkové ovládání, SECU |
| 6 | dvacet | Zapalovač |
| 7 | dvacet | Zadní elektrická zásuvka |
| osm | dvacet | Motor předních stěračů, Motor předních ostřikovačů, Zesilovač předních stěračů |
| devět | deset | Motor zadního stěrače, motor zadního stěrače |
| deset | 7,5 nebo 15 | 1998-2000 (7,5A): zvuk; 2001-2002 (15A): Audio, video monitor, zesilovač subwooferu |
| jedenáct | dvacet | 1998-2000: zesilovač subwooferu; 2001-2002: zadní zásuvka (namontovaná na konzole) |
| 12 | 7.5 | Řídicí jednotka světlometů, řídicí modul motoru (ECM) |
| 13 | 7.5 | Řídicí jednotka klimatizace, relé klimatizace, jednotka EATC, dveře pro míchání vzduchu a režimu, elektromagnetický ventil IACC-FICD |
| čtrnáct | dvacet | Odmlžování zadního okna |
| patnáct | dvacet | Odmlžování zadního okna |
| šestnáct | deset | Spínač odmlžování zadního okna, vyhřívaná zrcátka |
| 17 | deset | Přední obrysová světla, přední sdružená svítilna, kombinovaný spínač |
| 18 | 7.5 | Osvětlovací lampy |
| devatenáct | deset | Kombinované zadní světlo, registrační světlo přívěsu |
| dvacet | deset | Zvuk, měnič disků CD, zadní dálkový ovladač zvuku, ovládací panel FES |
| 21 | patnáct | Vnitřní světla, paměťová sedačka a zrcátko, motor střešního okna |
| 22 | dvacet | Spínač brzdových světel, řídicí jednotka tažného zařízení |
| 23 | deset | Bezpečnostní spínač, bezpečnostní světlo |
| 24 | patnáct | Motor zadního ventilátoru |
| 25 | patnáct | Motor zadního ventilátoru |
| 26 | 7.5 | Vyhřívaný kyslíkový senzor |
| 27 | deset | Přepínač nebezpečí |
| 28 | dvacet | Motor dmychadla vpředu, jednotka řízení rychlosti předního dmychadla |
| 29 | deset | Konektor datového spojení, kombinovaný měřič, brzdový spínač ASCD, relé klimatizace, relé ventilátoru chlazení, relé motoru zadního ventilátoru, řídicí jednotka paměti sedadla a zrcátek, řídicí jednotka ASCD |
| třicet | deset | Aktuátor ABS a elektrická jednotka, spínač polohy parkovací / neutrální, řídicí jednotka světlometů, SECU, řídicí modul převodovky (TCM) |
| 31 | dvacet | Motor dmychadla vpředu, jednotka řízení rychlosti předního dmychadla |
| 32 | – | Nepoužívá |
| Relé | ||
| R1 | Zadní světlo | |
| R2 | Zapalování | |
| R3 | Příslušenství | |
| R4 | Odmlžování zadního okna | |
| R5 | Fanoušek |
Pojistková skříňka motorového prostoru
Umístění pojistkové skříňky

vertisements ad
Schéma pojistkové skříňky

Přiřazení pojistek a relé v motorovém prostoru
| Ne. | Proud | Popis |
|---|---|---|
| 33 | deset | Vstřikovače, řídicí modul motoru (ECM) |
| 34 | deset | Relé řídicího modulu motoru (ECM), konektor datového spojení |
| 35 | deset | Generátor |
| 36 | patnáct | Maják (vpravo) |
| 37 | patnáct | Světlomet (vlevo) |
| 38 | 7.5 | Relé předních mlhových světel |
| 39 | 7.5 | SECU, bezpečnostní relé vozidla |
| 40 | – | Nepoužívá |
| 41 | dvacet | Relé elektromagnetického ventilu ABS |
| 42 | patnáct | Relé houkačky |
| 43 | patnáct | Relé palivového čerpadla |
| 44 | 7.5 | Detekce ventilátoru chladiče |
| 45 | – | Nepoužívá |
| 46 | – | Nepoužívá |
| 47 | – | Nepoužívá |
| A | 100 | Relais d’allumage (Fusible: „26“, „27“, „29“, „30“), Relais d’accessoires (Fusible: „5“, „6“, „7“, „8“, „9“ ), Tail Lmap Relais (Fusible: „17“, „18“, „19“) Fusible: „2“, „20“, „21“, „22“, „23“ |
| B | 140 | Générateur, tavné: „A“, „C“, „F“, „G“, „38“, „39“, „41“, „42“ |
| C | 65 | Relé motoru předního ventilátoru (pojistka: „28“, „31“) |
| D | – | Nepoužívá |
| A | – | Nepoužívá |
| F | třicet | Jistič 1 (SECU, elektrické ovládání oken), jistič 2 (elektrické sedadlo) |
| G | 40 | Relé motoru ABS |
| H | – | Nepoužívá |
| je | 45 | Relé odmlžování zadního okna (pojistka: „14“, „15“, „16“), pojistka: „24“, „25“ |
| J. | 75 | Relé ventilátoru chlazení |
| K | třicet | Spínač zapalování |
| THE | dvacet | Relé ventilátoru chlazení |
| M | – | Nepoužívá |
| N. | – | Nepoužívá |
| Relé | ||
| R1 | Relé ventilátoru chlazení 1 | |
| R2 | Relé ventilátoru chlazení 2 | |
| R3 | Relé ventilátoru chlazení 3 |
Reléový box

| Ne. | Relé |
|---|---|
| R1 | Parkování / neutrální poloha |
| R2 | Palivové čerpadlo |
| R3 | Kontrola žárovky |
| R4 | 1998-2000: Údržba ASCD; 2001-2002: Mlhovka |
| R5 | Bezpečnost vozidla |
| R6 | troubit |
| R7 | Klimatizace |








