Contents
Rozložení pojistek Nissan Juke 2011-2017

Pojistka zapalovače cigaret (napájecí zásuvka) Nissan Juke je pojistka F1 (zásuvka, zapalovač cigaret) v pojistkové skříňce palubní desky.
Umístění pojistkové skříňky

Vnitřní pojistková skříňka
Pojistková skříňka je umístěna na straně řidiče na palubní desce za krytem.
Schéma pojistkové skříňky

vertisements ad
Přiřazení pojistek v prostoru pro cestující
| Ne. | Zesilovač | Tvořící |
|---|---|---|
| F1 | 20A | Zásuvka, zapalovač cigaret, audio systém, elektrická zrcátka |
| F2 | 10A | Audio systém |
| F3 | 10A | Montážní blok v motorovém prostoru |
| F4 | 15A | Relé ventilátoru |
| F5 | 10A | Klimatizace |
| F6 | 15A | Relé ventilátoru |
| F7 | 10A | Doplňkové vybavení |
| F8 | 10A | Přístrojová deska |
| F9 | 20A | Přívěsné zařízení |
| F10 | 10A | Vnitřní osvětlení |
| F11 | 15A | Vyhřívané sedadlo |
| F12 | 10A | Vyhřívaná zrcátka |
| F13 | 10A | Přístrojová deska |
| F14 | 10A | Doplňkové vybavení |
| F15 | 10A | Doplňkové vybavení |
| F 16 | 10A | Podložky |
| F17 | 10A | SRS |
| Relé | ||
| R1 | Volitelné vybavení relé | |
| R2 | Relé ventilátoru ventilátoru |
Pojistkové skříňky v motorovém prostoru

Pojistky na baterii (hlavní pojistky)
Nachází se na kladném pólu baterie a je to skupina pojistek, které chrání jednotky s pojistkami v kabině a pod kapotou. V případě úplné absence napětí se doporučuje tyto pojistky zkontrolovat.
Pojistková skříňka č. 1

Schéma pojistkové skříňky

vertisements ad
Umístění pojistek v pojistkové skříňce motorového prostoru 1
| Ne. | Zesilovač | Tvořící |
|---|---|---|
| F1 | 20A | Vyhřívané zadní sklo, vyhřívaná zrcátka |
| F2 | – | Nepoužívá |
| F3 | 20A | Systém řízení motoru |
| F4 | – | Nepoužívá |
| F5 | 30A | Ostřikovače / stěrače čelního skla |
| F6 | 10A | Pravá parkovací světla |
| F7 | 10A | Levá parkovací světla |
| F8 | – | Nepoužívá |
| F9 | 10A | Spojka kompresoru klimatizace |
| F10 | 15A | Mlhovky |
| F11 | 10A | Dálková světla (vpravo) |
| F12 | 10A | Dálková světla (vlevo) |
| F13 | 15A | Potkávací světlo (vlevo) |
| F14 | 15A | Potkávací světlo (vpravo) |
| F15 | 10A | Systém řízení motoru |
| F 16 | 10A | Zpětné žárovky |
| F17 | 10A | Protiblokovací brzdový systém |
| F18 | – | Nepoužívá |
| F19 | – | Nepoužívá |
| F20 | 15A | Palivové čerpadlo |
| F21 | 15A | Systém střelby |
| F22 | 15A | Vstřikovací systém |
| F23 | – | Nepoužívá |
| F24 | 15A | Posilovač řízení |
| Relé | ||
| R8 | Relé vyhřívání zadního okna | |
| R17 | Relé ventilátoru chlazení (-) | |
| R18 | Relé ventilátoru chlazení (+) | |
| R20 | Relé zapalovacího systému |
vertisements ad
Pojistková skříňka č. 2
Schéma pojistkové skříňky

Umístění pojistek v pojistkové skříňce v motorovém prostoru 2
| Ne. | Zesilovač | Tvořící |
|---|---|---|
| jeden | 50A | břišní svaly |
| 2 | 10A | Signál zastavení |
| 3 | 40A | Systém zapalování, Elektrická okna, ABS |
| 4 | 10A | NA |
| Pět | 10A | Klakson, generátor |
| 6 | 20A | Audio systém |
| 7 | 10A | NA |
| osm | 60A | Elektrický posilovač řízení |
| osm | 30A | Ostřikovače světlometů |
| osm | 30A | břišní svaly |
| devět | 50A | Fanoušek |
| deset | Relé houkačky |








