V tomto článku uvažujeme o páté generaci Nissan Altima (L33), vyráběné v letech 2013 až 2018. Zde najdete schémata pojistkových skříní Nissan Altima 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 a 2018 , získáte informace o umístění pojistkové panely uvnitř vozu a zjistěte přiřazení každé pojistky (uspořádání pojistek) a relé.
Rozložení pojistek Nissan Altima 2013-2018

Pojistky zapalovače cigaret Nissan Altima (zásuvky) jsou pojistky č. 20 a č. 21 v pojistkové skříňce palubní desky.
Umístění pojistkové skříňky
Pojistková skříňka je umístěna za krytem dole a nalevo od volantu.
Schéma pojistkové skříňky

vertisements ad
Přiřazení pojistek a relé na přístrojové desce
| Ne. | Zesilovač | Popis |
|---|---|---|
| jeden | deset | Automatický světelný systém, couvací světlo, řídicí modul karoserie, řídicí systém CVT, denní svícení, vnější zrcátko, řídicí systém motoru, přední mlhové světlo, systém stěračů a ostřikovačů přední okno, univerzální transceiver Homelink, světlomet, osvětlení, systém inteligentních klíčů, Vnitřní zpětné zrcátko, vnitřní světlo, NVIS, střešní okno, parkovací světla, osvětlení registračních značek, zadní světla, elektrický rozvodný systém, elektrické zamykání dveří systému, elektrické ovládání oken, odmlžovač zadního okna, systém monitorování tlaku v pneumatikách, směrová světla a výstražná světla, zabezpečovací systém vozidla, výstražný zvonkohra |
| 2 | deset | Vyhřívaný volant |
| 3 | patnáct | Řídicí modul nástavby, inteligentní systém klíčů, systém elektrického zamykání dveří, systém elektrického ovládání oken, bezpečnostní systém vozidla |
| 4 | patnáct | Řídicí modul nástavby, inteligentní systém klíčů, systém elektrického zamykání dveří, systém elektrického ovládání oken, bezpečnostní systém vozidla |
| Pět | deset | Nepoužívá |
| 6 | – | Nepoužívá |
| 7 | – | Nepoužívá |
| osm | – | Nepoužívá |
| devět | Pět | Řídicí modul karoserie, vnější zrcátko, NVIS, systém chytrých klíčů, systém rozvodu energie, systém monitorování tlaku v pneumatikách |
| deset | deset | Záložní svítilna, řídicí modul karoserie, brzdový řídicí systém, systém zámku převodovky CVT, řídicí systém motoru, systém chytrých klíčů, systém rozvodu energie, brzdové světlo, systém chytrých klíčů, NVIS, systém rozvodu energie |
| jedenáct | – | Nepoužívá |
| 12 | patnáct | BOSE audio: zvukový systém displeje, navigační systém |
| 13 | deset | Řídicí systém CVT, denní svícení, přední mlhové světlo, světlomet, osvětlení, inteligentní klíčový systém, kombinovaný měřič, NVIS, parkovací světla, osvětlení registračních značek, zadní světla, řídicí systém airbagů SRS, systém monitorování tlaku v pneumatikách, blikání a varování před nebezpečím Světla, bezpečnostní systém vozidla, výstražný zvonek |
| čtrnáct | Pět | Ovládání klimatizace |
| patnáct | dvacet | Zvukový systém BASE, audio systém s displejem, navigační systém, asistenční systém pro řidiče |
| šestnáct | Pět | Řídicí modul karoserie, systém rozvodu energie |
| 17 | patnáct | Ovládání klimatizace, systém rozvodu energie, řídicí modul karoserie |
| 18 | – | Nepoužívá |
| devatenáct | patnáct | Systém distribuce energie |
| dvacet | dvacet | Zástrčka |
| 21 | dvacet | Zástrčka |
| 22 | deset | Odmlžovač zadního okna, modul ovládání karoserie |
| 23 | patnáct | Odmlžovač zadního okna, modul ovládání karoserie |
| 24 | patnáct | Odmlžovač zadního okna, modul ovládání karoserie |
| 25 | Pět | Relé příslušenství 2 |
| 26 | Pět | Nepoužívá |
| 27 | patnáct | Ovládání klimatizace, systém rozvodu energie, řídicí modul karoserie |
| 28 | patnáct | Vyhřívané sedadlo |
| 29 | Pět | Řídicí systém CVT, asistenční systém pro řidiče, řídicí systém motoru, navigační systém |
| třicet | deset | Klimatizace, Kompas, Vyhřívaný volant, Univerzální transceiver Homelink, Vnitřní zrcátko, Elektrický rozvod, Odmlžovač zadního okna, Modul ovládání motoru, Elektrický rozvod |
| 31 | Pět | Brzdový řídicí systém, Nabíjecí systém, Řídicí systém CVT, Systém denního svícení, Elektronický posilovač řízení, Řídicí systém motoru, Přední mlhové světlo, Světlomety, Světla, Kombinovaný měřič, Parkovací světla, Osvětlení SPZ, Zadní světla, Ovládání airbagu SRS Systém, Systém monitorování tlaku v pneumatikách, Směrová světla a výstražná světla, Systém výstražného zvonění |
| 32 | deset | Systém ovládání airbagů SRS |
| 33 | – | Nepoužívá |
| S | Náhradní pojistky | |
| Relé | ||
| R1 | Zapalování 2 | |
| R2 | Motor větráku | |
| R3 | Odmlžování zadního okna | |
| R4 | Příslušenství 1 |
vertisements ad
Umístění pojistkové skříňky
K dispozici jsou tři pojistkové skříňky: pojistková vložka (hlavní pojistky) je umístěna na kladném pólu baterie a dvě pojistkové skříňky jsou umístěny vedle baterie.
Pojistky prvního bloku jsou umístěny pod tímto zařízením.
Blok pojistek

| Ne. | Zesilovač | Popis |
|---|---|---|
| A | 250 | Generátor, startér, pojistky B, C, D |
| B | 100 | Pojistky 59, 60, 62, 63, G, H, I, L, M, N. |
| C | 80 | Relé světlometů vysoké (pojistky 34, 35), relé světlometů nízké (pojistky 36, 37), relé zadního světla (pojistky 51, 52), relé předních stěračů, pojistky 41, 42, 43 |
| D | 100 | Modul ovládání posilovače řízení |
| A | 80 | Relé řídicího modulu motoru (pojistky 38, 39, 40), relé zapalování 1 (relé klimatizace, relé chladicího ventilátoru 1, pojistky 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50), pojistky 53, 55, 56 |
| F | 100 | Relé příslušenství 1 (pojistky 19, 20, 21), pojistky 1, 2, 3, 4, 9, 10, 12. 13, 14, 15, 16, 25 |
Schéma pojistkové skříňky č. 1

vertisements ad
Umístění pojistek v pojistkové skříňce motorového prostoru №1
| Ne. | Zesilovač | Popis |
|---|---|---|
| 34 | deset | Vysoký světlomet, automatický světelný systém, denní svícení |
| 35 | deset | Vysoký světlomet, automatický světelný systém, denní svícení |
| 36 | patnáct | Nízké světlomety, automatický světelný systém, denní svícení |
| 37 | patnáct | Nízké světlomety, automatický světelný systém, denní svícení |
| 38 | deset | Řídicí modul motoru |
| 39 | deset | Řídicí modul motoru |
| 40 | patnáct | Řídicí modul motoru |
| 41 | třicet | Relé předních stěračů |
| 42 | patnáct | Přední mlhové relé |
| 43 | deset | Systém automatického osvětlení, Systém denního svícení |
| 44 | patnáct | Řídicí modul motoru |
| 45 | deset | Řídicí modul motoru |
| 46 | deset | BCM (Body Control Module), řídicí systém CVT, řídicí systém motoru, systém inteligentních klíčů, NVIS, startovací systém |
| 47 | patnáct | Relé palivového čerpadla |
| 48 | deset | Řídicí modul motoru |
| 49 | deset | Systém ovládání brzd, elektronický posilovač řízení |
| padesáti | deset | BCM (Body Control Module), asistenční systém řidiče, přední stěrač a ostřikovač |
| 51 | deset | Parkovací světla, osvětlení registrační značky, zadní světla |
| 52 | deset | Automatický osvětlovací systém, Parkovací světla, Osvětlení SPZ, Zadní světla |
| 53 | deset | Relé klimatizace |
| 54 | – | Nepoužívá |
| 55 | patnáct | Relé motoru ovládání plynu |
| 56 | deset | Řídicí modul motoru |
vertisements ad
Schéma pojistkové skříňky №2

Přidělení pojistek v pojistkové skříňce motorového prostoru №2
| Ne. | Zesilovač | Popis |
|---|---|---|
| 57 | – | Nepoužívá |
| 58 | – | Nepoužívá |
| 59 | deset | BCM (modul pro ovládání těla), inteligentní klíčový systém |
| 60 | deset | Řídicí systém CVT |
| 61 | – | Nepoužívá |
| 62 | deset | Systém nabíjení |
| 63 | patnáct | Klakson, inteligentní klíčový systém, bezpečnostní systém vozidla |
| 64 | – | Nepoužívá |
| G | 40 | Systém ovládání brzd |
| H | 40 | Systém ovládání brzd |
| je | 40 | Automatický osvětlovací systém, couvací světla, základní audio systém, BCM (modul ovládání karoserie), systém zamykání převodovky CVT, vnější zpětné zrcátko, denní svícení, audio systém displeje, přední mlhové světlo, systém předního stěrače a ostřikovače čelního skla, světlomet, osvětlení, inteligentní klíčový systém, vnitřní osvětlení, střešní okno, navigační systém, NVIS, parkovací světla, osvětlení registračních značek, zadní světla, distribuce napájení parkovacího systému, elektrické zamykání dveří, elektricky ovládané sedadlo řidiče, elektrické ovládání oken, odmlžování zadního skla, systém monitorování tlaku v pneumatikách , blinkry a výstražná světla, otvírač víka kufru, bezpečnostní systém vozidla,Systém výstražného zvonění |
| J. | – | Nepoužívá |
| K | – | Nepoužívá |
| THE | 40 | Řídicí modul motoru |
| M | 40 | Relé zapalování 2 (pojistky 28, 29, 30, 31, 32) |
| N. | 40 | Řídicí modul motoru |
| Relé | ||
| R1 | Chladicí ventilátor 3 | |
| R2 | Brzdová světla | |
| R3 | troubit | |
| R4 | Chladicí ventilátor 2 |








