Contents
Rozložení pojistek Chevrolet Malibu 2016-2022

Pojistky zapalovače cigaret (zásuvka) v Chevrolet Malibu jsou pojistka F37 (přední zásuvky pro příslušenství/zapalovač cigaret) a jistič CB2 (zásuvka pro příslušenství konzoly) v pojistkové skříňce přístrojové desky.
Umístění pojistkové skříňky
Pojistková skříňka v prostoru pro cestující
Nachází se na přístrojové desce na straně řidiče, za krytem vlevo od volantu.
Pojistková skříňka v motorovém prostoru

Schémata pojistkové skříně
2016, 2017, 2018
Přístrojová deska

Přiřazení pojistek a relé v přístrojové desce (2016, 2017, 2018)
| № | Ampérové hodnocení [A] | Používání |
|---|---|---|
| F1 | 30 | Elektricky ovládaná okna vlevo |
| F2 | 30 | Elektricky ovládaná okna vpravo |
| F3 | — | — |
| F4 | 40 | Ventilátor topení, ventilace a klimatizace |
| F5 | 15 | Řídicí modul karoserie 2 |
| F6 | — | Vyhřívané levé zadní sedadlo (2018) |
| F7 | — | Pravé zadní vyhřívané sedadlo (2018) |
| F8 | 15 | Řídicí modul karoserie 3 |
| F9 | 5 | Řídicí modul motoru/zadní baterie |
| F10 | 15 | Řídicí modul karoserie 2 (s možností Stop/Start) |
| F11 | — | — |
| F12 | — | — |
| F13 | — | — |
| F14 | — | — |
| F15 | 20 | Řídicí modul převodovky (s možností Stop/Start) |
| F16 | 30 | Zesilovač |
| F17 | — | Elektrická bederní sedačka |
| F18 | — | OnStar |
| F19 | — | — |
| F20 | 15 | Řídicí modul karoserie 1 |
| F21 | 15 | Řídicí modul karoserie 4 |
| F22 | — | — |
| F23 | 10 | Elektrický zámek sloupku řízení (pouze Čína a Rusko) |
| F24 | 10 | Airbag |
| F25 | 7.5 | Konektor datového spojení |
| F26 | — | — |
| F27 | 30 | AC DC invertor |
| F28 | — | — |
| F29 | 20 | Řídicí modul karoserie 8 |
| F30 | 10 | Horní konzola |
| F31 | 2 | Ovládání na volantu |
| F32 | — | — |
| F33 | 10 | Vytápění, větrání a klimatizace |
| F34 | — | Brána (2018) |
| F35 | — | — |
| F36 | 5 | Bezdrátová nabíječka |
| F37 | 20 | Přední zásuvky pro příslušenství/zapalovač cigaret (pouze Čína) |
| F38 | 5 | OnStar |
| F39 | 7.5 | Zobrazit |
| F40 | 10 | Detekce překážek |
| F41 | 15 | Řídicí modul karoserie 1 (s možností Stop/Start) |
| F42 | 15 | Rádio |
| CB1 | — | — |
| CB2 | 15 | Konzolová zásuvka pro příslušenství |
| Relé | ||
| K1 | — | |
| K2 | Relé napájení příslušenství | |
| K3 | — | |
| K4 | — | |
| K5 | — |
Motorový prostor

Přiřazení pojistek a relé v motorovém prostoru (2016, 2017, 2018)
| № | Používání |
|---|---|
| 1 | — |
| 2 | — |
| 3 | Čerpadlo protiblokovacího brzdového systému |
| 4 | AC DC invertor |
| 6 | Kmen |
| 7 | Výstražná siréna/houkačka proti krádeži |
| 8 | Okno/zrcadlo/sedadla |
| 9 | Elektrický posilovač brzd |
| 10 | Bederní levé sedadlo (2017)/AOS/Airbag–HEV |
| 11 | DC DC baterie 1 |
| 12 | Zadní odmlžovač |
| 13 | Vyhřívané zrcátko |
| 14 | — |
| 15 | Pasivní vstup/Pasivní start |
| 16 | Přední stěrač |
| 17 | Elektricky ovládané sedadlo spolujezdce |
| 18 | Ventil protiblokovacího brzdového systému |
| 19 | Elektricky ovládané sedadlo řidiče |
| 21 | Střešní okno |
| 22 | Parkovací lampa |
| 23 | Aktivní regulace sklonu světlometů |
| 24 | — |
| 26 | Řídicí modul převodovky/zapalování |
| 27 | Karoserie přístrojové desky/zapalování |
| 28 | Palivové čerpadlo (2017) |
| 29 | Regulovaná regulace napětí/Větrání |
| 30 | Kontrolka poruchy/SS |
| 32 | CVS |
| 33 | Přední vyhřívané sedadlo |
| 34 | Zadní vyhřívané sedadlo (2017)/ventilátor BSM/ESS |
| 35 | Řídicí modul karoserie 6 / Řídicí modul karoserie 7 |
| 37 | Palivový modul |
| 38 | — |
| 39 | — |
| 40 | Zámek sloupku řízení |
| 41 | — |
| 43 | Vyhřívaný volant |
| 44 | Aktivní regulace sklonu světlometů |
| 45 | — |
| 46 | Řídicí modul motoru/zapalování |
| 47 | — |
| 48 | Elektrický posilovač brzd – HEV |
| 49 | DC DC baterie 2 |
| 50 | — |
| 51 | — |
| 52 | — |
| 53 | — |
| 54 | — |
| 55 | — |
| 56 | Startér (2018) |
| 57 | Pomocné čerpadlo převodovky |
| 58 | — |
| 59 | Dálkové světlomety |
| 60 | Větrák |
| 61 | — |
| 62 | — |
| 63 | — |
| 65 | Klimatizace – HEV |
| 67 | — |
| 68 | — |
| 69 | Pravá potkávací HID světlomet |
| 70 | Levá potkávací HID světlomet |
| 72 | Startovací pastorek |
| 74 | Startér (2017) |
| 75 | Řídicí modul motoru |
| 76 | Pohonné ústrojí vypnuto motor |
| 77 | — |
| 78 | Roh |
| 79 | Ostřikovací čerpadlo |
| 81 | Řídicí modul převodovky/Řídicí modul motoru |
| 82 | — |
| 83 | Zapalovací cívka |
| 84 | Pohonné ústrojí na motoru |
| 85 | Spínač řídicího modulu motoru 2 |
| 86 | Spínač řídicího modulu motoru 1 |
| 87 | čerpadlo SAIR |
| 88 | Aeroshutter |
| 89 | Ostřikovač světlometů |
| 91 | — |
| 92 | Modul trakčního měniče/čerpadlo agregátu motoru |
| 93 | Aktivní regulace sklonu světlometů |
| 95 | Solenoid SAIR |
| 96 | Ohřívač paliva |
| 97 | — |
| 99 | Čerpadlo chladicí kapaliny |
| Relé | |
| 4 | AC DC invertor |
| 20 | Zadní odmlžovač |
| 25 | Ovládání předních stěračů |
| 31 | Run/Crank |
| 37 | Rychlost předního stěrače |
| 42 | Pomocné čerpadlo převodovky |
| 64 | 2017: Řízení klimatizace 2018: Startér |
| 68 | Pohonné ústrojí |
| 71 | Potkávací HID světlomety |
| 73 | 2017: Startér 2018: Klimatizace |
| 80 | Startovací pastorek/startér motoru |
| 90 | Solenoid reakce SAI |
| 94 | Ostřikovač světlometů |
| 98 | SAI reakční čerpadlo |
2019, 2020, 2021, 2022
Reklamní inzeráty
Přístrojová deska

Přiřazení pojistek a relé v přístrojové desce (2019, 2020, 2021, 2022)
| № | Popis |
|---|---|
| F1 | Elektricky ovládaná okna vlevo |
| F2 | Elektricky ovládaná okna vpravo |
| F3 | — |
| F4 | Ventilátor topení, ventilace a klimatizace |
| F5 | Řídicí modul karoserie 2 (bez možnosti Stop/Start) |
| F6 | Vyhřívané levé zadní sedadlo |
| F7 | Pravé zadní vyhřívané sedadlo |
| F8 | Řídicí modul karoserie 3 |
| F9 | 2019-2020: Řídicí modul motoru/zadní baterie – HEV |
| F10 | Řídicí modul karoserie 2 (s možností Stop/Start) |
| F11 | — |
| F12 | — |
| F13 | — |
| F14 | — |
| F15 | Řídicí modul převodovky (s možností Stop/Start) |
| F16 | Zesilovač |
| F17 | Elektrická bederní sedačka |
| F18 | — |
| F19 | — |
| F20 | Řídicí modul karoserie 1 (bez možnosti Stop/Start) |
| F21 | Řídicí modul karoserie 4 |
| F22 | — |
| F23 | Elektrický zámek sloupku řízení |
| F24 | Snímací a diagnostický modul / Automatické snímání cestujících (Airbag) |
| F25 | Konektor datového spojení |
| F26 | — |
| F27 | AC DC invertor |
| F28 | — |
| F29 | Řídicí modul karoserie 8 |
| F30 | Horní konzola |
| F31 | Ovládání na volantu |
| F32 | — |
| F33 | Vytápění, větrání a klimatizace |
| F34 | Modul centrální brány |
| F35 | Ovládání výfukové kapaliny nafty |
| F36 | Bezdrátová nabíječka/USB nabíječka |
| F37 | Přední zásuvky pro příslušenství/zapalovač cigaret – pouze Čína |
| F38 | OnStar |
| F39 | Zobrazit |
| F40 | Detekce překážek |
| F41 | Řídicí modul karoserie 1 (s možností Stop/Start) |
| F42 | Rádio |
| F43 | — |
| F44 | Zásuvka pro příslušenství konzoly – zadní |
| Relé | |
| K1 | — |
| K2 | Zachovaný výkon příslušenství |
| K3 | — |
| K4 | — |
| K5 | — |
Motorový prostor

Reklamní inzeráty
Přiřazení pojistek a relé v motorovém prostoru (2019, 2020, 2021, 2022)
| № | Popis |
|---|---|
| 1 | — |
| 2 | — |
| 3 | Čerpadlo protiblokovacího brzdového systému/Elektrický posilovač brzd |
| 5 | — |
| 6 | Kufr (zadní uzávěr) |
| 7 | — |
| 8 | Paměťový modul sedadla |
| 9 | 2019-2020: Elektrický posilovač brzd/funkce upozornění pro chodce – HEV |
| 10 | 2019-2020: Automatická detekce cestujících / Airbag – HEV |
| 11 | 2019: DC DC baterie 1/ Motor ventilátoru topení, ventilace a klimatizace. 2020-2022: DC DC měnič 1 |
| 12 | Odmlžovač zadního okna |
| 13 | Vyhřívaná zrcátka |
| 14 | — |
| 15 | Pasivní vstup/Pasivní start |
| 16 | Přední stěrač |
| 17 | Elektricky ovládané sedadlo spolujezdce |
| 18 | Ventil protiblokovacího brzdového systému |
| 19 | Elektricky ovládané sedadlo řidiče |
| 21 | Střešní okno |
| 22 | Parkovací lampa |
| 23 | Automatické nastavování sklonu světlometů/Adaptivní přední osvětlení |
| 24 | — |
| 26 | Řídicí modul převodovky/zapalování |
| 27 | Přístrojová deska/ Karoserie/zapalování |
| 28 | — |
| 29 | Zadní kamera/Větraná sedadla |
| 30 | Kontrolka poruchy/zapalování |
| 32 | Solenoid ventilace nádoby/modul kontroly těsnosti odpařování |
| 33 | Přední vyhřívané sedadlo |
| 34 | 2019-2020: Správce bateriového systému / Ventilátor doplňkového napájecího modulu – HEV |
| 35 | Řídicí modul karoserie 6 / Řídicí modul karoserie 7 |
| 36 | Palivový modul |
| 38 | — |
| 39 | — |
| 40 | Zámek sloupku řízení |
| 41 | — |
| 43 | Vyhřívaný volant |
| 44 | Automatické nastavení sklonu světlometů |
| 45 | — |
| 46 | Řídicí modul motoru/zapalování |
| 47 | — |
| 48 | Elektrický posilovač brzd -HEV/ Ventilátor chlazení |
| 49 | DC DC baterie 2 |
| 50 | — |
| 51 | — |
| 52 | — |
| 53 | — |
| 54 | — |
| 55 | — |
| 56 | Startovací motor |
| 57 | Ohřívač výfukové kapaliny nafty |
| 58 | — |
| 59 | Dálkové světlomety |
| 60 | Větrák |
| 61 | — |
| 62 | — |
| 63 | — |
| 65 | Klimatizace |
| 67 | — |
| 68 | — |
| 69 | — |
| 70 | — |
| 72 | Startovací pastorek |
| 74 | — |
| 75 | Hlavní řídicí modul motoru |
| 76 | Snímání řídicího modulu motoru |
| 78 | Roh |
| 79 | Ostřikovací čerpadlo |
| 81 | Řídicí modul převodovky/Řídicí modul motoru |
| 82 | — |
| 83 | Zapalovací cívka |
| 84 | Pohonné ústrojí na motoru |
| 85 | Shunt |
| 86 | Shunt |
| 87 | — |
| 88 | Aeroshutter |
| 89 | — |
| 91 | — |
| 92 | 2019-2020: Modul trakčního měniče / čerpadlo agregátu motoru – HEV / čerpadlo převodového oleje – jiné než HEV |
| 93 | Automatické nastavení sklonu světlometů |
| 95 | — |
| 96 | — |
| 97 | — |
| 99 | Čerpadlo chladicí kapaliny |
| Relé | |
| 4 | — |
| 20 | Odmlžovač zadního okna |
| 25 | Ovládání předních stěračů |
| 31 | Run/Crank |
| 37 | Rychlost předního stěrače |
| 42 | — |
| 64 | Startovací motor |
| 66 | Pohonné ústrojí |
| 71 | — |
| 73 | Klimatizace |
| 80 | Startovací pastorek |
| 90 | — |
| 94 | — |
| 98 | Ohřívač naftového paliva |








