Rozložení pojistek Chevrolet Express 2003-2022

Pojistky zapalovače cigaret (zásuvka) v Chevrolet Express jsou umístěny v pojistkové skříňce motorového prostoru. 2003-2007 – viz pojistky № 29 (Přídavné elektrické zásuvky) a № 30 (Cigaretový zapalovač). 2008-2009 viz pojistky №33 (Přídavná zásuvka) a №38 (Cigaretový zapalovač). 2010-2022 – viz pojistky №25 (Přídavná zásuvka) a №73 (Cigaretový zapalovač).
Pojistková skříňka podlahové konzoly
Je umístěn pod sedadlem řidiče.
Motorový prostor
Je umístěn na straně řidiče v motorovém prostoru.
Reklamní inzeráty
2003, 2004, 2005, 2006, 2007
Pojistková skříňka podlahové konzoly

Přiřazení pojistek a relé v pojistkové skříni podlahové konzoly (2003-2007)
| № | Používání |
|---|---|
| 1 | Náhradní |
| 2 | Vnější zpětné zrcátko |
| 3 | Zdvořilostní lampa/SEO |
| 4 | Levý zadní stop/směrovka |
| 5 | Nákladní zámky |
| 6 | Pravá zadní stopka/směrovka |
| 7 | Zámky řidiče |
| 8 | Brzdové/středové vysoko namontované brzdové světlo |
| 9 | Ovládání klimatu 1 |
| 10 | Klimatizace |
| 11 | Brzdy |
| 12 | Vyhřívané zrcátko/odmlžovač |
| 13 | Pravý zadní ventilátor |
| 14 | Řidič Turn Mirror |
| 15 | Zámky dveří |
| 16 | Upfitter Park |
| 17 | Není dostupný |
| 18 | Levá zadní parkovací svítilna |
| 19 | Pass Turn Mirror |
| 20 | Pravá zadní parkovací svítilna |
| 21 | Trailer Park Lamp |
| 22 | Přední parkovací lampa |
| 32 | Pomocný 1 |
| 33 | Pomocný 2 |
| Jistič | |
| 34 | Elektrické okno |
| Relé | |
| 23 | Zbytková energie okenního příslušenství |
| 24 | Pomocný |
| 25 | Pravý zadní odmlžovač |
| 26 | Zdvořilostní lampa |
| 27 | Odemknutí nákladu |
| 28 | Odemknutí ovladače |
| 29 | Parková lampa |
| 30 | Zámky dveří |
| 31 | Odemknutí spolujezdce |
Reklamní inzeráty
Motorový prostor

Přiřazení pojistek a relé v motorovém prostoru (2003-2007)
| № | Používání |
|---|---|
| 1 | Rádiová baterie |
| 2 | Benzín: Baterie řídicího modulu hnacího ústrojí Diesel: FOH, Řídicí modul motoru, Baterie řídicího modulu převodovky |
| 3 | Levé zadní směrové světlo |
| 4 | Pravé zadní směrové světlo |
| 5 | Zapojení přívěsu záložních světel |
| 6 | zapalování 0 |
| 7 | Brzdová světla |
| 8 | Pravé zadní odmlžování/vyhřívané zrcátko |
| 9 | Pravé denní svícení/směrovka |
| 10 | Levé denní svícení/směrovka |
| 11 | Řídicí modul nástavby nákladního automobilu 4 |
| 12 | Palivové čerpadlo |
| 13 | Upoutávka |
| 14 | Výstražné blikače |
| 15 | Roh |
| 16 | Řídicí modul nástavby nákladního automobilu 3 |
| 17 | Signál zastavení/směru přívěsu |
| 18 | Řídicí modul nástavby nákladního automobilu 2 |
| 19 | Řídicí modul nástavby nákladního automobilu |
| 20 | Dálkový ovladač funkce |
| 21 | Benzín: Motor 2 Diesel: Náhradní |
| 22 | Zapalování E |
| 23 | Motor 1 |
| 24 | Řídicí modul karoserie zapalování 1 |
| 25 | Benzín: Náhradní Diesel: Ohřívač paliva |
| 26 | Vnitřní zpětné zrcátko |
| 27 | Kliková skříň |
| 28 | Systém blokování řazení brzdové převodovky |
| 29 | Pomocné elektrické zásuvky |
| 30 | Zapalovač |
| 31 | Sestava přístrojové desky |
| 32 | Klimatizace |
| 33 | Benzín: Náhradní Diesel: Řídicí modul motoru |
| 34 | Benzín: Solenoid ventilace kanystru Diesel: Zadní mlhová světla |
| 35 | Náhradní |
| 36 | Blokování řazení brzd, převodovky, couvání vozidla |
| 37 | Airbag |
| 38 | Benzín: Řídicí modul hnacího ústrojí Zapalování 1 Vznětový motor: Řídicí modul motoru, Řídicí modul převodovky, Řídicí modul žhavicí svíčky Zapalování 1 |
| 39 | Benzín: Kyslíkový senzor B Diesel: Náhradní |
| 40 | Senzor kyslíku A |
| 41 | Stěrače předního skla |
| 42 | Pravý světlomet – potkávací světlo |
| 43 | Levý světlomet – potkávací světlo |
| 44 | Levý světlomet – dálková světla |
| 45 | Pravá čelovka – dálková světla |
| 46 | Benzín: Ovladač nástavby nákladního automobilu – příslušenství Diesel: Ovladač nástavby nákladního automobilu, příslušenství řídicího modulu převodovky |
| 47 | Stěrač předního skla |
| 48 | Protiblokovací systém brzd, systém zvýšení stability vozidla |
| 49 | Zapalování A |
| 50 | Upoutávka |
| 51 | Klimatizační ventilátor |
| 52 | Zapalování B |
| 63 | Benzín: Náhradní Diesel: Ovladač řídicího modulu motoru |
| 64 | Náhradní |
| Relé | |
| 53 | Stěrač předního skla |
| 54 | Klimatizace |
| 55 | Benzín: Náhradní Diesel: Zadní mlhová světla |
| 56 | Čelovka – dálková světla |
| 57 | Palivové čerpadlo |
| 58 | Čelovka – potkávací světla |
| 59 | Roh |
| 62 / NÁHRADNÍ (G), ECM (D) |
Benzín: Náhradní Diesel: Řídicí modul motoru |
| 61 / STRTR | Startér |
| Jistič | |
| 60 / PWR SEDADLO |
2003-2005: Elektricky ovládané okno (#60) 2006-2007: Elektricky ovládané sedadlo |
2008, 2009
Reklamní inzeráty
Pojistková skříňka podlahové konzoly

Přiřazení pojistek a relé v pojistkové skříni podlahové konzoly (2008, 2009)
| № | Používání |
|---|---|
| 1 | Climate Control 2 (HVAC) |
| 2 | Kompas |
| 3 | Spínač zapalování, modul systému ochrany proti krádeži (PK3) |
| 4 | Lampy pro instalatéry |
| 5 | Climate Control 1 (HVAC) |
| 6 | Prázdný |
| 7 | Sestava přístrojové desky |
| 8 | Audio systém, zvonkohra |
| 9 | Pomocná parková lampa |
| 10 | Pomocná záložní světla přívěsu |
| 11 | Dálkový ovladač, monitor tlaku v pneumatikách (TPM) |
| 12 | Ovládání klimatizace (HVAC). |
| 13 | Trailer parkové lampy |
| 14 | Přední parkovací lampy |
| 15 | Zadní světla, záložní světla |
| 16 | Prázdný |
| 17 | Senzor na volantu |
| 18 | Spínač vnějšího zpětného zrcátka |
| 19 | Prázdný |
| 20 | Prázdný |
| 21 | Zadní odmlžovač |
| 22 | Vyhřívání vnějšího zpětného zrcátka |
| 23 | Prázdný |
| 24 | Prázdný |
| 25 | Odemknutí nákladních dveří |
| 26 | Zámek zadních dveří |
| 27 | Zámek předních dveří |
| 28 | Odemknutí zadních dveří spolujezdce |
| 29 | Upfitter Parkové lampy |
| 30 | Odemknutí dveří předního spolujezdce |
| 31 | Odemknutí dveří řidiče |
| 32 | Systém airbagů, systém automatického snímání cestujících (AOS). |
| 33 | Pravá zadní parkovací svítilna |
| 34 | Levá zadní parkovací svítilna |
| 35 | Upfitter Auxiliary 2 (J-Case) |
| 36 | Upfitter Auxiliary 1 (pouzdro J) |
| 37 | Zadní dmychadlo (pouzdro J) |
| 38 | Prázdný (J-Case) |
| 39 | Spustit (vysokoproudé mikro) |
| 40 | Parkovací lampy (vysokoproudé mikro) |
| 41 | Prázdné (Mini Micro) |
| 42 | Upfitter Auxiliary 2 (vysokoproudé ISO relé) |
| 43 | Udržený výkon příslušenství (RAP) (vysokoproudé mikro) |
| 44 | Zadní odmlžovač (vysokoproudé mikro) |
| Jistič | |
| 45 | Elektrické okno |
| 46 | Elektricky ovládaná sedadla |
Reklamní inzeráty
Motorový prostor

Přiřazení pojistek a relé v motorovém prostoru (2008, 2009)
| № | Používání |
|---|---|
| 1 | Levá dálková svítilna |
| 2 | Palivové čerpadlo |
| 3 | Prázdný |
| 4 | Diesel: Ohřívač paliva |
| 5 | Pravá dálková svítilna |
| 6 | Prázdný |
| 7 | Levý potkávací světlomet |
| 8 | Pravé brzdové světlo, ukazatel směru přívěsu |
| 9 | Pravá potkávací svítilna |
| 10 | Denní svícení 2 (DRL) |
| 11 | Benzín: Zapalování řídicího modulu palivového systému |
| 12 | Světla pro denní svícení 1 (DRL) |
| 13 | Pomocné brzdové světlo |
| 14 | Diesel: Palivo ovládaný topný modul |
| 15 | Benzín: Baterie řídicího modulu palivového systému |
| 16 | Levá brzdová svítilna, ukazatel směru přívěsu |
| 17 | Benzín: Solenoid ventilace kanystru |
| 18 | Prázdný |
| 19 | Prázdný |
| 20 | Řídicí modul karoserie 1 |
| 21 | Možnost speciálního vybavení (SEO) |
| 22 | Řídicí modul karoserie 4 |
| 23 | Řídicí modul karoserie 6 |
| 24 | Prázdný |
| 25 | Řídicí modul karoserie 7 |
| 26 | Řídicí modul karoserie 3 |
| 27 | Řídicí modul karoserie 5 |
| 28 | Prázdný |
| 29 | Prázdný |
| 30 | Sestava přístrojové desky |
| 31 | Prázdný |
| 32 | Brzdový spínač |
| 33 | Zásuvka pomocného napájení |
| 34 | Airbag |
| 35 | Kabeláž přívěsu |
| 36 | Benzín: Senzor na volantu |
| 37 | Řídicí modul karoserie 2 |
| 38 | Zapalovač cigaret, ovladač Data Link |
| 39 | Stěrač předního skla |
| 40 | Prázdný |
| 41 | Ostřikovač čelního skla |
| 42 | Prázdný |
| 43 | Roh |
| 44 | Baterie řídicího modulu převodovky |
| 45 | Prázdný |
| 46 | Benzín: Kyslíkový senzor 1 |
| 47 | Zapalování řídicího modulu převodovky |
| 48 | Zapalování řídicího modulu motoru |
| 49 | Snímač hmotnostního průtoku vzduchu, odvzdušňovací ventil |
| 50 | Řídicí modul motoru, hnací ústrojí |
| 51 | Přenos |
| 52 | Benzín: Rovnoměrné zapalovací vstřikovače |
| 53 | Diesel: Modul žhavicí svíčky |
| 54 | Baterie řídicího modulu motoru |
| 55 | Benzín: Liché zapalovací vstřikovače |
| 56 | Benzín: Kyslíkový senzor 2 |
| 57 | Kompresor klimatizace |
| 58 | Diesel: Spojka ventilátoru |
| 59 | Benzín: V6 vstřikovače paliva |
| 60 | Modul protiblokovacího brzdového systému (pouzdro J) |
| 61 | Motor protiblokovacího brzdového systému (pouzdro J) |
| 62 | Kabeláž přívěsu (pouzdro J) |
| 63 | Prázdný |
| 64 | Solenoid startéru (pouzdro J) |
| 65 | Diesel: Řídicí modul motoru (ECM), Pohonné ústrojí (případ J) |
| 66 | Přední dmychadlo (pouzdro J) |
| 67 | Prázdný |
| 77 | Tělo BEC (Mega Pojistka) |
| Relé | |
| 68 | Prázdný |
| 69 | Běh, klikání (vysokoproudé mikro) |
| 70 | Vysoký stěrač čelního skla (vysokoproudý mikro) |
| 71 | Stěrač čelního skla (vysokoproudý mikro) |
| 72 | Palivové čerpadlo (Mini Micro) |
| 73 | Klika (vysokoproudé mikro) |
| 74 | Kompresor klimatizace (Mini Micro) |
| 75 | Spojka ventilátoru (Solid State) |
| 76 | Pohonné ústrojí (vysokoproudé mikro) |
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 a 2022
Reklamní inzeráty
Pojistková skříňka podlahové konzoly

Přiřazení pojistek a relé v pojistkové skříni podlahové konzoly (2010-2022)
| № | Používání |
|---|---|
| F1 | — |
| F2 | Senzor na volantu |
| F3 | Pomocná parkovací světla |
| F4 | Přední parkovací lampy |
| F5 | Trailer parkové lampy |
| F6 | Upfitter/Parkovací světla |
| F7 | Pravá zadní parkovací svítilna |
| F8 | Levá zadní parkovací svítilna |
| F9 | Spínač vnějších zpětných zrcátek 2019-2022: Spínač vnějších zpětných zrcátek/ montér ovládání zamykání a odemykání dveří/modul přední kamery |
| F10 | Airbag/Automatické snímání cestujících |
| F11 | OnStar (pokud je ve výbavě) |
| F12 | Upmontér ovládání zamykání/odemykání dveří (pokud je ve výbavě) 2019-2020: ECM batt V6 gas |
| F13 | Topení, větrání a klimatizace 2 |
| F14 | Topení, větrání a klimatizace 1 |
| F15 | 2010-2019: Nepoužito. 2020-2022: Odražený LED displej |
| F16 | Upfitter aux 1 / Plynová ambulance |
| F17 | Vyhřívaná vnější zpětná zrcátka |
| F18 | Odmlžovač zadního okna |
| F19 | Kompas |
| F20 | Rádio/Chime/Satelitní rádio SiriusXM |
| F21 | Dálkový ovladač funkce/Monitor tlaku v pneumatikách |
| F22 | Spínač zapalování/Snímač zapalování s diskrétní logikou |
| F23 | Přístrojová deska |
| F24 | — |
| F25 | Ovládání topení, ventilace a klimatizace |
| F26 | Zpětná světla přídavných/přívěsných vozidel |
| F27 | Zpětné svítilny |
| F28 | Upfitter 2 / Lampy na čtení / Ambulance |
| F29 | Zadní dmychadlo |
| F30 | Lampy instalatérů/zdvořilosti |
| F31 | Zámek předních dveří |
| F32 | Zámek zadních dveří |
| F33 | Odemknutí nákladních dveří |
| F34 | Odemknutí dveří spolujezdce |
| F35 | Odemknutí zadních dveří spolujezdce |
| F36 | Odemknutí dveří řidiče |
| F37 | Prázdný |
| F38 | — |
| Relé | |
| K1 | Spustit (vysokoproudé mikro) |
| K2 | Prázdné (vysokoproudé mikro) |
| K3 | Parkovací lampy (vysokoproudé mikro) |
| K4 | Upfitter Auxiliary 2 (vysokoproudé mini) |
| K5 | Zadní odmlžovač (vysokoproudé mikro) |
| K6 | Udržený výkon příslušenství (RAP) (vysokoproudé mikro) |
| Jistič | |
| CB1 | Elektricky ovládaná sedadla |
| CB2 | Elektrická okna |
Reklamní inzeráty
Motorový prostor

Přiřazení pojistek a relé v motorovém prostoru (2010-2022)
| № | Používání |
|---|---|
| 1 | ABS motor |
| 2 | modul ABS |
| 3 | Pravé brzdové světlo přívěsu/směrové světlo |
| 4 | — |
| 5 | — |
| 6 | Řídicí modul palivového systému/zapalování |
| 7 | Řídicí modul karoserie 5 |
| 8 | Řídicí modul karoserie 7 |
| 9 | Řídicí modul karoserie 4 |
| 10 | Přístrojová deska |
| 11 | Kabeláž přívěsu |
| 12 | 2010-2016, 2018-2022: Nepoužito 2017: Modul vnitřní zadní kamery |
| 13 | 2010-2016: Brzdový spínač 2017: Nepoužito 2018-2022: Modul vnitřní kamery pro zadní vidění |
| 14 | Ostřikovač čelního skla |
| 16 | Roh |
| 17 | Přenos |
| 18 | klimatizace |
| 19 | Baterie řídicího modulu motoru |
| 20 | 2018-2019: Výřez/Levá brzdová svítilna/Směrová svítilna. 2020-2022: Levé stop/otočení výřezu lampy |
| 21 | Levé brzdové světlo přívěsu/směrové světlo |
| 22 | 2018-2019: Výřez/Pravá brzdová svítilna/Směrová svítilna. 2020-2022: Levé brzdové světlo přívěsu |
| 23 | 2021–2022: Senzor NOX (pouze diesel) |
| 24 | Palivové čerpadlo |
| 25 | Zásuvka pomocného napájení |
| 26 | Řídicí modul karoserie 3 |
| 27 | Možnost speciálního vybavení |
| 28 | Airbag |
| 29 | Senzor na volantu |
| 30 | Řídicí modul motoru Modul zapalování/žhavení |
| 31 | Řídicí modul převodovky/zapalování |
| 32 | Řídicí modul převodovky 1 baterie / napájení z baterie řídicího modulu motoru (plyn 6 válců) |
| 33 | 2017-2022: Modul zadního parkovacího asistenta |
| 34 | 2021–2022: Senzor NOX (pouze diesel) |
| 35 | 2010–2017: Modul ohřívače paliva 2018–2020: Nepoužito 2021–2022: Řídicí modul ohřívače paliva (pouze diesel |
| 36 | Baterie řídicího modulu palivového systému |
| 41 | 2018-2020: Řízení převodovky napájení 2 moduly baterie |
| 42 | Kabeláž přívěsu |
| 43 | 2010–2016: Vysoký ventilátor 2017: Spojka ventilátoru EV 2018–2020: Nepoužito 2021–2022: Elektroviskózní spojka ventilátoru (pouze diesel) |
| 44 | Solenoid startéru |
| 45 | Řídicí modul motoru/hnací soustava |
| 46 | 2010–2016: Baterie řídicího modulu palivového systému 2017: Nepoužito 2018–2022: Střídavý DC invertor |
| 47 | Chladicí ventilátor – nízký |
| 51 | Levý dálkový světlomet |
| 52 | Pravá dálková svítilna |
| 53 | Levý potkávací světlomet |
| 54 | Pravý potkávací světlomet |
| 55 | Stěrače |
| 56 | Solenoid ventilace kanystru |
| 58 | Řídicí modul karoserie 2 |
| 59 | Řídicí modul karoserie 1 |
| 61 | 2010-2017: Nepoužito 2018-2022: Solenoid motorového oleje / Ohřívač ventilace klikové skříně (pouze diesel) |
| 62 | Senzor O2 2 / EV ventilátor (diesel) |
| 63 | — |
| 64 | Hmotnostní průtok vzduchu/ventilátor kanystru |
| 65 | Zapalování/vstřikovače – liché |
| 66 | Světla pro denní svícení 2 |
| 67 | Světla pro denní svícení 1 |
| 68 | Pomocná brzdová světla |
| 69 | 2010-2016: Nepoužito 2017: Brzdová světla přívěsu 2018-2022: Externí napájení přívěsu |
| 70 | 2018-2020: Upfitter brzdová světla |
| 71 | Ohřívač paliva/Flex palivový senzor |
| 72 | Řídicí modul karoserie 6 |
| 73 | Připojení zapalovače/Datové linky |
| 74 | Přední dmychadlo |
| 75 | Vstřikovače paliva V6 / Řídicí modul motoru diesel |
| 76 | 2021–2022: Senzory sazí (pouze diesel) |
| 77 | Senzor O2 1 |
| 78 | Řídicí modul motoru/hnací soustava |
| 79 | Zapalování/vstřikovače – sudé |
| Relé | |
| 15 | Run/Crank |
| 37 | 2021–2022: Senzor NOX (pouze diesel) |
| 38 | Palivové čerpadlo |
| 39 | Klika |
| 40 | Kompresor klimatizace |
| 48 | 2010–2016: Vysoký ventilátor 2017: Spojka ventilátoru EV 2018–2020: Nepoužito 2021–2022: Elektroviskózní spojka ventilátoru (pouze diesel) |
| 49 | Pohonné ústrojí |
| 50 | 2010: Spojka ventilátoru (EV) 2011-2020: Nepoužito |
| 57 | Chladicí ventilátor – nízký / Nepoužito |
| 60 | Ovládání ventilátoru / Nepoužito |
Pomocný pojistkový blok (2018–2022)
Tento blok se nachází v blízkosti pojistkové skříňky v motorovém prostoru.

| Pojistky | Používání |
|---|---|
| MR-1 | Upfiter 1 |
| MR-2 | Upfitter 2 |
| MR-3 | Upfitter ovládání výkonu |
| relé: | |
| MR Rel 1 | Upfiter 1 |
| MR Rel 2 | Upfiter 1 |
Mega držák pojistek (2018-2021) – Startér









