Contents
Uspořádání pojistek Smart Forfour 2004-2006

Pojistka zapalovače cigaret (napájecí zásuvka) Smart Forfour je pojistka č. 16 v pojistkové skříňce palubní desky.
Umístění pojistkové skříňky
Pojistková skříňka je umístěna pod palubní deskou (levá strana).
Schéma pojistkové skříňky

Reklamní inzeráty
Přiřazení pojistek a relé na přístrojové desce
| Ne. | Popis | Zesilovač |
|---|---|---|
| jeden | Vnitřní osvětlení Počítač horního ovládacího panelu Levý počítač SAM Dešťový senzor / světelný senzor Sdružený přístroj Sdružený přístroj Počítač centrální brány |
deset |
| 2 | Centrální SAM gauche / ETACS | deset |
| 3 | Levé obrysové světlo a zadní světlo | 7.5 |
| 4 | Poziční světlo a zadní světlo vpravo | 7.5 |
| Pět | Přední stěrač | dvacet |
| 6 | Řídící jednotka | 7.5 |
| 7 | Vyhřívaná vnější zrcátka | 7.5 |
| osm | Pravé dálkové světlo | deset |
| devět | Levý hlavní paprsek | deset |
| deset | troubit | deset |
| jedenáct | Palivové čerpadlo | patnáct |
| 12 | Druh: elektronická kalkulačka Motor Relé motýl |
dvacet |
| 13 | Obvod zásuvky přívěsu (13 pinů) 30 | patnáct |
| čtrnáct | Posuvná skleněná střecha | dvacet |
| patnáct | Motor stěrače zadního okna | patnáct |
| šestnáct | Zapalovač | patnáct |
| 17 | Zadní mlhové světlo | 7.5 |
| 18 | Nastavení vnějších zpětných zrcátek | 7.5 |
| devatenáct | Diesel: Řídicí jednotka EDG |
patnáct |
| dvacet | Diesel: EDG ECU Palivové čerpadlo 2 relé Relé motoru |
7.5 |
| 21 | Pravé potkávací světlo | deset |
| 22 | Levé potkávací světlo, nastavení sklonu světlometů | deset |
| 23 | Přední mlhové světlo | 15/10 |
| 24 | Diagnostická zásuvka, centrální zamykání (2004) | patnáct |
| 25 | Obvod zásuvky závěsu přívěsu (13 pinů) 15 | patnáct |
| 26 | Klapky | patnáct |
| 27 | Audio / subwoofer | patnáct |
| 28 | Alarmový systém proti krádeži | deset |
| 29 | Manuální převodovka | dvacet |
| třicet | Diagnostická zásuvka, centrální zamykání (2005-2006) | patnáct |
| 31 | Světla brzdového světla vypínač (4-pin) |
patnáct |
| 32 | Řídicí jednotka pro klimatizační systém, 12 voltů | 7.5 |
| 33 | Řídicí jednotka ESP Řídicí jednotka asistence řízení Řídicí jednotka zádržných systémů (Airbag) |
7.5 |
| 34 | Benzín: Zapalovací cívky |
deset |
| 35 | Relé EDU ECU Palivové čerpadlo 1 | 7.5 |
| 36 | Couvací světla | 7.5 |
| 37 | Vyhřívání zadního okna | třicet |
| 38 | Vyhřívání sedadel | třicet |
| 39 | Diesel: Řídicí jednotka EDG |
třicet |
| 40 | Topný ventilátor | 40 |
| 41 | Spínač zapalování / startér | 40 |
| 42 | Elektrická okna Čerpadlo ostřikovače – světlomety |
40 |
| 43 | Motor ventilátoru chladicí kapaliny motoru | 40 |
| 44 | Elektronická řídicí jednotka modulu páky voliče (s převodovkou 717.474, 717.475) | 40 |
| Relé | ||
| A | Elektrické okenní relé | |
| B | Relé houkačky | |
| C | Relé palivového čerpadla 2 | |
| D | Relé pro zadní mlhová světla | |
| A | Relé startéru | |
| F | Relé benzínového / naftového motoru | |
| G | Alternátor před buzením | |
| H | Stupeň relé ventilátoru 1 | |
| je | Relé mlhových světel | |
| J. | Topné relé | |
| K | Relé palivového čerpadla 1 | |
| THE | Přenosové relé | |
| M | Most závěsu přívěsu | |
| N. | Zdarma (nouzové relé) | |
| Ó | Stupeň relé ventilátoru 2 | |
| P | Relé ostřikovače světlometů | |
| Otázka | Relé odmrazovače zadního skla | |
| R. | Vyhřívaná sedací souprava | |
| S | Relé potkávacích světel | |
| T | Relé dálkových světel | |
| U | Plynové relé (pouze u motoru 134.910, 135.930/950) |








