Contents
- Rozložení pojistek Škoda Roomster 2006-2015
- Umístění pojistkové skříňky
- Schéma pojistkové skříňky (2006-2008)
- Schéma pojistkové skříňky (verze 2, 2009)
- Schéma pojistkové skříňky (verze 3, 2010-2015)
- Umístění pojistkové skříňky
- Schéma pojistkové skříňky
- Umístění pojistkové skříňky
- Schéma pojistkové skříňky
- Schéma pojistkové skříňky (automatická převodovka, verze 2, 2010-2015)
Rozložení pojistek Škoda Roomster 2006-2015

Pojistka zapalovače cigaret (napájecí zásuvka) vozu Škoda Roomster je pojistka č. 47 v pojistkové skříňce palubní desky.
Barevné kódování pojistek
| Barva | Maximální proud |
|---|---|
| světle hnědá | Pět |
| Kaštan | 7.5 |
| Červené | deset |
| modrý | patnáct |
| žlutá | dvacet |
| Bílý | 25 |
| zelená | třicet |
Pojistky na palubní desce
Umístění pojistkové skříňky
Pojistková skříňka je umístěna za krytem pod volantem.

Schéma pojistkové skříňky (2006-2008)
Směr doleva

Správný směr

Reklamní inzeráty
Přidělení pojistek na přístrojové desce (verze 1, 2006-2008)
| Ne. | Spotřebitel energie | Zesilovače |
|---|---|---|
| jeden | Elektrohydraulický posilovač řízení | Pět |
| 2 | Sdružený přístroj, nastavení sklonu světlometů | Pět |
| 3 | ECU motoru – benzínový motor | Pět |
| 4 | Řídicí jednotka ABS | Pět |
| Pět | Benzínový motor: spínač brzdových světel, tempomat | Pět |
| 6 | Nepřiřazeno | |
| 7 | Řídicí jednotka motoru 1,2 litru. | patnáct |
| osm | Vstřikovací ventily -1,4 ltr; 1,6 litru | deset |
| devět | Ovládací prvky pro topení, řídicí jednotka pro klimatizační systém, parkovací asistent, řídicí jednotka pro osvětlení zatáček | Pět |
| deset | vanne PCV | 7.5 |
| jedenáct | Elektricky nastavitelné zpětné zrcátko, elektrické stahování oken | 7.5 |
| 12 | Obrácené světlo | deset |
| 13 | Řídicí jednotka motoru (pro vozidla s automatickou převodovkou) | deset |
| čtrnáct | Motor pro osvětlení zatáček | deset |
| patnáct | PDA navigace | Pět |
| šestnáct | Nepřiřazeno | |
| 17 | Levé obrysové světlo, osvětlení registrační značky | Pět |
| 18 | Pravé parkovací světlo | Pět |
| devatenáct | Rádio, centrální řídicí jednotka | Pět |
| dvacet | Nástrojový sběrač prachu, snímač úhlu řízení, ESP, řídicí jednotka napětí vozidla | Pět |
| 21 | Brzdová světla | deset |
| 22 | Ovládací prvky pro topení, řídicí jednotka pro klimatizační systém, parkovací asistent, mobilní telefon | 7.5 |
| 23 | Vnitřní osvětlení, úložný prostor a zavazadlový prostor | deset |
| 24 | Zámek zadních dveří | deset |
| 25 | Vyhřívaná sedadla | dvacet |
| 26 | Vyhřívané trysky ostřikovačů, systém čištění čelního skla | patnáct |
| 27 | Nepřiřazeno | |
| 28 | Benzínový motor: ventil AKF, benzínový motor: ovládací klapka | deset |
| 29 | Injekce -1,2 ltr. motor | deset |
| třicet | Palivové čerpadlo – benzínový motor | patnáct |
| 31 | Lambda sonda | deset |
| 32 | Vznětový motor: spínač brzdových světel a spojkový pedál, tempomat, relé palivového čerpadla a relé systému žhavicích svíček | Pět |
| 33 | Řídicí jednotka motoru – vznětový motor | třicet |
| 34 | Řídicí jednotka motoru 1,4 litru; 1,6 litru | třicet |
| 34 | Palivové čerpadlo – dieselový motor | patnáct |
| 35 | Nepřiřazeno | |
| 36 | Dálková světla (v závislosti na typu světlometu) | 15/5 |
| 37 | Zadní mlhové světlo | 7.5 |
| 38 | Mlhovky | deset |
| 39 | Fanoušek | 25 |
| 40 | Stěrač zadního skla | deset |
| 41 | Nepřiřazeno | |
| 42 | Vyhřívání zadního okna | 25 |
| 43 | troubit | dvacet |
| 44 | Přední stěrač | dvacet |
| 45 | Centrální řídicí jednotka pro pohodlný systém | patnáct |
| 46 | Řídicí jednotka motoru 1,4 litru; 1,6 litru | Pět |
| 47 | Zapalovač doutníků, zásuvka v zavazadlovém prostoru (Pokud je motor již vypnutý, připojená elektrická součást může vybít baterii) |
patnáct |
| 48 | břišní svaly | Pět |
| 49 | Klapky | patnáct |
| padesáti | Rádio, Předinstalace telefonu, Multifunkční modul | deset |
| 51 | Elektrické stahování oken (vpředu a vzadu vlevo) | 25 |
| 52 | Elektrické stahování oken (přední a zadní pravé) | 25 |
| 53 | Nepřiřazeno | |
| 54 | Alarmový systém proti krádeži | patnáct |
| 55 | Nepřiřazeno | |
| 56 | Systém čištění světlometů | 25 |
| 57 | Potkávací světlo vlevo | patnáct |
| 58 | Potkávací světlo vpravo | patnáct |
Reklamní inzeráty
Schéma pojistkové skříňky (verze 2, 2009)
Směr doleva

Správný směr

Přidělení pojistek na přístrojové desce (verze 2, 2009)
| Ne. | Spotřebitel energie | Zesilovače |
|---|---|---|
| jeden | Nepřiřazeno | |
| 2 | Nepřiřazeno | |
| 3 | Sdružený přístroj, nastavení sklonu světlometů | Pět |
| 4 | Řídicí jednotka ABS | Pět |
| Pět | Benzínový motor: spínač brzdových světel, tempomat | Pět |
| 6 | Nepřiřazeno | |
| 7 | Řídicí jednotka motoru 1,2 litru. | patnáct |
| osm | Vstřikovací ventily -1,4 ltr; 1,6 litru | deset |
| devět | Ovládací prvky pro topení, řídicí jednotka pro klimatizační systém, parkovací asistent, řídicí jednotka pro osvětlení zatáček | Pět |
| deset | Nepřiřazeno | |
| jedenáct | Elektricky nastavitelné zpětné zrcátko, elektrické stahování oken | 7.5 |
| 12 | Obrácené světlo | 7.5 |
| 13 | Řídicí jednotka motoru (pro vozidla s automatickou převodovkou) | deset |
| čtrnáct | Motor pro osvětlení zatáček | deset |
| patnáct | PDA navigace | Pět |
| šestnáct | Elektrohydraulický posilovač řízení, řídicí jednotka motoru – benzínový motor | Pět |
| 17 | Levé obrysové světlo, osvětlení registrační značky | Pět |
| 18 | Pravé parkovací světlo | Pět |
| devatenáct | Rádio, centrální řídicí jednotka | Pět |
| dvacet | Řídicí jednotka motoru 1,4 litru; 1,9 litru – dieselový motor | Pět |
| 21 | Brzdová světla | deset |
| 22 | Ovládací prvky pro topení, řídicí jednotka klimatizace, parkovací asistent, mobilní telefon, sdružený přístroj, vysílač úhlu řízení, ESP, řídicí jednotka napětí vozidla | 7.5 |
| 23 | Vnitřní osvětlení, úložný prostor a zavazadlový prostor | 7.5 |
| 24 | Zámek zadních dveří | deset |
| 25 | Vyhřívaná sedadla | dvacet |
| 26 | Vyhřívané trysky ostřikovačů, systém čištění čelního skla | patnáct |
| 27 | Nepřiřazeno | |
| 28 | Benzínový motor: ventil AKF, benzínový motor: ovládací klapka | deset |
| 29 | Vstřikování – 1,2 litru. motor | deset |
| třicet | Palivové čerpadlo – benzínový motor | patnáct |
| 31 | Lambda sonda | deset |
| 32 | Vznětový motor: spínač brzdových světel a spojkový pedál, tempomat, relé palivového čerpadla a relé systému žhavicích svíček | Pět |
| 33 | Řídicí jednotka motoru – vznětový motor | třicet |
| 34 | Řídicí jednotka motoru 1,4 litru; 1,6 litru | třicet |
| 34 | Palivové čerpadlo – dieselový motor | patnáct |
| 35 | Sdružený přístroj a spínačové osvětlení | Pět |
| 36 | Dálkové světlo | 15. května 2018 |
| 37 | Zadní mlhové světlo | 7.5 |
| 38 | Mlhovky | deset |
| 39 | Fanoušek | třicet |
| 40 | Stěrač zadního skla | deset |
| 41 | Nepřiřazeno | |
| 42 | Vyhřívání zadního okna | 25 |
| 43 | troubit | dvacet |
| 44 | Přední stěrač | dvacet |
| 45 | Centrální řídicí jednotka pro pohodlný systém | patnáct |
| 46 | Nepřiřazeno | |
| 47 | Zapalovač cigaret, zásuvka v zavazadlovém prostoru | patnáct |
| 48 | břišní svaly | patnáct |
| 49 | Klapky | patnáct |
| padesáti | Rádio, Předinstalace telefonu, Multifunkční modul | deset |
| 51 | Elektrické stahování oken (přední a zadní) – levá strana | 25 |
| 52 | Elektrické stahování oken (přední a zadní) – pravá strana | 25 |
| 53 | Elektrická posuvná / sklopná střecha | 25 |
| 54 | Alarmový systém proti krádeži | patnáct |
| 55 | Nepřiřazeno | |
| 56 | Systém čištění světlometů | 25 |
| 57 | Levé potkávací světlo, nastavení sklonu světlometů | patnáct |
| 58 | Potkávací světlo vpravo | patnáct |
Schéma pojistkové skříňky (verze 3, 2010-2015)
Směr doleva

Správný směr

Přidělení pojistek na přístrojové desce (verze 3, 2010-2015)
| Ne. | Spotřebitel energie | Zesilovače |
|---|---|---|
| jeden | Nepřiřazeno | |
| 2 | Začátek Konec | Pět |
| 3 | Sdružený přístroj, nastavení paprsku světlometů | deset |
| 4 | Řídicí jednotka ABS | Pět |
| Pět | Benzínový motor: Tempomat | Pět |
| 6 | Zpětné světlo (manuální převodovka) | deset |
| 7 | Zapalování | patnáct |
| 7 | Řídicí jednotka motoru automatické převodovky | 7.5 |
| osm | Spínač brzdového pedálu, ventilátor chladicí kapaliny | Pět |
| devět | Ovládací prvky pro topení, řídicí jednotka pro klimatizační systém, parkovací asistent, řídicí jednotka pro osvětlení zatáček, ventilátor chladicí kapaliny | Pět |
| deset | Nepřiřazeno | |
| jedenáct | Nastavení zpětného zrcátka | Pět |
| 12 | Řídicí jednotka pro detekci přívěsu | Pět |
| 13 | Kalkulačka automatické převodovky | Pět |
| čtrnáct | Motor pro halogenové světlomety s funkcí osvětlení do zatáček | deset |
| patnáct | PDA navigace | Pět |
| šestnáct | Elektrohydraulický posilovač řízení | Pět |
| 17 | Rádio | deset |
| 17 | Denní požáry | 7.5 |
| 18 | Vyhřívané zpětné zrcátko | Pět |
| devatenáct | S-kontakt | Pět |
| dvacet | Řídicí jednotka motoru | Pět |
| dvacet | Řídicí jednotka motoru | 7.5 |
| dvacet | Relé palivového čerpadla | patnáct |
| dvacet | Řídicí jednotka palivového čerpadla | patnáct |
| 21 | Zpětné světlo, mlhovka s funkcí „CORNER“ | deset |
| 22 | Ovládací prvky topení, řídicí jednotka klimatizace, parkovací asistent, mobilní telefon, sdružený přístroj, úhel natočení volantu, ESP, řídicí jednotka napětí vozidla, multifunkční volant | 7.5 |
| 23 | Vnitřní osvětlení, úložný prostor a zavazadlový prostor, poziční světla | patnáct |
| 24 | Centrální řídicí jednotka vozidla | Pět |
| 25 | Vyhřívaná sedadla | dvacet |
| 26 | Stěrač zadního skla | deset |
| 27 | Nepřiřazeno | |
| 28 | Benzínový motor: ventil AKF, benzínový motor: ovládací klapka | deset |
| 29 | Vstřikování, vodní čerpadlo | deset |
| třicet | Palivové čerpadlo | patnáct |
| třicet | Zapalování | dvacet |
| třicet | Tempomat, provoz relé PTC | Pět |
| 31 | Lambda sonda | deset |
| 32 | Vysokotlaké čerpadlo, tlakový ventil | patnáct |
| 33 | Řídicí jednotka motoru | 30/15 |
| 34 | Řídicí jednotka motoru | patnáct |
| 34 | Vakuová pumpa | dvacet |
| 35 | Napájení zámku zapalování | Pět |
| 36 | Dálkové světlo | patnáct |
| 37 | Zadní mlhové světlo | 7.5 |
| 38 | Mlhovky | deset |
| 39 | Fanoušek | třicet |
| 40 | Vyhřívané trysky ostřikovačů, systém čištění čelního skla | patnáct |
| 41 | Nepřiřazeno | |
| 42 | Vyhřívání zadního okna | 25 |
| 43 | troubit | dvacet |
| 44 | Přední stěrač | dvacet |
| 45 | Centrální řídicí jednotka pro pohodlný systém | 25/10 |
| 46 | Alarmový systém proti krádeži | patnáct |
| 47 | Zapalovač cigaret, zásuvka v zavazadlovém prostoru | patnáct |
| 48 | břišní svaly | patnáct |
| 49 | Směrová světla, brzdová světla | patnáct |
| padesáti | Rádio | deset |
| 51 | Elektrické stahování oken (přední a zadní) – levá strana | 25 |
| 52 | Elektrické stahování oken (přední a zadní) – pravá strana | 25 |
| 53 | Parkovací světlo-levá strana | Pět |
| 53 | Elektrická posuvná / sklopná střecha | 25 |
| 54 | Alarmový systém proti krádeži | 15/5 |
| 55 | Řídicí jednotka automatické převodovky DSG | třicet |
| 56 | Systém čištění světlometů | 25 |
| 56 | Parkovací světlo – pravá strana | Pět |
| 57 | Levé potkávací světlo, nastavení sklonu světlometů | patnáct |
| 58 | Potkávací světlo vpravo | patnáct |
Pojistky v motorovém prostoru (manuální převodovka, automatická převodovka DSG)
Reklamní inzeráty
Umístění pojistkové skříňky


Schéma pojistkové skříňky

Rozdělení pojistek v motorovém prostoru (manuální převodovka, automatická převodovka DSG)
| Ne. | Spotřebitel energie | Zesilovače |
|---|---|---|
| jeden | Dynamo | 175 |
| 2 | Nepřiřazeno | |
| 3 | Interiér | 80 |
| 4 | Elektrický záložní topný systém | 60 |
| Pět | Interiér | 40 |
| 6 | Žhavicí svíčky, ventilátor chladicí kapaliny | padesáti |
| 7 | Elektrohydraulický posilovač řízení | padesáti |
| osm | ABS nebo TCS nebo ESP | 25 |
| devět | Ventilátor chladiče | třicet |
| deset | Ventilátor chladiče | Pět |
| jedenáct | ABS nebo TCS nebo ESP | 40 |
| 12 | Centrální řídicí jednotka | Pět |
| 13 | Automatická převodovka | Pět |
| 13 | Elektrický záložní topný systém | 30/40 |
Reklamní inzeráty
Pojistky v motorovém prostoru (automatická převodovka)
Umístění pojistkové skříňky


Schéma pojistkové skříňky

Přidělení pojistek v motorovém prostoru (automatická převodovka, verze 1, 2006-2009)
| Ne. | Spotřebitel energie | Zesilovače |
|---|---|---|
| jeden | Dynamo | 175 |
| 2 | Interiér | 80 |
| 3 | Elektrický záložní topný systém | 60 |
| 4 | ABS nebo TCS nebo ESP | 40 |
| Pět | Elektrohydraulický posilovač řízení | padesáti |
| 6 | Žhavicí svíčky | padesáti |
| 7 | ABS nebo TCS nebo ESP | 25 |
| osm | Ventilátor chladiče | třicet |
| devět | Klimatizační systém | Pět |
| deset | Ventilátor chladiče | 40 |
| jedenáct | Centrální řídicí jednotka | Pět |
| 12 | Automatická převodovka | Pět |
| 12 | Elektrický záložní topný systém | třicet |
Schéma pojistkové skříňky (automatická převodovka, verze 2, 2010-2015)

Přidělení pojistek v motorovém prostoru (automatická převodovka, verze 2, 2010-2015)
| Ne. | Spotřebitel energie | Zesilovače |
|---|---|---|
| jeden | Dynamo | 175 |
| 2 | Interiér | 80 |
| 3 | Elektrický záložní topný systém | 60 |
| 4 | ESP | 40 |
| Pět | Elektrohydraulický posilovač řízení | padesáti |
| 6 | Žhavicí svíčky | padesáti |
| 7 | ESP | 25 |
| osm | Ventilátor chladiče | třicet |
| devět | Klimatizace | Pět |
| deset | břišní svaly | 40 |
| jedenáct | Centrální řídicí jednotka | Pět |
| 12 | Automatická převodovka | Pět |
| 12 | Elektrický záložní topný systém | 40 |








