Rozložení pojistek Opel Insignia A / Vauxhall Insignia A 2009-2017

Pojistky zapalovače cigaret (napájecí zásuvka) Opel / Vauxhall Insignia A jsou pojistky č. 6 (zapalovač cigaret), č. 7 (napájecí zásuvka), č. 26 (zásuvka pro nabíjení). Zásuvka) v pojistce přístrojové desky skříňka a pojistka č. 25 (vývody) v pojistkové skříňce motorového prostoru.
Motorový prostor
Pojistková skříňka je umístěna v přední levé části motorového prostoru.
Uvolněte kryt, zvedněte jej nahoru a sejměte ho.

Přístrojová deska
U vozidel s levostranným řízením je pojistková skříňka umístěna za odkládací přihrádkou palubní desky.
Otevřete přihrádku, stiskněte zajišťovací západky, složte přihrádku a vyjměte ji.

U vozidel s řízením na pravé straně je umístěn za krytem v odkládací schránce v palubní desce.
Otevřete odkládací přihrádku a sejměte kryt.
Nákladní prostor
Pojistková skříňka je umístěna na levé straně nákladového prostoru za krytem.

2013
Motorový prostor

vertisements ad
Přidělení pojistek v motorovém prostoru (2013)
| Ne. | Obvod |
|---|---|
| jeden | Řídicí modul převodovky |
| 2 | Řídicí modul motoru |
| 3 | – |
| 4 | – |
| Pět | Zapalování, řídicí modul převodovky, řídicí modul motoru |
| 6 | Stěrač |
| 7 | – |
| osm | Vstřikování paliva, zapalovací systém |
| devět | Vstřikování paliva, zapalovací systém |
| deset | Řídicí modul motoru |
| jedenáct | Lambda sonda |
| 12 | Vstup |
| 13 | Čidlo zahřívání škrticí klapky |
| čtrnáct | Osvětlení |
| patnáct | Stěrač zadního skla |
| šestnáct | Vakuové čerpadlo, hmotnostní průtokoměr, snímač vody v palivu, stejnosměrný transformátor |
| 17 | Zapalování, Airbag |
| 18 | Adaptivní přední osvětlení |
| devatenáct | Adaptivní přední osvětlení |
| dvacet | Palivové čerpadlo |
| 21 | Elektricky ovládaná zadní okna |
| 22 | břišní svaly |
| 23 | Řízení s proměnlivou námahou |
| 24 | Elektricky ovládaná přední okna |
| 25 | Zásuvky |
| 26 | břišní svaly |
| 27 | Elektrická parkovací brzda |
| 28 | Vyhřívané zadní okno |
| 29 | Levé elektrické sedadlo |
| třicet | Pravé elektrické sedadlo |
| 31 | Klimatizace |
| 32 | Modul ovládání těla |
| 33 | Vyhřívaná přední sedadla |
| 34 | Střešní okno |
| 35 | Informační systém |
| 36 | – |
| 37 | Pravé dálkové světlo |
| 38 | Levý hlavní paprsek |
| 39 | – |
| 40 | – |
| 41 | Vakuová pumpa |
| 42 | Ventilátor chladiče |
| 43 | Baterie, DC transformátor (pouze u vozidel se systémem stop-start) |
| 44 | Systém ostřikovačů světlometů |
| 45 | Ventilátor chladiče |
| 46 | Svorka 87, hlavní relé |
| 47 | Lambda sonda |
| 48 | Mlhovky |
| 49 | Pravé potkávací světlo |
| padesáti | Levé potkávací světlo |
| 51 | troubit |
| 52 | Zapalování |
| 53 | Zapalování, ventilovaná přední sedadla |
| 54 | Zapalování |
| 55 | Elektricky ovládaná okna, sklopné zrcátko |
| 56 | Ostřikovač čelního skla |
| 57 | – |
| 58 | – |
| 59 | Dieselové topení, systém regulace emisí |
| 60 | Vyhřívané zpětné zrcátko |
| 61 | Vyhřívané zpětné zrcátko |
| 62 | – |
| 63 | Senzor zadního okna |
| 64 | Adaptivní přední osvětlení |
| 65 | Pomocné čerpadlo (pouze u vozidel se systémem stop-start) |
| 66 | Systém ostřikování zadních oken |
| 67 | Řídicí modul palivového systému |
| 68 | – |
| 69 | Senzor baterie |
| 70 | Dešťový senzor |
| 71 | Senzor baterie |
vertisements ad
Přístrojová deska

Přiřazení pojistek na přístrojové desce (2013)
| Ne. | Obvod |
|---|---|
| jeden | Informační systém, informační displej |
| 2 | Řídicí jednotka těla |
| 3 | Řídicí jednotka těla |
| 4 | Informační systém, informační displej |
| Pět | Informační systém, informační displej |
| 6 | Zapalovač |
| 7 | Zástrčka |
| osm | Řídicí jednotka těla |
| devět | Řídicí jednotka těla |
| deset | Řídicí jednotka těla |
| jedenáct | Vnitřní ventilátor |
| 12 | – |
| 13 | – |
| čtrnáct | Diagnostický konektor |
| patnáct | Airbag |
| šestnáct | Centrální zamykání, zadní dveře |
| 17 | Klimatizace |
| 18 | Přepravní pojistka |
| devatenáct | Paměť |
| dvacet | – |
| 21 | Nástroj |
| 22 | Zapalování |
| 23 | Řídicí jednotka těla |
| 24 | Řídicí jednotka těla |
| 25 | – |
| 26 | Nabíjecí přihrádka zásuvky |
Nákladní prostor

vertisements ad
Přidělení pojistek v kufru (2013)
| Ne. | Obvod |
|---|---|
| jeden | Centrální zamykání, Elektrické dveře zavazadlového prostoru |
| 2 | Modul přívěsu |
| 3 | Modul přívěsu |
| 4 | – |
| Pět | Zásuvka přívěsu |
| 6 | Vyhřívaný volant |
| 7 | Elektricky ovládaná zadní okna |
| osm | Zásuvka přívěsu |
| devět | Střešní okno |
| deset | Centrální zamykání, zadní dveře |
| jedenáct | – |
| 12 | Klimatizace |
| 13 | – |
| čtrnáct | – |
| patnáct | Elektrický zámek zadních dveří |
| šestnáct | Klimatizace |
| 17 | – |
| 18 | Elektrický zámek zadních dveří |
| devatenáct | Boční detektor překážek |
| dvacet | Boční detektor překážek, ventilovaná přední sedadla |
| 21 | Aktivní tlumicí systém, Asistent dálkových světel, Tempomat, Asistent dopravního značení, Varování před opuštěním jízdního pruhu, Modul přívěsu |
| 22 | Alarmový systém proti krádeži |
| 23 | Pohon všech kol, poplašný systém proti krádeži |
| 24 | Levé obrysové světlo |
| 25 | Pravé boční světlo |
| 26 | – |
| 27 | – |
| 28 | – |
| 29 | Přívěsný modul, přepravní pojistka |
| třicet | Boční detektor překážek |
| 31 | Aktivní tlumicí systém, Asistent dálkových světel, Tempomat, Asistent dopravního značení, Varování při opuštění jízdního pruhu |
| 32 | Boční detektor překážek |
| 33 | Pohon všech kol |
| 34 | Střešní okno |
| 35 | – |
| 36 | – |
| 37 | – |
2014, 2015
Motorový prostor

vertisements ad
Přidělení pojistek v motorovém prostoru (2014, 2015)
| Ne. | Obvod |
|---|---|
| jeden | Řídicí modul převodovky |
| 2 | Řídicí modul motoru |
| 3 | – |
| 4 | – |
| Pět | Zapalování, řídicí modul převodovky, řídicí modul motoru |
| 6 | Stěrač |
| 7 | – |
| osm | Vstřikování paliva, zapalovací systém |
| devět | Vstřikování paliva, zapalovací systém |
| deset | Řídicí modul motoru |
| jedenáct | Lambda sonda |
| 12 | Vstup |
| 13 | Čidlo zahřívání škrticí klapky |
| čtrnáct | Osvětlení |
| patnáct | Stěrač zadního skla |
| šestnáct | Vakuové čerpadlo, hmotnostní průtokoměr, snímač vody v palivu, stejnosměrný transformátor |
| 17 | – |
| 18 | Adaptivní přední osvětlení |
| devatenáct | Adaptivní přední osvětlení |
| dvacet | Palivové čerpadlo |
| 21 | Elektricky ovládaná zadní okna |
| 22 | břišní svaly |
| 23 | Řízení s proměnlivou námahou |
| 24 | Elektricky ovládaná přední okna |
| 25 | Zásuvky |
| 26 | břišní svaly |
| 27 | Elektrická parkovací brzda |
| 28 | Vyhřívané zadní okno |
| 29 | Levé elektrické sedadlo |
| třicet | Pravé elektrické sedadlo |
| 31 | Klimatizace |
| 32 | Modul ovládání těla |
| 33 | Vyhřívaná přední sedadla |
| 34 | Střešní okno |
| 35 | Informační systém |
| 36 | – |
| 37 | Pravé dálkové světlo |
| 38 | Levý hlavní paprsek |
| 39 | – |
| 40 | – |
| 41 | Vakuová pumpa |
| 42 | Ventilátor chladiče |
| 43 | Baterie, DC transformátor (pouze u vozidel se systémem stop-start) |
| 44 | Systém ostřikovačů světlometů |
| 45 | Ventilátor chladiče |
| 46 | Svorka 87, hlavní relé |
| 47 | Lambda sonda |
| 48 | Mlhovky |
| 49 | Pravé potkávací světlo |
| padesáti | Levé potkávací světlo |
| 51 | troubit |
| 52 | Zapalování |
| 53 | Zapalování, ventilovaná přední sedadla |
| 54 | Zapalování |
| 55 | Elektricky ovládaná okna, sklopné zrcátko |
| 56 | Ostřikovač čelního skla |
| 57 | – |
| 58 | – |
| 59 | Dieselové topení, systém regulace emisí |
| 60 | Vyhřívané zpětné zrcátko |
| 61 | Vyhřívané zpětné zrcátko |
| 62 | – |
| 63 | Senzor zadního okna |
| 64 | Adaptivní přední osvětlení |
| 65 | Pomocné čerpadlo (pouze u vozidel se systémem stop-start) |
| 66 | Systém ostřikování zadních oken |
| 67 | Řídicí modul palivového systému |
| 68 | – |
| 69 | Senzor baterie |
| 70 | Dešťový senzor |
| 71 | Senzor baterie |
vertisements ad
Přístrojová deska

Přidělení pojistek na přístrojové desce (2014, 2015)
| Ne. | Obvod |
|---|---|
| jeden | Informační systém, informační displej |
| 2 | Řídicí jednotka těla |
| 3 | Řídicí jednotka těla |
| 4 | Informační systém, informační displej |
| Pět | Informační systém, informační displej |
| 6 | Zapalovač |
| 7 | Zástrčka |
| osm | Řídicí jednotka těla |
| devět | Řídicí jednotka těla |
| deset | Řídicí jednotka těla |
| jedenáct | Vnitřní ventilátor |
| 12 | – |
| 13 | – |
| čtrnáct | Diagnostický konektor |
| patnáct | Airbag |
| šestnáct | Centrální zamykání, zadní dveře |
| 17 | Klimatizace |
| 18 | Přepravní pojistka |
| devatenáct | Paměť |
| dvacet | – |
| 21 | Nástroj |
| 22 | Zapalování |
| 23 | Řídicí jednotka těla |
| 24 | Řídicí jednotka těla |
| 25 | – |
| 26 | Nabíjecí přihrádka zásuvky |
vertisements ad
Nákladní prostor

Rozdělení pojistek v nákladovém prostoru (2014, 2015)
| Ne. | Obvod |
|---|---|
| jeden | Centrální zamykání, Elektrické dveře zavazadlového prostoru |
| 2 | Modul přívěsu |
| 3 | – |
| 4 | – |
| Pět | Zásuvka přívěsu |
| 6 | Vyhřívaný volant |
| 7 | – |
| osm | Zásuvka přívěsu |
| devět | Střešní okno |
| deset | Centrální zamykání, zadní dveře |
| jedenáct | – |
| 12 | – |
| 13 | – |
| čtrnáct | – |
| patnáct | Elektrický zámek zadních dveří |
| šestnáct | Klimatizace |
| 17 | – |
| 18 | – |
| devatenáct | Boční detektor překážek |
| dvacet | Boční detektor překážek, ventilovaná přední sedadla |
| 21 | Aktivní tlumicí systém, Asistent dálkových světel, Tempomat, Asistent dopravního značení, Varování před opuštěním jízdního pruhu, Modul přívěsu |
| 22 | Alarmový systém proti krádeži |
| 23 | Pohon všech kol, poplašný systém proti krádeži |
| 24 | – |
| 25 | – |
| 26 | – |
| 27 | – |
| 28 | – |
| 29 | Přívěsný modul, přepravní pojistka |
| třicet | Boční detektor překážek |
| 31 | – |
| 32 | – |
| 33 | – |
| 34 | Střešní okno |
| 35 | – |
| 36 | – |
| 37 | – |
2016
vertisements ad
Motorový prostor

Přidělení pojistek v motorovém prostoru (2016)
| Ne. | Obvod |
|---|---|
| jeden | Řídicí modul převodovky |
| 2 | Řídicí modul motoru |
| 3 | – |
| 4 | – |
| Pět | Zapalování, řídicí modul převodovky, řídicí modul motoru |
| 6 | Stěrač |
| 7 | – |
| osm | Vstřikování paliva, zapalovací systém |
| devět | Vstřikování paliva, zapalovací systém |
| deset | Řídicí modul motoru |
| jedenáct | Lambda sonda |
| 12 | Vstup |
| 13 | Čidlo zahřívání škrticí klapky |
| čtrnáct | Osvětlení |
| patnáct | Stěrač zadního skla |
| šestnáct | Vakuové čerpadlo, hmotnostní průtokoměr, snímač vody v palivu, stejnosměrný transformátor |
| 17 | – |
| 18 | Adaptivní přední osvětlení |
| devatenáct | Adaptivní přední osvětlení |
| dvacet | Palivové čerpadlo |
| 21 | Elektricky ovládaná zadní okna |
| 22 | břišní svaly |
| 23 | Řízení s proměnlivou námahou |
| 24 | Elektricky ovládaná přední okna |
| 25 | Zásuvky |
| 26 | břišní svaly |
| 27 | Elektrická parkovací brzda |
| 28 | Vyhřívané zadní okno |
| 29 | Levé elektrické sedadlo |
| třicet | Pravé elektrické sedadlo |
| 31 | Klimatizace |
| 32 | Modul ovládání těla |
| 33 | Vyhřívaná přední sedadla |
| 34 | Střešní okno |
| 35 | Informační systém |
| 36 | – |
| 37 | Pravé dálkové světlo |
| 38 | Levý hlavní paprsek |
| 39 | – |
| 40 | – |
| 41 | Vakuová pumpa |
| 42 | Ventilátor chladiče |
| 43 | Baterie, DC transformátor (pouze u vozidel se systémem stop-start) |
| 44 | Systém ostřikovačů světlometů |
| 45 | Ventilátor chladiče |
| 46 | Svorka 87, hlavní relé |
| 47 | Lambda sonda |
| 48 | Mlhovky |
| 49 | Pravé potkávací světlo |
| padesáti | Levé potkávací světlo |
| 51 | troubit |
| 52 | Zapalování |
| 53 | Zapalování, ventilovaná přední sedadla |
| 54 | Zapalování |
| 55 | Elektricky ovládaná okna, sklopné zrcátko |
| 56 | Ostřikovač čelního skla |
| 57 | – |
| 58 | – |
| 59 | Dieselové topení, systém regulace emisí |
| 60 | Vyhřívané zpětné zrcátko |
| 61 | Vyhřívané zpětné zrcátko |
| 62 | – |
| 63 | Senzor zadního okna |
| 64 | Adaptivní přední osvětlení |
| 65 | Pomocné čerpadlo (pouze u vozidel se systémem stop-start) |
| 66 | Systém ostřikování zadních oken |
| 67 | Řídicí modul palivového systému |
| 68 | – |
| 69 | Senzor baterie |
| 70 | Dešťový senzor |
| 71 | Senzor baterie |
vertisements ad
Přístrojová deska

Přidělení pojistek na přístrojové desce (2016)
| Ne. | Obvod |
|---|---|
| jeden | Informační systém, informační displej |
| 2 | Řídicí jednotka těla |
| 3 | Řídicí jednotka těla |
| 4 | Informační systém, informační displej |
| Pět | Informační systém, informační displej |
| 6 | Zapalovač |
| 7 | Zástrčka |
| osm | Řídicí jednotka těla |
| devět | Řídicí jednotka těla |
| deset | Řídicí jednotka těla |
| jedenáct | Vnitřní ventilátor |
| 12 | – |
| 13 | – |
| čtrnáct | Diagnostický konektor |
| patnáct | Airbag |
| šestnáct | Centrální zamykání, zadní dveře |
| 17 | Klimatizace |
| 18 | Přepravní pojistka |
| devatenáct | Paměť |
| dvacet | – |
| 21 | Nástroj |
| 22 | Zapalování |
| 23 | Řídicí jednotka těla |
| 24 | Řídicí jednotka těla |
| 25 | – |
| 26 | Nabíjecí přihrádka zásuvky |
Nákladní prostor

vertisements ad
Přidělení pojistek v kufru (2016)
| Ne. | Obvod |
|---|---|
| jeden | Centrální zamykání, Elektrické dveře zavazadlového prostoru |
| 2 | Modul přívěsu |
| 3 | – |
| 4 | – |
| Pět | Zásuvka přívěsu |
| 6 | Vyhřívaný volant |
| 7 | Systém selektivní katalytické redukce |
| osm | Zásuvka přívěsu |
| devět | Střešní okno |
| deset | Centrální zamykání, zadní dveře |
| jedenáct | – |
| 12 | Systém selektivní katalytické redukce |
| 13 | – |
| čtrnáct | – |
| patnáct | Elektrický zámek zadních dveří |
| šestnáct | Klimatizace |
| 17 | Systém selektivní katalytické redukce |
| 18 | Systém selektivní katalytické redukce |
| devatenáct | Boční detektor překážek |
| dvacet | Boční detektor překážek, ventilovaná přední sedadla |
| 21 | Aktivní tlumicí systém, Asistent dálkových světel, Tempomat, Asistent dopravního značení, Varování před opuštěním jízdního pruhu, Modul přívěsu |
| 22 | Alarmový systém proti krádeži |
| 23 | Pohon všech kol, poplašný systém proti krádeži |
| 24 | – |
| 25 | – |
| 26 | – |
| 27 | – |
| 28 | – |
| 29 | Přívěsný modul, přepravní pojistka |
| třicet | Boční detektor překážek |
| 31 | – |
| 32 | – |
| 33 | – |
| 34 | Střešní okno |
| 35 | – |
| 36 | – |
| 37 | – |
2017
Motorový prostor

vertisements ad
Přidělení pojistek v motorovém prostoru (2017)
| Ne. | Obvod |
|---|---|
| jeden | Řídicí modul převodovky |
| 2 | Řídicí modul motoru |
| 3 | – |
| 4 | – |
| Pět | Zapalování, řídicí modul převodovky, řídicí modul motoru |
| 6 | Stěrač |
| 7 | – |
| osm | Vstřikování paliva, zapalovací systém |
| devět | Vstřikování paliva, zapalovací systém |
| deset | Řídicí modul motoru |
| jedenáct | Lambda sonda |
| 12 | Vstup |
| 13 | Čidlo zahřívání škrticí klapky |
| čtrnáct | Osvětlení |
| patnáct | Stěrač zadního skla |
| šestnáct | Vakuové čerpadlo, hmotnostní průtokoměr, snímač vody v palivu, stejnosměrný transformátor |
| 17 | Přídavná zadní světla (typ B) |
| 18 | Adaptivní přední osvětlení |
| devatenáct | Adaptivní přední osvětlení |
| dvacet | Palivové čerpadlo |
| 21 | Elektricky ovládaná zadní okna |
| 22 | břišní svaly |
| 23 | Řízení s proměnlivou námahou |
| 24 | Elektricky ovládaná přední okna |
| 25 | Zásuvky (typ A); Přídavná zadní světla (typ B) |
| 26 | břišní svaly |
| 27 | Elektrická parkovací brzda |
| 28 | Vyhřívané zadní okno |
| 29 | Levé elektrické sedadlo |
| třicet | Pravé elektrické sedadlo |
| 31 | Klimatizace |
| 32 | Modul ovládání těla |
| 33 | Vyhřívaná přední sedadla |
| 34 | Střešní okno (typ A); Zámek zadních výklopných dveří (typ B) |
| 35 | Informační a zábavní systém (typ A); Zámek zadních výklopných dveří (typ B) |
| 36 | – |
| 37 | Pravé dálkové světlo |
| 38 | Levý hlavní paprsek |
| 39 | – |
| 40 | – |
| 41 | Vakuová pumpa |
| 42 | Ventilátor chladiče |
| 43 | Baterie, DC transformátor (pouze u vozidel se systémem stop-start) |
| 44 | Systém ostřikovačů světlometů |
| 45 | Ventilátor chladiče |
| 46 | Svorka 87, hlavní relé |
| 47 | Lambda sonda |
| 48 | Mlhovky |
| 49 | Pravé potkávací světlo |
| padesáti | Levé potkávací světlo |
| 51 | troubit |
| 52 | Zapalování |
| 53 | Zapalování, ventilovaná přední sedadla |
| 54 | Zapalování |
| 55 | Elektricky ovládaná okna, sklopné zrcátko |
| 56 | Ostřikovač čelního skla |
| 57 | – |
| 58 | – |
| 59 | Dieselové topení, systém regulace emisí |
| 60 | Vyhřívané zpětné zrcátko |
| 61 | Vyhřívané zpětné zrcátko |
| 62 | Vyhřívaný volant (pouze vozidla bez pojistkové skříňky v kufru) |
| 63 | Senzor zadního okna |
| 64 | Adaptivní přední osvětlení |
| 65 | Pomocné čerpadlo (pouze u vozidel se systémem stop-start) |
| 66 | Systém ostřikování zadních oken |
| 67 | Řídicí modul palivového systému |
| 68 | – |
| 69 | Senzor baterie |
| 70 | Dešťový senzor |
| 71 | Senzor baterie |
vertisements ad
Přístrojová deska

Přidělení pojistek na přístrojové desce (2017)
| Ne. | Obvod |
|---|---|
| jeden | Informační systém / Informační displej / Zabezpečovací systém proti krádeži |
| 2 | Řídicí jednotka těla |
| 3 | Řídicí jednotka těla |
| 4 | Informační systém, informační displej |
| Pět | Informační systém, informační displej |
| 6 | Zapalovač |
| 7 | Zástrčka |
| osm | Řídicí jednotka těla |
| devět | Řídicí jednotka těla |
| deset | Řídicí jednotka těla |
| jedenáct | Vnitřní ventilátor |
| 12 | – |
| 13 | – |
| čtrnáct | Diagnostický konektor |
| patnáct | Airbag |
| šestnáct | Centrální zamykání, zadní dveře |
| 17 | Klimatizace |
| 18 | Přepravní pojistka |
| devatenáct | Paměť |
| dvacet | – |
| 21 | Nástroj |
| 22 | Zapalování / Centrální zamykání / Systém elektronických klíčů |
| 23 | Řídicí jednotka těla |
| 24 | Řídicí jednotka těla |
| 25 | Volant |
| 26 | Nabíjecí přihrádka zásuvky |
Nákladní prostor

Přidělení pojistek v kufru (2017)
| Ne. | Obvod |
|---|---|
| jeden | Centrální zamykání / elektronický klíčový systém |
| 2 | Přívěsný modul (typ A); Informační systém (typ B) |
| 3 | – |
| 4 | – |
| Pět | Zásuvka přívěsu |
| 6 | Vyhřívaný volant (pouze vozidla s pojistkovou skříňkou v zavazadlovém prostoru) |
| 7 | Systém selektivní katalytické redukce |
| osm | Zásuvka přívěsu |
| devět | Střešní okno |
| deset | Centrální zamykání / dveře zavazadlového prostoru (typ A) Střešní okno (typ B) |
| jedenáct | – |
| 12 | Systém selektivní katalytické redukce |
| 13 | – |
| čtrnáct | – |
| patnáct | Elektrický zámek zadních dveří |
| šestnáct | Klimatizace |
| 17 | Systém selektivní katalytické redukce |
| 18 | Systém selektivní katalytické redukce |
| devatenáct | Boční detektor překážek |
| dvacet | Detektor bočních překážek / Odvětrávaná přední sedadla |
| 21 | Aktivní tlumicí systém / Tempomat / Asistent dopravního značení / Systém varování před opuštěním jízdního pruhu / Modul přívěsu |
| 22 | – |
| 23 | Pohon všech kol / poplašný systém proti krádeži |
| 24 | – |
| 25 | – |
| 26 | – |
| 27 | – |
| 28 | – |
| 29 | Modul přívěsu / přepravní pojistka (typ A) |
| třicet | Boční detektor překážek |
| 31 | – |
| 32 | – |
| 33 | – |
| 34 | Střešní okno |
| 35 | – |
| 36 | – |
| 37 | – |








