Contents
Dispozice fusibles Mitsubishi Pajero Sport / Shogun Sport 2016-2019

Prostor pro cestující
Umístění pojistkové skříňky
Jeďte doleva
Panel pojistek je umístěn za krytem nalevo od volantu. Chcete -li kryt sejmout, zatáhněte za něj.
Pravostranné řízení
Panel pojistek je umístěn za skříňkou v palubní desce. Přístup k němu: otevřete odkládací schránku; zatlačením na boční stranu odkládací schránky uvolněte levý a pravý háček (A) a sklopte odkládací schránku; vyjměte držák schránky v palubní desce (B) a poté vyjměte schránku v palubní desce.
vertisements ad
Schéma pojistkové skříňky

Přiřazení pojistek na přístrojové desce
| Ne. | Popis | Zesilovač |
|---|---|---|
| jeden | Zadní světlo (vlevo) | 7,5A |
| 2 | Zapalovač | 15A |
| 3 | Zapalovací cívka | 10A |
| 4 | Startér | 7,5A |
| Pět | Střešní okno | 20A |
| 6 | Zásuvka pro příslušenství | 15A |
| 7 | Zadní světlo (vpravo) | 7,5A |
| osm | Vnější zrcátka | 7,5A |
| devět | Řídicí jednotka motoru | 7,5A |
| deset | Řídící jednotka | 7,5A |
| jedenáct | Zadní mlhové světlo | 10A |
| 12 | Centrální zámek dveří | 15A |
| 13 | Pokojová lampa | 15A |
| čtrnáct | Stěrač zadního skla | 15A |
| patnáct | Rozchod | 10A |
| šestnáct | Relé | 7,5A |
| 17 | Vyhřívané sedadlo | 20A |
| 18 | Volba | 10A |
| devatenáct | Vyhřívané vnější zrcátko | 7,5A |
| dvacet | Stěrač | 20A |
| 21 | Couvací světla | 7,5A |
| 22 | Odmlžování | 30A |
| 23 | Ohřívač vody | 30A |
| 24 | Elektrické sedadlo | 40A |
| 25 | Rádio | 10A |
| 26 | Elektronicky ovládaná jednotka | 20A |
Motorový prostor
Umístění pojistkové skříňky
Stiskněte jazýček a sejměte kryt.
Schéma pojistkové skříňky

vertisements ad
Přidělení pojistek v motorovém prostoru
| Ne. | Popis | Zesilovač |
|---|---|---|
| SBF1 | Spínač zapalování | 40A |
| SBF2 | Elektrické ovládání oken | 30A |
| SBF3 | Elektrické sedadlo | 40A |
| SBF4 | Protiblokovací brzdový systém | 30A |
| SBF5 | Elektrická parkovací brzda | 30A |
| BF1 | Zesilovač audio systému | 30A |
| BF2 | Zadní klimatizace | 30A |
| BF3 | Nepoužívá | – |
| BF4 | CC-CC (AUDIO) | 30A |
| BF5 | CC-CC (A/T) | 30A |
| F1 | Nepoužívá | – |
| F2 | Motor | 20A |
| F3 | Palivové čerpadlo | 15A |
| F4 | SCI | 7,5A |
| F5 | Vstup | 7,5A |
| F6 | Ohřívač palivového potrubí | 20A |
| F6 | ETV | 15A |
| F7 | Klimatizace | 20A |
| F8 | Automatická převodovka | 20A |
| F9 | Denní požáry | 10A |
| F10 | Alternátor | 7,5A |
| F11 | Kontrola motoru | 7,5A |
| F12 | Zapalovací cívka | 10A |
| F13 | Přední mlhová světla | 15A |
| F14 | Dálková světla (vlevo) | 10A |
| F15 | Dálková světla (vpravo) | 10A |
| F 16 | Potkávací světlo (vlevo) | 15A |
| F17 | Potkávací světlo (vpravo) | 15A |
| F18 | Topení řízení | 15A |
| F19 | Výstražná světla | 15A |
| F20 | Nepoužívá | – |
| F21 | Motor ventilátoru chladiče | 20A |
| F22 | Brzdová světla (brzdová světla) | 15A |
| F23 | VF | 20A |
| F24 | Vyhřívané zadní sedadlo | 20A |
| F25 | Ostřikovače světlometů | 20A |
| F26 | Bezpečnostní klakson | 20A |
| F27 | troubit | 10A |
| F28 | Nepoužívá | – |
| F29 | Nepoužívá | – |
| #jeden | Náhradní pojistka | 20A |
| # 2 | Náhradní pojistka | 30A |








