Contents
Uspořádání pojistek Land Rover Discovery 4 / LR4 2009-2016

Pojistky zapalovače cigaret (napájecí zásuvka) Land Rover Discovery 4 / LR4 jsou pojistky č. 53 (zapalovač cigaret), # 55 (zásuvky pomocného napájení – střední a zadní) a # 63 (pomocná zásuvka – přední) v pojistkové skříňce v dolním prostoru pro cestující .
Umístění pojistkové skříňky
Motorový prostor
Pojistková skříňka je umístěna na levé straně motorového prostoru pod krytem.
Prostor pro cestující
První pojistková skříňka je umístěna v horní skříňce v palubní desce.
Druhá pojistková skříňka je umístěna za spodní skříňkou v palubní desce.
Schémata pojistkových skříní
Motorový prostor

Reklamní inzeráty
Přidělení pojistek v motorovém prostoru
| Ne. | A | Chráněné obvody |
|---|---|---|
| jeden | 25 | Palivové čerpadlo |
| 2 | 5 10 |
2009-2014: Benzín – EMS (MAF, snímač oleje) Diesel – ohřev paliva 2014-2016: Systém řízení motoru (pouze benzín). Ohřev paliva (pouze nafta). |
| 3 | Pět | Vzduchové odpružení ECU |
| 4 | 25 | EMS (ECM, ovládání relé palivového čerpadla) |
| Pět | patnáct | střední škola |
| 6 | patnáct | Benzín – EMS (zapalovací cívky) Diesel – EMS (senzory, ovládání relé žhavicích svíček) |
| 7 | deset | 2015-2016: Adaptivní tempomat (ACC). |
| osm | 25 | Vyhřívání zadních sedadel |
| devět | – | – |
| deset | deset | 2009-2016: Diesel – EMS 2009-2014: Benzín – EMS (motýlkový motor) |
| jedenáct | 15 20 |
2009-2014: Benzín – EMS (čidla kyslíku) Diesel 3.0L – spojka kompresoru klimatizace 2014-2016: Systém řízení motoru (pouze benzín). Diesel Exhaust Fluid (DEF) (pouze nafta). |
| 12 | deset | Vyhřívané trysky ostřikovače |
| 13 | patnáct | střední škola |
| čtrnáct | patnáct | Benzín – EMS (kyslíkové senzory) |
| patnáct | 30 5 10 |
2009-2014: Vyhřívané přední sklo 2014-2016: Zpětné zrcátko, couvací kamera, High line kamera. 2015-2016: Zpětné zrcátko. Zadní kamery. Adaptivní systém předního osvětlení (AFS). Modul ovládání světlometů. |
| šestnáct | 15 5 |
2009-2014: Zadní stěrač 2014-2016: Monitor mrtvého úhlu (BSM), Wade sensing. |
| 17 | deset | 2009-2012: Benzín V6 – EMS (EGR, odvzdušňovací ventil), E -box Dieselový ventilátor 3.0L – EMS (MAF, EGR) |
| 17 | deset | Systém řízení motoru (pouze nafta). |
| 17 | dvacet | 2014-2016: Systém řízení motoru (pouze benzín). |
| 18 | 30 30 5 |
2009-2012: Vyhřívané přední sklo 2012-2014: Ostřikovač světlometů 2014-2016: Systém řízení motoru. |
| devatenáct | – | – |
| dvacet | 5 30 |
2009-2014: Alternátor 2014-2016: ostřikovač světlometů. |
| 21 | Pět | Dynamické řízení stability (DSC), protiblokovací systém brzd (ABS) |
| 22 | třicet | Zadní ventilátor |
| 23 | 25 | Kontrola trakce |
| 24 | 25 | Vyhřívaná přední sedadla |
| 25 | patnáct | troubit |
| 26 | dvacet | Vzduchové odpružení ECU |
| 27 | 5 15 |
2009-2014: Řídicí modul motoru (ECM) 2014-2016: Klimatizace. |
| 28 | dvacet | 2009-2012: benzín V6 – posilovací čerpadlo 2009-2014: nafta – přídavné topení 2015-2016: benzín V8 SC – vodní chladič intercooler |
| 29 | třicet | Stěrače |
| třicet | deset | ECU automatické převodovky |
Reklamní inzeráty
Interiér (Superior)
| # | Proud [A] | Chráněný obvod |
|---|---|---|
| jeden | patnáct | Dotykový displej, integrovaný přední ovládací panel |
| 2 | deset | Zesilovač zvuku |
| 3 | – | – |
| 4 | deset | Navigace, rádiový satelit |
| Pět | patnáct | Hlavní jednotka zvuku |
| 6 | patnáct | Podokno vstupu / výstupu zvuku a videa |
| 7 | – | – |
| osm | – | – |
| devět | – | – |
| deset | – | – |
| jedenáct | – | – |
| 12 | – | – |
| 13 | – | – |
| čtrnáct | – | – |
| patnáct | patnáct | Integrovaný přední a zadní ovládací panel – topení a větrání |
| šestnáct | dvacet | Pomocné topení olejem. |
Interiér (spodní)

Reklamní inzeráty
Umístění pojistek v pojistkové skříňce prostoru pro cestující (spodní)
| Ne. | A | Chráněné obvody |
|---|---|---|
| jeden | Pět | Rádiofrekvenční přijímač, systém TPM |
| 2 | – | – |
| 3 | deset | Přední mlhová světla |
| 4 | Pět | 2009-2011: Automatická dálková světla světlometů 2009-2014: Vnitřní zrcátko s automatickým stmíváním 2014-2016: Nepoužívá se |
| Pět | Pět | Dynamické řízení stability (DSC), protiblokovací systém brzd (ABS), snímač úhlu řízení |
| 6 | Pět | od 2015: Adaptivní tempomat (ACC). |
| 7 | – | – |
| osm | – | – |
| devět | Pět | Elektrická parkovací brzda (EPB) |
| deset | Pět | Vzduchové odpružení ECU |
| jedenáct | deset | Zpětná světla přívěsu |
| 12 | Pět | Couvací světla |
| 13 | – | – |
| čtrnáct | Pět | 2009-2014: Brzdová světla, brzdový spínač 2014-2016: Spínač brzdového pedálu. |
| patnáct | třicet | Vyhřívané zadní okno |
| šestnáct | deset | Cubby Box Cooler |
| 17 | Pět | Bezklíčové otevírání / startování, centrální zamykání dveří |
| 18 | patnáct | 2009-2014: Nepoužívá se 2014-2016: Zadní stěrač. |
| devatenáct | Pět | Řídicí modul motoru (ECM) |
| dvacet | deset | Vyhřívaný volant |
| 21 | deset | 2009-2014: Přepínače středové konzoly (přenosová skříň, HDC, DSC), nastavení úrovně světlometů, zadní klimatizace, senzor smogu. 2014-2016: Přepínače na středové konzole, zadní klimatizace. |
| 22 | Pět | Automatická převodovka, převodovka, zadní diferenciál |
| 23 | Pět | 2009-2014: Aktualizace světlometů 2014-2016: Nepoužívá se |
| 24 | deset | Pravá boční světla a zadní světla |
| 25 | deset | Levá boční a zadní světla |
| 26 | – | – |
| 27 | deset | Obrysová světla přívěsu |
| 28 | – | – |
| 29 | – | – |
| třicet | 25 | Okno spolujezdce, centrální zamykání dveří |
| 31 | Pět | 2009-2014: Dešťový senzor, couvací kamera 2014-2016: Dešťový senzor, spínač pomocných světel. |
| 32 | 25 | Okno řidiče, vnější zpětná zrcátka, centrální zamykání dveří |
| 33 | – | – |
| 34 | deset | Elektrický pohon klapky palivové nádrže |
| 35 | – | – |
| 36 | Pět | Siréna nouzové baterie |
| 37 | dvacet | Bezklíčový vstup, centrální zamykání dveří |
| 38 | patnáct | ostřikovač čelního skla |
| 39 | 25 | Levé zadní okno, centrální zamykání dveří |
| 40 | Pět | Paměť sedadel, hodiny, sada spínačů dveří řidiče (vnější zpětná zrcátka, okna) |
| 41 | 2009-2012: Nepoužívá se 2012-2014: Výkonový zesilovač 2014-2016: Gateway modul. |
|
| 42 | třicet | Elektrické sedadlo řidiče |
| 43 | patnáct | Ostřikovač zadního okna |
| 44 | 25 | Pravé zadní okno, centrální zamykání dveří |
| 45 | třicet | Elektrické sedadlo spolujezdce |
| 46 | – | – |
| 47 | dvacet | Střešní okno |
| 48 | třicet | 2009-2014: Konektor přívěsu (napájený baterií) |
| 48 | patnáct | 2014-2016: Konektor přívěsu (napájený baterií) |
| 49 | Pět | Adaptivní přední osvětlení (pravé pouzdro) |
| padesáti | Pět | Adaptivní přední osvětlení (levá jednotka) |
| 51 | Pět | Spínače na volantu |
| 52 | – | – |
| 53 | dvacet | Zapalovač |
| 54 | patnáct | Konektor přívěsu (napájení zapalování) |
| 55 | dvacet | Pomocná elektrická zásuvka – centrální a zadní |
| 56 | deset | Airbag SRS |
| 57 | deset | Vnitřní lampy |
| 58 | – | – |
| 59 | – | – |
| 60 | – | – |
| 61 | deset | Balíček nástrojů, centrum zpráv |
| 62 | deset | Kalkulačka klimatizace |
| 63 | dvacet | Pomocná elektrická zásuvka – přední |
| 64 | patnáct | 2009-2014: autorádio, DVD přehrávač |
| 64 | Pět | 2014-2016: Řídicí modul motoru (ECM). |
| 65 | Pět | 2009-2014: Prostorový kamerový systém 2014-2016: Nepoužívá se |
| 66 | Pět | Diagnostická zásuvka |
| 67 | patnáct | 2009-2014: Modul zadní zábavy 2014-2016: Nepoužívá se |
| 68 | deset | 2009-2014: dotyková obrazovka, multimediální modul, rádio, telefon 2014-2016: nepoužívá se |
| 69 | – | – |








