Contents
Rozložení pojistek Isuzu Axiom 2002-2004

Pojistky zapalovače cigaret (napájecí zásuvka) Isuzu Axiom jsou pojistky č. 1 („ACC SOCKET“ – zásuvky příslušenství) a # 19 (2002-2003) nebo # 20 (2004) („CIGAR LIGHTTER“ – Lighter -cigar) v pojistková skříňka na přístrojové desce.
Pojistková skříňka motorového prostoru
Umístění pojistkové skříňky

Schéma pojistkové skříňky

Reklamní inzeráty
Přiřazení pojistek a relé v motorovém prostoru
| Ne. | Příjmení | A | Popis |
|---|---|---|---|
| 3 | Dioda (nepoužívá se) | ||
| 4 | Dioda (výstražný systém brzd) | ||
| Pět | Topné relé | ||
| 6 | Relé kompresoru klimatizace | ||
| 7 | Relé pravého světlometu | ||
| osm | Nepoužívá | ||
| devět | 2002-2003: Hlavní relé ECM 2004: relé do mlhových světel |
||
| deset | 2002-2003: Relé mlhových světel 2004: nepoužito |
||
| jedenáct | Nepoužívá | ||
| 12 | 2002-2003: Nepoužito 2004: Tepelné relé |
||
| 13 | Relé světlometů vlevo | ||
| čtrnáct | Relé startéru | ||
| patnáct | 2002-2003: Relé ventilátoru kondenzátoru 2004: Hlavní relé ECM |
||
| šestnáct | Relé palivového čerpadla | ||
| 17 | Nepoužívá | ||
| 18 (2002-2003) | ECM | třicet | Ovládání napájení |
| 18 (2004) | IGN. B1 | 60 | Měřidla, distribuce energie, ovládání hnacího ústrojí, startovací systém |
| devatenáct | Ředitel školy | 100 | Ovládání ventilátoru, Nabíjecí systém, Elektrický rozvod, Startovací systém |
| 20 (2002-2003) | IGN. B1 | 60 | Měřidla, distribuce energie, ovládání hnacího ústrojí, startovací systém |
| 20 (2004) | ECM | třicet | Ovládání napájení |
| 21 | břišní svaly | padesáti | břišní svaly |
| 22 | IGN.B2 | padesáti | Elektrický rozvod, Elektrický odmlžovač zrcátek, Zadní odmlžovač Rozvod elektrické energie, Elektrický odmlžovač zrcátek, Zadní odmlžovač |
| 23 | KOND. FANOUŠEK | třicet | Kondenzátorový ventilátor |
| 24 | RIZIKO | patnáct | Vnější osvětlení, adaptér přívěsu |
| 25 | TROUBIT | deset | Středisko alarmu a relé, Houkačka proti krádeži, Konektor datového spojení (DLC) |
| 26 | ACG-S | deset | Generátor |
| 27 (2002-2003) | IMOBILIZÉR | deset | Řídicí jednotka imobilizéru |
| 27 (2004) | VYHŘÍVÁNÍ SEDADLA | patnáct | Vyhřívání sedadel |
| 28 | FANOUŠEK | patnáct | Ovládání dmychadla |
| 29 | FANOUŠEK | patnáct | Ovládání dmychadla |
| třicet | Klimatizace | deset | Ovládání kompresoru |
| 31 | H/L SVĚTLO-LH | dvacet | Mlhovky a levé světlomety |
| 32 | H/L SVĚTLO-DR | dvacet | Světlomety vpravo |
| 33 | MLHOVÉ SVĚTLO | patnáct | Světlomety a mlhovky |
| 34 | O2 SENS. OHŘÍVAČ VODY | dvacet | Ovládání hnacího ústrojí |
| 35 | PALIVOVÉ ČERPADLO | dvacet | Příkazy hnacího ústrojí palivové čerpadlo |
| 36 | ECM | 15/10 | Měřidla, ovládání hnacího ústrojí |
| 37 (2002-2003) | MTC | deset | MTC B+ |
| 37 (2004) | TDD | patnáct | TDD |
| 38 | POLOVINY. SUS. | třicet | Inteligentní závěsné relé |
| 39 (2002-2003) | VYHŘÍVÁNÍ SEDADLA | patnáct | Vyhřívaná sedadla |
| 39 (2004) | Relé ventilátoru kondenzátoru |
Pojistková skříňka prostoru pro cestující
Umístění pojistkové skříňky
Je umístěn na straně řidiče na palubní desce, za krytem.
Reklamní inzeráty
Schéma pojistkové skříňky

Přiřazení pojistek v prostoru pro cestující
| Ne. | Příjmení | A | Popis |
|---|---|---|---|
| jeden | ZÁSUVKA ACC | patnáct | Vedlejší úlovky |
| 2 | (AUDIO) B+ | patnáct | MID systém, zvukový systém |
| 3 | VSTUP | deset | Spouštěcí systém |
| 4 | FRONTA | patnáct | Relé zadního světla |
| Pět | POKOJOVÁ LAMPA | deset | Ovládací jednotka alarmu a relé, Automatické ovládání klimatizace, Vnitřní osvětlení, Varovný systém startování klíčem, Zpětné zrcátko |
| 6 | ZASTAVENÍ LAMPY | patnáct | Brzdová světla |
| 7 | ELEKTRICKÝ ZÁMEK DVEŘÍ | dvacet | Elektrické zámky dveří, varovný systém při zapalování, systém vstupu a zabezpečení proti krádeži |
| osm | ODMRAZOVÁNÍ ZRCÁTKA. | deset | Elektrické odmlžovače zrcátek |
| devět | ZADNÍ ČISTIČ. | patnáct | Zadní odmlžovač |
| deset | ZADNÍ ČISTIČ. | patnáct | Zadní odmlžovač |
| jedenáct | METR | patnáct | Protiblokovací brzdový systém (ASS), ovládání motoru, měřidla, indikátory, řídicí jednotka s multiplexním rozchodem, systém zámku převodovky, systém řazení za chodu, snímač rychlosti vozidla (VSS) |
| 12 | IG MOTOR | patnáct | Ovládání motoru, zapalovací systém |
| 13 | IG. NAVIJÁKY | patnáct | Systém střelby |
| čtrnáct | ULOŽIT / NÁVRAT | patnáct | Kontrolka zadního řazení, Řídicí jednotka alarmu a relé, Ovládání automatické převodovky, Zpětná světla, Ovládání dmychadla, Tempomat, Pojistková skříňka palubní desky, Ovládání motoru |
| patnáct | ELEC. IG. | patnáct | Ovládání dmychadel, MID systém, Elektricky ovládaná okna, Zpětné zrcátko, Audio systém |
| šestnáct | STĚRAČ | deset | Ovládací jednotka alarmu a relé, elektrické odmlžování zrcátek, zadní odmlžovač, zadní stěrač / ostřikovač |
| 17 | PŘEDNÍ STĚRAČ PŘEDNÍ STĚRAČ | dvacet | Ovládací jednotka alarmu a relé, stěrač / ostřikovač čelního skla |
| 18 (2002-2003) | Zvuk (ACC) | deset | Fusible audio (ACC) (10A) |
| 18 (2004) | MTC | patnáct | Řídicí modul převodovky |
| 19 (2002-2003) | Zapalovač | patnáct | Pojistka zapalovače cigaret (15A) |
| 19 (2004) | AUDIO, ZRCÁTKO | deset | Audio systém, centrální obrazovka, dálkové zrcátko |
| 20 (2002-2003) | Proti krádeži | deset | Pojistka proti krádeži (10A) |
| 20 (2004) | ZAPALOVAČ | patnáct | Zapalovač |
| 21 | ELEKTRICKÉ OKNO (jistič) | třicet | Elektrické střešní okno, Elektrická okna |
| 22 | SRS | deset | Doplňkový zádržný systém (SRS) |
| 23 | PROTI KRÁDEŽI | deset | 2002-2003: Dálkový bezklíčový vstup / systém proti krádeži 2004: Nepoužívá se |
| 24 | NÁHRADNÍ | dvacet | – |
| 25 | NÁHRADNÍ | patnáct | – |
| 26 | NÁHRADNÍ | deset | – |
| Dioda 5 | – | Stropní světlo, systém bezklíčového vstupu a zařízení proti krádeži | |
| Dioda 6 | – | Bezklíčový vstup a systém proti krádeži |








