V tomto článku uvažujeme o druhé generaci řady Infiniti QX (Z62), vyráběné v letech 2004 až 2010. Zde najdete schémata pojistkových skříní Infiniti QX56 2010, 2011, 2012 a 2013, Infiniti QX80 2014, 2015, 2016 a 2017, přečtěte si o umístění pojistkových panelů uvnitř vozu a zjistěte přiřazení každé pojistky (uspořádání pojistek) a relé.
Uspořádání pojistek Infiniti QX56 a QX80 2010-2017

Pojistky cigaretového zapalovače Infiniti QX56 / QX80 (elektrická zásuvka) jsou pojistky č. 18 (2010-2013: elektrická zásuvka konzoly) a č. 20 (přední elektrická zásuvka, elektrická zásuvka zavazadlového prostoru) v pojistkové skříňce palubní desky.
Umístění pojistkové skříňky
Pojistková skříňka je umístěna za krytem nalevo od volantu.
Schéma pojistkové skříňky

Přiřazení pojistek na přístrojové desce
| Ne. | Ampér | Popis |
|---|---|---|
| jeden | deset | Kombinovaný přepínač |
| 2 | deset | Jednotka diagnostického senzoru airbagu, řídicí jednotka systému klasifikace cestujících |
| 3 | deset | Inteligentní tempomat (ICC), brzdový spínač, automatické ovládání rychlosti (ASCD), brzdový spínač, spínač brzdových světel, LH / RH motor světlometů, konektor datového spoje, úhel natočení senzoru, kombinovaný rychloměr, vyhřívaný spínač volantu, nízká pneumatika , Řídicí jednotka výstrahy tlaku, řídicí jednotka posilovače řízení, brána CAN, trojitý spínač (spínač APS), řídicí jednotka adaptivního systému předního osvětlení (AFS), hlavní vypínač zásuvky 120 V AC, relé klimatizovaného sedadla |
| 4 | deset | Ovládání klimatizace vzadu, Řídicí jednotka monitoru panoramatického pohledu, Automatický zesilovač klimatizace, Ionizátor, Přední řídicí jednotka, Relé zadní klimatizace, Čidlo detekce výfukových plynů / Vnější dveře, Řídicí modul automatické zadní dveře, Automatické vnitřní zrcátko proti oslnění , Řídicí jednotka Sonar (2014-2017), Telematický řídicí modul (TCU (2014-2017)) |
| Pět | patnáct | Zesilovač BOSE |
| 6 | deset | Konektor datového spojení, hodiny, vypínač napájení druhého / levého / pravého sedadla, inteligentní klíčová houkačka, řídicí jednotka bezpečnostních pásů před nárazem, světelný dešťový senzor, automatické zpětné zrcátko s antireflexní úpravou, kombinovaný měřič (2014-2017) |
| 7 | deset | Spínač brzdových světel, modul ovládání karoserie (BCM), brzdové relé inteligentního tempomatu (ICC), elektrická brzda |
| osm | patnáct | Zesilovač BOSE |
| devět | deset | Řídicí jednotka monitoru panoramatického pohledu, automatický zesilovač klimatizace, modul automatického ovládání zadních dveří, spínač sklápění doleva / doprava, přepínač vyklopení vlevo / vpravo, automatický klakson zadních dveří |
| deset | deset | Tlačítko spínače zapalování, spínač paměti sedadla, modul ovládání karoserie (BCM) |
| jedenáct | deset | Kombinovaný měřič (2010-2013), brána CAN |
| 12 | dvacet | Relé příslušenství №2 |
| 13 | deset | Vypínač 4WD, režim sníh / režim tažení / sestava VDC |
| čtrnáct | patnáct | Druhý spínač vyhřívání sedadel LH / RH |
| patnáct | patnáct | Spínač vyhřívání předních a zadních sedadel LH / RH |
| šestnáct | dvacet | Relé zadního ventilátoru |
| 17 | – | Nepoužívá |
| 18 | dvacet | 2010-2013: Zásuvka konzoly |
| devatenáct | deset | Spínač dálkového ovládání zpětného zrcátka (2010-2013), řídicí jednotka sonaru (2010-2013), řídicí jednotka monitoru panoramatického pohledu, automatický zesilovač klimatizace, multifunkční spínač, řídicí jednotka AV, přední zobrazovací jednotka, rozdělovač videa, hlavní okno přepínač (2014-2017), zesilovač BOSE (2014-2017), řídicí modul telematiky (TCU (2014-2017)), telematický spínač (2014-2017) |
| dvacet | dvacet | Přední elektrická zásuvka, elektrická zásuvka pro zavazadla, relé příslušenství 2 |
| 21 | patnáct | Motor předního ventilátoru |
| 22 | patnáct | Motor předního ventilátoru |
| Relé | ||
| R1 | Zapalování | |
| R2 | Zapalování č. 2 | |
| R3 | Příslušenství | |
| R4 | Fanoušek |
Reklamní inzeráty
Umístění pojistkové skříňky

Schéma pojistkové skříňky č. 1

Přidělení pojistek v pojistkové skříňce motorového prostoru č. 1
| Ne. | Ampér | Popis |
|---|---|---|
| 41 | patnáct | Relé odmlžování zadního okna |
| 42 | patnáct | Relé odmlžování zadního okna |
| 43 | dvacet | Řídicí modul motoru (ECM), anténní zesilovač NATS, relé ECM (snímač průtoku vzduchu, výparník v kazetě, elektromagnetický ventil ovládání objemu, variabilní ventil modulu řízení událostí a zdvihu (VVEL), elektromagnetický ventil časování ovládání sacího ventilu, poměr vzduch / palivo ( A) / F) Senzor, vyhřívaný senzor kyslíku, zpětný ventil paliva, řídicí ventil odvzdušnění nádoby EVAP, relé vstřikovače (2014-2017)) |
| 44 | deset | Relé zámku řízení |
| 45 | třicet | Relé předního stěrače |
| 46 | deset | Relé koncových světel přívěsu, levé zadní kombinované světlo, pravé / levé zadní světlo, osvětlení registrační značky |
| 47 | deset | Osvětlení v odkládací schránce v palubní desce, spínač ovládání klimatizace, ovládání klimatizace vzadu, ovládání monitoru panoramatického pohledu, spínač vyhřívaného volantu, sestava spínače 4WD, volič řazení A / T, multifunkční spínač, spínač řazení Přední vyhřívané sedadlo, druhé levé / pravé vyhřívání Spínač sedadla, hodiny, spínač uvolnění sedadla druhého / levého / pravého sedadla, elektrická brzda, hlavní vypínač zásuvky 120 V, zásuvka konzoly (držák na pohár), režim sněhu / režim tažení / spínač zastavení Vdc, spínač orientace světlometů, spínač zrcátek na dálkové ovládání , Kombinovaný spínač (spirálový kabel), Hazardní spínač, Vypínací reset a ovládací spínačosvětlení, spínač palubního počítače, automatický hlavní vypínač zadních dveří, trojitý spínač, dvojitý spínač, pravá zadní kombinovaná lampa, klika předních dveří pro náladovou lampu, klika zadních dveří pro náladovou lampu, lampa na čtení, spínač telematiky |
| 48 | – | Nepoužívá |
| 49 | deset | Relé klimatizace |
| padesáti | patnáct | Přední mlhové světlo |
| 51 | deset | Pravý světlomet (dálková světla) |
| 52 | deset | Levý světlomet (dálková světla) |
| 53 | patnáct | Levý světlomet (potkávací světlo) |
| 54 | patnáct | Pravý světlomet (potkávací světlo) |
| 55 | deset | Relé zpátečky, výkonové relé přívěsu, řídicí modul převodovky (TCM) |
| 56 | deset | Přenosová řídicí jednotka |
| 57 | deset | ABS, relé brzdových světel, snímač stáčení / příčného / zpomalování |
| 58 | – | Nepoužívá |
| 59 | – | Nepoužívá |
| 60 | patnáct | 2010-2013: Reléový vstřikovač |
| 61 | patnáct | Zapalovací cívky, kondenzátor |
| 62 | deset | Řídicí modul motoru (ECM) |
| 63 | – | Nepoužívá |
| 64 | dvacet | Relé motoru ovládání škrticí klapky |
| Relé | ||
| R1 | Odmlžování zadního okna | |
| R2 | Zapalování č. 3 | |
| R3 | Zapalování č. 2 | |
| R4 | Zapalování |
Reklamní inzeráty
Schéma pojistkové skříňky č. 2

Přidělení pojistek v pojistkové skříňce motorového prostoru # 2
| Ne. | Ampér | Popis |
|---|---|---|
| 31 | patnáct | Relé houkačky |
| 32 | deset | Alternátor |
| 33 | deset | Akční pedál |
| 34 | deset | Přenosová řídicí jednotka |
| 35 | patnáct | Řídicí jednotka AV, přední zobrazovací jednotka, video distributor, zobrazovací jednotka opěrky hlavy LH / RH, telematický řídicí modul (TCU (2014-2017)) |
| 36 | deset | Relé houkačky pro bezpečnost vozidla |
| 37 | deset | IPDM (relé zapalování č. 2 (řídicí modul vyrovnávací roviny), relé zapalování č. 3 (klakson, duální spínač (spínač výstražných systémů), relé brzdy přidržení regulátoru, inteligentní rychlost (ICC), snímač inteligentního tempomatu (ICC), plynový pedál Aktuátor, řídicí jednotka Advanced Driver Assistance Systems (ADAS), levý / pravý boční radar, jednotka jízdního pruhu) |
| 38 | deset | Řídicí modul převodovky (TCM) |
| F | 40 | Frein électrique, fusibles: „T“, „V“, „79“, „84“, „85“, „86“ |
| G | 40 | Relais d’allumage č. 1 (Fusibles: „1“, „2“, „3“, „4“, „16“), Fusibles: „12“, „81“, „82“, „83“, “ U „ |
| H | 40 | IPDM |
| je | třicet | Relé vzduchového kompresoru |
| J. | třicet | Přenosová řídicí jednotka |
| K | padesáti | Řídicí modul karoserie (BCM), jistič (řídicí jednotka pozicionéru automatického řízení, řídicí jednotka sedadla řidiče, spínač bederní opěrky) |
| THE | třicet | břišní svaly |
| M | padesáti | břišní svaly |
| R1 | Relé houkačky |
Přídavný držák pojistek

Přídavný držák pojistek
| Ne. | Ampér | Popis |
|---|---|---|
| P | padesáti | Relé zapalování (pojistky: „71“, „72“, „73“, „74“) |
| Ó | padesáti | Motorové relé pohonu akcelerátoru s proměnným zdvihem (VVEL) |
| R. | padesáti | Fusibles: „T“, „79“ |
| Otázka | padesáti | 2010-2013: Pojistky: „S“, „75“, „76“, „77“;
2014-2017: Fusibles: „S“, „75“, „76“, „77“, „87“, „88“, „89“, „90“ |
| 75 | patnáct | Relé odmrazovače stěračů |
| 76 | deset | Vyhřívané relé na volantu |
| 77 | třicet | Řídicí jednotka bezpečnostních pásů před nárazem |
| S | třicet | Sedadla ve druhé řadě (elektrické / odblokovací relé vlevo / vpravo, relé 2 vlevo / vpravo, relé dole 2 vlevo / vpravo) |
| 78 | – | Nepoužívá |
| 79 | třicet | Invertorová jednotka |
| 80 | deset | Relé odmrazovače stěračů, vnější zrcátko |
| T | třicet | Modul automatického ovládání zadních dveří |
Reklamní inzeráty
Reléový box č. 1

| Ne. | Ampér | Popis |
|---|---|---|
| 71 | třicet | Řídicí modul motoru (ECM) |
| 72 | deset | Elektricky ovládaná spojka chladicího ventilátoru |
| 73 | patnáct | Řídicí modul palivového čerpadla |
| 74 | deset | břišní svaly |
| 87 | patnáct | 2014-2017: Reléový vstřikovač |
| 88 | deset | 2014-2017: Relé pro denní svícení |
| 89 | deset | 2014-2017: Relé pro denní svícení |
| 90 | deset | 2014-2017: Relé pro denní svícení |
| Relé | ||
| R1 | Dálkový start motoru | |
| R2 | Nepoužívá | |
| R3 | 2010-2013: Bezpečnostní klakson vozidla; 2014-2017: denní svícení |
|
| R4 | Nepoužívá | |
| R5 | Nepoužívá | |
| R6 | Nouzová lampa | |
| R7 | Vyhřívaný volant | |
| R8 | Držení brzdy inteligentního tempomatu (ICC) | |
| R9 | Rozmrazovač stěračů | |
| R10 | Zadní klimatizace | |
| R11 | Brzdová světla | |
| R12 | Vzduchový kompresor | |
| R13 | Zapalování | |
| R14 | Motor pohonu akcelerátoru s proměnným zdvihem (VVEL) |
Reléový box č. 2

| Ne. | Ampér | Popis |
|---|---|---|
| 81 | patnáct | Relé klimatizovaného sedadla |
| 82 | patnáct | Relé klimatizovaného sedadla |
| 83 | třicet | Řídicí jednotka bezpečnostních pásů před nárazem |
| 84 | patnáct | Relé blinkrů přívěsu (LH) Relé blatníku přívěsu (RH) |
| 85 | deset | Relé nouzových světel |
| 86 | deset | Relé zadního světla přívěsu |
| U | třicet | Relé ostřikovače světlometů |
| PROTI | třicet | Relé napájení přívěsu |
| Relé | ||
| R1 | Klimatizované sedadlo | |
| R2 | Indikátor přívěsu (RH) | |
| R3 | Ostřikovače světlometů | |
| R4 | Indikátor přívěsu (LH) | |
| R5 | Zadní světlo přívěsu | |
| R6 | Síla přívěsu |
Blok pojistek
Hlavní pojistky jsou umístěny na kladném pólu baterie.
| Ne. | Ampér | Popis |
|---|---|---|
| A | 140 | Alternativa, Fusibles: „C“, „D“, „E“ |
| B | 80 | Fusibles: „O“, „P“, „Q“, „R“ |
| C | 100 | Relé zapalování (horní relé předního stěrače, pojistky: „55“, „56“, „57“, „60“, „61“, „62“), pojistky: „41“, „42“, „43“, “ 44 „,“ 64 „ |
| D | 80 | Relé příslušenství (pojistky: „18“, „19“, „20“), relé zapalování č. 2 (pojistky: „13“, „14“, „15“), relé ventilátoru (pojistky: „21“, „22 „), Pojistky:“ 5 „,“ 6 „,“ 7 „,“ 8 „,“ 9 „,“ 10 „,“ 11 „ |
| A | 80 | Tavné: „31“, „32“, „33“, „34“, „35“, „36“, „37“, „38“, „F“, „G“, „H“, „I“, „J“, „K“, „L“, „M“ |
| N. | 60 | Relé světlometů vysoké (pojistky: „51“, „52“), relé světlometů nízké (pojistky: „53“, „54“), relé zadního světla (pojistky: „46“, „47“), přední mlhové světlo (pojistky : „50“), Pojistky: „45“, „49“ |








