V tomto článku uvažujeme o druhé generaci Hyundai Veloster, dostupné od roku 2018 do současnosti. Zde najdete schémata pojistkových skříní Hyundai Veloster 2018 a 2019 , informace o umístění pojistkových panelů uvnitř vozu a přiřazení každé pojistky (uspořádání pojistek) a relé.
Rozložení pojistek Hyundai Veloster 2018-2019 …

Pojistka zapalovače cigaret (napájecí zásuvka) Hyundai Veloster je umístěna v pojistkové skříňce na přístrojové desce (viz pojistka „POWER SOCKET“).
Přístrojová deska
Pojistková skříňka je umístěna na palubní desce (levá strana), pod krytem.
Motorový prostor

Bateriový terminál

Reklamní inzeráty
2018, 2019
Přístrojová deska

Přidělení pojistek na přístrojové desce (2019)
| Příjmení | Proud | Chráněná součást |
|---|---|---|
| MODUL 5 | 7,5A | A / T IND. Řadicí páka, elektrochromní zpětné zrcátko, hlavní jednotka A / V a navigace, ovládací modul klimatizace, spínač ochrany proti nárazu, modul vyhřívání předního sedadla, audio |
| MODUL 3 | 7,5A | Přepínač sportovního režimu, BCM |
| SLUNEČNÍ STŘECHA 1 | 20A | Řídicí modul střešního okna (SKLO) |
| OTEVŘENÉ ZADNÍ DVEŘE | 10A | Relé zadních dveří |
| P / LEFT WINDOW | 25A | Relé elektrického ovládání levého okna, modul bezpečnostního elektrického okna řidiče |
| MULTIMÉDIA | 15A | Klávesnice, audio, A / V a navigační hlavní jednotka |
| P / PRAVÉ OKNO | 25A | Elektrické okenní relé |
| P / SIEGE (DRV) | 25A | Ruční spínač sedadla řidiče |
| NÁHRADNÍ | – | Náhradní |
| MODUL 4 | 7,5A | Jednotka varování před kolizí slepého úhlu LH / RH, spínač brzdových světel, houkačka parkovacího asistenta, jednotka asistence udržování v jízdním pruhu |
| PDM2 | 7,5A | Inteligentní modul pro ovládání klíčů, modul imobilizéru |
| SLUNEČNÍ STŘECHA 2 | 20A | Řídicí modul střešního okna (ROLETA) |
| VNITŘNÍ SVĚTLO | 7,5A | LH / RH zdvořilostní světlo, osvětlení středové místnosti, osvětlení zavazadel, osvětlení stropní konzoly, bezdrátová nabíječka |
| NÁHRADNÍ | – | Náhradní |
| NÁHRADNÍ | – | Náhradní |
| PAMĚŤ | 10A | Modul ovládání klimatizace, head-up displej, sdružený přístroj |
| NÁHRADNÍ | – | Náhradní |
| NE | 30A | NE |
| MODUL 6 | 7,5A | Inteligentní klíčový řídicí modul, BCM |
| MDPS | 7,5A | Jednotka MDPS |
| MODUL 1 | 7,5A | BCM, dešťový senzor, spínač zámku klíče zapalování, spínač nebezpečí, konektor datového spojení |
| MODUL 7 | 7,5A | Modul vyhřívání předního sedadla, blok DPS (relé A / Con Comp) |
| A/SAC IND | 7,5A | Sdružený přístroj, spínač nebezpečí |
| BRZDOVÝ SPÍNAČ | 7,5A | Spínač brzdových světel, modul pro ovládání chytrých klíčů |
| SPUŠTĚNÍ | 7,5A | Přepínač rozsahu transaxle (DCT), ECM, spínač blokování zapalování a spojky, svorkovnice E / R (relé START # 1, relé B / alarm), řídicí modul inteligentního klíče |
| SKUPINA | 7,5A | Head-up displej, sdružený přístroj |
| ZÁMEK | 20A | Box relé ICM (relé s dvojitým odblokováním) |
| PDM3 | 7,5A | Spínač stop startu, modul imobilizéru |
| FCA | 10A | Přední kolizní asistenční jednotka |
| S / VYTÁPĚNÍ | 20A | Vyhřívací modul předního sedadla |
| A/C2 | 10A | – |
| A/C1 | 7,5A | Modul ovládání klimatizace, svorkovnice I / R (relé ventilátoru) |
| PDM1 | 15A | Modul pro ovládání inteligentních klíčů |
| NÁHRADNÍ | – | Náhradní |
| VZDUCHOVÁ TAŠKA | 15A | Řídicí modul SRS, detekce cestujících |
| IG1 | 25A | Blok desek plošných spojů (POJISTKA: ECU5, VAKUOVÉ ČERPADLO, ABS3, TCU2) |
| MODUL 2 | 10A | Bezdrátová nabíječka, modul pro ovládání chytrých klíčů, audio, zesilovač, klávesnice, hlavní jednotka A / V a navigace, nabíjení USB, spínače vnějších zpětných zrcátek, BCM |
| PODLOŽKA | 15A | Multifunkční spínač |
| STĚRAČ (LO / HI) | 10A | BCM |
| STĚRAČ ČELNÍHO SKLA RR | 15A | Relé zadních stěračů, motor zadního stěrače |
| PŘEDNÍ STĚRAČ | 25A | Motor předního stěrače, blok DPS (relé předního stěrače (nízké)) |
| VYHŘÍVANÉ ZRCADLO | 10A | Vnější zpětné zrcátko pro řidiče / spolujezdce, modul ovládání klimatizace, ECM |
| ZÁSTRČKA | 20A | Přední elektrická zásuvka |
| NÁHRADNÍ | 10A | Náhradní |
| SMĚR TOPENÍ | 15A | BCM |
Motorový prostor

Reklamní inzeráty
Přidělení pojistek v motorovém prostoru (2019)
| Příjmení | Proud | Chráněná součást |
|---|---|---|
| VŠECHNO | 150 A. | Alternátor, svorkovnice E / R (pojistka – MDPS, B / ALARM HORN, ABS1, ABS2) |
| MDPS | 80A | Jednotka MDPS |
| B+5 | 60A | Blok PCB ((Pojistka – ECU4, ECU3, HORN, A / CON COMP (2,0 MPI)), relé ovládání motoru) |
| B+2 | 60A | IGPM ((tavný – S / HEATER), IPSO, IPS1, IPS2) |
| B+3 | 60A | IGPM (IPS3, IPS4, IPS5, IPS6) |
| B+4 | 50A | IGPM (pojistka – P / WINDOW LH / RH, TAILGATE OPEN, SUN ROOF1 / 2, AMP, P / SEAT (DRV)) |
| VENTILÁTOR CHLAZENÍ | 60A | Svorkovnice I / R (relé C / Fan2) (1,6 T-GDI) |
| VYHŘÍVANÉ ZADNÍ | 40A | Svorkovnice E / R (relé zadního topení) |
| FANOUŠEK | 40A | Svorkovnice E / R (relé ventilátoru) |
| IG1 | 40A | BEZ Key Smark: Spínač zapalování
S klíčem Smark: Svorkovnice E / R (relé PDM # 2 (ACC), relé PDM # 3 (IG1)) |
| IG2 | 40A | Keyless Smark: Svorkovnice E / R (relé START # 1), spínač zapalování
s klíčem Smark: svorkovnice E / R (relé START # 1, relé PDM # 4 (IG2)) |
| PALIVOVÉ ČERPADLO | 20A | Svorkovnice E / R (relé palivového čerpadla) |
| VAKUOVÉ ČERPADLO | 20A | Vakuová pumpa |
| TCU1 | 15A | MTC |
| VENTILÁTOR CHLAZENÍ 2 | 40A | Svorkovnice I / R (spodní relé C / Fan1, vysoké relé C / Fan2) (2,0 MPI) |
| B+1 | 40A | IGPM ((Pojistka – BRZDOVÝ SPÍNAČ, PDM1, PDM3, MODULE1, ZÁMEK DVEŘÍ), automatické odpojovací zařízení svodového proudu) |
| DCT1 | 40A | MTC |
| DCT2 | 40A | MTC |
| B / HORN HORN | 15A | Svorkovnice E / R (relé houkačky B / ALARM) |
| ABS1 | 40A | Modul ESC, řídicí modul ABS, víceúčelový ovládací konektor |
| ABS2 | 30A | Modul ESC, řídicí modul ABS |
| SENZOR 2 | 10A | 1.6 T-GDI: uzavírací ventil patrony, olejový regulační ventil č. 1 / # 2, elektromagnetický ventil ovládání RCV, elektromagnetický ventil ovládání proplachu, svorkovnice E / R (relé C / FAN2 HI)
2,0 MPI: uzavírací ventil kazety, olejový regulační ventil č. 1 / # 2 / # 3, elektronický termostat, elektromagnetický ventil s proměnným sáním, elektromagnetický ventil ovládání proplachu, svorkovnice E / R (spodní relé C / FAN 1, relé C / FAN 2 HI) |
| ECU2 | 10A | ECM (1,6 T-GDI) |
| ECU1 | 20A | ECM/PCM |
| VSTŘIKOVAČ | 15A | Injektor # 1 / # 2 / # 3 / # 4 (2,0 MPI) |
| SENZOR 1 | 15A | Kyslíkový senzor (nahoru / dolů) |
| ZAPALOVACÍ CÍVKA | 20A | Zapalovací cívka # 1 / # 2 / # 3 / # 4 |
| ECU3 | 15A | ECM/PCM |
| Klimatizace | 10A | Relé A / CON COMP (2,0 MPI) |
| 5 ECU | 10A | ECM/PCM |
| VAKUOVÉ ČERPADLO 2 | 15A | Vakuová pumpa (1.6 T-GDI) |
| ABS3 | 10A | Řídicí modul ABS, modul ESC, víceúčelový ovládací konektor |
| TCU2 | 15A | Přepínač rozsahu přenosu (A / T), TCM (s DCT) |
| SENZOR 3 | 10A | Svorkovnice E / R (relé F / PUMP) |
| ECU4 | 15A | ECM/PCM |
| TROUBIT | 15A | Relé houkačky |
Bateriový terminál (pro Nu 2.0 MPI)









