Uspořádání pojistek Hyundai H350 / Solati 2015-2019…

Pojistky zapalovače doutníků (napájecí zásuvka) Hyundai H350 (Solati) jsou umístěny v pojistkové skříňce na palubní desce (viz pojistka „P / OUTLET FR LH“ (přední levá zásuvka)) a (pojistky „C / LIGHTER / P / OUTLET RR “(zapalovač cigaret, zásuvka v zavazadlovém prostoru) a„ P / OUTLET CTR & RH “(centrální zásuvka, vpředu vpravo)).
Umístění pojistkové skříňky
Přístrojová deska

Strana sedadla řidiče


Panel pojistky baterie

Motorový prostor

Reklamní inzeráty
Přiřazení pojistek na přístrojové desce
| Ne. | Proud | Příjmení | Chráněný obvod |
|---|---|---|---|
| jeden | 15A | STĚRAČ A PODLOŽKA | Motor předních stěračů, motor ostřikovače |
| 2 | 7,5A | 2 A / KON | M / HI SIG FAN |
| 3 | 7,5A | 1 NOUZOVÝ HOVOR | Tísňové volání (ACC) |
| 4 | 25A | P / WDW LH | Motor P / WDW vlevo |
| Pět | 20A | DDM | Modul pohonných dveří (B + MIRR) |
| 6 | 25A | P/WDW RH | Motor P / WDW vpravo |
| 7 | 15A | P / VÝSTUP (FR_LH) | Elektrická zásuvka (přední levá) |
| osm | 7,5A | 1 cm | CM (B+) |
| devět | 15A | MULTIMÉDIA | AUDIO E300/E800 (B+), AVN (B+), modul LDC (B+) |
| deset | 20A | vyšší střední škola | Modul asistenčních dveří (B + MIRR) |
| jedenáct | 7,5A | SPUŠTĚNÍ | START |
| 12 | 10A | PAMĚŤ | Cluster (B +), A / C control module (B +), drive door module (B +ECU), assist door module (B +ECU), DTG (B +), OBDII (B +) |
| 13 | 7,5A | FREIN SW | Brzdový spínač, brzdové světlo |
| čtrnáct | 10A | MODUL E-3 | Klastr, modul dveřních dveří, modul pomocných dveří, řídicí modul klimatizace, spínač HTD pro levé / pravé sedadlo, vypínač VDC, AVN, modul HTD pro levé / pravé sedadlo, DTG, modul LDWS, snímač RPAS, snímač rychlosti stáčení, snímač palivové vody |
| patnáct | 10A | MOYEN DR ZÁMEK | Ovladač centrálního zámku dveří |
| šestnáct | 10A | HAYON DR ZÁMEK | Aktuátor zámku zadních dveří |
| 17 | 10A | MODUL E-4 | AUDIO E300/E800 (ACC), AVN (ACC), modul LDC (ACC), CM (ACC) |
| 18 | 20A | ENG BOX (IG1) | UH BOX (ABS3 7,5A, SNSR5 7,5A, INHIBITOR 7,5A, NOUZOVÁ SVĚTLO 7,5A) |
| devatenáct | 10A | DCU | SEAT BOX (relé DCU SNSR ‚S‘) |
| dvacet | 7,5A | 2 cm | CM (IG1) |
| 21 | 7,5A | MODUL 1 | Dešťový senzor |
| 22 | 10A | VNITŘNÍ SVĚTLO | SEAT BOX (Relé s přístupovou lampou), klíčový výstražný spínač, dálkové světlo (MID / ASS), světlo OH_CONSOLE, světlo na čtení, světlo na čtení pro cestující, Cargo_Lamp (střední / TGAT) |
| 23 | 10A | MODUL-2 | HLLD levý / pravý pohon, modul relé předehřívání (IGI), brzdový spínač, snímač FPAS, spínač C / PAD, spínač BEZEL, modul LDC (IGI) |
| 24 | 7,5A | MODUL-5 | l_S_MIRR (IG2), CM (IG2), modul vyhřívání spolujezdce (IG2), modul HTD pro levé / pravé sedadlo (IG2), relé F / FILTR ‚S‘ |
| 25 | 10A | 2 IMMO | Modul imobilizéru (B +), spínač varovného klíče |
| 26 | 7,5A | 1 IMMO | Modul d’imobilizace (IGl) |
| 27 | 20A | SEAT BOX (IG2) | SEAT BOX (ELEKTRICKÝ VENTILÁTOR 10A, A / CON RR (IG2) 10A, IG2 10A (AUX SUPPLY (IG2) Relé ‚S‘)) |
| 28 | 7,5A | 1 A / KON | Modul ovládání klimatizace (IG2) |
| 29 | 15A | PYTEL | Řídicí modul A / BAG (IGI) |
| třicet | 7.5 | 2 NOUZOVÉ VOLÁNÍ | Tísňové volání (IG1) |
Reklamní inzeráty
Přidělení pojistek na sedadle řidiče
| Ne. | Proud | Příjmení | Chráněný obvod |
|---|---|---|---|
| jeden | 30A | PASS A/CON BLOW LH | Levý motor ventilátoru spolujezdce A / CON |
| 2 | 20A | KROK E/NAPÁJENÍ | Elektrický krokový modul (B +) |
| 3 | 30A | PASS A/CON BLOW RH | Pravý ventilátor motoru A / CON pro cestující |
| 4 | 7,5A | 1 ELEKTRICKÝ VENTILÁTOR | Řídicí modul ventilátoru (B +) |
| Pět | 10A | LŮŽKOVÝ SVĚTLO PŘECHOD | Ložnicová lampa (přední / střední / zadní) |
| 6 | 15A | NAPÁJENÍ (IG2) | AUX BOX (AUX IG2) |
| 7 | 30A | 1 PŘÍVĚS | Přívěsný modul (B +) |
| osm | 25A | VYHŘÍVÁNÍ SEDADLA | Modul sedadla HTD vlevo / vpravo (teplý B +) |
| devět | 10A | AUX NAPÁJENÍ (SPUŠTĚNÍ MOTORU) | AUX BOX (SPUŠTĚNÍ MOTORU) |
| deset | 15A | 2 PŘÍVĚS | Přívěsný modul (B +) |
| jedenáct | 20A | PŘEDEHŘÁTÍ 1 | Předehřívací modul |
| 12 | 25A | NAPÁJENÍ (B +) | AUX BOX (AUX B +) |
| 13 | 15A | 3 PŘÍVĚS | Přívěsný modul (B +) |
| čtrnáct | 30A | PASS A/CON C/FAN LH | Levý motor ventilátoru spolujezdce A / CON |
| patnáct | 10A | SNÍMAČ BATERIE | Senzor baterie |
| šestnáct | 30A | CARBURANT HTR | Palivový filtr HTR |
| 17 | 7,5A | PASS HTR/BLOW SIG FR | Řídicí modul topení spolujezdce (motor dmychadla SIG vpředu) |
| 18 | 15A | CAPTEUR DCU | Senzor PM, senzor NOX (přední / zadní), modul řízení dávkování (INPUT IG1) |
| devatenáct | 20A | 1 DCU | Modul řízení dávkování (B +) |
| dvacet | 7,5A | PASS HTR/BLOW SIG RR | Řídicí modul topení spolujezdce (zadní motor dmychadla SIG) |
| 21 | 10A | 2 ELEKTRICKÝ VENTILÁTOR | Řídicí modul ventilátoru (IG2) |
| 22 | 7,5A | PASS A/CON BLOW SIG LH | Modul ovládání klimatizace vzadu (levý motor dmychadla SIG) |
| 23 | 7,5A | PASS A/CON BLOW SIG RH | Modul ovládání zadní klimatizace (motor dmychadla SIG vpravo) |
| 24 | 10A | A / CON RR (IG2) | Modul ovládání zadní klimatizace |
| 25 | 20A | 2 DCU | Modul řízení dávkování (B +) |
| 26 | 20A | 3 DCU | Modul řízení dávkování (B +) |
| 27 | 10A | IG2 | Modul elektrického pohonu, SEAT BOX (relé AUX POWER (IG2) * S) |
| 28 | 30A | PASS A/CON C/FAN RH | Pravý ventilátor motoru A / CON pro cestující |
| 29 | 25A | PASS HTR FRT | Motor ventilátoru ohřívače předního spolujezdce |
| třicet | 25A | PASS HTR RR | Motor ventilátoru ohřívače zadního spolujezdce |
Přiřazení pojistek na panelu pojistek baterie
| Ne. | Proud | Příjmení | Chráněný obvod |
|---|---|---|---|
| jeden | 40A | DCU.PRINCIPAL | Modul řízení dávkování (B +) |
| 2 | 150A | PASS.HTR (BUS) PASS, A / CON (BUS) AUX, BATT (TRK / VAN) | 1. AUTOBUS: SEAT BOX (PASS HTR FRT 25A. PASS HTR/BLOW SIG FR 7,5A, PASS HTR RR 25A. PASS HTR/BLOW SIG RR 7,5A. PASS A/CON C/FAN LH 30A. PASS A/CON C /FAN RH 30A, PASS A/CON BLOW LH 30A, PASS A/CON BLOW SIG LH 7.5A.PASS A/CON BLOW RH 30A, PASS A/CON BLOW SIG RH 7.5A) 2. VAN/CAMION: AUX Batterie |
| 3 | 70 A. | 2 SEAT_F/BOX | SEAT BOX (B + 2 / B + 3), snímač PM. Senzor NOX (přední / zadní), modul řízení dávkování (INPUT IG1) |
| 4 | 70 A. | 1 SEAT_F/BOX | SEAT BOX (B + 1 / B + 4) |
Přidělení pojistek v motorovém prostoru
Reklamní inzeráty
| Ne. | Proud | Příjmení | Chráněný obvod |
|---|---|---|---|
| jeden | 10A | 2 A / KON | Kompresor klimatizace PASS |
| 2 | 15A | 4 ECU | Řídicí modul motoru (trvalá baterie (+)) |
| 3 | 10A | 1 A / KON | SKŘÍŇ KOMPRESORU klimatizace |
| 4 | 10A | 1 SENZOR | Elektrický pohon VGT, obtok chlazení EGR, UH_BOX (relé palivového čerpadla ‚S‘) |
| Pět | 10A | NÁHRADNÍ | |
| 6 | 20A | 1 ekv | Řídicí modul motoru (baterie (+)) |
| 7 | 10A | 2 SNÍMAČ | UH_BOX (relé A / CON1 ‚S‘, relé A / CON2 ‚S‘, relé KONDENZÁTOR VENTILÁTORU LH.RH1 / 2 ‚S‘) |
| osm | 20A | 2 ECU | Řídicí modul motoru (baterie (+)) |
| devět | 10A | 3 SENZOR | Lambda sonda |
| deset | 7,5A | ZÁLOHOVÁ SVĚTLO | Kombinovaná lampa zadní levá / pravá (zpátečka), vnitřní zrcátko (zpátečka), modul přívěsu (záložní), modul dynamického ovládání vozidla (spínač zpětného chodu), klakson zpátečky |
| jedenáct | 7,5A | 3 ABS | Protiblokovací modul brzd (IG1), modul dynamického řízení vozidla (IG1), snímač úhlu řízení (IG1) |
| 12 | 7,5A | 5 SNÍMAČ | Senzor průtoku vzduchu, řídicí modul motoru (TERMINAL15 (IG1 INPUT)) |
| 13 | 7,5A | INHIBITOR | UH_BOX (Start inhibiční relé ‚S‘) |
| čtrnáct | 60A | 3 B+ | Smart Junction Box (B + 3) |
| patnáct | 60A | VDC | Modul dynamického řízení vozidla (motor B + čerpadlo) |
| šestnáct | 40A | 2 ABS | Protiblokovací modul (elektromagnetický ventil B +), modul dynamického řízení vozidla (elektromagnetický ventil B +) |
| 17 | 40A | 1 odst | Protiblokovací modul brzdy (motor B + čerpadlo) |
| 18 | 60A | 2 B+ | Smart Junction Box (B + 2) |
| devatenáct | 80A | ZÁŘE | Reléový modul žhavicí svíčky (Plus přímý) |
| dvacet | 50A | 4 B+ | Smart Junction Box (B + 4) |
| 21 | 50A | střední škola | Blok systému řízení motoru (B +) |
| 22 | 15A | TROUBIT | TROUBIT |
| 23 | 10A | PTO | PTO magnetický ventil |
| 24 | 20A | F / ČERPADLO | Snímač palivového čerpadla (motor palivového čerpadla (+)) |
| 25 | 15A | B / A HORN | Alarmový klakson proti krádeži |
| 26 | 25A | C/SVĚTLEJŠÍ P/VÝSTUP RR | Zapalovač cigaret, zásuvka v zavazadlovém prostoru |
| 27 | 25A | P/SORTIE CTR & RH | Elektrická zásuvka (uprostřed, vpředu vpravo) |
| 28 | 20A | ODMRAZOVÁNÍ | ODMRAZOVÁNÍ |
| 29 | 40A | VENTILÁTOR KONDENZÁTORU | Motor ventilátoru kondenzátoru klimatizace vlevo / vpravo |
| třicet | 30A | PŘEDNÍ STĚRAČ | Motor předního stěrače |
| 31 | 50A | 4 PTC VYTÁPĚNÍ | Ohřívač PTC EXTN (PTC4 +) |
| 32 | 50A | 3 PTC VYTÁPĚNÍ | Ohřívač PTC EXTN (PTC3 +) |
| 33 | 50A | 2 PTC VYTÁPĚNÍ | Ohřívač PTC EXTN (PTC2 +) |
| 34 | 50A | 1 PTC VYTÁPĚNÍ | Ohřívač PTC EXTN (PTC1 +) |
| 35 | 40A | IG2 | IGN_Switch (B2), elektromagnet startéru |
| 36 | 50A | IG1 | IGN_Switch (B1) |
| 37 | 50A | 1 B+ | Smart Junction Box (B + 1) |
| 38 | 50A | FANOUŠEK | Motor větráku |
| 39 | 150A / 200A | VŠECHNO | ALTERNÁTOR |









