V tomto článku uvažujeme o čtvrté generaci Ford E-Series / Econoline / Club Wagon (před obnovou), vyráběné v letech 1992 až 1996. Zde najdete diagramy pojistkových skříní Ford E-Series 1993, 1994, 1995 (Econoline ), zjistěte umístění pojistkových panelů uvnitř vozu a zjistěte přiřazení každé pojistky (uspořádání pojistek) a relé.
Contents
Uspořádání pojistek Ford E-Series / Econoline / Club Wagon 1993-1996

Pojistka zapalovače cigaret (napájecí zásuvka) Ford Econoline je pojistka č. 10 v pojistkové skříňce palubní desky.
Vnitřní pojistková skříňka
Umístění pojistkové skříňky
K panelu pojistek se dostanete spodním otvorem ve sloupku řízení. Sejměte kryt pomocí rychloupínacích spon.
Schéma pojistkové skříňky

Přiřazení pojistek na přístrojové desce
| Ne. | Ampér | Popis |
|---|---|---|
| jeden | 15A | Spínač brzdového tlaku; DLC; PSOM; Ovládání rychlosti; Stop / nebezpečí / blikající světlo |
| 2 | 30A | Modul ovládání stěračů; Motor stěračů |
| 3 | – | Nepoužívá |
| 4 | 20A | Flash-to-pass; Přístrojové osvětlení; Registrační lampy; Světlomety a parkovací světla |
| Pět | 15A | modul airbagu; Relé pomocné baterie; Nouzová světla; Modul denního svícení (DRL); Výstražná světla; Ovladač zámku řadicí páky; Spínač ovládání převodovky; Zapněte lampy |
| 6 | 20A | Příslušenství faucet; Modul proti krádeži; Osvětlený vchod; Modul dálkového bezklíčového vstupu; Ovládání rychlosti; Relé nabíjení baterie přívěsu |
| 7 | 10A | Modul proti krádeži; Snímač rozsahu přenosu; Spínač parkovací / neutrální polohy; Řídicí modul pohonu (PCM) |
| osm | 15A | Indikátor proti krádeži; Přepínač zdvořilosti světla; Dome / map lampa; Osvětlený vchod; Elektrická zrcátka; Rádiová paměť; Modul dálkového bezklíčového vstupu; Hledí lampy |
| devět | 15A | Spínač klimatizace |
| deset | 25A | Zapalovač; Zesilovač; Zadní elektrická zásuvka |
| jedenáct | 15A | Spínač světlometů; Rádio |
| 12 | Jistič 20A | Modul proti krádeži; Elektrické zamykání dveří; Modul paměťového zámku |
| 13 | 5A | Osvětlení přístrojové desky |
| čtrnáct | Jistič 20A | Elektrická okna |
| patnáct | 20A | Modul vzduchového vaku |
| šestnáct | 30A | Výkon vozidla změněn; Elektrická bederní sedadla |
| 17 | 20A | Programovatelný rychloměr / počítadlo kilometrů (PSOM); Zadní protiblokovací brzdový systém (RABS) |
| 18 | 15A | Výstražná světla na přístrojové desce; Varovný signál |
Reklamní inzeráty
Pojistková skříňka motorového prostoru
Umístění pojistkové skříňky
Nachází se poblíž baterie, níže.
Schéma pojistkové skříňky

Přidělení pojistek v motorovém prostoru
| Ne. | Ampér | Popis |
|---|---|---|
| jeden | 50A | Na. Klimatizace a topení, modul dálkového bezklíčového vstupu |
| 2 | 50A | Změnil se výkon vozidla |
| 3 | 30A | Modul řízení hnacího ústrojí |
| 4 | 20A | Elektrická brzda |
| Pět | 50A | Sedadlo řidiče a bederní opěrka |
| 6 | 60A | Přední klimatizace a motor ventilátoru, zapalovač cigaret |
| 7 | 60A | Spínač zapalování |
| osm | 30A | Palivové čerpadlo (pouze benzínový motor) |
| devět | 40A | Nabíjení tažné baterie |
| deset | 30A | Provozní a nouzová světla pro tažení |
| jedenáct | 60A | Vnitřní pojistkový panel, IP, spínač světlometů |
| 12 | 60A | Trailer & Aux. Relé napájení baterie |
| 13 | 30A | Systém zapalování, sdružený přístroj, výkonové relé PCM, motor PIA (nafta), relé ABS |
| čtrnáct | 60A | břišní svaly |
| patnáct | 15A | troubit |
| šestnáct | 10A | Tažná závodní světla |
| 17 | 10A | Otočný signál / zastavení tažení – doleva |
| 18 | 10A | Zastavení tažení směrovky / přívěsu – vpravo |
| devatenáct | – | Zásuvná dioda |
| 15A | Lampa pod kapotou | |
| R1 | Relé ABS | |
| R2 | Relé palivového čerpadla (benzín) nebo relé IDM (nafta) | |
| R3 | Relé PCM |
Další pojistky
| Stránky | Typ ochrany | Chráněný obvod |
|---|---|---|
| Relé startéru | Pojistková vložka č. 14 | Žhavicí svíčka na pravém břehu |
| Relé startéru | Pojistková vložka č. 14 | Žhavicí svíčka na levém břehu |
| Relé startéru | Pojistková vložka 18 | Alternátor |
| Relé startéru | Pojistková vložka 12 Gauge (2) | Alternátor |
| Relé startéru | Pojistková vložka 16 gauge 20 gauge |
Relais PCM diesel/KAM |








