Contents
- Uspořádání pojistek Cadillac ELR 2014-2016
- Umístění pojistkové skříňky
- Schéma pojistkové skříňky (levá strana)
- Schéma pojistkové skříňky (pravá strana)
- Umístění pojistkové skříňky
- Schéma pojistkové skříňky
- Umístění pojistkové skříňky
- Schéma pojistkové skříňky (pojistková skříňka č. 1)
- Schéma pojistkové skříňky (pojistková skříňka č. 2)
Uspořádání pojistek Cadillac ELR 2014-2016

Pojistky zapalovače cigaret Cadillac ELR (elektrická zásuvka) jsou pojistka №F1 (elektrická zásuvka / zapalovač cigaret – horní část úložného prostoru IP) a pojistka №F15 (elektrická zásuvka uvnitř konzoly) do pojistkové skříňky na levé straně.
Prostor pro cestující
Umístění pojistkové skříňky
K dispozici jsou dvě pojistkové skříňky, které jsou umístěny na obou stranách palubní desky, za kryty.
Schéma pojistkové skříňky (levá strana)

Obsazení pojistek a relé na přístrojové desce (levá strana)
| Ne. | Proud [A] | Popis |
|---|---|---|
| F1 | dvacet | Napájecí zásuvka / zapalovač cigaret – horní část úložného prostoru IP |
| F2 | patnáct | Infodivertissement (IHM, CD) |
| F3 | deset | Přístrojová deska |
| F4 | deset | Displej infotainmentu, spínače ovládání na volantu |
| F5 | deset | Topení, větrání a klimatizace |
| F6 | deset | Airbag (diagnostický modul snímání / modul snímání spolujezdce) |
| F7 | patnáct | Datový spojovací konektor, levý (primární) |
| F8 | deset | Sloupový zámek |
| F9 | deset | OnStar |
| F10 | patnáct | Řídicí modul nástavby 1 / Řídicí modul nástavby Elektronika / Bezklíčový vstup / Modifikace napájení / Středový vysoko umístěný stoplamp / Osvětlení registrační značky / Levé denní svícení / Levá parkovací světla / Ovládání relé spouště zavazadlového prostoru / Kontrolní spínač ostřikovače kufru / Kontrolky spínače |
| F11 | patnáct | Řídicí modul karoserie 4 / levé světlomety |
| F12 | – | Prázdný |
| F13 | – | Prázdný |
| F14 | – | Prázdný |
| F15 | dvacet | Elektrická zásuvka (uvnitř konzoly) |
| F 16 | Pět | Bezdrátová nabíječka |
| F17 | – | Prázdný |
| F18 | – | Prázdný |
| Dioda | Prázdný | |
| Relé | ||
| R1 | Relé napájení příslušenství zachováno pro zásuvky | |
| R2 | Prázdný | |
| R3 | Prázdný | |
| R4 | Prázdný |
Reklamní inzeráty
Schéma pojistkové skříňky (pravá strana)

Obsazení pojistek a relé na přístrojové desce (pravá strana)
| Ne. | Ampér | Popis |
|---|---|---|
| F1 | 2 | Spínač na volantu |
| F2 | deset | Automatické nastavení sklonu světlometů |
| F3 | deset | Motorizovaný držák na pohár |
| F4 | patnáct | Modul ovládání karoserie 3 / pravý světlomet |
| F5 | 7.5 | Modul ovládání karoserie 2 / elektronika modulu ovládání karoserie / osvětlení kufru / pravé denní svícení / zámek řadicí páky / podsvícení |
| F6 | patnáct | Naklápěcí sloupek / dalekohled |
| F7 | 7.5 | Modul ovládání karoserie 6 / Světla mapy / Stropní světla / Zpětné světlo |
| F8 | patnáct | Řídicí modul nástavby 7 / Přední levé směrové světlo / Zadní pravé brzdové světlo a směrové světlo |
| F9 | – | Prázdný |
| F10 | patnáct | Konektor datového spojení, přímý (sekundární) |
| F11 | 7.5 | Univerzální otvírač garážových vrat, dešťový senzor, přední kamera |
| F12 | třicet | Motor větráku |
| F13 | – | Prázdný |
| F14 | – | Prázdný |
| F15 | – | Prázdný |
| F 16 | deset | Odkládací přihrádka |
| F17 | – | Prázdný |
| F18 | – | Prázdný |
| DIODE | Prázdný | |
| Relé | ||
| R1 | Prázdný | |
| R2 | Dveře odkládací přihrádky | |
| R3 | Prázdný | |
| R4 | Prázdný |
Motorový prostor
Umístění pojistkové skříňky

Reklamní inzeráty
Schéma pojistkové skříňky

Přiřazení pojistek a relé v motorovém prostoru
| Ne. | Proud [A] | Popis |
|---|---|---|
| Mini pojistky | ||
| jeden | patnáct | Řídicí modul motoru – spínaný výkon |
| 2 | 7.5 | Emise |
| 3 | – | Nepoužívá |
| 4 | patnáct | Zapalovací cívky / vstřikovače |
| Pět | deset | Sloupový zámek |
| 6a | – | Prázdný |
| 6b | – | Prázdný |
| 7 | – | Prázdný |
| osm | – | Prázdný |
| devět | 7.5 | Vyhřívaná zrcátka |
| deset | Pět | Modul ovládání klimatizace |
| jedenáct | 7.5 | Modul střídače trakčního výkonu – baterie |
| 12 | – | Nepoužívá |
| 13 | deset | Čerpadlo a ventil topení v kabině |
| čtrnáct | – | Nepoužívá |
| patnáct | patnáct | Modul trakčního měniče a řídicí modul převodovky – baterie |
| 17 | Pět | Řídicí modul motoru – baterie |
| 22 | deset | Levý hlavní paprsek |
| 24 | – | Prázdný |
| 25 | – | Prázdný |
| 26 | – | Nepoužívá |
| 31 | Pět | Adaptivní tempomat / automatický světlomet |
| 32 | Pět | Modul řízení integrace vozidla |
| 33 | deset | Run / Crank pro vyhřívaný volant |
| 34 | deset | Řídicí modul integrace vozidla – baterie |
| 35 | – | Nepoužívá |
| 36 | deset | Čerpadlo chladicí kapaliny výkonové elektroniky |
| 37 | Pět | Řídicí modul topení v kabině |
| 38 | deset | Dobíjecí systém skladování energie (vysokonapěťová baterie) Čerpadlo chladicí kapaliny |
| 39 | deset | Řídicí modul systému dobíjecí energie (vysokonapěťová baterie) |
| 40 | deset | Ostřikovač předního skla |
| 41 | deset | Pravé dálkové světlo |
| 46 | – | Prázdný |
| 47 | – | Prázdný |
| 49 | – | Prázdný |
| padesáti | deset | Run / Crank – couvací kamera, napájecí modul příslušenství |
| 51 | 7.5 | Run / Crank pour ABS, Aero Shutter, VITM |
| 52 | Pět | Řídicí modul motoru / řídicí modul převodovky – běh / klika |
| 53 | 7.5 | Modul trakčního měniče – krok / klika |
| 54 | 7.5 | Provoz / Klika – řídicí modul palivového systému, řídicí modul klimatizace, palubní nabíječka, přístrojová deska, automatická detekce cestujících, zrcátka |
| Pojistky J-Case | ||
| šestnáct | dvacet | Solenoid AIR (pouze PZEV) |
| 18 | třicet | Spodní mřížka zadního odmlžovače |
| devatenáct | třicet | Elektrické stahování oken – vpředu |
| dvacet | – | Prázdný |
| 21 | třicet | Elektronická řídicí jednotka protiblokovacího systému |
| 23 | – | Prázdný |
| 27 | 40 | AIR pump (pouze PZEV) |
| 28 | – | Prázdný |
| 29 | třicet | Stěrače |
| třicet | 60 | Protiblokovací motor brzdového systému |
| 42 | třicet | Chladicí ventilátor – správně |
| 43 | třicet | Stěrače |
| 44 | 40 | Nabíječka |
| 45 | – | Prázdný |
| 48 | třicet | Chladicí ventilátor – vlevo |
| Mini relé | ||
| 3 | Hnací ústrojí | |
| 4 | Vyhřívaná zrcátka | |
| 7 | Prázdný | |
| devět | AIR pump (pouze PZEV) | |
| jedenáct | Prázdný | |
| 12 | Prázdný | |
| 13 | Prázdný | |
| čtrnáct | Run / Cran | |
| Mikro relé | ||
| jeden | Prázdný | |
| 2 | Solenoid AIR (pouze PZEV) | |
| 6 | Prázdný | |
| osm | Prázdný | |
| deset | Prázdný | |
| Ultra mikro relé | ||
| Pět | Prázdný |
Pojistkové skříňky v zavazadlovém prostoru
Umístění pojistkové skříňky
Jsou umístěny na levé straně kufru, za víkem.
Reklamní inzeráty
Schéma pojistkové skříňky (pojistková skříňka č. 1)

Přiřazení pojistek a relé v zavazadlovém prostoru №1
| Ne. | Proud [A] | Popis |
|---|---|---|
| F1 | – | Prázdný |
| F2 | patnáct | Řídicí modul palivového systému |
| F3 | Pět | Pasivní vstup / pasivní start |
| F4 | patnáct | Vyhřívaná sedadla |
| F5 | 2 | Regulované řízení napětí, proudový senzor |
| F6 | deset | Palivo (denní ventil a modul kontroly netěsnosti odtoku) |
| F7 | patnáct | Chladicí ventilátor napájecího modulu příslušenství |
| F8 | třicet | Zesilovač |
| F9 | – | Prázdný |
| F10 | Pět | Regulované ovládání napětí / přední a zadní ultrazvuková parkovací pomůcka, boční slepá zóna |
| F11 | patnáct | Roh |
| F12 | – | Prázdný |
| F13 | třicet | Elektrická parkovací brzda |
| F14 | třicet | Zadní odmlžovač (horní mřížka) |
| F15 | – | Prázdný |
| F 16 | deset | Uvolnění kufru |
| F17 | – | Prázdný |
| F18 | – | Prázdný |
| DIODE | Prázdný | |
| Relé | ||
| R1 | Zadní odmlžovač (horní mřížka) | |
| R2 | Uvolnění kufru | |
| R3 | Prázdný | |
| R4 | Prázdný | |
| R5 | Prázdný | |
| R6 | Prázdný | |
| R7 / R8 | Roh |
Reklamní inzeráty
Schéma pojistkové skříňky (pojistková skříňka č. 2)

Přiřazení pojistek a relé v zavazadlovém prostoru №2
| Ne. | Proud [A] | Popis |
|---|---|---|
| F1 | – | Prázdný |
| F2 | patnáct | Rádio |
| F3 | deset | Ochrana chodců |
| F4 | deset | CDC |
| F5 | deset | Modul paměťové sedačky |
| F6 | – | Prázdný |
| F7 | deset | Spínač zrcátka / okna / sedadla |
| F8 | dvacet | Pasivní vstup / pasivní start 2 |
| F9 | patnáct | Vyhřívané sedadlo 2 |
| F10 | – | Prázdný |
| F11 | – | Prázdný |
| F12 | třicet | Sedadlo řidiče |
| F13 | třicet | Elektrické sedadlo spolujezdce |
| F14 | – | Prázdný |
| F15 | – | Prázdný |
| F 16 | – | Prázdný |
| F17 | – | Prázdný |
| F18 | – | Prázdný |
| DIODE | Prázdný | |
| Relé | ||
| R1 | Prázdný | |
| R2 | Prázdný | |
| R3 | Prázdný | |
| R4 | Prázdný |








