Contents
Rozložení pojistek Infiniti Q70 2013-2019


Pojistky cigaretového zapalovače (elektrické zásuvky) Infiniti Q70 jsou pojistky č. 18 a č. 20 v pojistkové skříňce palubní desky.
Vnitřní pojistková skříňka
Umístění pojistkové skříňky
Pojistková skříňka je umístěna za krytem pod palubní deskou.
Schéma pojistkové skříňky

Přiřazení pojistek v prostoru pro cestující
| Ne. | Ampér | Popis |
|---|---|---|
| jeden | patnáct | Vyhřívané relé na volantu |
| 2 | deset | Jednotka diagnostického senzoru airbagu, řídicí jednotka systému klasifikace cestujících |
| 3 | deset | LH / RH Motor světlometů, reverzní relé stěračů, relé zámku řazení, řídicí jednotka adaptivního systému předního osvětlení (AFS), automatické ovládání rychlosti (ASCD), brzdový spínač, spínač brzdových světel, brzdový spínač inteligentního tempomatu (ICC), zadní sluneční clona Řídicí jednotka, řídicí jednotka varování před nízkým tlakem v pneumatikách, relé ovládané klimatizací, relé vyhřívaných sedadel vpředu, spínač vyhřívání předních sedadel (strana řidiče / spolujezdce), kompresor (2013-2019), řídicí jednotka sonaru, řídicí jednotka monitoru okolního pohledu (2015-2019), brána CAN, telefonní adaptér, telematická řídicí jednotka (TCU (2015-2019)), automatický zesilovač klimatizace, řídicí modul AV,Vnitřní zpětné zrcátko s antireflexní úpravou, konektor datového odkazu, otočný ovladač světlometů vlevo / vpravo, senzor detekce zápachu výfukových plynů / exteriéru (2013-2014), aktivní přední řídicí jednotka řízení 4 kol (4WAS) (2013), ionizátor (2013 -2014), vnitřní senzor detekce zápachu (2013-2014) |
| 4 | deset | Kombinovaný měřič, relé nouzových světel, spínač ovládání měřiče |
| Pět | patnáct | Sada pro uzavření kufru |
| 6 | deset | Sada zámku kufru, tuner satelitního rádia (2015-2019), hodiny, automatické zpětné zrcátko s antireflexní úpravou, dešťový senzor, kombinovaný rychloměr, trojitý spínač, konektor datového spojení, automatický zesilovač klimatizace (2014-2019), telefonní adaptér ( 2014-2019), spínač zapalování tlačítkem (2014-2019), zobrazovací jednotka (2014-2019), telematická řídicí jednotka (TCU (2015-2019)), předkolizní pás řídicí jednotky (strana řidiče / spolujezdce (2013) -2014)) |
| 7 | deset | Spínač brzdových světel, modul ovládání karoserie (BCM), brzdové relé inteligentního tempomatu (ICC) |
| osm | patnáct | Zesilovač BOSE |
| devět | deset | Řídicí jednotka pohonu všech kol (AWD), brána CAN, tlačítkový spínač zapalování (2013), kombinovaný rychloměr (2013) |
| deset | patnáct | Zesilovač BOSE |
| jedenáct | deset | Řídicí modul karoserie (BCM), spínač paměti sedadla, houkačka s inteligentním klíčem, relé pro denní svícení (2015-2019) |
| 12 | deset | 2015-2019: anténní zesilovač NATS |
| 13 | deset | Zrcadlový odmlžovač |
| čtrnáct | dvacet | Odmlžování zadního okna |
| patnáct | dvacet | Odmlžování zadního okna |
| šestnáct | patnáct | 2015-2019: Řídicí jednotka vyhřívání zadních sedadel, spínač vyhřívání zadních sedadel (LH / RH) |
| 17 | – | Nepoužívá |
| 18 | dvacet | Zásuvka zapalovače cigaret, přední napájecí zásuvka (2015-2019), elektrická zásuvka konzoly (2013-2014) |
| devatenáct | deset | Automatický zesilovač klimatizace, satelitní rádiový tuner, telefonní adaptér, hlavní vypínač elektrického ovládání oken, multifunkční spínač, aktivní jednotka pro regulaci hluku, zesilovač BOSE, řídicí jednotka AV, přední mikrofon (aktivní regulace hluku), zadní mikrofon (aktivní regulace hluku) „Řídicí jednotka monitoru Around View (2015-2019), telematický spínač |
| dvacet | dvacet | 2015-2019: Napájecí zásuvka konzoly, zadní elektrická zásuvka |
| 21 | patnáct | Motor větráku |
| 22 | patnáct | Motor větráku |
| R1 | Relé zapalování | |
| R2 | Relé odmlžování zadního okna | |
| R3 | Příslušenství relé | |
| R4 | Relé předního ventilátoru |
Reklamní inzeráty
Pojistkové skříňky v motorovém prostoru
Umístění pojistkové skříňky
Dvě pojistkové skříňky jsou umístěny vedle baterie pod plastovým krytem. Chcete -li získat přístup k bloku č. 1, musíte odstranit část pouzdra kolem baterie. Hlavní pojistky jsou umístěny na kladném pólu baterie.
Schéma pojistkové skříňky č. 1

Přidělení pojistek v pojistkové skříňce motorového prostoru č. 1
| Ne. | Ampér | Popis |
|---|---|---|
| 41 | patnáct | Relé palivového čerpadla |
| 42 | deset | Relé ventilátoru chladiče №1, relé vstřikovače №1 (5,6 L), relé vstřikovače №2 (5,6 L (2013-2014)) |
| 43 | deset | Řídicí modul převodovky (TCM) |
| 44 | deset | Řídicí modul motoru (ECM), vstřikovače paliva (modely motorů VQ) |
| 45 | patnáct | Senzory poměru vzduch-palivo, vyhřívané senzory kyslíku |
| 46 | deset | Akční člen pedálu akcelerátoru / snímač polohy pedálu akcelerátoru, snímač inteligentního tempomatu (ICC), brzdové relé ICC, ABS, snímač úhlu řízení, řídicí jednotka řídicího modulu asistenčního bzučáku, řídicí jednotka pohonu všech kol (AWD), pokročilé asistenční systémy ( ADAS) Řídicí jednotka, levý / pravý boční radar, kamerový systém pro jízdní pruhy, řídicí jednotka posilovače řízení, zatáčení senzoru řízení / příčné / zpomalení, aktivní hlavní řídicí jednotka řízení 4 kol (4WAS) (2013), řídicí jednotka posilovače řízení (2013 -2014)) |
| 47 | deset | Motor předního stěrače, čerpadlo ostřikovače |
| 48 | deset | Nepoužívá |
| 49 | deset | Relé klimatizace |
| padesáti | patnáct | Relé motoru ovládání škrticí klapky |
| 51 | patnáct | Relé řídicího modulu motoru (ECM) (řídicí modul motoru, regulační ventil ventilace kanystru EVAP, kondenzátor, zapalovací cívky, elektromagnetický ventil regulace objemu proplachování nádoby EVAP, snímač průtoku “ hmotnost vzduchu, elektromagnetický ventil časování sacího ventilu, solenoid ovládání časování výfukových ventilů ventil (5,6 L), relé vstřikovače №2 (5,6 L (2015-2019)), variabilní zdvih ventilu (VVEL) a řízení událostí, anténní zesilovač NATS |
| 52 | deset | 2015-2019: Přední sdružená světla, Zadní sdružená světla, Osvětlení poznávací značky, Zadní sdružená světla na pravé straně (boční část) |
| 53 | deset | Světlo na čtení, levé zadní kombinované světlo (na straně těla), světlo na popelník, kombinovaný spínač, osvětlení v palubní desce, spínač uvolnění víka kufru, spínač ovládání rychloměru, multifunkční spínač, trojitý spínač, dvojitý spínač, telematický spínač, spínač paměti sedadla, hodiny, cigareta Zásuvka zapalovače cigaret, spínač vyhřívání předních sedadel (strana řidiče / spolujezdce), spínač klimatizace ovládaného sedadla (strana řidiče / spolujezdce), kontrolka voliče A / T, volba režimu jízdy, spínač zastavení IBA |
| 54 | deset | Levý světlomet (dálková světla) |
| 55 | deset | Pravý světlomet (dálková světla) |
| 56 | patnáct | Levý světlomet (potkávací světlo) |
| 57 | patnáct | Pravý světlomet (potkávací světlo) |
| 58 | deset | Relé pro denní svícení |
| 59 | patnáct | Relé předních mlhových světel |
| 60 | třicet | Hlavní relé předního stěrače (relé předního stěrače nahoru / dolů), relé reverzace stěračů |
| R1 | Nepoužívá | |
| R2 | Relé ovládání startéru |
Reklamní inzeráty
Schéma pojistkové skříňky č. 2

Přidělení pojistek v pojistkové skříňce motorového prostoru # 2
| Ne. | Ampér | Popis |
|---|---|---|
| 31 | patnáct | Relé houkačky, alternátor |
| 32 | patnáct | 5,6 L: relé vstřikovače 2 |
| 33 | deset | Řídicí jednotka pohonu všech kol (AWD) |
| 34 | patnáct | Řídicí jednotka AV, zesilovač BOSE, aktivní jednotka pro regulaci šumu, řídicí jednotka monitoru panoramatického pohledu (2015-2018), satelitní rádiový tuner (2013-2014), zobrazovací jednotka (2013), telefonní adaptér (2013), telematická řídicí jednotka (TCU) (2014)) |
| 35 | – | Nepoužívá |
| 36 | deset | Řídicí modul převodovky (TCM) |
| 37 | – | Nepoužívá |
| 38 | deset | Relé houkačky pro bezpečnost vozidla |
| G | padesáti | Motorové relé pohonu akcelerátoru s proměnným zdvihem (VVEL) |
| H | třicet | Relé zapalování (pojistky: 1, 2, 3, 4, 16) |
| je | třicet | 5,6 L: relé vstřikovače 1 |
| J. | třicet | Řídicí jednotka bezpečnostních pásů před nárazem (na straně řidiče) |
| K | třicet | Řídicí jednotka bezpečnostních pásů před nárazem (na straně spolujezdce) |
| THE | 40 | Řídicí modul karoserie (BCM), jistič (automatická řídicí jednotka pozicionéru, elektrické sedadlo), pojistka: 12 |
| M | třicet | břišní svaly |
| N. | padesáti | břišní svaly |
| Ó | padesáti | Relé ventilátoru chlazení 1 |
| P | padesáti | Pojistky: 61, 62, 63 |
| R1 | Relé houkačky |
Reléový box

| Ne. | Ampér | Popis |
|---|---|---|
| 61 | deset | Relé vyhřívání předních sedadel, relé klimatizovaného sedadla |
| 62 | patnáct | Relé klimatizovaného sedadla |
| 63 | patnáct | Akční člen pedálu akcelerátoru / snímač polohy pedálu akcelerátoru |
| Otázka | 40 | 2013: Aktivní přední řídicí jednotka řízení 4 kol (4WAS) |
| Relé | ||
| R1 | 5.6L: Vstřikovač (č. 1) | |
| R2 | Ofsetový zámek | |
| R3 | Držení brzdy inteligentního tempomatu (ICC) | |
| R4 | Zpětný přední stěrač | |
| R5 | Chladicí ventilátor (№1) | |
| R6 | Motor pohonu akcelerátoru s proměnným zdvihem (VVEL) | |
| R7 | Bezpečnostní klakson vozidla | |
| R8 | Denní požáry |
Blok pojistek (hlavní pojistky)

| Ne. | Ampér | Popis |
|---|---|---|
| A | 250 | Alternátor, startér, pojistky: C, D, E |
| B | 100 | Pojistky: O, P, R. |
| C | 100 | Pojistky: 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, G, H, I, J, K, L, M, N |
| D | 80 | Relé zapalování (pojistky: 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47), pojistky: 49, 50, 51 |
| A | 100 | Relé příslušenství (pojistky: 18, 19, 20), relé odmlžování zadního okna (pojistky: 13, 14, 15), relé ventilátoru (pojistky: 21, 22), pojistky: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
| F | 60 | Relé světlometů vysoké (pojistky: 54, 55), relé světlometů nízké (pojistky: 56, 57), relé zadního světla (pojistky: 52, 53), pojistky: 58, 59, 60 |








