Rozložení pojistek Saab 9-3 1998-2002

Pojistka zapalovače cigaret (napájecí zásuvka) Saabu 9-3 je pojistka č. 6 v pojistkové skříňce palubní desky.
Umístění pojistkové skříňky
Pojistková skříňka je umístěna za krytem na straně řidiče palubní desky.
Nosič relé je umístěn pod palubní deskou vedle volantu.
Schéma pojistkové skříňky

Přidělení pojistek ve vnitřní pojistkové skříňce
| Ne. | Proud | Funkce |
|---|---|---|
| A | – | Nepoužívá |
| B | deset | Brzdová světla, přívěs |
| C | třicet | Kabinový ventilátor, ACC |
| jeden | třicet | Elektricky vyhřívané zadní sklo a zrcátka |
| 2 | dvacet | Směrovky |
| 3 | třicet | Kabinový ventilátor, klimatizace |
| 4 | patnáct | Hlavní světlo; vypínač; elektrická rádiová anténa |
| Pět | třicet | Pravé přední elektrické sedadlo |
| 6 | třicet | Zapalovač |
| 6A | 7.5 | Automatická převodovka |
| 7 | třicet | Zadní sklo, zrcátka, ovladače střešního okna |
| osm | patnáct | Stěrač zadního skla |
| devět | 7.5 | Panel ACC |
| deset | deset | 1998-2000: Nepoužívá se; 2001-2002: Horn |
| jedenáct | 7.5 | KOSTKY / DVAKRÁT |
| 12 | dvacet | Brzdová světla; přední mlhová světla |
| 13 | patnáct | Diagnostický; rádio |
| čtrnáct | třicet | 1998-2000: Motory předních oken; 2001-2002: Motory předních oken; měkká střecha (kabriolet) |
| patnáct | dvacet | Světla svítí celý den |
| šestnáct | třicet | Elektrické přední sedadlo vlevo |
| 16B | třicet | Řídicí modul, systém řízení motoru |
| 17 | patnáct | 1998-2000: KOSTKY / DVAKRÁT; nástroje; paměť pro elektricky ovládané sedadlo řidiče;
2001-2002: Řídicí modul, systém řízení motoru; ON / TWICE; hlavní palubní deska / SID; paměť pro elektricky ovládané sedadlo řidiče; Telefon; regulátor rychlosti |
| 18 | deset | Airbag |
| devatenáct | deset | 1998-2000: ABS; Klimatizace; zadní mlhové světlo;
2001-2002: ABS; Klimatizace; zadní mlhové světlo; spínač, zadní mlhové světlo |
| dvacet | dvacet | 1998-2000: Elektrické topení, přední sedadla;
2001-2002: Elektrické topení, přední sedadla; spínač, elektricky vyhřívané zadní okno |
| 21 | deset | 1998-2000: A/C manuel; kapota (kabriolet);
2001-2002: Spínač, manuální klimatizace; měkká střecha (kabriolet) |
| 22 | patnáct | Regulátor rychlosti; směrovky |
| 23 | dvacet | Soft top (kabriolet); Telefon |
| 24 | 7.5 | Rádio |
| 25 | třicet | 1998-2000: Centrální zamykání;
2001-2002: Centralizované zamykání; zesilovač |
| 26 | třicet | Řídicí modul, systém řízení motoru; zapalovací kazeta |
| 27 | patnáct | Blesk dálkových světel; CAC |
| 28 | deset | 1998-2000: Systém řízení motoru;
2001-2002: Řídicí modul, systém řízení motoru |
| 29 | deset | Pravé parkovací světlo; osvětlení registrační značky |
| třicet | deset | Levé parkovací světlo |
| 31 | dvacet | Obrácené světlo; Stěrače; nastavení délky paprsku světlometu |
| 32 | patnáct | Palivové čerpadlo |
| 33 | patnáct | Elektrické vyhřívání zadních sedadel |
| 34 | deset | SID; řídicí modul; automatická převodovka |
| 35 | patnáct | ON / TWICE; hlavní palubní deska; Vnitřní osvětlení |
| 36 | deset | Relé, startér |
| 37 | patnáct | 1998-2000: Nepoužívá se; 2001-2002: Box doma |
| 38 | 25 | Kyslíková sonda (lambda sonda) |
| 39 | – | – |
Reklamní inzeráty
Podpora relé

| Článek | Funkce |
|---|---|
| A | Elektrické vyhřívání zadních sedadel |
| B | Couvací světla, auta s automatickou převodovkou |
| C1 | – |
| C2 | Motor zámku, víko kufru |
| D1 | Stěrač zadního skla |
| D2 | Mytí zadního okna |
| A | Spínač zapalování |
| F | – |
| G | 1998-2001: Stěrače čelního skla (přerušované) |
| G1 | 2002: Barva |
| G2 | 2002: Stěrače čelního skla (přerušované) |
| H | Vyhřívání zadního okna |
| je | Palivové čerpadlo |
| J. | – |
| K | Spouštěcí relé |
| THE | Hlavní relé (vstřikovací systém) |
Umístění pojistkové skříňky

Schéma pojistkové skříňky

Reklamní inzeráty
Přiřazení pojistek a relé v motorovém prostoru
| Ne. | Proud | Funkce |
|---|---|---|
| jeden | deset | 1998-2001: Horn; 2002: nepoužito |
| 2 | patnáct | Přední mlhová světla |
| 3 | 40 | Ventilátor chladiče, nízká rychlost |
| 4 | deset | Vakuová pumpa |
| Pět | patnáct | Kompresor klimatizace |
| 6 | deset | Levé potkávací světlo |
| 7 | deset | Pravé potkávací světlo |
| osm | deset | Levý hlavní paprsek |
| devět | deset | Pravé dálkové světlo |
| deset | 7.5 | Stěrače světlometů |
| jedenáct | – | Nepoužívá |
| 12 | – | Přídavná světla |
| 13 | 7.5 | 1998-2001: APC; 2002: nepoužito |
| čtrnáct | deset | Přídavné topení; vodní čerpadlo (Evropa) |
| patnáct | patnáct | Přídavné topení (Evropa) |
| 1 mil | třicet | Ventilátor chladiče, vysoká rychlost |
| 2 mil | padesáti | břišní svaly |
| Relé | ||
| A | Světlomety | |
| B | Dálkové světlo | |
| C1 | Přídavné topení (Evropa) | |
| C2 | Vakuová pumpa (Turbo aut.) | |
| D | Ventilátor chladiče, nízká rychlost | |
| A | Ovládání lampy (monitor vlákna, přední) | |
| F1 | – | Nepoužívá |
| F2 | – | Nepoužívá |
| G1 | 1998-2001: Horn; 2002: Stěrače světlometů |
|
| G2 | Přední mlhová světla | |
| H | Nepoužívá | |
| je | Ventilátor chladiče, vysoká rychlost | |
| J. | Kompresor klimatizace |








