V tomto článku uvažujeme o první generaci Dodge Stratus, vyráběné v letech 1995 až 2000. Zde najdete schémata pojistkových skříní Dodge Stratus 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 a 2000 , informace o umístění pojistkových panelů uvnitř automobilu a zjistěte přiřazení každé pojistky (uspořádání pojistek) a relé.
Contents
Uspořádání pojistek Dodge Stratus 1995-2000

Pojistka zapalovače cigaret (elektrická zásuvka) na Dodge Stratus je pojistka č. 8 v pojistkové skříňce palubní desky.
Vnitřní pojistková skříňka
Umístění pojistkové skříňky
Pojistkový blok je umístěn za krytem na straně řidiče palubní desky. Přímým zatažením za kryt palubní desky se k němu dostanete.
Schéma pojistkové skříňky

Přidělení pojistek ve vnitřní pojistkové skříňce
| Ne. | Proud | Popis |
|---|---|---|
| jeden | třicet | Motor větráku |
| 2 | 10 nebo 20 | Pravý světlomet (dálkové světlo), modul pro denní svícení (kabriolet – 20 A) |
| 3 | 10 nebo 20 | Levý světlomet (dálkové světlo) (kabriolet – 20A) |
| 4 | patnáct | Zpětné světlo (spínač couvacího světla (M / T), snímač dosahu převodovky (A / T)), elektrické relé kabrioletu, modul denního svícení, spínač elektrického zamykání dveří, parkovací spínač elektrické zrcátko, noční zrcátko, modul proporcionálního řízení |
| Pět | deset | Světlo do kupole, konektor datového odkazu, elektrická anténa, osvětlení kopule, kufrové světlo, cestovatel, modul ovládání karoserie, rádio, osvětlení v palubní desce, sluneční clona / sluneční světlo, univerzální otvírač garážových vrat, denní zrcátko / noční automatika, osvětlené vstupní relé, zdvořilost Lampa, spínač elektrického zamykání dveří, spínač ramene / odzbrojení dveří, klíč Halo Lanp, modul ovládání střešního okna |
| 6 | deset | Vyhřívané zrcátko, ovládání topení klimatizace |
| 7 | 15 nebo 20 | 1995-1997: spínač světlometů (15A); 1998-2000: sdružený přístroj, spínač světlometů (20A) |
| osm | dvacet | Zapalovač / zásuvka cigaret, relé houkačky |
| devět | patnáct | Modul ovládání těla |
| deset | dvacet | Spínač zadních mlhových světel, modul denního svícení |
| jedenáct | deset | Řídicí modul karoserie, sdružený přístroj, spínač autostick, řídicí modul převodovky |
| 12 | deset | Levý světlomet (potkávací světlo), modul pro denní svícení |
| 13 | dvacet | Pravý světlomet (potkávací světlo), spínač předních mlhových světel |
| čtrnáct | deset | Rádio |
| patnáct | deset | Kombinovaný indikátor, modul ovládání bezpečnostních pásů (kabriolet), přerušované relé stěračů, relé stěračů (nahoru / dolů), relé odmlžovače zadního okna |
| šestnáct | deset | Modul ovládání airbagu |
| 17 | deset | Modul ovládání airbagu |
| Jističe | ||
| 18 | dvacet | Elektrický spínač sedadla, relé uvolnění víka kufru |
| devatenáct | dvacet | Elektricky ovládané okno, hlavní spínač elektrického ovládání oken, modul časovače okna, modul ovládání střešního okna |
| Relé | ||
| R1 | Zpoždění světlometů | |
| R2 | troubit | |
| R3 | Odmlžování zadního okna |
Reklamní inzeráty
Pojistková skříňka motorového prostoru
Umístění pojistkové skříňky

Schéma pojistkové skříňky

Přidělení pojistek v motorovém prostoru
| Ne. | Proud | Popis |
|---|---|---|
| jeden | deset | Následný kyslíkový senzor |
| 2 | dvacet | Protiblokovací brzdový systém (ABS) |
| 3 | dvacet | Řídicí modul převodovky, relé ovládání převodovky |
| 4 | dvacet | Spínač brzdových světel, pojistky přístrojové desky: „5“ |
| Pět | dvacet | Automatické vypínací relé (vstřikovače paliva, sada zapalovacích cívek (2,0 l a 2,4 l), tlumič hluku (2,0 l a 2,4 l), generátor, předřazený senzor kyslíku, rozdělovač (2,5 l) elektromagnet EGR, pojistka: „1“) , Řídicí modul pohonné jednotky |
| 6 | dvacet | Indikátor kombinace, modul imobilizéru klíčů Sentry |
| 7 | deset | Spínač zapalování (pojistky na přístrojové desce: „11“) |
| osm | dvacet | Relé startéru, relé palivového čerpadla, spínač zapalování (řídicí modul karoserie, spínač zámku spojky (M / T), řídicí modul převodovky (EATX), pojistky přístrojové desky: „14“, „15“, „17“, pojistky motorového prostoru: „9“, „10“) |
| devět | deset | Relé spojky kompresoru klimatizace, relé ventilátoru chladiče (vysoké otáčky), relé ventilátoru chladiče (nízké otáčky), modul palivového čerpadla, sdružený přístroj, modul imobilizéru Sentry Key, zámek elektromagnetu řazení |
| deset | deset | Relé palivového čerpadla, řídicí modul pohonné jednotky, ABS |
| jedenáct | dvacet | Modul ovládání bezpečnostních pásů (kabriolet) |
| 12 | 40 | Relé odmlžování zadního okna |
| 13 | 40 | Protiblokovací brzdový systém (ABS) |
| čtrnáct | 40 | Pojistky na přístrojové desce: „7“, „8“ |
| patnáct | 40 | Spínač světlometů, relé časování světlometů (modul ovládání karoserie, spínač světlometů, pojistky přístrojové desky: „12“, „13“), pojistky přístrojové desky: „9“, „10“ „18“ |
| šestnáct | 40 | Spínač zapalování (pojistky na přístrojové desce: „1“, „4“, „16“, „19“) |
| 17 | 40 | Relé vysokého / nízkého výkonu (kabriolet) |
| 18 | 40 | Přerušované relé stěrače (relé stěrače (vysoké / nízké)) |
| devatenáct | 40 | Relé spojky kompresoru klimatizace, relé ventilátoru chladiče (vysoké otáčky), relé ventilátoru chladiče (nízké otáčky) |
| Relé | ||
| R1 | Ventilátor chladiče (vysokorychlostní) | |
| R2 | Automatické vypnutí | |
| R3 | Ventilátor chladiče (nízká rychlost) | |
| R4 | Vstup | |
| R5 | Nepoužívá | |
| R6 | Spojka kompresoru klimatizace | |
| R7 | Elektrické tažení (kabriolet) | |
| R8 | Přerušovaný stěrač | |
| R9 | Stěrač (nahoru / dolů) | |
| R10 | Palivové čerpadlo | |
| R11 | Ovládání převodovky | |
| R12 | Nepoužívá |








