Contents
Rozložení pojistek Buick Envision 2021-2022-…

Umístění pojistkové skříňky
Prostor pro cestující
Pojistková skříňka přístrojové desky je na straně řidiče na přístrojové desce, mezi volantem a dveřmi. Chcete-li získat přístup k pojistkám, odstraňte panel, začněte nahoře. Jakmile jsou spony uvolněny, lze západky na spodní straně dvířek uvolnit z přístrojové desky a dvířka sejmout.
Motorový prostor
Chcete-li sejmout kryt pojistkové skříňky, stiskněte spony na krytu a zvedněte jej přímo nahoru.
Reklamní inzeráty
Schémata pojistkové skříně
Schéma pojistkové skříňky přístrojové desky

Přiřazení pojistek v pojistkové skříňce přístrojové desky
| № | Zesilovače | Používání |
|---|---|---|
| F1 | 40A | Převodník stejnosměrného proudu na stejnosměrný proud 2 (DC-DC) |
| F2 | 30A | Řídicí modul karoserie 4 |
| F3 | — | — |
| F4 | — | — |
| F5 | 25A | Řídicí modul karoserie 2 |
| F6 | 20A | Řídicí modul karoserie 3 |
| F7 | — | — |
| F8 | 20A | Modul vnějšího osvětlení 5 |
| F9 | — | — |
| F10 | 5A | Zámek sloupku řízení |
| F11 | 10A | Řídicí modul karoserie 1 |
| F12 | — | — |
| F13 | — | — |
| F14 | — | — |
| F15 | 15A | Přídavná elektrická zásuvka vzadu pro náklad |
| F16 | — | — |
| F17 | 20A | Modul vnějšího osvětlení 7 |
| F18 | 10A | Vyšší koncová svítilna |
| F19 | 10A | 2021: Sestava zámku sloupku řízení 2022: Modul stropní konzoly / univerzální otvírač garážových vrat / dešťový senzor / elektronický výběrčí mýtného |
| F20 | 10A | Snímací diagnostický modul/Automatická detekce cestujících/Připojení datovým spojem/ Bezdrátová nabíječka |
| F21 | 5A | 2021: Modul centrální brány/ Modul řídicí platformy telematiky 2022: Modul centrální brány/ OnStar |
| F22 | 10A | Modul pro výpočet externích objektů/ Radar s dlouhým dosahem/ Parkovací asistent/ Modul přední kamery/ Výstraha v boční slepé zóně |
| F23 | 10A | Modul pro zpracování videa |
| F24 | — | — |
| F25 | 10A | Síťová zásuvka / pomocné USB |
| F26 | — | — |
| F27 | 30A | Zesilovač |
| F28 | 60A | 2021: Jumper 2022: Modul vyhřívaného volantu/ Modul vnějšího osvětlení Baterie 2/ Stejnosměrný proud/ Střídavý měnič |
| F29 | 10A | Prachovka přístrojů/ Head-up display/ Modul ionizátoru kvality vzduchu/ Displej středové konzoly/ Topení ventilace Displej klimatizace |
| F30 | — | — |
| F31 | — | 2022: Spuštění/natočení pomocného napájecího modulu/ Správce bateriového systému/ Řídicí jednotka motoru |
| F32 | 10A | Spusťte kliku pro různé. 3 senzor vlhkosti/ Modul vnějšího osvětlení/ Modul elektronického ovládání brzd/ Vnější senzor kvality vzduchu/ Manuální seřízení světlometů vlevo Pravý/ Vnitřní zpětné zrcátko/ Vnitřní senzor pevných částic/ Sedák ovládání ventilátoru sedadla a zadní spolujezdec |
| F33 | — | — |
| F34 | 10A | Spusťte kliku pro různé. Modul rozhraní řadicí páky 1 a 2/ Sdružený přístrojový panel/ Řídicí modul převodovky/ Snímací a diagnostický modul/ Spínač manuální regulace sklonu světlometů/ Pomocný displej s odrazovým světlem |
| F35 | 15A | Spusťte kliku pro řídicí modul motoru |
| F36 | 10A | Spínač elektrické parkovací brzdy / deska rozhraní řazení |
| F37 | 15A | Rádio/modul středového zásobníku/pomocný konektor |
| F38 | — | — |
| F39 | 2A | Hodinová pružina na volantu |
| F40 | 20A | Modul vnějšího osvětlení 2 |
| F41 | 7,5A | Modul vyhřívaného volantu |
| F42 | 20A | Stejnosměrný proud na modul střídače střídavého proudu |
| CB1 | — | — |
| CB2 | 15A | Konzola pomocné zásuvky |
| Relé | ||
| K01 | Zachované příslušenství pro napájení příslušenství | |
| K02 | Běh/klik | |
| K03 | — | |
| K04 | — | |
| K05 | — |
Reklamní inzeráty
Schéma pojistkové skříňky motorového prostoru

Přiřazení pojistek v pojistkové skříňce motorového prostoru
| № | Používání |
|---|---|
| F02 | Zastavení přívěsu / odbočení vpravo |
| F03 | Modul elektronického ovládání brzd |
| F05 | Zadní odmlžování |
| F06 | — |
| F07 | Zastavení přívěsu/odbočení doleva |
| F08 | 2021: Modul stropní konzoly/ Univerzální otvírač garážových vrat/ Dešťový senzor |
| F09 | Modul poloaktivního systému tlumení odpružení |
| F10 | Adaptivní přední osvětlení / řídicí modul zadního pohonu |
| F11 | Převodník stejnosměrného proudu na stejnosměrný proud 1 |
| F12 | Elektricky ovládané zadní dveře |
| F13 | — |
| F14 | Solenoid ventilace kanystru |
| F15 | — |
| F16 | Přední stěrač |
| F17 | Elektricky ovládané sedadlo spolujezdce |
| F18 | Motorové stahování oken vlevo |
| F19 | Motorové stahování oken vpravo |
| F21 | Modul vnějšího osvětlení 1 |
| F22 | Modul vnějšího osvětlení 3 |
| F23 | Modul vnějšího osvětlení 6 |
| F24 | — |
| F26 | Měnič stejnosměrného proudu řídicího modulu převodovky |
| F27 | Dálkový ovladač funkce |
| F28 | — |
| F29 | Modul vnějšího osvětlení 4 |
| F30 | Ovladač paměťového modulu sedadla |
| F32 | Čelovka vpravo |
| F33 | Přední vyhřívané sedadlo |
| F34 | Zadní vyhřívané sedadlo |
| F35 | Panel dveří / spínač polohy sedadla řidiče a spolujezdce |
| F36 | Modul zóny palivové nádrže |
| F39 | Handsfree uzavírací modul |
| F40 | Čelovka vlevo |
| F41 | — |
| F44 | Zadní stěrač |
| F48 | Motor větráku |
| F49 | — |
| F50 | — |
| F51 | — |
| F52 | — |
| F54 | — |
| F55 | — |
| F56 | Startovací motor |
| F57 | Elektricky ovládané sedadlo řidiče / modul paměti sedadla |
| F58 | Řídicí modul zadního pohonu |
| F59 | — |
| F60 | — |
| F61 | — |
| F62 | — |
| F63 | — |
| F65 | Ovládání klimatizace |
| F67 | — |
| F68 | — |
| F69 | — |
| F70 | — |
| F72 | Startovací pastorek |
| F74 | — |
| F75 | Hlavní řídicí modul motoru |
| F76 | Řídicí modul motoru 2 |
| F78 | Roh |
| F79 | Ostřikovací čerpadlo |
| F81 | — |
| F82 | Baterie řídicího modulu motoru |
| F83 | Řídicí modul motoru/ zapalovací cívka |
| F84 | 2021: vypnutý motor 1/vypnutý motor 2 2022: hmotnostní průtok vzduchu/kyslík/teplota vstupního vzduchu/absolutní tlak a vlhkost na vstupu škrticí klapky/kyslíkem vyhřívaný senzor/blokovací ventil chladicí kapaliny/odvzdušňovací čerpadlo/vypouštěcí čerpadlo se širokým rozsahem vzduchové palivo,kyslíkový senzor/proplachování, Turbo Bypass, Step Cam sání, Step Cam výfuk, Solenoidy řízení motorového oleje |
| F86 | — |
| F87 | Střešní okno |
| F88 | Aero závěrka |
| F89 | — |
| F93 | Parkovací lampa přívěsu |
| F95 | — |
| F96 | — |
| F99 | — |
| Relé | |
| K04 | Zadní odmlžování |
| K25 | Ovládání předních stěračů |
| K37 | Rychlost předního stěrače |
| K64 | Startovací motor |
| K66 | Pohonné ústrojí |
| K71 | — |
| K73 | Ovládání klimatizace |
| K80 | Startovací pastorek |
| K90 | — |
| K98 | — |







